伊瓦伊洛·西维诺夫在 partypoker MILLIONS Open 比赛中获胜
作者:布兰登2025年11月28日

13 日,伊瓦伊洛·西维诺夫(Ivaylo Sivinov)和奥利弗·胡贝尔(Oliver Huber)在国王赌场(King’s Rozvadov)举行的 1,100 欧元的 partypoker MILLIONS Open 比赛中展开了激烈的单挑,争夺冠军奖杯。最终,保加利亚选手占据上风,赢得了胜利。
13 日,共有 976 名选手参加了决赛。西维诺夫是明显的筹码领先者,但进入决赛桌还需要一段时间。讲德语的选手寄予了希望,共有六名选手参赛,但只有奥利弗·胡贝尔进入了决赛桌。马丁·维曼(Martin Weiemann)排名第 10,但也获得了 8,500 欧元的奖金。
当还剩下三名选手时,他们达成了一项协议,奖金被平分。但奖杯仍然存在,并且主要在单挑中被争夺了很长时间。最终,伊瓦伊洛·西维诺夫获胜,除了获得 143,000 欧元外,还获得了奖杯。
| partypoker MILLIONS 德国 | ||||||
| 公开赛 | ||||||
| 日期: | 2 月 10 日 – 13 日 | 参赛人数: | 803 | |||
| 买入: | 1,000 欧元 | 重新参赛: | 173 | |||
| 消费费: | 100 欧元 | 再买入: | 0 | |||
| 奖金池保底 | 1,000,000 欧元 | 加买: | 0 | |||
| 起始筹码: | 1,000,000 | 升级时间: | 40 分钟 | |||
| 奖金池支付 | 950,000 欧元 | |||||
| 排名 | 名字 | 姓氏 | 昵称 | 国家 | 奖金 | 协议 |
| 1 | 伊瓦伊洛 | 西维诺夫 | 保加利亚 | 170,000 欧元 | 143,000 欧元 | |
| 2 | 奥利弗 | 胡贝尔 | 德国 | 103,400 欧元 | 120,000 欧元 | |
| 3 | 乔治奥斯 | 齐西莫普洛斯 | 希腊 | 71,000 欧元 | 81,400 欧元 | |
| 4 | 穆罕默德 | 阿里 | 阿拉伯联合酋长国 | 50,000 欧元 | ||
| 5 | 菲利普 | 祖科尼克 | 中国 | 35,000 欧元 | ||
| 6 | 克劳迪奥 | 迪·贾科莫 | 意大利 | 25,000 欧元 | ||
| 7 | 亚尼斯 | 利佩里斯 | 英国 | 17,500 欧元 | ||
| 8 | 凯文·菲利普 | 阿约 | 加拿大 | 13,000 欧元 | ||
| 9 | 亚历山德 | 科瓦洛夫 | 俄罗斯联邦 | 10,000 欧元 | ||
| 10 | 马丁 | 维曼 | 奥地利 | 8,500 欧元 | ||
| 11 | 奥马尔 | 拉赫达里 | 法国 | 8,500 欧元 | ||
| 12 | 西蒙 | 奥多 | 意大利 | 8,500 欧元 | ||
| 13 | 马托斯 | 霍维切克 | 捷克共和国 | 7,750 欧元 | ||
| 14 | 扎哈尔 | 加尔珀 | 俄罗斯联邦 | 7,750 欧元 | ||
| 15 | 迈赫沙德 | 侯赛因·普尔 | 伊朗 | 7,000 欧元 | ||
| 16 | 皮埃尔 | 纽维尔 | 比利时 | 7,000 欧元 | ||
| 17 | 马雷克 | 辛德拉尔 | 捷克共和国 | 6,250 欧元 | ||
| 18 | 艾蒙 | 哈塔 | 德国 | 6,250 欧元 | ||
| 19 | 泽诺斯·昆汀 | 希尔默 | 德国 | 6,250 欧元 | ||
| 20 | 普雷泽斯 | 波兰 | 6,250 欧元 | |||
| 21 | 弗拉达斯 | 伯内基斯 | 立陶宛 | 6,250 欧元 | ||
| 22 | 扬 | 厄雷 | 德国 | 6,250 欧元 | ||
| 23 | 维沙尔·辛 | 迈尼 | 英国 | 6,250 欧元 | ||
| 24 | 安东尼奥 | 斯卡尔齐 | 意大利 | 6,250 欧元 | ||
| 25 | 拉凯什 | 普雷姆 | 摩洛哥 | 5,500 欧元 | ||
| 26 | 弗朗西斯科 | 德尔福科 | 意大利 | 5,500 欧元 | ||
| 27 | prot | 捷克共和国 | 5,500 欧元 | |||
| 28 | 亚历克西斯 | 德·弗罗耶夫 | 比利时 | 5,500 欧元 | ||
| 29 | Kolumb 777 | 德国 | 5,500 欧元 | |||
| 30 | 卡斯佩尔 | 皮扎拉 | 波兰 | 5,500 欧元 | ||
| 31 | 帕夫洛斯 | 赞托普洛斯 | 希腊 | 5,500 欧元 | ||
| 32 | 扑克怪兽 | 德国 | 5,500 欧元 | |||
| 33 | 斯特凡 | 沙勒 | 德国 | 4,750 欧元 | ||
| 34 | 埃德加德 | 拉法尔 | 黎巴嫩 | 4,750 欧元 | ||
| 35 | 朱利亚诺 | 贝内代利尼 | 意大利 | 4,750 欧元 | ||
| 36 | 扬 | 本迪克 | 斯洛伐克 | 4,750 欧元 | ||
| 37 | 德米特里 | 苏霍鲁科夫 | 俄罗斯联邦 | 4,750 欧元 | ||
| 38 | 弗拉基米尔 | 克尔尼茨基 | 乌克兰 | 4,750 欧元 | ||
| 39 | 赛义德 | 萨达拉 | 法国 | 4,750 欧元 | ||
| 40 | 克里斯托夫 | 布齐安 | 法国 | 4,750 欧元 | ||
| 41 | 延斯 | 赫尔墨斯 | 德国 | 4,750 欧元 | ||
| 42 | 尼古拉斯 | 斯基亚达斯 | 希腊 | 4,750 欧元 | ||
| 43 | 斯拉沃米尔 | 拜尔图斯 | 捷克共和国 | 4,750 欧元 | ||
| 44 | 基里尔 | 尼基坚科 | 俄罗斯联邦 | 4,750 欧元 | ||
| 45 | 阿图尔 | 鲁兹扬科夫 | 捷克共和国 | 4,750 欧元 | ||
| 46 | 维利扬 | 佩特列什科夫 | 保加利亚 | 4,750 欧元 | ||
| 47 | 丹尼尔 | 基塞列夫 | 俄罗斯联邦 | 4,750 欧元 | ||
| 48 | 侯赛因 | 阿明波尔 | 德国 | 4,750 欧元 | ||
| 49 | time2shine | 蒙古 | 4,000 欧元 | |||
| 50 | 丹尼尔·埃米尔 | 奥纳特 | 德国 | 4,000 欧元 | ||
| 51 | 亚历山德罗 | 博萨 | 意大利 | 4,000 欧元 | ||
| 52 | 克里斯托 | 克拉森 | 爱沙尼亚 | 4,000 欧元 | ||
| 53 | 大卫 | 诺沃特尼 | 捷克共和国 | 4,000 欧元 | ||
| 54 | 托比亚斯 | 彼得斯 | 荷兰 | 4,000 欧元 | ||
| 55 | 伊日 | 霍拉克 | 捷克共和国 | 4,000 欧元 | ||
| 56 | 特奥多尔 | 波波维奇 | 斯洛伐克 | 4,000 欧元 | ||
| 57 | Weddy73 | 德国 | 4,000 欧元 | |||
| 58 | 伊日 | 科斯塔 | 捷克共和国 | 4,000 欧元 | ||
| 59 | 安德烈亚斯 | 扎纳 | 奥地利 | 4,000 欧元 | ||
| 60 | 弗拉基米尔 | 特罗亚诺夫斯基 | 俄罗斯联邦 | 4,000 欧元 | ||
| 61 | NL-Crusher | 德国 | 4,000 欧元 | |||
| 62 | 蒂埃里 | 莫雷尔 | 法国 | 4,000 欧元 | ||
| 63 | 埃里希 | 科尔曼 | 奥地利 | 4,000 欧元 | ||
| 64 | 亚历山大 | 维亚尔德 | 捷克共和国 | 4,000 欧元 | ||
| 65 | 约瑟夫 | 西穆尼奇 | 奥地利 | 3,500 欧元 | ||
| 66 | 彼得 | 努尔津斯基 | 波兰 | 3,500 欧元 | ||
| 67 | 马卡里奥斯 | 阿夫拉米迪斯 | 德国 | 3,500 欧元 | ||
| 68 | 斯托扬 | 奥布雷什科夫 | 保加利亚 | 3,500 欧元 | ||
| 69 | 约根 | 延森 | 丹麦 | 3,500 欧元 | ||
| 70 | 奥勒·伊克 | 德国 | 3,500 欧元 | |||
| 71 | 杰森 | 惠勒 | 美国 | 3,500 欧元 | ||
| 72 | 纳西斯-加布里埃尔 | 内德尔库 | 罗马尼亚 | 3,500 欧元 | ||
| 73 | 阿德尔 | 诺恩 | 法国 | 3,500 欧元 | ||
| 74 | 扬 | 杰格贝格 | 丹麦 | 3,500 欧元 | ||
| 75 | 扬 | 班杜拉 | 斯洛伐克 | 3,500 欧元 | ||
| 76 | 本杰明 | 杰克逊 | 英国 | 3,500 欧元 | ||
| 77 | 乔治奥斯 | 弗拉卡斯 | 德国 | 3,500 欧元 | ||
| 78 | 罗兰·亨利 | 舒勒 | 瑞士 | 3,500 欧元 | ||
| 79 | 马克 | 沃格斯 | 德国 | 3,500 欧元 | ||
| 80 | 克莱德·C | 乔-福 | 荷兰 | 3,500 欧元 | ||
| 81 | 法赫丁 | 穆斯塔福夫 | 保加利亚 | 3,000 欧元 | ||
| 82 | FUCHS | 德国 | 3,000 欧元 | |||
| 83 | 托马斯 | 法拉 | 捷克共和国 | 3,000 欧元 | ||
| 84 | 威廉 | 德·容 | 未填写 | 3,000 欧元 | ||
| 85 | 萨曼莎 | 科恩 | 美国 | 3,000 欧元 | ||
| 86 | 马里奥 | 拉皮 | 意大利 | 3,000 欧元 | ||
| 87 | 杰罗姆 | 斯戈拉诺 | 比利时 | 3,000 欧元 | ||
| 88 | 马塞尔 | 诺沃罗尔尼克 | 斯洛伐克 | 3,000 欧元 | ||
| 89 | 阿尔内·亚历山大 | 鲁格 | 德国 | 3,000 欧元 | ||
| 90 | 特里夫 | 卡林-约安 | 罗马尼亚 | 3,000 欧元 | ||
| 91 | 格奥尔吉 | 伊亚科门科 | 乌克兰 | 3,000 欧元 | ||
| 92 | 凯瑟琳 | 汉娜 | 法国 | 3,000 欧元 | ||
| 93 | 奥列格 | 海休克 | 乌克兰 | 3,000 欧元 | ||
| 94 | 卢卡斯 | 瓦格纳 | 捷克共和国 | 3,000 欧元 | ||
| 95 | 鲁迪 | 阿博 | 丹麦 | 3,000 欧元 | ||
| 96 | 迈克尔·曼弗雷德 | 霍赫 | 德国 | 3,000 欧元 | ||
| 97 | 马丁 | 孔普达 | 捷克共和国 | 2,700 欧元 | ||
| 98 | 瓦西里奥斯 | 帕纳吉奥图 | 希腊 | 2,700 欧元 | ||
| 99 | 弗拉多 | 巴尼塞维奇 | 黑山 | 2,700 欧元 | ||
| 100 | Cmdieter | 德国 | 2,700 欧元 | |||
| 101 | DM | 德国 | 2,700 欧元 | |||
| 102 | 彼得 | 舒比克 | 捷克共和国 | 2,700 欧元 | ||
| 103 | 亚历山大 | 拉霍夫 | 俄罗斯联邦 | 2,700 欧元 | ||
| 104 | 扬 | 贝德纳尔 | 捷克共和国 | 2,700 欧元 | ||
| 105 | 马塞洛 | 米纽奇 | 意大利 | 2,700 欧元 | ||
| 106 | 约瑟夫 | 汉钦 | 斯洛伐克 | 2,700 欧元 | ||
| 107 | Eric C. | 法国 | 2,700 欧元 | |||
| 108 | Asso | 德国 | 2,700 欧元 | |||
| 109 | 彼得 | 萨多夫斯基 | 波兰 | 2,700 欧元 | ||
| 110 | 里塔斯 | 斯塔尼尤基纳斯 | 立陶宛 | 2,700 欧元 | ||
| 111 | 亚历克斯·B | 德国 | 2,700 欧元 | |||
| 112 | Greko Gregor | 德国 | 2,700 欧元 | |||
| 113 | 达斯汀 | 芒戈尔德 | 德国 | 2,700 欧元 | ||
| 114 | 马丁 | 斯塔斯科 | 捷克共和国 | 2,700 欧元 | ||
| 115 | 萨沙·阿希姆 | 兰辛格 | 德国 | 2,700 欧元 | ||
| 116 | 弗洛里安 | 布劳恩 | 德国 | 2,700 欧元 | ||
| 117 | 米切尔 | 约翰逊 | 未填写 | 2,700 欧元 | ||
| 118 | 3 Kings | 德国 | 2,700 欧元 | |||
| 119 | 斯特凡 | 格雷韦 | 德国 | 2,700 欧元 | 1,350 欧元 | |
| 120 | 伊万 | 谢普蒂斯基 | 乌克兰 | 1,350 欧元 |


