昨天,4 月 18 日,在 列支敦士堡大赌场 举行的 CHF 1,000,000 GTD Wolf Millionaire 比赛中,一部分玩家进入了奖励圈,而其他人则开始了资格赛的最后三分之一阶段。
昨天的 Wolf Millionaire 比赛分为两部分。首先,比赛从 CHF 630 + 70 NLH 赛事的第 1G 天开始,从而开启了资格赛的最后一部分。1G 到 1L 轮次的比赛将在周日举行的第 2C 天进行。筹码 60,000,级别 40 分钟(不包括快节奏赛)。昨天有 65 位选手参加了第 1G 天,又进行了 48 次重新买入。目前奖池已接近 600,000 瑞士法郎,有望突破百万大关。
19 位选手昨天通过了第 1G 天,Slimane Mameche 以 980,000 筹码的优势成为明显的筹码领先者。在剩余的选手中,昨天还有 Tanes Tanasomboon (400k) 或 Oliver Lutz (284k)。您可以在下面找到筹码统计信息。
第 2B 天
当一些选手争夺进入第 2C 天的资格时,72 位选手参加了第 2B 天的比赛。这里采用了 50 分钟的级别,当天的目标是奖励圈,占参赛人数的 10%。在第 1D 到 1F 天,共有 400 名参赛者,因此将有 40 个奖励名额。许多熟悉的面孔出现在第 2B 天,其中一些人在最后也成功晋级。Wuttipong Favre 以 1,790,000 的筹码获得了筹码领先,这使他在总排名中排名第二。Hempmaster (1,434k) 和 Besnik Lalinovci (1,430k) 紧随其后,但 Bruno Stefanelli、Samuel Klocker、John Kabbaj 和 Felix "xflixx" Schneiders 也进入了奖励圈。女士们也表现出色,其中包括 Nadja Sutter 和 Kathrin Wolfinger 或 Rosalie Petit 也将重返第 3 天的比赛。我们特别高兴的是,我们的门票获得者 Thierry Thomann 也进入了奖励圈,并以 334k 的成绩重返第 3 天。还有第一个双重资格赛,Andreas Fröhli 也成功进入第 2B 天,这次作为大筹码选手。Denis Zimmerman 仍然以 2,181,000 的筹码保持总领先优势,到目前为止有 92 位选手获得了资格。您可以在下面找到第 2A + 2B 天之后的完整筹码统计信息。
今天和明天是比赛日——第 1H 天已经于下午 1 点开始,第 1I 天将于下午 6 点开始。明天也将于下午 1 点和下午 6 点开始,最后的机会是在周日的快节奏赛第 1L 轮。除了这两个主赛事之外,今天下午 3 点还有 CHF 400 + 40 Black Wolf Omaha (40k/30-40'),晚上 7 点还有 CHF 200 + 100 + 30 Grey Wolf Knockout (40k/25')。
今天,xflixx 也会带着他的流媒体团队上路,稍后会在 FB 频道上直播。
现金游戏将像往常一样,从盲注 CHF 1/3 NLH 或 CHF 1/1 PLO 开始提供。您可以在 扑克 Facebook 页面 和网站 gcli.li 上找到列支敦士堡大赌场扑克室的所有详细信息。在 live.gcli.li 上,您始终可以找到现场直播和每个单独锦标赛的详细信息。在 Eurorounders 上,您还可以阅读现场博客!
参赛作品:
| 开始日 | 参赛作品 | 重新参赛 | 总计 | 有资格 | 奖池 |
| 第 1A 天 | 96 | 52 | 148 | 24 | CHF 78,440 |
| 第 1B 天 | 115 | 41 | 156 | 38 | CHF 82,680 |
| 第 1C 天 | 155 | 62 | 217 | 44 | CHF 115,010 |
| 第 1D 天 | 81 | 43 | 124 | 22 | CHF 78,120 |
| 第 1E 天 | 69 | 50 | 119 | 23 | CHF 74,970 |
| 第 1F 天 | 103 | 54 | 157 | 27 | CHF 98,910 |
| 第 1G 天 | 65 | 48 | 113 | 19 | CHF 71,190 |
| 第 1H 天 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF 0 |
| 第 1I 天 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF 0 |
| 第 1J 天 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF 0 |
| 第 1K 天 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF 0 |
| 第 1L 天 | 0 | 0 | 0 | 0 | CHF 0 |
| 第 2A 天 | 106 | 52 | |||
| 第 2B 天 | 91 | 40 | |||
| 第 2C 天 | 0 | 19 | |||
| 第 3 天 | 111 | 0 | |||
| 决赛 | 0 | ||||
| 总计 | 684 | 350 | 1,034 | CHF 599,320 |
总筹码统计 1G (–>> 第 2C 天)
| 名字 | 姓氏 | 昵称 | 国家 | 筹码 | |
| 1 | SLIMANE | MAMECHE | 法国 | 980,000 | |
| 2 | JULIUS | LEGEN | 斯洛伐克 | 707,500 | |
| 3 | FRANCO | PUGLIESE | 意大利 | 612,500 | |
| 4 | SIMON FABIAN ERNST | FEISTLE | 德国 | 548,500 | |
| 5 | ACTION FLO | 德国 | 477,000 | ||
| 6 | CASKO | 德国 | 425,500 | ||
| 7 | SALVATORE | GRECO | 瑞士 | 423,500 | |
| 8 | TANES | TANASOMBOON | 瑞士 | 400,000 | |
| 9 | ILARIA | DIVELLA | 瑞士 | 369,000 | |
| 10 | MARKUS | RATZER | 瑞士 | 343,500 | |
| 11 | LUDOVIC JEROME | MARCHAL | 法国 | 308,000 | |
| 12 | OLIVER | LUTZ | 瑞士 | 284,000 | |
| 13 | ARABIATI | 瑞士 | 279,000 | ||
| 14 | RENE | KISTLER | 瑞士 | 194,000 | |
| 15 | KROKO123 | 瑞士 | 182,000 | ||
| 16 | JUKA8111 | 列支敦士堡 | 131,000 | ||
| 17 | OGNJEN | SAITOVIC | 塞尔维亚 | 107,000 | |
| 18 | CHRISTOPHER | ANICIC | 克罗地亚 | 89,000 | |
| 19 | YANA | 瑞士 | 49,000 |
第 3 天的筹码统计(来自第 2A + 2B 天)
| 名字 | 姓氏 | 昵称 | 国家 | 筹码 | |
| 1 | DENIS | ZIMMERMAN | 瑞士 | 2,181,000 | |
| 2 | WUTTIPONG | FAVRE | 瑞士 | 1,790,000 | |
| 3 | SKAP | 斯洛伐克 | 1,716,000 | ||
| 4 | FERYAT | CAPAR | 土耳其 | 1,542,000 | |
| 5 | HEMPMASTER | 德国 | 1,434,000 | ||
| 6 | BESNIK | LALINOVCI | 瑞士 | 1,430,000 | |
| 7 | JUZTSM1LE | 瑞士 | 1,326,000 | ||
| 8 | BORIS | PRANJES | 克罗地亚 | 1,276,000 | |
| 9 | ENDRAVUZ | LAHDO | 瑞士 | 1,260,000 | |
| 10 | CHRISTIAN | BEER | 德国 | 1,214,000 | |
| 11 | SHADOW72 | 瑞士 | 1,160,000 | ||
| 12 | ROBIN MARVIN | SCHEIDEGGER | 瑞士 | 1,156,000 | |
| 13 | ANDREAS | FRÖHLI | 瑞士 | 1,140,000 | |
| 14 | @POSITIV_CHI | 西班牙 | 1,133,000 | ||
| 15 | NOIZZ | 摩尔多瓦 | 1,120,000 | ||
| 16 | AUSTRIA | 奥地利 | 1,045,000 | ||
| 17 | MARCIN IGOR | PUCZYLOWSKI | 波兰 | 1,039,000 | |
| 18 | DIETER | PICHLER | 奥地利 | 1,027,000 | |
| 19 | STEFAN | FINK | 奥地利 | 885,000 | |
| 20 | MLADEN | FRANCESEVIC | 瑞士 | 866,000 | |
| 21 | PITSCHSEN | 瑞士 | 857,000 | ||
| 22 | FRANKY BLANCO | 意大利 | 827,000 | ||
| 23 | JACKSLATER | 奥地利 | 797,000 | ||
| 24 | RAMON | LAMPERT | 瑞士 | 794,000 | |
| 25 | BRUNO | STEFANELLI | 意大利 | 789,000 | |
| 26 | KARL | WEBER | 瑞士 | 755,000 | |
| 27 | RALF | IMDAHL | 德国 | 749,000 | |
| 28 | OSPITE | 意大利 | 729,000 | ||
| 29 | SAMUEL | KLOCKER | 奥地利 | 720,000 | |
| 30 | FRANK | PELSTER | 德国 | 686,000 | |
| 31 | ALEXANDER | GRAF | 瑞士 | 683,000 | |
| 32 | KATER CARLO | 德国 | 670,000 | ||
| 33 | GASSI 17 | 瑞士 | 649,000 | ||
| 34 | PETITPRINCE1 | 瑞士 | 631,000 | ||
| 35 | IROOLF | 瑞士 | 618,000 | ||
| 36 | JEAN MICHEL | KABBAJ | 600,000 | ||
| 37 | 24HARRY | 瑞士 | 593,000 | ||
| 38 | FOIFI | 瑞士 | 580,000 | ||
| 39 | SANDRO | BURKHARD | 瑞士 | 573,000 | |
| 40 | MAHSUM | ERCOSMAN | 土耳其 | 562,000 | |
| 41 | HASAN KAPI GARLOBO | 土耳其 | 554,000 | ||
| 42 | FIRAT | ALTUNKAPAN | 瑞士 | 551,000 | |
| 43 | NOKIA3210 | 瑞士 | 526,000 | ||
| 44 | MOJO | 瑞士 | 517,000 | ||
| 45 | HAPPYNICO | 瑞士 | 470,000 | ||
| 46 | MARCO | FORSTER | 瑞士 | 461,000 | |
| 47 | CHAMPION1905 | 土耳其 | 455,000 | ||
| 48 | PANDA | 德国 | 452,000 | ||
| 49 | FEDAI | YOLCU | 奥地利 | 440,000 | |
| 50 | ZORAN | STOJANOVIC | 瑞士 | 437,000 | |
| 51 | GALA 09 | 瑞士 | 428,000 | ||
| 52 | ROSALIE MARINE | PETIT | 法国 | 427,000 | |
| 53 | YVES ROBERT | THALMANN | 瑞士 | 420,000 | |
| 54 | GREGOR | 波兰 | 404,000 | ||
| 55 | THEODOR | STEIMER | 瑞士 | 384,000 | |
| 56 | LOLI | 瑞士 | 375,000 | ||
| 57 | ANDREA | RONER | 瑞士 | 356,000 | |
| 58 | ANA | 瑞士 | 345,000 | ||
| 59 | THIERRY SVEN | THOMANN | 瑞士 | 334,000 | |
| 60 | MPS | 德国 | 329,000 | ||
| 61 | JOHANNES | THÖNI | 意大利 | 316,000 | |
| 62 | PERO | JAGUSTIN | 瑞士 | 312,000 | |
| 63 | SAMIYEL | DÜZGÜN | 瑞士 | 302,000 | |
| 64 | MARC | HÄFELI | 瑞士 | 301,000 | |
| 65 | XFLIXX | 德国 | 301,000 | ||
| 66 | OGÜN | HOT | 瑞士 | 286,000 | |
| 67 | MARK | 德国 | 256,000 | ||
| 68 | MARK MICHAEL | VON WARTBURG | 瑞士 | 256,000 | |
| 69 | BUKSZA | 斯洛伐克 | 256,000 | ||
| 70 | FABIAN | MARRER | 瑞士 | 254,000 | |
| 71 | CATGIRL | 奥地利 | 237,000 | ||
| 72 | DAVID | EGGENBERGER | 瑞士 | 236,000 | |
| 73 | CARLOS | HENNINGSEN | 葡萄牙 | 230,000 | |
| 74 | BP | 瑞士 | 226,000 | ||
| 75 | ROBERTO | MANFREDI | 意大利 | 220,000 | |
| 76 | PATRIK | HARTMANN | 瑞士 | 185,000 | |
| 77 | BRANKO | KOSIC | 列支敦士堡 | 185,000 | |
| 78 | FISCHER | 瑞士 | 183,000 | ||
| 79 | ALAIN | INREP | 法国 | 182,000 | |
| 80 | ANDREAS | FRÖHLI | 奥地利 | 173,000 | |
| 81 | ENRICO | MEYER | 德国 | 156,000 | |
| 82 | RAMED | WAKIL | 瑞士 | 144,000 | |
| 83 | URS | THEILER | 瑞士 | 143,000 | |
| 84 | NOLE | 塞尔维亚 | 141,000 | ||
| 85 | MARIO | LANTHEMANN | 瑞士 | 136,000 | |
| 86 | NADJA MONICA | SUTTER | 瑞士 | 136,000 | |
| 87 | KATHRIN | WOLFINGER | 列支敦士堡 | 132,000 | |
| 88 | DG | 瑞士 | 124,000 | ||
| 89 | RAFFAELE | FRANCESE | 意大利 | 123,000 | |
| 90 | FRANZ HERMANN | THOMA | 德国 | 93,000 | |
| 91 | RAINER | BERTSCH | 瑞士 | 69,000 | |
| 92 | FERRARI | 意大利 | 37,000 |






