在列支敦士登大赌场举办的 CHF 220 + 30 Spring Poker Open 比赛的四个赛段已经结束,今天有 56 人争夺 15800 瑞士法郎的冠军奖金,其中包括 1100 瑞士法郎的 WPT Prime 门票。
昨天的最后两个赛段,5 月 6 日,也使用了 50,000 筹码和 30 分钟的级别。 接近 75,000 瑞士法郎的奖金保证(包括 3 x 1,100 瑞士法郎的 WPT Prime 门票)已经积累。 第 1C 组是最大的赛段,有 73 名参赛者,20 次使用了 Re-Entry 选项。 在最后一个赛段,有 69 名玩家来到牌桌,另外有 22 次 Re-Entry,总共有 338 次参赛(245/93)。 保证金额几乎已经达到,因为只差 640 瑞士法郎。
昨天有 16 或 15 名玩家晋级决赛,但没有人能接近总积分领先者 M.S. 的 916,000。 Perry 在 1C 组获得了 643,000,Turi 在最后一个组获得了 612,000 筹码。
总共有 57 名玩家晋级决赛,但是 Attila Schley 获得了双重晋级,他可以凭借较小的筹码获得 390 瑞士法郎的最低奖金。 今天有 56 名玩家进入决赛,冠军将获得 14,700 瑞士法郎,以及第 2 和第 3 名的 1,100 瑞士法郎 WPT Prime 门票。
作为边赛,今天下午 5 点也将举办 CHF 120 + 10 Grand Stack (100k/15') 比赛。 明天将进入低预算周——适合小额资金的扑克活动。 每天下午 5 点开始提供盲注为 CHF 1/3 NLH 或 CHF 1/1 PLO 的现金游戏。 您可以在扑克脸书页面和网站gcli.li上找到关于列支敦士登大赌场扑克室的所有详细信息。 在live.gcli.li中,您可以找到实况直播以及每场比赛的详细信息。
参赛人数:
| 起始日 | 参赛人数 | ReEntries | 总数 | 决赛 | 奖池 |
| 1A 组 | 47 | 24 | 71 | 12 | 15,620 瑞士法郎 |
| 1B 组 | 56 | 27 | 83 | 14 | 18,260 瑞士法郎 |
| 1C 组 | 73 | 20 | 93 | 16 | 20,460 瑞士法郎 |
| 1D 组 | 69 | 22 | 91 | 15 | 20,020 瑞士法郎 |
| 总计 | 245 | 93 | 338 | 57 | 74,360 瑞士法郎 |
筹码计数:
| 名字 | 姓氏 | 昵称 | 国家 | 筹码 | |
| 1 | M.S. | 916,000 | |||
| 2 | Salvatore | D`agate | IT | 714,000 | |
| 3 | PERRY | 643,000 | |||
| 4 | Turi | 612,000 | |||
| 5 | Nokia3310 | CH | 601,000 | ||
| 6 | TOBIAS | SATTLER | DE | 539,000 | |
| 7 | NONNO1 | 492,000 | |||
| 8 | KURT | RIEGLER | 481,000 | ||
| 9 | ROLAND | STEMER | AT | 479,000 | |
| 10 | Big Chick | 453,000 | |||
| 11 | Attila | Schley | HU | 450,000 | |
| 12 | Fischer | CH | 436,000 | ||
| 13 | Sub-Zero | CH | 433,000 | ||
| 14 | Murat | Yilmaz | AT | 413,000 | |
| 15 | Vargo | 400,000 | |||
| 16 | GIUSEPPE | D’IMPERIO | 368,000 | ||
| 17 | Dominik | DE | 366,000 | ||
| 18 | VIKTOR | PABST | CH | 345,000 | |
| 19 | CANTELE | MARCO OLIVER | 343,000 | ||
| 20 | EMIL | ABADGIEV | AT | 304,000 | |
| 21 | LEROY | 303,000 | |||
| 22 | Roger | Imesch | 297,000 | ||
| 23 | Dominic | Oertle | CH | 293,000 | |
| 24 | Antonio | Aversa | 291,000 | ||
| 25 | ROTTMAIR | MARCO | 290,000 | ||
| 26 | FABIAN | HILTEBRAND | 286,000 | ||
| 27 | ROLLI | JANIS | 278,000 | ||
| 28 | Melnek | 276,000 | |||
| 29 | Peter | Klose | DE | 267,000 | |
| 30 | David | Weder | 250,000 | ||
| 31 | Sahara | 246,000 | |||
| 32 | Sascha | Messmer | 246,000 | ||
| 33 | Lock80 | CH | 232,000 | ||
| 34 | ROMAN | BARMETTLER | CH | 216,000 | |
| 35 | Dieter | Fink | 209,000 | ||
| 36 | KASPER | CLA DURI | CH | 198,000 | |
| 37 | LEON17 | 192,000 | |||
| 38 | Attila | Schley | HU | 187,000 | |
| 39 | Nokia8810 | DE | 181,000 | ||
| 40 | SENNHAUSER | PETER | 172,000 | ||
| 41 | MILTOS | MERKOURIS | 171,000 | ||
| 42 | GOOD | ANGELIKA | 167,000 | ||
| 43 | Monika | Leitgeb | CH | 159,000 | |
| 44 | SALNER | FABIAN | AT | 154,000 | |
| 45 | Reys | 149,000 | |||
| 46 | Mario | Scalia | IT | 136,000 | |
| 47 | KRASNIQI | EGZON | 136,000 | ||
| 48 | Alexander | Rydz | AT | 132,000 | |
| 49 | Zoltan | Bene | HU | 129,000 | |
| 50 | SANGTHING | VORAVUT | 129,000 | ||
| 51 | MR 7 | 126,000 | |||
| 52 | Iceman | 124,000 | |||
| 53 | Franz | Oberwinkler | 121,000 | ||
| 54 | Andrea | Roner | 118,000 | ||
| 55 | JOACHIM | GOLOMB | CH | 110,000 | |
| 56 | FRANCESCO | PIZZO | CH | 77,000 | |
| 57 | ANDREAS | BALCON | 77,000 |
奖金:
| 名字 | 姓氏 | 昵称 | 国家 | 奖金 | |
| 1 | 15,800 瑞士法郎 | ||||
| 2 | 9,530 瑞士法郎 | ||||
| 3 | 6,660 瑞士法郎 | ||||
| 4 | 4,880 瑞士法郎 | ||||
| 5 | 3,750 瑞士法郎 | ||||
| 6 | 2,920 瑞士法郎 | ||||
| 7 | 2,220 瑞士法郎 | ||||
| 8 | 1,650 瑞士法郎 | ||||
| 9 | 1,130 瑞士法郎 | ||||
| 10 | 930 瑞士法郎 | ||||
| 11 | 930 瑞士法郎 | ||||
| 12 | 930 瑞士法郎 | ||||
| 13 | 780 瑞士法郎 | ||||
| 14 | 780 瑞士法郎 | ||||
| 15 | 780 瑞士法郎 | ||||
| 16 | 690 瑞士法郎 | ||||
| 17 | 690 瑞士法郎 | ||||
| 18 | 690 瑞士法郎 | ||||
| 19 | 690 瑞士法郎 | ||||
| 20 | 690 瑞士法郎 | ||||
| 21 | 620 瑞士法郎 | ||||
| 22 | 620 瑞士法郎 | ||||
| 23 | 620 瑞士法郎 | ||||
| 24 | 620 瑞士法郎 | ||||
| 25 | 620 瑞士法郎 | ||||
| 26 | 550 瑞士法郎 | ||||
| 27 | 550 瑞士法郎 | ||||
| 28 | 550 瑞士法郎 | ||||
| 29 | 550 瑞士法郎 | ||||
| 30 | 550 瑞士法郎 | ||||
| 31 | 490 瑞士法郎 | ||||
| 32 | 490 瑞士法郎 | ||||
| 33 | 490 瑞士法郎 | ||||
| 34 | 490 瑞士法郎 | ||||
| 35 | 490 瑞士法郎 | ||||
| 36 | 490 瑞士法郎 | ||||
| 37 | 490 瑞士法郎 | ||||
| 38 | 490 瑞士法郎 | ||||
| 39 | 490 瑞士法郎 | ||||
| 40 | 490 瑞士法郎 | ||||
| 41 | 440 瑞士法郎 | ||||
| 42 | 440 瑞士法郎 | ||||
| 43 | 440 瑞士法郎 | ||||
| 44 | 440 瑞士法郎 | ||||
| 45 | 440 瑞士法郎 | ||||
| 46 | 440 瑞士法郎 | ||||
| 47 | 440 瑞士法郎 | ||||
| 48 | 440 瑞士法郎 | ||||
| 49 | 440 瑞士法郎 | ||||
| 50 | 440 瑞士法郎 | ||||
| 51 | 390 瑞士法郎 | ||||
| 52 | 390 瑞士法郎 | ||||
| 53 | 390 瑞士法郎 | ||||
| 54 | 390 瑞士法郎 | ||||
| 55 | 390 瑞士法郎 | ||||
| 56 | 390 瑞士法郎 | ||||
| 57 | Attila | Schley | 390 瑞士法郎 |
GCLI 的即将到来的比赛:







