菲尔·加尔丰德的反击还在继续。这位美国人在昨天的比赛中赢得了超过106,000欧元,并逐渐达到了与对手持平的水平。
本周只有三个比赛日。在VeniVidi1993小休之后,比赛于周四继续进行。菲尔·加尔丰德在642手牌中赢得了超过85,200欧元,延续了前一周的势头。周五的比赛势均力敌,最终VeniVidi1993赢得了约27,000欧元。
昨天,菲尔·加尔丰德继续追赶。在仅393手牌中,这位高额玩家就赢得了超过106,300欧元。尽管加尔丰德的总额仍落后于荷兰选手154,287.93欧元,但他本周的比赛赢得了164,600欧元,这让他感到满意。
更令人惊讶的是月度收支平衡。在加尔丰德长时间休息之前,他落后超过900,000欧元。此后,他在9,436手牌中赢回了令人难以置信的745,952.24欧元。这里是第31天的精彩片段,比赛将于周一继续。
Venividi在翻牌前进行了3-bet,并且@PhilGalfond 形成了巨大的组合,他能做到吗? ? #GalfondChallenge #BigPots #
— Run It Once Poker (@RunItOncePoker) 2020年3月28日
顶牌对阵组合和同花顺听牌,谁将赢得这42,000欧元的底池? #GalfondChallenge #
— Run It Once Poker (@RunItOncePoker) 2020年3月28日
我们看到一个干燥的翻牌,当转牌带来各种各样的顺子听牌时,我们看到Venividi进行了3-bet all-in。#GalfondChallenge #
— Run It Once Poker (@RunItOncePoker) 2020年3月28日
? 4-bet警报 ?
Venividi进行了4-bet,玩家们在转牌圈全押! #GalfondChallenge #BigPots #— Run It Once Poker (@RunItOncePoker) 2020年3月28日
? 连续4-bets ?
Venividi又进行了4-bet,我们看到钱在翻牌圈飞来飞去! #GalfondChallenge #BigPots #— Run It Once Poker (@RunItOncePoker) 2020年3月28日
这里是当天的底池概览,我们看到Venividi施加了最大压力,但@PhilGalfond 并没有退缩。Phil在翻牌前进行了3-bet,并在翻牌圈和转牌圈下注一半和底池大小的赌注。#GalfondChallenge #
— Run It Once Poker (@RunItOncePoker) 2020年3月28日
从加尔丰德的角度看对阵VeniVidi1993的比赛:
| 日期 | 结果 | 总计 | 视频 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20年1月22日 周三 | 655 | -€72,572.68 | 655 | -€72,572.68 | -55.40 | 第1天 |
| 20年1月23日 周四 | 715 | +€2,615.26 | 1,370 | -€69,957.42 | -25.53 | 第2天 |
| 20年1月24日 周五 | 557 | -€84,437.52 | 1,927 | -€154,394.94 | -40.06 | 第3天 |
| 20年1月25日 周六 | 581 | -€17,544.87 | 2,508 | -€171,939.81 | -34.28 | 第4天 |
| 20年1月27日 周一 | 726 | -€155,063.52 | 3,234 | -€327,003.33 | -50.56 | 第5天 |
| 20年1月28日 周二 | 703 | -€13.31 | 3,937 | -€327,016.64 | -41.53 | 第6天 |
| 20年1月30日 周四 | 823 | -€52,057.13 | 4,760 | -€379,073.77 | -39.82 | 第7天 |
| 20年1月31日 周五 | 940 | -€60,743.37 | 5,700 | -€439,817.14 | -38.58 | 第8天 |
| 20年2月1日 周六 | 446 | -€12,706.51 | 6,146 | -€452,523.65 | -36.81 | 第9天 |
| 20年2月3日 周一 | 696 | -€100,993.30 | 6,842 | -€553,516.95 | -40.45 | 第10天 |
| 20年2月4日 周二 | 741 | -€15,647.36 | 7,583 | -€569,164.31 | -37.53 | 第11天 |
| 20年2月6日 周四 | 622 | +€87,940.91 | 8,205 | -€481,223.40 | -29.33 | 第12天 |
| 20年2月7日 周五 | 470 | -€267,949.70 | 8,675 | -€749,173.10 | -43.18 | 第13天 |
| 20年2月8日 周六 | 593 | -€48,473.73 | 9,268 | -€797,646.83 | -43.03 | 第14天 |
| 20年2月9日 周日 | 659 | -€102,593.34 | 9,927 | -€900,240.17 | -45.34 | 第15天 |
| 20年3月4日 周三 | 574 | €183,481.38 | 10,501 | -€716,758.79 | -34.13 | 第16天 |
| 20年3月5日 周四 | 582 | -€21,571.51 | 11,083 | -€738,330.30 | -33.31 | 第17天 |
| 20年3月6日 周五 | 555 | €27,198.94 | 11,638 | -€711,131.36 | -30.55 | 第18天 |
| 20年3月7日 周六 | 638 | €26,018.41 | 12,276 | -€685,112.95 | -27.90 | 第19天 |
| 20年3月9日 周一 | 566 | €92,803.89 | 12,842 | -€592,309.06 | -23.06 | 第20天 |
| 20年3月10日 周二 | 576 | €3,766.94 | 13,418 | -€588,542.12 | -21.93 | 第21天 |
| 20年3月11日 周三 | 556 | -€88,465.60 | 13,974 | -€677,007.72 | -24.22 | 第22天 |
| 20年3月11日 周四 | 598 | €23,821.05 | 14,572 | -€653,186.67 | -22.41 | 第23天 |
| 20年3月12日 周五 | 628 | €19,099.65 | 15,200 | -€634,087.02 | -20.86 | 第24天 |
| 20年3月12日 周五 | 664 | €139,485.78 | 15,864 | -€494,601.24 | -15.59 | 第25天 |
| 20年3月16日 周四 | 539 | €110,752.58 | 16,403 | -€383,848.66 | -11.70 | 第26天 |
| 20年3月17日 周五 | 645 | -€76,026.05 | 17,048 | -€459,874.71 | -13.49 | 第27天 |
| 20年3月21日 周六 | 503 | €140,979.28 | 17,551 | -€318,895.43 | -9.08 | 第28天 |
| 20年3月26日 周四 | 642 | €85,271.31 | 18,193 | -€233,624.12 | -6.42 | 第29天 |
| 20年3月27日 周五 | 777 | -€26,992.32 | 18,970 | -€260,616.44 | -6.87 | 第30天 |
| 20年3月28日 周六 | 393 | €106,328.51 | 19,363 | -€154,287.93 | -3.98 | 第31天 |


