在2019年世界扑克大赛上,10K买入的底池限注奥马哈(PLO)赛事进入决胜阶段,共有八名选手参与。来自美国的达什·杜德利领先于他的同胞凯尔·蒙哥马利。

在WSOP 2019年的10,000美元买入的无限注奥马哈8人单挑赛的第三天,50名选手回到了牌桌上。钱圈泡沫已经在前一天破裂,所以当天的目标是决赛桌。
托马斯·休伯开局不利。彼得·帕克用
在牌面
形成了一手满堂红,并从奥地利人那里赢走了全部筹码。
在第三个盲注级别,休伯止步于此。拿着
,在翻牌圈
时将最后一点筹码推入中央,凯文·艾斯特持有
相反,并在转牌圈
形成了两对。河牌圈
没有给托马斯·休伯带来任何顺子,他获得了25,860美元的奖金。
紧接着,托比亚斯·齐格勒(25,860美元;照片)也被淘汰出局。这位德国人在翻牌前通过4-Bet,用
将他的筹码推入中央,然后不得不看着牌局。詹姆斯·帕克
跟注,不仅翻出了一对A,还翻出了齐格勒的两个出局牌。牌面
并没有带来任何帮助,齐格勒收拾了他的椅子。
最终有八名选手晋级。达什·杜德利(655万)领先于凯尔·蒙哥马利(596万)和爱尔兰选手伊恩·奥德(515万)。手镯获得者杰里米·奥斯穆斯(241万)和威尔·贾菲(115万)也进入了决赛。
筹码计数:
座位1:伊恩·奥德(爱尔兰),5,150,000
座位2:威尔·贾菲(美国),1,150,000
座位3:詹姆斯·帕克(英国),4,995,000
座位4:安德烈·拉佐夫(俄罗斯),1,215,000
座位5:杰里米·奥斯穆斯(美国),2,405,000
座位6:达什·杜德利(美国),6,550,000
座位7:乔尔·费尔德曼(澳大利亚),3,625,000
座位8:凯尔·蒙哥马利(美国),5,960,000
盲注:80,000/160,000
赛事#52:10,000美元买入底池限注奥马哈8人单挑赛
买入:10,000美元
参赛人数:518
奖金池:4,869,200美元
报道:第一天 – 第二天
世界扑克大赛链接:
—> WSOP 2019 – 信息、数据和事实
—> 2019年世界扑克大赛赛程
—> 拉斯维加斯扑克(2019年夏季赛程)
更多信息请访问:#
奖金分配:
| 排名 | 玩家 | 奖金 | |
|---|---|---|---|
| 1 | $1,086,967 | ||
| 2 | $671,802 | ||
| 3 | $463,814 | ||
| 4 | $325,693 | ||
| 5 | $232,680 | ||
| 6 | $169,173 | ||
| 7 | $125,215 | ||
| 8 | $94,380 | ||
| 9 | 丹尼尔·阿拉伊 | 美国 | $72,468 |
| 10 | 弗朗西斯科·格兰德 | 意大利 | $72,468 |
| 11 | 安杰尔科·安德列耶维奇 | 美国 | $56,703 |
| 12 | 亚当·亨德里克斯 | 美国 | $56,703 |
| 13 | 凯文·艾斯特 | 美国 | $45,229 |
| 14 | 西尔万·洛斯利 | 法国 | $45,229 |
| 15 | 孔范 | 美国 | $36,791 |
| 16 | 乔丹·斯普林 | 美国 | $36,791 |
| 17 | 伊恩·奥哈拉 | 美国 | $30,532 |
| 18 | 斯科特·博尔曼 | 美国 | $30,532 |
| 19 | 亚历山大·维拉 | 加拿大 | $30,532 |
| 20 | 彼得·帕克 | 美国 | $30,532 |
| 21 | 卢克·施瓦茨 | 英国 | $30,532 |
| 22 | 彼得科·查科夫 | 美国 | $30,532 |
| 23 | 刘家坤 | 中国香港 | $30,532 |
| 24 | 肖恩·迪布 | 美国 | $30,532 |
| 25 | 托比亚斯·齐格勒 | 德国 | $25,860 |
| 26 | 马克斯·科尔曼 | 美国 | $25,860 |
| 27 | 大卫·梅泽伊 | 匈牙利 | $25,860 |
| 28 | 凯恩·卡拉斯 | 美国 | $25,860 |
| 29 | 亚罗斯拉夫·博伊科 | 乌克兰 | $25,860 |
| 30 | 弗拉基米尔·谢米列夫 | 俄罗斯联邦 | $25,860 |
| 31 | 瑞安·戴伊 | 美国 | $25,860 |
| 32 | 托马斯·休伯 | 奥地利 | $25,860 |
| 33 | 帕特里克·马奥尼 | 美国 | $22,364 |
| 34 | 桑迪普·普鲁萨尼 | 美国 | $22,364 |
| 35 | 马修·万特曼 | 美国 | $22,364 |
| 36 | 瑞安·丹吉洛 | 美国 | $22,364 |
| 37 | 约瑟夫·桑德斯 | 美国 | $22,364 |
| 38 | 大卫·埃尔德里奇 | 美国 | $22,364 |
| 39 | 莫辛·维拉尼 | 美国 | $22,364 |
| 40 | 阿列克谢·马卡罗夫 | 俄罗斯联邦 | $22,364 |
| 41 | 大卫·哈尔珀恩 | 美国 | $19,757 |
| 42 | 马修·佩里 | 美国 | $19,757 |
| 43 | 埃迪·奥查纳 | 美国 | $19,757 |
| 44 | 安东尼奥斯·鲁杰里斯 | 美国 | $19,757 |
| 45 | 马修·佩里 | 英国 | $19,757 |
| 46 | 梅尔·兰多夫 | 美国 | $19,757 |
| 47 | 丹尼尔·弗斯 | 美国 | $19,757 |
| 48 | 托马斯·里贝罗 | 葡萄牙 | $19,757 |
| 49 | 杰弗里·兰德赫尔 | 美国 | $17,837 |
| 50 | 科里·霍赫曼 | 美国 | $17,837 |
| 51 | 詹姆斯·休斯 | 美国 | $17,837 |
| 52 | 泰·斯塔福德 | 美国 | $17,837 |
| 53 | 凯尔·伯恩斯 | 澳大利亚 | $17,837 |
| 54 | 安东尼·齐诺 | 美国 | $17,837 |
| 55 | 穆罕默德·阿贝迪亚拉尼 | 美国 | $17,837 |
| 56 | 瑞安·戈因杜 | 特立尼达和多巴哥 | $17,837 |
| 57 | 布莱斯·约基 | 美国 | $16,466 |
| 58 | 本杰明·兰姆 | 美国 | $16,466 |
| 59 | 阿列克谢·阿尔舒勒 | 俄罗斯联邦 | $16,466 |
| 60 | 弗洛里安·福克斯 | 奥地利 | $16,466 |
| 61 | 贝努瓦·加兰德 | 加拿大 | $16,466 |
| 62 | 斯蒂芬·约翰逊 | 美国 | $16,466 |
| 63 | 彼得·科斯塔 | 英国 | $16,466 |
| 64 | 李英贵 | 中国 | $16,466 |
| 65 | 詹姆斯·莫迪 | 美国 | $15,549 |
| 66 | 蒂莫西·巴托 | 美国 | $15,549 |
| 67 | 拉斯洛·布贾斯 | 匈牙利 | $15,549 |
| 68 | 托德·伊文斯 | 美国 | $15,549 |
| 69 | 蔡斯·斯蒂利 | 美国 | $15,549 |
| 70 | 约翰·博尔顿 | 美国 | $15,549 |
| 71 | 肖恩·特罗哈 | 美国 | $15,549 |
| 72 | 大卫“贝克斯”贝克 | 美国 | $15,549 |
| 73 | 简·科拉多 | 英国 | $15,029 |
| 74 | 约书亚·蒂曼 | 美国 | $15,029 |
| 75 | 乔纳森·扎林 | 美国 | $15,029 |
| 76 | 梅拉德·马吉 | 美国 | $15,029 |
| 77 | 马丁·科兹洛夫 | 澳大利亚 | $15,029 |
| 78 | 弗兰克·库普曼 | 德国 | $15,029 |

