14 名选手晋级了 2022 年 世界扑克系列赛 (WSOP) 第 58 项赛事 1,500 美元底池限额奥马哈高低牌 8 或更好的决赛日,但 Tobias Hausen 和 Ismael Bojang 没有参加。
第 2 天有 203 名选手参加,有 196 个奖励名额。泡沫破灭得很快,之后也进展迅速。Ismael Bojang 在第 2 天开始时筹码较少,最终在第 143 名以 2,629 美元的成绩结束。Tobias Hausen 在中游开始,但最终也以 4,648 美元的成绩在第 61 名出局。许多其他知名选手在当天晚些时候也退出了比赛。
在第 25 级之后,比赛结束,还剩下 14 名选手。Richard Cook 抢先获得了领先优势,Jerry Odeen 和 Jared Jaffee 也仍在比赛中。所有人都已经获得了 12,458 美元的奖金,获胜者将在这里获得 289,610 美元,当然还有手链。
赛事 #58:1,500 美元底池限额奥马哈高低牌 8 或更好
买入:1,500 美元
参赛人数:1,303 人
剩余人数:14 人
奖金:1,739,505 美元
盲注:第 26 级(30k/60k/60k)
报告:第 1 天 – 第 2 天 – 第 3 天
世界扑克系列赛链接:
—> 现场报道:#
—> 2022 年世界扑克系列赛赛程
—> 拉斯维加斯扑克(2022 年夏季赛程)
更多信息请访问:#
筹码计数:
| 排名 | 姓名 | 来自 | 筹码数量 | T / S |
| 1 | Richard Crook | 美国,爱荷华州,得梅因 | 6,440,000 | B 2 / 3 |
| 2 | Peter Neff | 美国,加利福尼亚州,奥克帕克 | 6,115,000 | B 2 / 1 |
| 3 | Stuart Easton | 英国,伦敦 | 4,235,000 | B 1 / 8 |
| 4 | Joseph Couden | 美国,佛罗里达州,椰子溪 | 2,675,000 | B 2 / 6 |
| 5 | Lawrence Brandt | 美国,德克萨斯州,阿灵顿 | 2,098,000 | B 1 / 6 |
| 6 | Jerry Odeen | 瑞典,格兰纳 | 1,935,000 | B 2 / 7 |
| 7 | Robert Tanita | 美国,亚利桑那州,凤凰城 | 1,670,000 | B 2 / 2 |
| 8 | Jacob Ferro | 美国,纽约州,北雪城 | 1,300,000 | B 2 / 5 |
| 9 | Alexandr Orlov | 俄罗斯,莫斯科 | 1,100,000 | B 1 / 3 |
| 10 | Corey Wade | 美国,阿肯色州,卡伯特 | 885,000 | B 1 / 4 |
| 11 | Jared Jaffee | 美国,纽约州,布鲁克林 | 875,000 | B 1 / 7 |
| 12 | Jason Adams | 美国,华盛顿州,温哥华 | 685,000 | B 1 / 1 |
| 13 | Benjamin Miner | 美国,佐治亚州,亚特兰大 | 535,000 | B 1 / 5 |
| 14 | Frank Salese | 美国,佛蒙特州,科尔切斯特 | 114,500 | B 2 / 8 |
奖金:
| 排名 | 姓名 | 国家 | 奖金 |
| 1 | 289,610 美元 | ||
| 2 | 179,010 美元 | ||
| 3 | 129,924 美元 | ||
| 4 | 95,400 美元 | ||
| 5 | 70,877 美元 | ||
| 6 | 53,288 美元 | ||
| 7 | 40,550 美元 | ||
| 8 | 31,234 美元 | ||
| 9 | 24,357 美元 | ||
| 10 | 19,233 美元 | ||
| 11 | 19,233 美元 | ||
| 12 | 15,380 美元 | ||
| 13 | 15,380 美元 | ||
| 14 | 12,458 美元 | ||
| 15 | William Slaght | 美国 | 12,458 美元 |
| 16 | Veerachai Vongxaiburana | 美国 | 10,222 美元 |
| 17 | Justin Liberto | 美国 | 10,222 美元 |
| 18 | Luiz Silva | 巴西 | 10,222 美元 |
| 19 | Ben Tang | 美国 | 10,222 美元 |
| 20 | Nathan Gamble | 美国 | 10,222 美元 |
| 21 | Brian Hacker | 美国 | 10,222 美元 |
| 22 | Marc Rabuse | 美国 | 10,222 美元 |
| 23 | Rami Boukai | 美国 | 10,222 美元 |
| 24 | Noel Hayes | 爱尔兰 | 8,499 美元 |
| 25 | Scott Baumstein | 美国 | 8,499 美元 |
| 26 | Gregory Kolo | 美国 | 8,499 美元 |
| 27 | Kelvin Kerber | 巴西 | 8,499 美元 |
| 28 | Quentin Krueger | 加拿大 | 8,499 美元 |
| 29 | Michael Banducci | 美国 | 8,499 美元 |
| 30 | Richard Hyatt | 美国 | 8,499 美元 |
| 31 | Michael Barlow | 美国 | 8,499 美元 |
| 32 | Richie Allen | 英国 | 7,161 美元 |
| 33 | Alex Foxen | 美国 | 7,161 美元 |
| 34 | Dennis Walker | 美国 | 7,161 美元 |
| 35 | Domnick Sarle | 美国 | 7,161 美元 |
| 36 | Michael Kapernaros | 美国 | 7,161 美元 |
| 37 | Robert Theobald | 美国 | 7,161 美元 |
| 38 | Roland Israelashvili | 美国 | 7,161 美元 |
| 39 | Jane Hitchcock | 美国 | 7,161 美元 |
| 40 | Shannon Shorr | 美国 | 6,115 美元 |
| 41 | Steven Wolansky | 美国 | 6,115 美元 |
| 42 | Ryan Hoenig | 美国 | 6,115 美元 |
| 43 | David Barraclough | 英国 | 6,115 美元 |
| 44 | Seth Frederici | 美国 | 6,115 美元 |
| 45 | Adam Miller | 美国 | 6,115 美元 |
| 46 | Kevin MacPhee | 美国 | 6,115 美元 |
| 47 | Leif Force | 美国 | 6,115 美元 |
| 48 | Daniel Zack | 美国 | 5,294 美元 |
| 49 | Richard Acovino | 美国 | 5,294 美元 |
| 50 | Jon Smitson | 美国 | 5,294 美元 |
| 51 | Michael Albert | 美国 | 5,294 美元 |
| 52 | David Matsumoto | 美国 | 5,294 美元 |
| 53 | Michael Krasienko | 美国 | 5,294 美元 |
| 54 | Patrick Fox | 美国 | 5,294 美元 |
| 55 | Jared Hemingway | 美国 | 5,294 美元 |
| 56 | Ronald Moore | 美国 | 4,648 美元 |
| 57 | Raj Vohra | 美国 | 4,648 美元 |
| 58 | Joseph Hoffman | 美国 | 4,648 美元 |
| 59 | Sardor Gaziev | 美国 | 4,648 美元 |
| 60 | Connor Drinan | 加拿大 | 4,648 美元 |
| 61 | Tobias Hausen | 德国 | 4,648 美元 |
| 62 | Jonas Mackoff | 加拿大 | 4,648 美元 |
| 63 | James Whittet | 美国 | 4,648 美元 |
| 64 | Rodney Spriggs | 美国 | 4,138 美元 |
| 65 | Douglas Sewell | 美国 | 4,138 美元 |
| 66 | Thida Lin | 美国 | 4,138 美元 |
| 67 | Michael Sortino | 美国 | 4,138 美元 |
| 68 | Michael Six | 美国 | 4,138 美元 |
| 69 | Dustin Pattinson | 美国 | 4,138 美元 |
| 70 | Ioannis Angelou Konstas | 希腊 | 4,138 美元 |
| 71 | James Erickson | 美国 | 4,138 美元 |
| 72 | Matthew Schulte | 美国 | 3,737 美元 |
| 73 | Bradley Helm | 美国 | 3,737 美元 |
| 74 | David Bach | 美国 | 3,737 美元 |
| 75 | Fabrice Soulier | 法国 | 3,737 美元 |
| 76 | Qinghai Pan | 美国 | 3,737 美元 |
| 77 | Jose Paz-Gutierrez | 玻利维亚 | 3,737 美元 |
| 78 | Todd Stewart | 美国 | 3,737 美元 |
| 79 | Lorell Pascual | 美国 | 3,737 美元 |
| 80 | Elvis Toomas | 美国 | 3,424 美元 |
| 81 | Daniel Ezekiel | 英国 | 3,424 美元 |
| 82 | Luis Velador | 美国 | 3,424 美元 |
| 83 | David Prociak | 美国 | 3,424 美元 |
| 84 | Timothy Sullivan | 美国 | 3,424 美元 |
| 85 | Kia Hooshmand | 美国 | 3,424 美元 |
| 86 | Gary Benson | 澳大利亚 | 3,424 美元 |
| 87 | Nai Hu | 台湾 | 3,424 美元 |
| 88 | Kristof Segers | 玻利维亚 | 3,424 美元 |
| 89 | Everett Carlton | 美国 | 3,424 美元 |
| 90 | Steve Jelinek | 英国 | 3,424 美元 |
| 91 | Iury Wolf | 意大利 | 3,424 美元 |
| 92 | Abad Beltran | 美国 | 3,424 美元 |
| 93 | Jeff Madsen | 美国 | 3,424 美元 |
| 94 | Joe Aronesty | 美国 | 3,424 美元 |
| 95 | Tomasz Gluszko | 葡萄牙 | 3,424 美元 |
| 96 | Darryll Fish | 美国 | 3,424 美元 |
| 97 | Todd Ivens | 美国 | 3,424 美元 |
| 98 | Eoghan O’Dea | 爱尔兰 | 3,424 美元 |
| 99 | Ronald Sullivan | 美国 | 3,424 美元 |
| 100 | Brandon Ageloff | 美国 | 3,184 美元 |
| 101 | Justin Geary | 美国 | 3,184 美元 |
| 102 | Scott Abrams | 美国 | 3,184 美元 |
| 103 | Jeff Lisandro | 澳大利亚 | 3,184 美元 |
| 104 | Joseph Skinner | 美国 | 3,184 美元 |
| 105 | Richard Bai | 美国 | 3,184 美元 |
| 106 | Omar Mehmood | 美国 | 3,184 美元 |
| 107 | Thao Thiem | 美国 | 3,184 美元 |
| 108 | Joshua Thatcher | 美国 | 3,184 美元 |
| 109 | Pablo Cobo | 西班牙 | 3,184 美元 |
| 110 | Artur Saakyants | 俄罗斯联邦 | 3,184 美元 |
| 111 | Sean Shah | 美国 | 3,184 美元 |
| 112 | Gabe Ramos | 美国 | 3,184 美元 |
| 113 | Jared Koppel | 美国 | 3,184 美元 |
| 114 | Robert Johnson | 美国 | 3,184 美元 |
| 115 | Cindy Farr | 美国 | 3,184 美元 |
| 116 | Michael McKenna | 美国 | 3,184 美元 |
| 117 | Matthew Beinner | 美国 | 3,184 美元 |
| 118 | Rachel Eddards | 美国 | 3,005 美元 |
| 119 | Paul Sokoloff | 英国 | 3,005 美元 |
| 120 | Anthony Askey | 美国 | 3,005 美元 |
| 121 | Chris DeMaci | 美国 | 3,005 美元 |
| 122 | Gilberto Garcia | 美国 | 3,005 美元 |
| 123 | Andrew Paterson | 加拿大 | 3,005 美元 |
| 124 | Steve Chanthabouasy | 美国 | 3,005 美元 |
| 125 | William O’Neil | 美国 | 3,005 美元 |
| 126 | Curtis Anderau | 美国 | 3,005 美元 |
| 127 | Chad Fugate | 美国 | 3,005 美元 |
| 128 | Gregg Merkow | 美国 | 3,005 美元 |
| 129 | George Linkenback | 美国 | 3,005 美元 |
| 130 | Giuseppe Liantonio | 美国 | 3,005 美元 |
| 131 | Vasu Amarapu | 美国 | 3,005 美元 |
| 132 | Anthony Huntsman | 美国 | 3,005 美元 |
| 133 | Yueqi Zhu | 美国 | 3,005 美元 |
| 134 | Ziya Rahim | 美国 | 3,005 美元 |
| 135 | George Coffee | 美国 | 3,005 美元 |
| 136 | Sokchheka Pho | 美国 | 2,629 美元 |
| 137 | Charles Coultas | 美国 | 2,629 美元 |
| 138 | Dylan Lambe | 美国 | 2,629 美元 |
| 139 | Hayden Fortini | 美国 | 2,629 美元 |
| 140 | Alfred Atamian | 美国 | 2,629 美元 |
| 141 | Robert Quinn | 美国 | 2,629 美元 |
| 142 | Kevin Gerhart | 美国 | 2,629 美元 |
| 143 | Ismael Bojang | 奥地利 | 2,629 美元 |
| 144 | Benjamin Francisco | 美国 | 2,629 美元 |
| 145 | Eduardo Bernal Sanchez | 哥伦比亚 | 2,629 美元 |
| 146 | Eric Buchman | 美国 | 2,629 美元 |
| 147 | Rajendara Dhar | 美国 | 2,629 美元 |
| 148 | Michelle Roth | 美国 | 2,629 美元 |
| 149 | Walter Chambers | 美国 | 2,629 美元 |
| 150 | Patrick Tardif | 加拿大 | 2,629 美元 |
| 151 | Vincent Fierimonte | 美国 | 2,629 美元 |
| 152 | Antonio Lievano | 美国 | 2,629 美元 |
| 153 | Aaron Schaff | 美国 | 2,629 美元 |
| 154 | Colin McHugh | 美国 | 2,629 美元 |
| 155 | Michael Donovan | 美国 | 2,629 美元 |
| 156 | Laurence Miles | 美国 | 2,629 美元 |
| 157 | Sterling Lopez | 美国 | 2,629 美元 |
| 158 | Jason Estock | 美国 | 2,629 美元 |
| 159 | Calvin Anderson | 美国 | 2,629 美元 |
| 160 | Yashuo Chin | 美国 | 2,629 美元 |
| 161 | Donald Kidman | 美国 | 2,629 美元 |
| 162 | Joe Ritzie | 美国 | 2,629 美元 |
| 163 | John Andrew Tschida | 美国 | 2,404 美元 |
| 164 | Kyle Montgomery | 美国 | 2,404 美元 |
| 165 | Sean Troha | 美国 | 2,404 美元 |
| 166 | Jeremy Harkin | 美国 | 2,404 美元 |
| 167 | Thanh Nguyen | 美国 | 2,404 美元 |
| 168 | Fransau Clark | 美国 | 2,404 美元 |
| 169 | Mihails Morozovs | 拉脱维亚 | 2,404 美元 |
| 170 | Jason Gooch | 美国 | 2,404 美元 |
| 171 | Robert Wachtel | 美国 | 2,404 美元 |
| 172 | Shaurabh Sharma | 美国 | 2,404 美元 |
| 173 | Ray Small | 美国 | 2,404 美元 |
| 174 | Kevin Buck | 美国 | 2,404 美元 |
| 175 | Sean Legendre | 美国 | 2,404 美元 |
| 176 | James Woods | 美国 | 2,404 美元 |
| 177 | James Wagner | 美国 | 2,404 美元 |
| 178 | Senh Cong | 美国 | 2,404 美元 |
| 179 | Anthony Mender | 美国 | 2,404 美元 |
| 180 | Yuval Bronshtein | 以色列 | 2,404 美元 |
| 181 | Steven Loney | 美国 | 2,404 美元 |
| 182 | John Monnette | 美国 | 2,404 美元 |
| 183 | Todd Hansen | 美国 | 2,404 美元 |
| 184 | Felipe Ramos | 巴西 | 2,404 美元 |
| 185 | Jon Hoellein | 美国 | 2,404 美元 |
| 186 | Eugene Katchalov | 乌克兰 | 2,404 美元 |
| 187 | Steve Foutty | 美国 | 2,404 美元 |
| 188 | Chris Back | 加拿大 | 2,404 美元 |
| 189 | Ahmed Abdella | 埃及 | 2,404 美元 |
| 190 | Francis Lake | 美国 | 2,404 美元 |
| 191 | Randy Sim | 美国 | 2,404 美元 |
| 192 | Michael Wang | 美国 | 2,404 美元 |
| 193 | Lee Watkinson | 美国 | 2,404 美元 |
| 194 | Kirk Spano | 美国 | 2,404 美元 |
| 195 | Steven Lindlof | 美国 | 2,404 美元 |
| 196 | Jarryd Godena | 澳大利亚 | 2,404 美元 |
