在纳慕尔经典赛的800欧元高级豪客赛中,迟注册仍然开放一个级别,但5万欧元的奖金保证已经提前超额完成。
5万筹码和30分钟的级别是昨天,4月5日,进入高级豪客赛的条件。在最初的十一个级别中,有126人次参赛,奖金保证已经明显超过,到目前为止,奖池中已经有86184欧元。
在126名选手中,还有60名选手拿到了筹码,其中大部分来自Wim Helsen,他以552000的成绩遥遥领先。Rachid Oufaska排名第二,成绩为232000,甚至不到一半。一些德国人通过了淘汰赛,Marc Dotsch和Ingo Paulus作为最好的选手,分别排在第20和第21位。来自Warm-up的冠军Lukas Trzinski也参加了比赛,但筹码较少。
今天,盲注将在第12级别开始,为1000/2500/2500,级别时长为40分钟。迟注册仍然开放一个级别,并且允许(重新)参赛。从16点开始,还将进行为期两天的330欧元NLH Freezeout比赛(2万欧元GTD/4万/30分钟),此外,晚上9点还将举行150欧元+100欧元超级涡轮淘汰赛(5000欧元GTD/25000/12分钟)。现金游戏每天从2.5欧元/2.5欧元NLH或5欧元/5欧元PLO开始。您可以在Circus Poker的网站上找到完整的赛程安排以及所有信息,以及在线购买比赛门票的可能性。
| 排名 | 姓名 | 名字 | 国家 | 筹码 | 牌桌 | 座位 |
| 1 | Helsen | Wim | 比利时 | 552000 | 28 | 6 |
| 2 | Oufaska | Rachid | 荷兰 | 232000 | 24 | 1 |
| 3 | Wang | Nengming | 荷兰 | 226500 | 30 | 5 |
| 4 | Frere | Mallory | 比利时 | 219500 | 22 | 4 |
| 5 | Jaureguiberry | Franck | 法国 | 205500 | 29 | 8 |
| 6 | Toyser | 荷兰 | 181000 | 29 | 2 | |
| 7 | Desbrosse | Arnaud | 法国 | 179500 | 29 | 7 |
| 8 | De Hondt | Lionel | 比利时 | 179000 | 24 | 3 |
| 9 | Destercq | Nicolas | 比利时 | 178000 | 21 | 8 |
| 10 | Kiourktchian | Samvel | 亚美尼亚 | 177500 | 24 | 6 |
| 11 | Staes | Aliosha | 比利时 | 172000 | 21 | 4 |
| 12 | Maasalu | Kristjan | 爱沙尼亚 | 170000 | 28 | 3 |
| 13 | Buden | Dragan | 法国 | 158500 | 27 | 2 |
| 14 | Colantoni | Christophe | 法国 | 155500 | 23 | 7 |
| 15 | Mercier | Dennis | 荷兰 | 152000 | 21 | 6 |
| 16 | Minne | Francois | 法国 | 140000 | 23 | 6 |
| 17 | Sorrenti | Dario | 比利时 | 135500 | 21 | 7 |
| 18 | Ten Napel | Tobias | 荷兰 | 131000 | 27 | 6 |
| 19 | Verdier | Stephane | 法国 | 127000 | 27 | 7 |
| 20 | Caria | Giuseppe | 法国 | 122500 | 23 | 3 |
| 21 | Dotsch | Marc | 德国 | 120500 | 21 | 1 |
| 22 | Paulus | Ingo | 德国 | 117500 | 27 | 3 |
| 23 | Fata | Mario | 法国 | 116000 | 22 | 7 |
| 24 | Claessens | Ken | 比利时 | 109000 | 30 | 7 |
| 25 | Guenard | Olivier | 法国 | 107500 | 27 | 5 |
| 26 | Kojovic | Nicolas | 法国 | 104000 | 28 | 1 |
| 27 | Verhaegen | Wim | 比利时 | 97000 | 27 | 4 |
| 28 | Lheureux | Gaetan | 比利时 | 96500 | 30 | 2 |
| 29 | Zimmermann | Christoph | 德国 | 95500 | 28 | 4 |
| 30 | Cruccas | Jean-Pierre | 法国 | 90000 | 28 | 7 |
| 31 | Holthaus | Mike | 荷兰 | 86500 | 24 | 5 |
| 32 | De Doncker | Loic | 比利时 | 81000 | 23 | 1 |
| 33 | Melin | Maxence | 法国 | 74000 | 29 | 5 |
| 34 | Prijot | Patrick | 比利时 | 73500 | 24 | 8 |
| 35 | Delhuille | Simon | 法国 | 72000 | 29 | 3 |
| 36 | Migchielsen | Ronald | 荷兰 | 70500 | 24 | 4 |
| 37 | Penders | Thierry | 比利时 | 69000 | 30 | 1 |
| 38 | Alessi | Salvatore | 比利时 | 67500 | 27 | 8 |
| 39 | Figoni | Stephane | 法国 | 67000 | 28 | 8 |
| 40 | Agel | Sami | 卢森堡 | 65500 | 28 | 2 |
| 41 | GOOSSENS | GUY | 比利时 | 65000 | 24 | 7 |
| 42 | Razab Sekh | Mohamed | 荷兰 | 64000 | 21 | 5 |
| 43 | Lin | Yi | 卢森堡 | 59000 | 22 | 1 |
| 44 | De Groot | Raymond | 荷兰 | 58500 | 30 | 8 |
| 45 | Vozza | Fabrizio | 比利时 | 55000 | 29 | 1 |
| 46 | Aussems | Leroy | 荷兰 | 50500 | 30 | 6 |
| 47 | Huskens | Bart | 比利时 | 50000 | 23 | 5 |
| 48 | Nesselaar | Delano | 荷兰 | 49500 | 28 | 5 |
| 49 | Arcidiaco | Mickael | 法国 | 48000 | 22 | 6 |
| 50 | Jaeger | Thomas | 德国 | 47500 | 22 | 3 |
| 51 | Op Den Camp | Peter | 荷兰 | 47000 | 23 | 4 |
| 52 | Gizmo | 比利时 | 45500 | 22 | 8 | |
| 53 | Peinen | Wesley | 比利时 | 38000 | 29 | 4 |
| 54 | Xu | Zhengyi | 荷兰 | 35000 | 29 | 6 |
| 55 | Min | Min Sung | 韩国 | 34500 | 23 | 2 |
| 56 | Berti | Kenny | 比利时 | 34000 | 30 | 4 |
| 57 | Grishaver | Dennis | 荷兰 | 31000 | 30 | 3 |
| 58 | Vandyck | Gianni | 比利时 | 25000 | 21 | 3 |
| 59 | Trzcinski | Lukas | 德国 | 24000 | 21 | 2 |
| 60 | Di Gregorio Zitella | Joris | 法国 | 22000 | 22 | 5 |
纳慕尔经典赛赛程

关于Circus Casino Resort & Namur的信息
2024年比利时扑克挑战赛赛程
| # | 时间 | 赛事名称 | 买入 | 起始筹码 | 级别时长 | 参赛 | 保底 | 备注 |
| 2024年5月8日星期三 | ||||||||
| 1 | 14:00 | BPC杯 – 第1A天 | 330欧元 | 30000 | 30分钟 | 第10级别 | 150000欧元 | 每个赛事2次再参赛 |
| 2 | 20:00 | 1100欧元主赛事资格赛 | 110欧元 | 10000 | 20分钟 | 第7级别 | 5个席位 | 再参赛 |
| 2024年5月9日星期四 | ||||||||
| 1 | 14:00 | BPC杯 – 第1B天 | 330欧元 | 30000 | 30分钟 | 第10级别 | 150000欧元 | 每个赛事2次再参赛 |
| 3 | 20:00 | 1100欧元主赛事资格赛 | 110欧元 | 10000 | 20分钟 | 第7级别 | 5个席位 | 再参赛 |
| 2024年5月10日星期五 | ||||||||
| 1 | 14:00 | BPC杯 – 第1C天 | 330欧元 | 30000 | 30分钟 | 第10级别 | 150000欧元 | 每个赛事2次再参赛 |
| 4 | 19:30 | 1100欧元主赛事资格赛 | 165欧元 | 15000 | 20分钟 | 第7级别 | 5个席位 | 再参赛 |
| 1 | 20:00 | BPC杯 – 第1D天 | 330欧元 | 30000 | 20分钟 | 第10级别 | 150000欧元 | 每个赛事2次再参赛 |
| 2024年5月11日星期六 | ||||||||
| 1 | 13:00 | BPC杯 – 第2天 | – | – | 40分钟 | 关闭 | 150000欧元 | – |
| 5 | 14:00 | BPC主赛事 – 第1A天 | 1100欧元 | 50000 | 50分钟 | 第11级别 | 100万欧元 | 再参赛 |
| 6 | 15:00 | NLH Freezeout | 250欧元 | 25000 | 25分钟 | 第10级别 | 10000欧元 | Freezeout |
| 7 | 20:00 | 1100欧元主赛事资格赛 | 165欧元 | 15000 | 20分钟 | 第7级别 | 5个席位 | 再参赛 |
| 2024年5月12日星期日 | ||||||||
| 1 | 13:00 | BPC杯 – 决赛日 | – | – | 40分钟 | 关闭 | 150000欧元 | – |
| 5 | 13:00 | BPC主赛事 – 第1B天 | 1100欧元 | 50000 | 50分钟 | 第11级别 | 100万欧元 | 再参赛 |
| 8 | 15:00 | 1100欧元主赛事资格赛 | 130欧元 | 10000 | 20分钟 | 第7级别 | 5个席位 | 再参赛 |
| 9 | 18:00 | 底池限注奥马哈锦标赛 – 第1天 | 330欧元 | 30000 | 40分钟 | 第9级别 | 20000欧元 | 再参赛 |
| 10 | 20:00 | 3300欧元超级豪客赛资格赛 | 360欧元 | 20000 | 20分钟 | 第8级别 | 3个席位 | 再参赛 – 席位@ 20万 |
| 11 | 22:00 | 1100欧元主赛事资格赛 | 130欧元 | 10000 | 10分钟 | 第10级别 | 2个席位 | 再参赛 |
| 2024年5月13日星期一 | ||||||||
| 12 | 12:30 | 3300欧元超级豪客赛资格赛 | 360欧元 | 10000 | 10分钟 | 第10级别 | 2个席位 | 再参赛 – 席位@ 10万 |
| 5 | 13:00 | BPC主赛事 – 第1C天 | 1100欧元 | 50000 | 50分钟 | 第11级别 | 100万欧元 | 再参赛 |
| 9 | 14:00 | 底池限注奥马哈锦标赛 – 第2天 | – | – | 40分钟 | 关闭 | 20000欧元 | – |
| 13 | 15:00 | 超级豪客赛 – 第1天 | 3300欧元 | 100000 | 45分钟 | 第11级别 | 100000欧元 | 再参赛 |
| 14 | 20:00 | 1100欧元主赛事资格赛 | 165欧元 | 15000 | 20分钟 | 第7级别 | 5个席位 | 再参赛 |
| 15 | 21:00 | NLH 单次再参赛 | 330欧元 | 30000 | 15分钟 | 第10级别 | 10000欧元 | 单次再参赛 |
| 2024年5月14日星期二 | ||||||||
| 13 | 13:00 | 超级豪客赛 – 第2天 | 3300欧元 | 100000 | 45分钟 | 第11级别 | 100000欧元 | 参赛/再参赛第1级别 |
| 5 | 13:00 | BPC主赛事 – 第1D天 | 1100欧元 | 50000 | 50分钟 | 第11级别 | 100万欧元 | 再参赛 |
| 16 | 15:00 | 1100欧元主赛事资格赛 | 110欧元 | 10000 | 20分钟 | 第7级别 | 5个席位 | 再参赛 |
| 17 | 16:00 | NLH 6人桌赛 | 400欧元 | 30000 | 20分钟 | 第10级别 | 15000欧元 | 再参赛 |
| 18 | 20:00 | 1100欧元主赛事资格赛 | 165欧元 | 15000 | 20分钟 | 第7级别 | 5个席位 | 再参赛 |
| 5 | 21:00 | BPC主赛事 – 第1E天 | 1100欧元 | 50000 | 25分钟 | 第11级别 | 100万欧元 | 再参赛 |
| 2024年5月15日星期三 | ||||||||
| 19 | 12:00 | 1100欧元主赛事资格赛 | 250欧元 | 10000 | 10分钟 | 第7级别 | 5个席位 | 再参赛 – 席位@ 5万 |
| 5 | 13:00 | BPC主赛事 – 第1F天 | 1100欧元 | 50000 | 50分钟 | 第11级别 | 100万欧元 | 再参赛 |
| 5 | 21:00 | BPC主赛事 – 第1G天 | 1100欧元 | 50000 | 25分钟 | 第11级别 | 100万欧元 | 再参赛 |
| 2024年5月16日星期四 | ||||||||
| 5 | 13:00 | BPC主赛事 – 第2天 | 1100欧元 | 50000 | 70分钟 | 开始12级别 | 100万欧元 | 打到钱圈 |
| 20 | 18:00 | NLH Freezeout锦标赛 – 第1天 | 800欧元 | 30000 | 45分钟 | 第9级别 | 50000欧元 | Freezeout |
| 21 | 21:00 | 2200欧元豪客赛资格赛 | 250欧元 | 20000 | 15分钟 | 第10级别 | 5个席位 | 再参赛 |
| 2024年5月17日星期五 | ||||||||
| 22 | 12:00 | 2200欧元豪客赛资格赛 | 250欧元 | 10000 | 10分钟 | 第10级别 | 3个席位 | 再参赛 – 席位@ 10万 |
| 5 | 13:00 | BPC主赛事 – 第3天 | – | – | 90分钟 | 关闭 | 100万欧元 | 打到最后24名选手 |
| 20 | 14:00 | NLH Freezeout锦标赛 – 第2天 | – | – | 45分钟 | 关闭 | 50000欧元 | – |
| 23 | 15:00 | 豪客赛锦标赛 – 第1天 | 2200欧元 | 50000 | 40分钟 | 第11级别 | 100000欧元 | 再参赛 |
| 24 | 19:00 | NLH单次再参赛 | 330欧元 | 30000 | 15分钟 | 第10级别 | – | 单次再参赛 |
| 25 | 21:00 | 800欧元神秘赏金赛资格赛 | 120欧元 | 15000 | 15分钟 | 第10级别 | 3个席位 | 再参赛 |
| 2024年5月18日星期六 | ||||||||
| 26 | 12:30 | 800欧元神秘赏金赛资格赛 | 120欧元 | 10000 | 10分钟 | 第10级别 | 3个席位 | 再参赛 |
| 5 | 13:00 | BPC主赛事 – 第4天 | – | – | 90分钟 | 关闭 | 100万欧元 | 打到最后9名选手 |
| 23 | 13:00 | 豪客赛锦标赛 – 第2天 | 2200欧元 | 50000 | 50分钟 | 第11级别 | 100000欧元 | 参赛/再参赛第1级别 |
| 27 | 15:00 | 神秘赏金锦标赛 – 第1A天 | 800欧元 | 40000 | 40分钟 | 第10级别 | 100000欧元 | 再参赛 – 赏金:300欧元 |
| 28 | 20:00 | 女士锦标赛 | 110欧元 | 25000 | 20分钟 | 第7级别 | – | 再参赛 |
| 27 | 21:00 | 神秘赏金锦标赛 – 第1B天 | 800欧元 | 40000 | 20分钟 | 第10级别 | 100000欧元 | 再参赛 – 赏金:300欧元 |
| 2024年5月19日星期日 | ||||||||
| 5 | 13:00 | BPC主赛事 – 决赛桌 | – | – | 90分钟 | 关闭 | 100万欧元 | 决赛桌 |
| 23 | 13:00 | 豪客赛锦标赛 – 决赛 | – | – | 50分钟 | 关闭 | 100000欧元 | – |
| 27 | 14:00 | 神秘赏金锦标赛 – 第2天 | – | – | 40分钟 | 关闭 | 100000欧元 | – |
| 29 | 15:00 | NLH深筹码 – 第1天 | 550欧元 | 50000 | 30分钟 | 第10级别 | 25000欧元 | 再参赛 |
| 30 | 20:00 | NLH 涡轮赛 | 330欧元 | 25000 | 15分钟 | 第10级别 | – | 再参赛 |
| 2024年5月20日星期一 | ||||||||
| 27 | 14:00 | 神秘赏金锦标赛 – 决赛 | – | – | 40分钟 | 关闭 | 100000欧元 | – |
| 29 | 14:00 | NLH深筹码 – 第2天 | – | – | 30分钟 | 关闭 | 25000欧元 | – |
| 31 | 15:00 | NLH PKO深筹码 | 250欧元 | 50000 | 15分钟 | 第10级别 | 15000欧元 | 再参赛 – KO:100欧元 |
| 32 | 19:30 | The closer – 超级涡轮赛 | 110欧元 | 50000 | 5分钟 | 第12级别 | – | 再参赛 |
2024年每周计划(节日期间除外):
2024年预期年度计划



