马格努斯·埃登格伦在2024年世界扑克系列赛于拉斯维加斯马蹄铁酒店和巴黎酒店举行的1500美元混合奥马哈8赛事中获胜。这位瑞典选手获得了金手链和196970美元的奖金。
2024年WSOP的1500美元混合奥马哈高低8比赛进入了三名选手的加时赛。这将是短暂的一天,不到半小时就进入了单挑阶段。
詹姆斯·朱凡西奇(91132美元)在Big O中持有 



,在翻牌圈 

对阵马格努斯·埃登格伦 



的全押。两人都持有相同的顺子,但埃登格伦在转牌
和河牌
完成了同花。
不久后,比赛结束。马格努斯·埃登格伦在翻牌圈 

对蒂姆·赛登斯迪克(131308美元)进行3-Bet全押。这位美国选手用 



支付,埃登格伦翻出 



,并在转牌圈击中
。河牌
是张废牌,比赛结束。
2024年世界扑克系列赛
日期:5月28日至7月17日
地点:拉斯维加斯马蹄铁酒店
金手链赛事:99场现场赛事和30场线上赛事
买入费:300美元至25万美元
详情:#
—> 2024年WSOP赛程
—> 2024年WSOP线上赛程
—> 2024年拉斯维加斯夏季赛程

赛事#43:混合:PLO高低8;奥马哈高低8;大O
买入费:1500美元
参赛人数:854人
奖金:1140090美元
获奖名额:129名
报道:第1天 – 第2天 – 第3天 – 第4天
奖金分配
| 排名 | 选手 | 国家 | 奖金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 马格努斯·埃登格伦 | 瑞典 | 196970美元 |
| 2 | 蒂姆·赛登斯迪克 | 美国 | 131308美元 |
| 3 | 詹姆斯·朱凡西奇 | 美国 | 91132美元 |
| 4 | 菲尔·赫尔穆斯 | 美国 | 64324美元 |
| 5 | 约书亚·阿德科克 | 美国 | 46187美元 |
| 6 | 迪伦·兰比 | 美国 | 33748美元 |
| 7 | 应楚 | 美国 | 25100美元 |
| 8 | 斯蒂芬·哈伯德 | 美国 | 19009美元 |
| 9 | 爱德华·杰克逊·斯皮瓦克 | 英国 | 14664美元 |
| 10 | 本·兰多夫斯基 | 美国 | 11526美元 |
| 11 | 阿列克谢·菲拉托夫 | 美国 | 11526美元 |
| 12 | 克里斯托弗·罗斯 | 美国 | 9234美元 |
| 13 | 大卫·内波姆 | 美国 | 9234美元 |
| 14 | 内森·甘布尔 | 美国 | 9234美元 |
| 15 | 扎卡里·赫斯特 | 美国 | 9234美元 |
| 16 | 肖恩·迪布 | 美国 | 7543美元 |
| 17 | 德里克·雷蒙德 | 美国 | 7543美元 |
| 18 | 菲利波斯·斯塔夫拉基斯 | 美国 | 7543美元 |
| 19 | 维拉柴·旺赛伯纳 | 美国 | 7543美元 |
| 20 | 谢尔盖·丘帕达尔 | 布隆迪 | 7543美元 |
| 21 | 迈克尔·罗德里格斯·皮雷斯·桑托斯 | 葡萄牙 | 7543美元 |
| 22 | 凯特·霍安 | 美国 | 7543美元 |
| 23 | 安德鲁·沃 | 美国 | 7543美元 |
| 24 | 诚实·约翰逊 | 美国 | 6286美元 |
| 25 | 纳撒尼尔·维斯纳 | 美国 | 6286美元 |
| 26 | 马特·塔穆拉 | 美国 | 6286美元 |
| 27 | 布拉德利·贝茨 | 美国 | 6286美元 |
| 28 | 威廉·里德 | 美国 | 6286美元 |
| 29 | 杰伊·哈伍德 | 爱尔兰 | 6286美元 |
| 30 | 丹尼尔·洛维里 | 美国 | 6286美元 |
| 31 | 里奇·艾伦 | 英国 | 6286美元 |
| 32 | 萨曼莎·佩里曼 | 美国 | 5346美元 |
| 33 | 沃德·克兰 | 美国 | 5346美元 |
| 34 | 安东尼·莫耶斯 | 美国 | 5346美元 |
| 35 | 普纳特·蓬斯里 | 泰国 | 5346美元 |
| 36 | 菲利普·斯特恩海默 | 美国 | 5346美元 |
| 37 | 迈克·克雷桑科 | 美国 | 5346美元 |
| 38 | 约翰·霍利 | 美国 | 5346美元 |
| 39 | 伊斯梅尔·博扬 | 奥地利 | 5346美元 |
| 40 | 詹姆斯·陈 | 美国 | 4641美元 |
| 41 | 格兰特·吉布斯 | 美国 | 4641美元 |
| 42 | 罗伯特·普莱斯 | 英国 | 4641美元 |
| 43 | 约翰·拉塞纳 | 美国 | 4641美元 |
| 44 | 艾伦·舒尔曼 | 美国 | 4641美元 |
| 45 | 丹尼尔·巴尔德夫 | 美国 | 4641美元 |
| 46 | 巴特·汉森 | 美国 | 4641美元 |
| 47 | 艾伦·李 | 美国 | 4641美元 |
| 48 | 丹尼尔·赛德诺 | 美国 | 4115美元 |
| 49 | 帕布罗·科博 | 西班牙 | 4115美元 |
| 50 | 斯科特·艾布拉姆斯 | 美国 | 4115美元 |
| 51 | 马修·弗里奇尔 | 美国 | 4115美元 |
| 52 | 弗雷德·戈德堡 | 美国 | 4115美元 |
| 53 | 本尼·格拉瑟 | 英国 | 4115美元 |
| 54 | 瑞安·阿普尔 | 美国 | 4115美元 |
| 55 | 乔纳森·科恩 | 美国 | 4115美元 |
| 56 | 托尼·库西诺 | 美国 | 3729美元 |
| 57 | 弗朗索瓦·马特尔·德·拉 | 法国 | 3729美元 |
| 58 | 贝纳多·塔瓦雷斯 | 巴西 | 3729美元 |
| 59 | 达米安·拉达诺夫 | 美国 | 3729美元 |
| 60 | 雷米·本德 | 瑞士 | 3729美元 |
| 61 | 罗伯特·杜克斯 | 美国 | 3729美元 |
| 62 | 大卫·詹姆斯 | 美国 | 3729美元 |
| 63 | 迈克尔·麦肯纳 | 美国 | 3729美元 |
| 64 | 杰伊·约翰逊 | 美国 | 3454美元 |
| 65 | 奥马尔·迈赫穆德 | 美国 | 3454美元 |
| 66 | 凯西·卡罗尔 | 美国 | 3454美元 |
| 67 | 田中宏 | 日本 | 3454美元 |
| 68 | 本·于 | 美国 | 3454美元 |
| 69 | 肖恩·赖斯 | 美国 | 3454美元 |
| 70 | 杰弗里·博里斯 | 美国 | 3454美元 |
| 71 | 马特·温格林 | 美国 | 3454美元 |
| 72 | 凯里·皮克斯 | 美国 | 3272美元 |
| 73 | 查尔斯·齐斯 | 美国 | 3272美元 |
| 74 | 艾伦·迈耶森 | 美国 | 3272美元 |
| 75 | 布莱恩·迈康 | 安提瓜和巴布达 | 3272美元 |
| 76 | 凯利·金 | 美国 | 3272美元 |
| 77 | 罗斯季斯拉夫·佐迪科夫 | 美国 | 3272美元 |
| 78 | 丹尼尔·安东 | 美国 | 3272美元 |
| 79 | 德里克·巴格 | 美国 | 3272美元 |
| 80 | 科里·威尔伯 | 美国 | 3172美元 |
| 81 | 加贝·拉莫斯 | 美国 | 3172美元 |
| 82 | 斯特林·艾伦 | 美国 | 3172美元 |
| 83 | 劳伦斯·布兰德 | 美国 | 3172美元 |
| 84 | 杰勒米·戈弗特 | 美国 | 3172美元 |
| 85 | 弗雷德里克·莫斯 | 加拿大 | 3172美元 |
| 86 | 托德·戈祖尔 | 美国 | 3172美元 |
| 87 | 约翰·蒙内特 | 美国 | 3172美元 |
| 88 | 阿蒙·华纳 | 美国 | 3021美元 |
| 89 | 马修·伍德沃德 | 美国 | 3021美元 |
| 90 | 山穆卡·梅鲁加 | 美国 | 3021美元 |
| 91 | 朱月琪 | 美国 | 3021美元 |
| 92 | 萨钦·拉姆拉哈尼 | 美国 | 3021美元 |
| 93 | 肯尼思·波 | 美国 | 3021美元 |
| 94 | 大卫·莫斯科维茨 | 美国 | 3021美元 |
| 95 | 格伦·乌奇博里 | 美国 | 3021美元 |
| 96 | 泰勒·比克福德 | 美国 | 3021美元 |
| 97 | 乔纳斯·麦考夫 | 加拿大 | 3021美元 |
| 98 | 豪尔赫·乌法诺 | 美国 | 3021美元 |
| 99 | 约书亚·丘德诺夫斯基 | 美国 | 3021美元 |
| 100 | 马克·格雷戈里奇 | 美国 | 3021美元 |
| 101 | 保罗·巴纳德 | 美国 | 3021美元 |
| 102 | 伊利亚·克鲁平 | 俄罗斯联邦 | 3021美元 |
| 103 | 迈克尔·科罗迪 | 美国 | 3021美元 |
| 104 | 亚历克斯·马斯曼 | 美国 | 3021美元 |
| 105 | 朗尼·海莫维茨 | 美国 | 3021美元 |
| 106 | 帕布罗·克拉普 | 美国 | 3021美元 |
| 107 | 杰弗里·卡尔金斯 | 美国 | 3021美元 |
| 108 | 雷·菲什曼 | 美国 | 3021美元 |
| 109 | 黄清龙 | 美国 | 3021美元 |
| 110 | 彩虹·罗森布卢姆 | 美国 | 3021美元 |
| 111 | 约瑟夫·弗雷扎 | 美国 | 3021美元 |
| 112 | 阿尔弗雷德·佩雷斯 | 美国 | 3021美元 |
| 113 | 威廉·莱夫林韦尔 | 美国 | 3021美元 |
| 114 | 斯科特·霍瓦斯 | 美国 | 3021美元 |
| 115 | 孙聪 | 美国 | 3021美元 |
| 116 | 布莱恩·奥里科 | 美国 | 3021美元 |
| 117 | 温迪·韦斯曼 | 美国 | 3021美元 |
| 118 | 约恩·瓦贝克尔 | 荷兰 | 3021美元 |
| 119 | 特穆·坎加斯维里 | 澳大利亚 | 3021美元 |
| 120 | 伊拉·吉布斯 | 美国 | 3021美元 |
| 121 | 杰克·潘 | 美国 | 3021美元 |
| 122 | 马克·爱泼斯坦 | 美国 | 3021美元 |
| 123 | 韦恩·帕利茨 | 美国 | 3021美元 |
| 124 | 多里安·格兰特 | 美国 | 3021美元 |
| 125 | 沃克·米斯凯利 | 美国 | 3021美元 |
| 126 | 丹尼尔·以西结 | 英国 | 3021美元 |
| 127 | 伊恩·奥德伊 | 爱尔兰 | 3021美元 |
| 128 | 马克·詹金斯 | 美国 | 3021美元 |

