在荷兰阿姆斯特丹荷兰赌场举行的世界扑克巡回赛(WPT)3300欧元锦标赛中,增加了24个迟注册,共有224人参赛。32名选手进入了第三天,安德烈亚斯·克拉特排名第四。筹码领先者是Shyngis Satubayev。

在阿姆斯特丹WPT主赛事中,参赛人数比去年少了大约100人。因此,它远未达到预期,但仍可以为一支相当有名的队伍感到高兴。奖池为637,740欧元,前28名将获得奖励。虽然最低奖励为4,425欧元,但冠军可以获得152,600欧元。
Georgios Zisimopoulos在第二天领先,但在当天晚些时候不得不退出比赛。他的剩余筹码在翻牌圈与K
一起进入中间。罗伯特·索加持有
,并在转牌圈用
击中了Full House。
昨天打了八个级别,只剩下32名选手。开局不错的Sven Magirius和Felix Schlott一样被淘汰出局。Niklas Hangitzer是场上第二位留下的德国选手,但他以46,500的筹码排在倒数第二位。另一方面,安德烈亚斯·克拉特再次名列前茅,目前排名第四。
第三天实际上开始于Bubble,因为32名选手仍然为28个有奖励的位置而战。你可以在#上关注报道。
| Pos. | Player | Nationality | Points |
| 1 | Shyngis Satubayev | KZ | 570.500 |
| 2 | Brandon Masud | US | 541.000 |
| 3 | Balazs Somodi | HU | 511.000 |
| 4 | Andreas Klatt | DE | 504.000 |
| 5 | Louis Salter | UK | 475.000 |
| 6 | Hakim Zoufri | NL | 357.500 |
| 7 | Jorn Walthaus | NL | 307.500 |
| 8 | Daniel Reijmer | ID | 300.000 |
| 9 | Jonathan Rozema | NL | 273.000 |
| 10 | Daniel Daniyar | KZ | 238.000 |
| 11 | Ankit Ahuja | IN | 233.000 |
| 12 | Abbas Moradi | IR | 218.000 |
| 13 | Noah Boeken | NL | 216.000 |
| 14 | Juri Mahonen | FI | 211.000 |
| 15 | Sebastian Malec | PL | 161.500 |
| 16 | Mitchel van de Zwet | NL | 154.000 |
| 17 | Marcel Schouten | NL | 154.000 |
| 18 | Omar Lakhardi | DZ | 148.000 |
| 19 | Fatih Aydin | NL | 136.600 |
| 20 | Wim Emo | NL | 107.500 |
| 21 | Carlton Everett | US | 107.500 |
| 22 | Claire Renaut | FR | 102.000 |
| 23 | Henok Tekle Mariam | NL | 99.500 |
| 24 | Sebastiaan de Jonge | NL | 96.000 |
| 25 | Navid Saberin | LU | 94.000 |
| 26 | Tomas Soderstrom | SE | 90.000 |
| 27 | Sebastian Ruiz | CL | 87.000 |
| 28 | Aaro Valkila | FI | 70.500 |
| 29 | Fabrizs Soulier | FR | 61.500 |
| 30 | Paul Newey | UK | 58.500 |
| 31 | Niklas Hangitzer | DE | 46.500 |
| 32 | Jan Jansma | NL | 35.000 |
Payouts:
| Pos. | 奖金 |
| 1 | 152,600 欧元 |
| 2 | 106,710 欧元 |
| 3 | 65,570 欧元 |
| 4 | 39,885 欧元 |
| 5 | 30,800 欧元 |
| 6 | 25,525 欧元 |
| 7 | 21,750 欧元 |
| 8 | 18,550 欧元 |
| 9 | 15,255 欧元 |
| 10 | 13,435 欧元 |
| 11 | 13,435 欧元 |
| 12 | 13,435 欧元 |
| 13 | 11,515 欧元 |
| 14 | 11,515 欧元 |
| 15 | 11,515 欧元 |
| 16 | 9,595 欧元 |
| 17 | 9,595 欧元 |
| 18 | 9,595 欧元 |
| 19 | 7,675 欧元 |
| 20 | 7,675 欧元 |
| 21 | 7,675 欧元 |
| 22 | 5,915 欧元 |
| 23 | 5,915 欧元 |
| 24 | 5,915 欧元 |
| 25 | 4,755 欧元 |
| 26 | 4,755 欧元 |
| 27 | 4,755 欧元 |
| 28 | 4,425 欧元 |

