在2022年世界扑克系列赛(WSOP)的#55赛事——1,000美元的团队赛中,两枚金手链分别由帕特里克·伦纳德和埃斯本·约斯塔德获得,他们也赢得了148,067美元的奖金。
只剩下五支队伍,杰米·凯斯泰特和科里·帕吉奥特是筹码领先者。杰米·凯斯泰特用Jacks淘汰了麦肯锡·克莱默,麦肯锡·克莱默持有口袋9s,不久之后,帕特里克·伦纳德用
对抗Yutaru Tsugaru,Yutaru Tsugaru持有口袋4s,成功翻倍。杰米·凯斯泰特用
制造了下一个席位空缺,弗朗科·斯皮塔勒持有
全押,牌面是
。
他们的队友科里·帕吉奥特用
将Yuatru Tsugaru用
从桌上赶走,凯斯泰特/帕吉奥特作为明显的筹码领先者进入单挑,对阵帕特里克·伦纳德和埃斯本·约斯塔德。约斯塔德开始时对科里·帕吉奥特完成了翻倍,从而将比分追至1:2。紧接着,又出现了下一次翻倍,持
对抗
,从而实现了领先者的更替。
比赛几经反复,直到帕特里克·伦纳德用口袋7s在牌面为
的情况下,用
击败科里·帕吉奥特,赢得了所有筹码。帕特里克·伦纳德和埃斯本·约斯塔德赢得了148,067美元和两枚金手链的奖励,杰米·凯斯泰特和科里·帕吉奥特获得了91,513美元以作安慰。

赛事 #55:1,000美元 团队赛
买入:1,000美元
参赛人数:916
奖金池:812,570美元
报道:第1天 – 第2天 – 第3天
世界扑克系列赛链接:
—> 现场报道:#
—> 2022年世界扑克系列赛赛程
—> 拉斯维加斯扑克(2022年夏季赛程)
更多信息请访问:#
奖金分配:
| 排名 | 姓名 | 来自 | 奖金 |
| 1 | 帕特里克·伦纳德 – 埃斯本·约斯塔德 | 148,067美元 | |
| 2 | 科里·帕吉奥特 – 杰米·凯斯泰特 | 91,513美元 | |
| 3 | Yutaro Tsugaru – Taichi Ichikawa | 65,059美元 | |
| 4 | 弗朗科·斯皮塔勒 – 马丁·波恰特 | 46,904美元 | |
| 5 | 麦肯锡·克莱默 – 乔恩·席勒 | 34,299美元 | |
| 6 | 加布里埃尔·拉莫斯 | 美国 | 25,446美元 |
| 7 | 尼古拉斯·韦伦塔斯 | 美国 | 19,156美元 |
| 8 | 亚当·罗素 | 美国 | 14,636美元 |
| 9 | 柯蒂斯·奈特 | 加拿大 | 11,352美元 |
| 10 | 迈克尔·萨瓦基纳斯 | 美国 | 8,941美元 |
| 11 | 沃尔特·里珀 | 巴西 | 8,941美元 |
| 12 | 贾斯汀·巴纳姆 | 美国 | 7,152美元 |
| 13 | 朱利安·鲁格纳 | 阿根廷 | 7,152美元 |
| 14 | 杰夫·列侬 | 美国 | 5,812美元 |
| 15 | 杰森·利皮纳 | 美国 | 5,812美元 |
| 16 | 尼古拉斯·尤尼斯 | 智利 | 5,812美元 |
| 17 | 哈里·洛奇 | 英国 | 5,812美元 |
| 18 | 罗纳德·德纳波利 | 美国 | 4,799美元 |
| 19 | 迈克尔·科米索 | 美国 | 4,799美元 |
| 20 | 埃丝特·泰勒-布雷迪 | 美国 | 4,799美元 |
| 21 | 尤里·约切尔曼 | 以色列 | 4,799美元 |
| 22 | 杰罗德·史密斯 | 美国 | 4,799美元 |
| 23 | 布伦顿·吉尔 | 美国 | 4,799美元 |
| 24 | 罗伊·欧阳 | 美国 | 4,799美元 |
| 25 | 大卫·克鲁格 | 美国 | 4,799美元 |
| 26 | 索尼·弗朗科 | 法国 | 4,799美元 |
| 27 | 让-皮埃尔·贝桑松 | 澳大利亚 | 4,028美元 |
| 28 | 斯特凡·莱纳 | 奥地利 | 4,028美元 |
| 29 | 若昂·维埃拉 | 葡萄牙 | 4,028美元 |
| 30 | 霍华德·卡诺维茨 | 美国 | 4,028美元 |
| 31 | 蓬纳特·蓬斯里 | 泰国 | 4,028美元 |
| 32 | 山下壮太 | 日本 | 4,028美元 |
| 33 | 朴亨奎 | 韩国 | 4,028美元 |
| 34 | 唐娜·拉杜克 | 美国 | 4,028美元 |
| 35 | 李庆秉 | 韩国 | 4,028美元 |
| 36 | 佩德罗·阿罗约斯 | 美国 | 3,437美元 |
| 37 | 彼得·潘 | 美国 | 3,437美元 |
| 38 | 大卫·瓦隆 | 美国 | 3,437美元 |
| 39 | 昆汀·克鲁特 | 法国 | 3,437美元 |
| 40 | 马塞尔·舍勒 | 瑞士 | 3,437美元 |
| 41 | 丹·斯塔维拉 | 美国 | 3,437美元 |
| 42 | 约瑟夫·罗杰斯 | 美国 | 3,437美元 |
| 43 | 卡里娜·杰特 | 美国 | 3,437美元 |
| 44 | 布莱斯·波普尔 | 美国 | 3,437美元 |
| 45 | 亚瑟·科尔 | 美国 | 2,982美元 |
| 46 | 布兰登·阮 | 英国 | 1,491美元 |
| 47 | 保罗·科格利亚诺 | 美国 | 1,491美元 |
| 48 | 杰弗里·卡普兰 | 美国 | 1,491美元 |
| 49 | 乔·卡达 | 美国 | 1,491美元 |
| 50 | 荣山 | 美国 | 1,491美元 |
| 51 | 马德斯·雷茨 | 丹麦 | 1,491美元 |
| 52 | 杰森·贝尔 | 美国 | 1,491美元 |
| 53 | 罗伯托·本德克 | 美国 | 1,491美元 |
| 54 | 王兴钢 | 美国 | 2,633美元 |
| 55 | 洪镇浩 | 韩国 | 2,633美元 |
| 56 | 汤姆·施泰因巴赫 | 美国 | 2,633美元 |
| 57 | 朱莉安娜·维达尔 | 巴西 | 2,633美元 |
| 58 | 利奥·诺顿 | 美国 | 2,633美元 |
| 59 | 佩德罗·佩纳 | 美国 | 2,633美元 |
| 60 | 迈克尔·齐姆巴 | 美国 | 2,633美元 |
| 61 | 罗伯特·米切尔 | 美国 | 2,633美元 |
| 62 | 戴维斯·奥尔维克 | 美国 | 2,633美元 |
| 63 | 琳达·麦凯比 | 美国 | 2,365美元 |
| 64 | 贾斯汀·普费弗 | 美国 | 2,365美元 |
| 65 | 亨里克·布伦 | 丹麦 | 2,365美元 |
| 66 | 阿兰·梅德桑 | 奥地利 | 2,365美元 |
| 67 | 雷纳托·拉巴丹 | 美国 | 2,365美元 |
| 68 | 费尔南多·孔尼希 | 巴西 | 2,365美元 |
| 69 | 马塞尔·冯克 | 荷兰 | 2,365美元 |
| 70 | 约翰尼·史蒂文 | 美国 | 2,365美元 |
| 71 | 横泽正人 | 日本 | 2,365美元 |
| 72 | 丹尼斯·托姆斯 | 美国 | 2,162美元 |
| 73 | 尼古拉斯·吉布森 | 美国 | 2,162美元 |
| 74 | 史蒂文·詹金斯 | 美国 | 2,162美元 |
| 75 | 弗兰克·费尔霍尔茨 | 德国 | 2,162美元 |
| 76 | 诺兰·基多 | 美国 | 2,162美元 |
| 77 | 杰森·斯沃特 | 美国 | 2,162美元 |
| 78 | 路易吉·库尔西奥 | 美国 | 2,162美元 |
| 79 | 凯文·麦克菲 | 美国 | 2,162美元 |
| 80 | 叶夫根尼·乌鲁布科夫 | 美国 | 2,162美元 |
| 81 | 查拉拉波斯·拉帕斯 | 希腊 | 2,013美元 |
| 82 | 迈克尔·霍尔茨 | 美国 | 2,013美元 |
| 83 | 理查德·普米利亚 | 美国 | 2,013美元 |
| 84 | 亚当·哈曼 | 美国 | 2,013美元 |
| 85 | 布拉德利·克尼平 | 美国 | 2,013美元 |
| 86 | 马修·塞索 | 美国 | 2,013美元 |
| 87 | 克里斯托夫·费尔伯 | 德国 | 2,013美元 |
| 88 | 兰斯·尤恩 | 加拿大 | 2,013美元 |
| 89 | 帕夫林·卡拉基科夫 | 保加利亚 | 2,013美元 |
| 90 | 本杰明·滕 | 美国 | 1,762美元 |
| 92 | 特里斯坦·巴恩斯 | 美国 | 1,762美元 |
| 93 | 大卫·苏西根 | 法国 | 1,762美元 |
| 94 | 马蒂厄·拉巴利松 | 法国 | 1,762美元 |
| 95 | 达伦·阿特伯里 | 美国 | 1,762美元 |
| 96 | 科德·加西亚 | 美国 | 1,762美元 |
| 97 | 菲尔·汉森 | 美国 | 1,762美元 |
| 98 | 卢克·艾伦 | 美国 | 1,762美元 |
| 99 | 尼古拉斯·马查拉尼 | 美国 | 1,762美元 |
| 100 | 米科拉杰·扎瓦茨基 | 波兰 | 1,762美元 |
| 101 | 埃尔旺·佩休 | 法国 | 1,762美元 |
| 103 | 内森·埃斯特尔 | 美国 | 1,762美元 |
| 104 | 帕特里克·加西亚 | 美国 | 1,762美元 |
| 105 | 克莱门特·库尔 | 法国 | 1,762美元 |
| 106 | 迈克尔·布洛赫 | 美国 | 1,762美元 |
| 107 | 埃德·史密斯 | 美国 | 1,762美元 |
| 108 | 菲利普·苏基 | 英国 | 1,762美元 |
| 109 | 弗洛伦西奥·阿塞维多 | 美国 | 1,762美元 |
| 110 | 布莱恩·平克斯 | 美国 | 1,762美元 |
| 111 | 坎德拉里亚·瓦卡 | 美国 | 1,762美元 |
| 112 | 冈田健 | 日本 | 1,762美元 |
| 113 | 森川裕太 | 日本 | 1,762美元 |
| 114 | 伊莱恩·墨菲 | 美国 | 1,611美元 |
| 116 | 杰拉尔德·科恩 | 美国 | 1,611美元 |
| 117 | 凯文·福尔克 | 瑞士 | 1,611美元 |
| 119 | 阿德尔·本·梅索德 | 法国 | 1,611美元 |
| 120 | 泰勒·帕顿 | 美国 | 1,611美元 |
| 121 | 严英格 | 美国 | 1,611美元 |
| 122 | 菲利普·库利 | 美国 | 1,611美元 |
| 123 | 理查德·希尔本 | 美国 | 1,611美元 |
| 124 | 尼基塔·路德 | 印度 | 1,611美元 |
| 125 | 维克多·费伊 | 美国 | 1,611美元 |
| 126 | 雅各布·费罗 | 美国 | 1,611美元 |
| 127 | 彭一伟 | 台湾 | 1,611美元 |
| 128 | 迈克尔·李 | 加拿大 | 1,611美元 |
| 129 | 杰夫·布兰卡恩 | 美国 | 1,611美元 |
| 130 | 詹姆斯·麦克维 | 美国 | 1,611美元 |
| 131 | 保罗·克洛塔尔 | 美国 | 1,611美元 |
| 132 | 林仁 | 美国 | 1,611美元 |
| 133 | 卢根伟 | 中国 | 1,611美元 |
| 134 | 扎卡里·埃夫兰德 | 美国 | 1,611美元 |
| 135 | 刘成 | 中国 | 1,611美元 |
| 136 | 瑞安·巴塞尔 | 美国 | 1,611美元 |
| 137 | 凯尔·米霍里奇 | 美国 | 1,611美元 |

