今年第一个WSOP赛事,立刻进入钱圈。但对于PokerStars职业选手Michael Keiner来说,在1500美元的底池限额奥马哈锦标赛中,他未能更进一步。虽然他不得不以第47名的成绩结束比赛,但Nenad Medic今天作为明显的筹码领先者进入决赛。
第二天,95名选手继续比赛。81个席位获得奖金,所以很快就进入了泡沫阶段。Jonathan Little以筹码领先者的身份开始。除了Michael Keiner,只有Andreas Eiler是德国选手中还在参赛的。
两人开局都不顺利。Michael Keiner不得不让出筹码,Andreas Eiler是14个空手而归的选手之一。Michael进入了钱圈,然后很快就能翻倍战胜Thibaut Klinghammer。但对于他来说,在第47名就结束了比赛,他带走了4647美元。
但对其他人来说,情况也不太好。PokerStars的同事Jason Mercier只获得了第64名,James Akenhead不得不满足于第45名。筹码领先者Jonathan Little也度过了糟糕的第二天,在对战Set的情况下,以Two Pair的成绩在第30名被淘汰出局。
Peter Costa取得了领先,并且很可能也会将这一优势保持到最后——如果桌上没有Nenad Medic就好了。凭借着
在一个牌面为
的情况下,Medic从Costa那里拿走了很多筹码,并能够接管筹码领先地位。Peter Costa随后淘汰了Christian Harder,然后他自己用
对战
来自Nenad Medic的牌面为
的全押。在河牌圈,是
,Costa不得不以第10名结束。
这样决赛桌就确定了,Nenad Medic明显领先:
| Nenad Medic | 1.504.000 |
| John Barch | 546.000 |
| Trai Dang | 500.000 |
| Klinghammer Thibaut | 366.000 |
| Ashkan Razavi | 294.000 |
| Blair Rodman | 272.000 |
| Chris Hyong Chang | 195.000 |
| Denton Pfister | 167.000 |
| Tyler Patterson | 139.000 |
Payouts:
| 排名 | 姓名 | 奖金 |
| 1 | $ 256.919 | |
| 2 | $ 158.698 | |
| 3 | $ 102.306 | |
| 4 | $ 74.946 | |
| 5 | $ 55.711 | |
| 6 | $ 41.971 | |
| 7 | $ 32.007 | |
| 8 | $ 24.695 | |
| 9 | $ 19.259 | |
| 10 | Peter Costa | $ 15.197 |
| 11 | Christian Harder | $ 15.197 |
| 12 | Thomas Redfern | $ 15.197 |
| 13 | Michael Mixer | $ 12.258 |
| 14 | Chase Steely | $ 12.258 |
| 15 | Timothy Flanders | $ 12.258 |
| 16 | Nick Binger | $ 9.856 |
| 17 | Chris Viox | $ 9.856 |
| 18 | Oliver Gill Gaber | $ 9.856 |
| 19 | Jeffrey Coddington | $ 8.064 |
| 20 | Steven Burkholder | $ 8.064 |
| 21 | Young Phan | $ 8.064 |
| 22 | Cory Albertson | $ 8.064 |
| 23 | Charles Sylvestre | $ 8.064 |
| 24 | Michael Shklover | $ 8.064 |
| 25 | Donald Tyler | $ 8.064 |
| 26 | Reza Zand | $ 8.064 |
| 27 | Sergey Altbregin | $ 8.064 |
| 28 | Jared Ingles | $ 6.630 |
| 29 | Jonathan Swick | $ 6.630 |
| 30 | Jonathan Little | $ 6.630 |
| 31 | Scott Montgomery | $ 6.630 |
| 32 | Quinn Do | $ 6.630 |
| 33 | Michael Vierheller | $ 6.630 |
| 34 | Matt Zoorob | $ 6.630 |
| 35 | Matthew Warn | $ 6.630 |
| 36 | Brian Smith | $ 6.630 |
| 37 | Ted Lawson | $ 5.543 |
| 38 | Edward Mccann | $ 5.543 |
| 39 | Derek Tomko | $ 5.543 |
| 40 | Wilson Sung | $ 5.543 |
| 41 | Jordan Morgan | $ 5.543 |
| 42 | Kazuhito Oshima | $ 5.543 |
| 43 | Khalil Abujawdeh | $ 5.543 |
| 44 | Jay Heimowitz | $ 5.543 |
| 45 | James Akenhead | $ 5.543 |
| 46 | Brian Lusk | $ 4.647 |
| 47 | Michael Keiner | $ 4.647 |
| 48 | David Stroj | $ 4.647 |
| 49 | Robert Kula | $ 4.647 |
| 50 | Alexey Yuzikov | $ 4.647 |
| 51 | Matt Stout | $ 4.647 |
| 52 | Jason Glass | $ 4.647 |
| 53 | Dmitrii Valouev | $ 4.647 |
| 54 | Kiran Srinivas | $ 4.647 |
| 55 | James Hoeppner | $ 3.930 |
| 56 | Laszlo Filetoth | $ 3.930 |
| 57 | Doug Carli | $ 3.930 |
| 58 | Angus Lynn | $ 3.930 |
| 59 | Nick Janssen | $ 3.930 |
| 60 | Bryce Yockey | $ 3.930 |
| 61 | Nicholas Verkaik | $ 3.930 |
| 62 | Dan Kelly | $ 3.930 |
| 63 | Robert Campbell | $ 3.930 |
| 64 | Jason Mercier | $ 3.357 |
| 65 | Eric Haber | $ 3.357 |
| 66 | Mark Dagnone | $ 3.357 |
| 67 | Ryan Byrne | $ 3.357 |
| 68 | Jason James | $ 3.357 |
| 69 | Mike Puskarich | $ 3.357 |
| 70 | Robert Stevanovski | $ 3.357 |
| 71 | Shawn Hattem | $ 3.357 |
| 72 | Richard Grace | $ 3.357 |
| 73 | Jason Potter | $ 2.975 |
| 74 | Nicholas Katovsky | $ 2.975 |
| 75 | Eddylee Martin | $ 2.975 |
| 76 | Sampsa Leskinen | $ 2.975 |
| 77 | Robert Williamson III | $ 2.975 |
| 78 | Victor Trostyanskiy | $ 2.975 |
| 79 | Thomas Rutter | $ 2.975 |
| 80 | Chad Cox | $ 2.975 |
| 81 | Ryan Hughes | $ 2.975 |

