在2022年世界扑克系列赛(WSOP)的#29号赛事——1500美元无限注2-7低牌抽牌赛中,有19名选手进入了决赛。Max Kruse最终在第7名出局,Maxx Coleman赢得了胜利和金手链。
在第2天结束时,还有19名选手,但在决赛中事情变得更加激烈。Max Kruse轻松进入决赛桌,但随后不得不两次将筹码输给Thomas Newton,并跌落。Newton也成为了他的最终对手,Max Kruse用10-9-8-3-2输给了Newton的9-8-7-5-3,获得了第7名,获得了14078美元。
Newton凭借Max Kruse的筹码获得了领先,但仍有大量变动。Maxx Coleman将Tomas Szwarcberg淘汰出局,因此在晚餐休息时成为了最后五名选手的筹码领先者。Newton用J-7-5-3-2送走了Kenneth Po,后者拿着9-7-7-6-4回家,但随后他再次落后。
但在第4名,Yuri Dzivielevski出局,他的筹码落入了筹码领先者Maxx Coleman手中。Thomas Newton能够确保Roland Israelashvili的筹码,因此现在进入单挑。Maxx Coleman仍然领先,迅速建立优势,但Thomas Newton反超。两人之间的对决持续了一段时间,直到Maxx Coleman能够脱颖而出,然后用9-7-6-5-3拿走了Thomas Newton最后的手牌J-9-3-2-9的筹码。对于Coleman来说,这是他的第一个金手链,奖金为127089美元。

赛事 #29:1500美元 无限注 2-7 低牌抽牌赛
买入:1500美元
参赛人数:473
奖金:583395美元
报道:第1天 – 第2天 – 第3天
世界扑克系列赛链接:
—> 现场报道:#
—> 2022年世界扑克系列赛赛程
—> 拉斯维加斯扑克(2022年夏季赛程)
更多信息请访问:#
奖金分配:
| 排名 | 姓名 | 国家 | 奖金 |
| 1 | Maxx Coleman | 美国 | 127809美元 |
| 2 | Thomas Newton | 美国 | 78997美元 |
| 3 | Roland Israelashvili | 美国 | 53828美元 |
| 4 | Yuri Dzivielevski | 巴西 | 37379美元 |
| 5 | Kenneth Po | 美国 | 26464美元 |
| 6 | Tomas Szwarcberg | 墨西哥 | 19108美元 |
| 7 | Max Kruse | 德国 | 14078美元 |
| 8 | Jonathan McGowan | 美国 | 10586美元 |
| 9 | Drew Scott | 加拿大 | 10586美元 |
| 10 | Landen Lucas | 美国 | 8129美元 |
| 11 | Eric Tipsword | 美国 | 8129美元 |
| 12 | Shawn Buchanan | 加拿大 | 6377美元 |
| 13 | Matthew Rosen | 美国 | 6377美元 |
| 14 | Michael McKenna | 美国 | 6377美元 |
| 15 | Gabe Paul | 美国 | 5114美元 |
| 16 | Kyle Montgomery | 美国 | 5114美元 |
| 17 | Yosif Nawabi | 美国 | 5114美元 |
| 18 | Kane Kalas | 美国 | 5114美元 |
| 19 | Kyle Miholich | 美国 | 5114美元 |
| 20 | Christina Hill | 美国 | 5114美元 |
| 21 | Ian O’hara | 美国 | 4193美元 |
| 22 | Adam Pritchett | 美国 | 4193美元 |
| 23 | Jon Kyte | 挪威 | 4193美元 |
| 24 | Richard Bai | 美国 | 4193美元 |
| 25 | Michael Lang | 美国 | 4193美元 |
| 26 | Adrian Buckley | 美国 | 4193美元 |
| 27 | Phillip Hui | 美国 | 4193美元 |
| 28 | Yanni Raz | 美国 | 3518美元 |
| 29 | Ryan Leng | 美国 | 3518美元 |
| 30 | George Danzer | 德国 | 3518美元 |
| 31 | Tom Schneider | 美国 | 3518美元 |
| 32 | Jake Schwartz | 美国 | 3518美元 |
| 33 | Frank Kassela | 美国 | 3518美元 |
| 34 | Aaron Kupin | 美国 | 3518美元 |
| 35 | Adam Kipnis | 美国 | 3021美元 |
| 36 | Alex Livingston | 加拿大 | 3021美元 |
| 37 | Ilkka Heikkila | 芬兰 | 3021美元 |
| 38 | Maury Barrett | 美国 | 3021美元 |
| 39 | Timothy Wong | 美国 | 3021美元 |
| 40 | Ryan Johnson | 美国 | 3021美元 |
| 41 | Christopher Grzadziel | 美国 | 3021美元 |
| 42 | David Matthews | 美国 | 2643美元 |
| 43 | Michael Rocco | 美国 | 2643美元 |
| 44 | Todd Baker | 美国 | 2643美元 |
| 45 | Alexander Fluke | 美国 | 2643美元 |
| 46 | Daniel Ospina | 哥伦比亚 | 2643美元 |
| 47 | Michael Hartzheim | 美国 | 2643美元 |
| 48 | Kelly Wolfe | 美国 | 2643美元 |
| 49 | Brandon Shack-Harris | 美国 | 2643美元 |
| 50 | Todd Brunson | 美国 | 2643美元 |
| 51 | Carlton Fitzgerald | 美国 | 2643美元 |
| 52 | Steven Wolansky | 美国 | 2643美元 |
| 53 | Men Nguyen | 美国 | 2643美元 |
| 54 | Matthew Dames | 美国 | 2643美元 |
| 55 | Mike Matusow | 美国 | 2417美元 |
| 56 | Mark Fraser | 美国 | 2417美元 |
| 57 | Owais Ahmed | 美国 | 2417美元 |
| 58 | Ryan Depaulo | 美国 | 2417美元 |
| 59 | Christopher Brewer | 美国 | 2417美元 |
| 60 | Jon Shoreman | 英国 | 2417美元 |
| 61 | Daniel Weinman | 美国 | 2417美元 |
| 62 | Shawn Hierl | 美国 | 2417美元 |
| 63 | Daniel Coen | 美国 | 2417美元 |
| 64 | Jonathan Glendinning | 美国 | 2417美元 |
| 65 | Tom McCormick | 美国 | 2417美元 |
| 66 | Neeraj Nayak | 美国 | 2417美元 |

