partypoker MILLIONS 北美赛事:主赛事战况

partypoker MILLIONS 北美赛事的 CAD 5,300 主赛事的前两个起始日已经结束。在总共 338 名参赛者中,有 127 人进入了第 2 天,其中 Marvin Rettemaier 目前是表现最好的德国选手。 这场 GTD 10,000,000 美元的赛事还有三个飞行赛。
凭借 1000 万美元的保底,主赛事将标准设置得非常高。然而,这也吸引了一个非常国际化的选手阵容。 partypoker 团队也派出了代表,包括主席 Mike Sexton、Kristen Bicknell 和 Roberto Romanello。 Manig Loeser 在第一天 A 组取得了良好的开局,并以 4,950,000 筹码进入前 10 名。 在第二个起始日,Marvin Rettenmaier 和 Frank Koopmann 表现出色,名列前茅。
164 名选手参加了第一天 A 组的比赛,最终有 63 人幸存。 在第一天 B 组,参赛人数为 174 人,剩余 64 名选手,情况类似。 为了达到保底金额,在剩下的三个起始日还需要一些参赛者。
目前的筹码领先者是 Tony Dunst,其次是 Darryll Fish 和 Jonathan Abdellatif。 Marvin Rettenmaier、Frank Koopmann 和 Manig Loeser 进入前 20 名,Markus Prinz 和 Paul Michaelis 位于中游。
今天将进行 1C 组的比赛,明天进行 1D 组,以及快速赛 1E 组。 等级时间分别为 60 分钟和快速赛的 40 分钟,比赛从 1,000,000 起始筹码开始。 选手们将分两组进入第 2 天(2A 和 2B),直到周一才会一起进入第 3 天。
您可以在 # 找到完整的赛程和现场报道。
筹码统计 1a/1b:
| 姓名 | 筹码数量 |
| Tony Dunst | 8,050,000 |
| Darryll Fish | 6,900,000 |
| Jonathan Abdellatif | 6,540,000 |
| Brian Morgan | 6,245,000 |
| Maximilian Droege | 6,205,000 |
| Taylor Black | 6,205,000 |
| Ami Alibay | 6,190,000 |
| Darren Elias | 6,160,000 |
| Tyler Patterson | 6,055,000 |
| David Shao | 5,660,000 |
| Marvin Rettenmaier | 5,220,000 |
| Frank Koopman | 5,085,000 |
| Andrew Macdonald | 5,080,000 |
| Gabriel Vezina | 4,950,000 |
| Manig Loeser | 4,950,000 |
| David Eldridge | 4,930,000 |
| Pablo Mariz | 4,805,000 |
| Jake Daniels | 4,695,000 |
| Sean B | 4,440,000 |
| Peter Eichhardt | 4,315,000 |
| Sam Chartier | 4,200,000 |
| Ryan Wolters | 4,190,000 |
| Jean francois Alexandre | 4,015,000 |
| Renato Nomura | 4,010,000 |
| Marc MacDonnell | 4,000,000 |
| Gal Yifrach | 3,945,000 |
| Russell Serion | 3,910,000 |
| Alexander Wong | 3,870,000 |
| Anthony Spinella | 3,800,000 |
| Brian Yoon | 3,795,000 |
| Erik Lemarquand | 3,775,000 |
| Frederick Mowatt | 3,525,000 |
| Huu Pham | 3,495,000 |
| Anatoly Zharnitsky | 3,380,000 |
| Bradley Smith | 3,365,000 |
| Markus Prinz | 3,300,000 |
| Daniel Ghionoiu | 3,300,000 |
| Benoit Forcier | 3,290,000 |
| Fouad Akli | 3,280,000 |
| Faisal Khan | 3,260,000 |
| Jeff Gross | 3,200,000 |
| Yung Hwang | 3,200,000 |
| Pascal Lefrancois | 3,075,000 |
| Philippe D’auteuil | 3,005,000 |
| Michael Wang | 2,970,000 |
| Joseph Sabbah | 2,955,000 |
| Zachary Smiley | 2,805,000 |
| Michael Del Vecchio | 2,765,000 |
| Jean-Christophe Ferreira | 2,700,000 |
| Bart Guthrie | 2,635,000 |
| Jordan Saccucci | 2,635,000 |
| Alex Guerrera | 2,615,000 |
| Benjamin Keeline | 2,615,000 |
| Alex Foxen | 2,580,000 |
| John Senycz | 2,570,000 |
| Karim-Olivier Kamal | 2,550,000 |
| Kevin MacPhee | 2,530,000 |
| Rameez Shahid | 2,500,000 |
| Craig Mccorkell | 2,500,000 |
| Roberto Romanello | 2,500,000 |
| Kathy Sawers | 2,485,000 |
| Paul Georg Michaelis | 2,470,000 |
| Saya Ono | 2,405,000 |
| Lucas Greenwood | 2,355,000 |
| Mingzhe Zhang | 2,325,000 |
| Michael Gathy | 2,265,000 |
| Rajeev Dhiri | 2,255,000 |
| Richard Dubini | 2,255,000 |
| Kyle Julius | 2,190,000 |
| Karim Abdelhamid | 2,135,000 |
| Chi Tsun Chan | 2,065,000 |
| Yannick Gauthier | 2,060,000 |
| Kristen Bicknell | 2,010,000 |
| Jesus Alexandre Maceira Gonzalez | 2,000,000 |
| Ernesta Mleckaite | 1,975,000 |
| Martin Raus | 1,975,000 |
| Steven Kerr | 1,965,000 |
| Qi Hu | 1,950,000 |
| Michael Watson | 1,810,000 |
| Francois Bergeron | 1,806,000 |
| Francois Billard | 1,805,000 |
| Josue Sauvageau | 1,700,000 |
| Kyle Hartree | 1,680,000 |
| Eric Wasylenko | 1,670,000 |
| Patrick Blye | 1,650,000 |
| Francois Roy | 1,630,000 |
| Joey Weissman | 1,625,000 |
| Marc-Etienne Mclaughlin | 1,625,000 |
| Soren Turkewitsch | 1,580,000 |
| Brandon Shane | 1,575,000 |
| Deborah Vanneste | 1,560,000 |
| Alexandre Nadeau-levesque | 1,555,000 |
| Niall Farrell | 1,500,000 |
| Russell Thomas | 1,485,000 |
| Jonathan Duhamel | 1,455,000 |
| Michael Mellor | 1,435,000 |
| Richard Sysko | 1,415,000 |
| Toby Lewis | 1,410,000 |
| Mike Sexton | 1,385,000 |
| Robert Greenberg | 1,385,000 |
| David Tan Aka Nguyen | 1,375,000 |
| Matthew Shafman | 1,360,000 |
| Thomas Buchanan | 1,355,000 |
| Daniel Strelitz | 1,295,000 |
| Michael Khan | 1,260,000 |
| Ben Terence Cade | 1,215,000 |
| Shawn Buchanan | 1,195,000 |
| Mathieu Boulanger-vaugeois | 1,115,000 |
| Ramesh Puradchithasan | 1,055,000 |
| Patrick Serda | 1,040,000 |
| William Berry | 1,000,000 |
| Mohsin Charania | 925,000 |
| Maxime Heroux | 920,000 |
| Mark Scacewater | 910,000 |
| Chanracy Khun | 905,000 |
| Michael Tieu | 905,000 |
| Ryan Laplante | 900,000 |
| Jason Morin | 890,000 |
| Eric Vallee | 855,000 |
| Ahmad Baalbaki | 800,000 |
| Antonin Duda | 750,000 |
| Alexander Saladze | 735,000 |
| Simon Belzile | 680,000 |
| Ema Zajmovic | 675,000 |
| Daniel Elkeslassy | 640,000 |
| Philippe Chapdelaine | 620,000 |
| Jordan Knackstedt | 455,000 |

