1.030 人参加了在 Dusk Till Dawn Nottingham 举行的 partypoker MILLIONS UK 的 1,100 美元迷你主赛事。经过第三天,还有 25 名玩家进入今天的决赛。 Philipp Gruissem 和 Felix Bleiker 是最后两名德语国家的希望之星。
除了迷你赛事,2,200 美元的 Warm-up 赛也已经结束。 这里没有奖金保证,最终 39 人次参赛,奖池为 75,660 美元。 前六名有奖金,其中只有 DACH 选手 Thomas Mühlöcker 获得了奖金。 他排名第 4,获得了 8,660 美元。 单挑赛的协议最终让 Paul Siddle 获得了 23,835 美元的冠军。
| 排名 | 姓名 | 国家 | 奖金 |
| 1 | PAUL SIDDLE | 英国 | 23,835 美元 |
| 2 | DANIEL HABIB | 意大利 | 20,665 美元 |
| 3 | ANDREW WOOL | 英国 | 12,500 美元 |
| 4 | THOMAS RYO MUEHLOECKER | 奥地利 | 8,660 美元 |
| 5 | THOMAS HALL | 英国 | 6,000 美元 |
| 6 | EMRAN HUSSAIN | 英国 | 4,000 美元 |
1,100 美元的迷你主赛事于昨天进入第三天。 钱圈已经到达,那些在线参加 partypoker 比赛并进入钱圈的人现在也在其中。 总共有 1,030 次参赛,他们昨天进入第三天,获得了 2,000 美元的最低现金。
一些 DACH 选手进入了第三天,但 Dietrich Fast、Andreas Bölling 和 Uwe Matthias 很快就不得不离开。 Michael Allmrodt 也仅以第 99 名的成绩进入了前 100 名。 Paul Michaelis 以第 64 名的成绩出局,Fabio Sperling 以第 37 名的成绩出局。 因此,只有 Philipp Gruissem 和 Felix Bleiker 进入了决赛。 Felix 排名第 21 位,Philipp 排名第 16 位。 Serkan Ersoy 领先,Alex Papazian、Bertrand Grospellier、Maria Lampropulos、Jonathan Little 和 John Duthie 也进入了决赛。 所有人都有 5,000 美元的奖金保障。 冠军将获得 150,000 美元。
所有信息和实时更新都在 # 上发布。
partypoker MILLIONS UK 2020
时间表 – >> 点击
| 排名 | 名称 | 国家 | 筹码数 | BB |
| 1 | SERKAN ERSOY | 英国 | 87,200,000 | 87 |
| 2 | MARTIN ROBERT MATHIS | 美国 | 72,100,000 | 72 |
| 3 | NATHAN LEE JONES | 英国 | 71,400,000 | 71 |
| 4 | ALEXANDRU PAPAZIAN | 英国 | 68,200,000 | 68 |
| 5 | JIUSHUANG WANG | 英国 | 65,500,000 | 66 |
| 6 | GARY CHARLES MILLER | 英国 | 54,300,000 | 54 |
| 7 | MUKHTAR MURAT TAYSI | 土耳其 | 51,600,000 | 52 |
| 8 | SCOTT BERKO | 英国 | 51,400,000 | 51 |
| 9 | JACK BENJAMIN HARDCASTLE | 英国 | 48,300,000 | 48 |
| 10 | BERTRAND GILLES GROSPELLIER partypoker Pro | 法国 | 47,200,000 | 47 |
| 11 | RAZIN SHEIK | 毛里求斯 | 43,200,000 | 43 |
| 12 | JOHN DUTHIE | 英国 | 43,100,000 | 43 |
| 13 | NUNO DUARTE | 葡萄牙 | 39,300,000 | 39 |
| 14 | JONATHAN GUY LITTLE | 美国 | 37,100,000 | 37 |
| 15 | LUKE MARSH | 英国 | 36,200,000 | 36 |
| 16 | PHILIPP GRUISSEM partypoker Pro | 德国 | 35,300,000 | 35 |
| 17 | BEN WINSOR | 英国 | 29,700,000 | 30 |
| 18 | LEE RADFORD | 英国 | 29,600,000 | 30 |
| 19 | MARIA LAMPROPULOS | 阿根廷 | 28,400,000 | 28 |
| 20 | JELLE MOENE | 荷兰 | 18,800,000 | 19 |
| 21 | FELIX BLEIKER | 瑞士 | 15,600,000 | 16 |
| 22 | NIKOLAY PONOMAREV | 英国 | 14,200,000 | 14 |
| 23 | DARYL EDWARDS | 英国 | 12,000,000 | 12 |
| 24 | ADRIAN-EUGEN CONSTANTIN | 罗马尼亚 | 10,000,000 | 10 |
| 25 | CORNELIS DE JONG | 荷兰 | 7,000,000 | 7 |
奖励:
| 排名 | 名称 | 国家 | 奖金 |
| 1 | 150,000 美元 | ||
| 2 | 93,000 美元 | ||
| 3 | 65,000 美元 | ||
| 4 | 48,500 美元 | ||
| 5 | 36,000 美元 | ||
| 6 | 26,000 美元 | ||
| 7 | 19,000 美元 | ||
| 8 | 14,000 美元 | ||
| 9 | 10,500 美元 | ||
| 10 | 8,500 美元 | ||
| 11 | 8,500 美元 | ||
| 12 | 7,500 美元 | ||
| 13 | 7,500 美元 | ||
| 14 | 7,500 美元 | ||
| 15 | 7,500 美元 | ||
| 16 | 6,500 美元 | ||
| 17 | 6,500 美元 | ||
| 18 | 6,000 美元 | ||
| 19 | 6,000 美元 | ||
| 20 | 6,000 美元 | ||
| 21 | 5,500 美元 | ||
| 22 | 5,500 美元 | ||
| 23 | 5,500 美元 | ||
| 24 | 5,500 美元 | ||
| 25 | 5,000 美元 | ||
| 26 | BRANDON MICHAEL SHEILS | 英国 | 5,000 美元 |
| 27 | DAVID JOHN MILBY | 英国 | 5,000 美元 |
| 28 | GEORGY PHILIPPOVICH | 俄罗斯 | 5,000 美元 |
| 29 | MARIAN DUMITRACHE | 英国 | 5,000 美元 |
| 30 | DEAN HUTCHISON | 英国 | 5,000 美元 |
| 31 | ALEKSANDRS GOLUBEVS | 拉脱维亚 | 5,000 美元 |
| 32 | ENDRIT GECI | 5,000 美元 | |
| 33 | RICHARD TRIGG | 英国 | 4,750 美元 |
| 34 | JESSICA PILKINGTON | 英国 | 4,750 美元 |
| 35 | ADRIANO LUZZI | 4,750 美元 | |
| 36 | PETR KUBENKA | 英国 | 4,750 美元 |
| 37 | FABIO SPERLING | 德国 | 4,750 美元 |
| 38 | LAWRENCE BERTRAM SPENCER BAYLEY | 爱尔兰 | 4,750 美元 |
| 39 | LOK YIN J TSUI | 英国 | 4,750 美元 |
| 40 | USMAN ULHAQ | 英国 | 4,750 美元 |
| 41 | BEN LONGSTAFF | 英国 | 4,500 美元 |
| 42 | ALEXANDR MERZHVINSKIY | 俄罗斯 | 4,500 美元 |
| 43 | GARY BANKS | 英国 | 4,500 美元 |
| 44 | Jean-Emmanuel LHUILLIER | 英国 | 4,500 美元 |
| 45 | VINCENT MELI | 法国 | 4,500 美元 |
| 46 | ADRIAN MATEOS DIAZ | 西班牙 | 4,500 美元 |
| 47 | LUDOVIC GEILICH partypoker Pro | 英国 | 4,500 美元 |
| 48 | ARIAN HASSANKASHANI | 英国 | 4,500 美元 |
| 49 | NISHID HINDOCHA | 4,250 美元 | |
| 50 | MICHAEL PATRICK WHARTON | 英国 | 4,250 美元 |
| 51 | ROBERTO ROMANELLO partypoker Pro | 英国 | 4,250 美元 |
| 52 | JOEL RUSSELL | 4,250 美元 | |
| 53 | ASHLEY HUNT | 英国 | 4,250 美元 |
| 54 | MICHA RENALDO HOEDEMAKER | 荷兰 | 4,250 美元 |
| 55 | GARRY SPINKS | 英国 | 4,250 美元 |
| 56 | THOMAS ALEXANDER HIGH | 英国 | 4,250 美元 |
| 57 | DANIEL JAMES BAMFORD | 英国 | 4,000 美元 |
| 58 | ENZO DEL PIERO | 英国 | 4,000 美元 |
| 59 | MIN JI | 中国 | 4,000 美元 |
| 60 | BRUNO FITOUSSI | 法国 | 4,000 美元 |
| 61 | PATRICK IGNATIUS CLARKE | 爱尔兰 | 4,000 美元 |
| 62 | MORTEN PER VARBAEK MORTENSEN | 丹麦 | 4,000 美元 |
| 63 | JASON WHEELER | 墨西哥 | 4,000 美元 |
| 64 | PAUL GEORG MICHAELIS | 德国 | 4,000 美元 |
| 65 | BARTLOMIEJ RYSZARD MACHON | 波兰 | 3,750 美元 |
| 66 | MARC DAVID FOGGIN | 英国 | 3,750 美元 |
| 67 | JACK DAVID SINCLAIR | 英国 | 3,750 美元 |
| 68 | JOAO MONTEIRO | 葡萄牙 | 3,750 美元 |
| 69 | PASCAL TEEKENS | 荷兰 | 3,750 美元 |
| 70 | ABDELKRIM CHENOUFI | 法国 | 3,750 美元 |
| 71 | ADRIAN WELLS | 英国 | 3,750 美元 |
| 72 | JANOS JESZEK | 匈牙利 | 3,750 美元 |
| 73 | MARTIN HOGARTY | 英国 | 3,500 美元 |
| 74 | HENNING ANDRE | 瑞典 | 3,500 美元 |
| 75 | KEITH HOANG | 英国 | 3,500 美元 |
| 76 | NICLAS MJELSTAD | 挪威 | 3,500 美元 |
| 77 | WILLIAM ROBIN KASSOUF | 英国 | 3,500 美元 |
| 78 | KHALE JORDAN BURNS | 澳大利亚 | 3,500 美元 |
| 79 | DANIEL STACEY | 英国 | 3,500 美元 |
| 80 | NICHOLAS ROMANELLO | 英国 | 3,500 美元 |
| 81 | TAMER KAMEL | 英国 | 3,250 美元 |
| 82 | THOM JACOBUS IDA GIESBERTS | 荷兰 | 3,250 美元 |
| 83 | RAOUL GILMAR REFOS | 荷兰 | 3,250 美元 |
| 84 | JOSEF GULAS | 英国 | 3,250 美元 |
| 85 | KULJINDER SIDHU | 英国 | 3,250 美元 |
| 86 | SUNIL MISTRI | 英国 | 3,250 美元 |
| 87 | RYAN JONATHAN MARK MANDARA | 英国 | 3,250 美元 |
| 88 | DALE PATRICK HANCOCK | 英国 | 3,250 美元 |
| 89 | JEFFREY DALE GROSS partypoker Pro | 美国 | 3,000 美元 |
| 90 | JONATHAN WHITELAW LEMON | 英国 | 3,000 美元 |
| 91 | JAMES RANN | 英国 | 3,000 美元 |
| 92 | MUHIBUR RAHMAN | 英国 | 3,000 美元 |
| 93 | Tom Haney | 英国 | 3,000 美元 |
| 94 | RICKIE ALAN SILCOCK | 英国 | 3,000 美元 |
| 95 | PHILIPP ZUKERNIK | 以色列 | 3,000 美元 |
| 96 | PAUL HENRY JACKSON | 英国 | 3,000 美元 |
| 97 | DEAN WILSON | 英国 | 2,750 美元 |
| 98 | CHRIS MAGUIRE | 英国 | 2,750 美元 |
| 99 | MICHAEL ALLMRODT | 德国 | 2,750 美元 |
| 100 | NGUYEN KHOA LE | 英国 | 2,750 美元 |
| 101 | KEITH DOUGLAS JOHNSON | 英国 | 2,750 美元 |
| 102 | PAUL EPHREMSEN | 英国 | 2,750 美元 |
| 103 | FRANCESCO TRIFINO | 意大利 | 2,750 美元 |
| 104 | WEI CHENG | 英国 | 2,750 美元 |
| 105 | MAREK GAJDOSZ | 英国 | 2,500 美元 |
| 106 | JAMES O BRIEN | 爱尔兰 | 2,500 美元 |
| 107 | FRANK BASTOW | 英国 | 2,500 美元 |
| 108 | CHRISTOPHER DAVID NEESAM | 2,500 美元 | |
| 109 | SIMON JONATHAN HIGGINS | 英国 | 2,500 美元 |
| 110 | MICHAEL O SULLIVAN | 英国 | 2,500 美元 |
| 111 | KEVIN STANDEN | 英国 | 2,500 美元 |
| 112 | THOMAS REILLY | 英国 | 2,500 美元 |
| 113 | VITALIJS KORHS | 拉脱维亚 | 2,250 美元 |
| 114 | RICHARD JONES | 英国 | 2,250 美元 |
| 115 | SEBASTIEN BERNARD GRAX | 法国 | 2,250 美元 |
| 116 | JAN CRISTIAN SILFVER | 2,250 美元 | |
| 117 | JAMES PAUL ATKIN | 英国 | 2,250 美元 |
| 118 | ROBERT MCADAM | 英国 | 2,250 美元 |
| 119 | JONATHAN WONG | 英国 | 2,250 美元 |
| 120 | JAMES GOLDER | 英国 | 2,250 美元 |
| 121 | ROBERT DAVIES | 英国 | 2,250 美元 |
| 122 | WILLIAM ALEXANDER FOXEN | 美国 | 2,250 美元 |
| 123 | TIMOTHY HICKLING | 英国 | 2,250 美元 |
| 124 | ANTHONY NICHOLLS | 英国 | 2,250 美元 |
| 125 | CHRIS CANCELLIERE | 英国 | 2,250 美元 |
| 126 | GRZEGORZ GOSK | 波兰 | 2,250 美元 |
| 127 | JOERI MOERMAN | 荷兰 | 2,250 美元 |
| 128 | JOSE VIEIRA | 英国 | 2,250 美元 |
| 129 | YANI DIMOV YANEV | 英国 | 2,000 美元 |
| 130 | UWE THEODOR MATTHIAS | 德国 | 2,000 美元 |
| 131 | ANDREAS ALFONS BOELLING | 德国 | 2,000 美元 |
| 132 | KASIM OZ | 英国 | 2,000 美元 |
| 133 | CRISTIAN MIHU | 英国 | 2,000 美元 |
| 134 | THOMAS DUNWOODIE | 英国 | 2,000 美元 |
| 135 | JOHN MOONEY | 英国 | 2,000 美元 |
| 136 | DIETRICH FAST | 德国 | 2,000 美元 |
| 137 | PATRYK KOLODZIEJ | 波兰 | 2,000 美元 |
| 138 | GIULIO MASCOLO | 意大利 | 2,000 美元 |
| 139 | EMRAN HUSSAIN | 英国 | 2,000 美元 |
| 140 | MARK JAMES WAGSTAFF | 英国 | 2,000 美元 |
| 141 | TERENCE LEE ETIM | 英国 | 2,000 美元 |
| 142 | OWEN LOCK | 英国 | 2,000 美元 |
| 143 | RICHARD KING | 英国 | 2,000 美元 |
| 144 | ANDREW SALAMI | 英国 | 2,000 美元 |
| 145 | DARREN DELAHUNTY | 英国 | 2,000 美元 |
| 146 | JAN-JOOST VAN DEN BOGERT | 荷兰 | 2,000 美元 |
| 147 | SAMUEL WILLIAM GRAFTON | 爱尔兰 | 2,000 美元 |
| 148 | THOMAS FITZGERALD | 爱尔兰 | 2,000 美元 |


