单日最高赢利,两场比赛超过 27 万美元。菲尔·加尔丰在加尔丰挑战赛中遥遥领先。肖恩·科恩斯现在落后超过五十万美元。
第五届 加尔丰挑战赛 的第 45 天带来了最大的单日赢利。加尔丰从挑战者那里赢走了高达 192,000 美元。到目前为止,科恩斯(157,000 美元)保持着单日纪录。
此外,昨天比赛的结果也得到了修正。最初的报告显示,加尔丰赢了 大约 35,000 美元。但现在实际的数字是 80,000 美元。令人兴奋的是,这种上扬并非最大的一次。
10 月 21 日和 22 日,肖恩·科恩斯赢了 307,000 美元。总之,十月对科恩斯来说是赚钱的月份。在五次连续的对决中,这位挑战者总共赚了 569,000 美元。加尔丰能否复仇,或者科恩斯会按下紧急刹车,让我们拭目以待。下周二将继续比赛。
来自 @PhilGalfond 的辉煌一天,他抓住了热潮,创造了他迄今为止最大的胜利,192,000 美元。这两人明天将休息一天,并希望在周二回到牌桌上。#加尔丰挑战赛 #
— Run It Once Poker (@RunItOncePoker) 2021 年 1 月 8 日
菲尔·加尔丰采访!| 加尔丰挑战赛 vs 肖恩·科恩斯 第 45 天的精彩瞬间!
从加尔丰的角度看与 肖恩·科恩斯的比赛:
日期 | 结果* | 总计* | ||
---|---|---|---|---|
20 年 9 月 23 日周三 | 605 | -$33,500 | 605 | -$33,500 |
20 年 9 月 24 日周四 | 581 | $45,000 | 1,186 | $11,500 |
20 年 9 月 25 日周五 | 636 | $67,000 | 1,822 | $78,500 |
20 年 9 月 26 日周六 | 561 | -$20,000 | 2,383 | $58,500 |
20 年 9 月 29 日周二 | 571 | $43,500 | 2,954 | $102,000 |
20 年 9 月 30 日周三 | 578 | -$70,000 | 3,532 | $32,000 |
20 年 10 月 1 日周四 | 543 | $117,000 | 4,075 | $149,000 |
20 年 10 月 2 日周五 | 530 | $28,000 | 4,605 | $177,000 |
20 年 10 月 3 日周六 | 196 | $103,000 | 4,801 | $280,000 |
20 年 10 月 10 日周六 | 510 | -$79,000 | 5,311 | $201,000 |
20 年 10 月 13 日周二 | 540 | -$84,000 | 5,851 | $117,000 |
20 年 10 月 20 日周二 | 549 | -$150,000 | 6,400 | -$33,000 |
20 年 10 月 21 日周三 | 500 | -$157,000 | 6,900 | -$190,000 |
20 年 10 月 22 日周四 | 500 | -$99,000 | 7,400 | -$289,000 |
20 年 10 月 27 日周二 | 500 | $90,000 | 7,900 | -$199,000 |
20 年 10 月 28 日周三 | 600 | -$35,000 | 8,500 | -$234,000 |
20 年 11 月 3 日周二 | 600 | -$33,000 | 9,100 | -$267,000 |
20 年 11 月 4 日周三 | 600 | -$56,000 | 9,700 | -$323,000 |
20 年 11 月 5 日周四 | 550 | $45,500 | 10,250 | -$277,500 |
20 年 11 月 6 日周五 | 500 | $1,000 | 10,750 | -$276,500 |
20 年 11 月 10 日周二 | 500 | $36,000 | 11,250 | -$240,500 |
20 年 11 月 11 日周三 | 550 | -$49,000 | 11,800 | -$289,500 |
20 年 11 月 12 日周四 | 600 | $36,000 | 12,400 | -$253,500 |
20 年 11 月 13 日周五 | 550 | $91,000 | 12,950 | -$344,500 |
20 年 11 月 14 日周六 | 550 | $123,000 | 13,500 | -$221,500 |
20 年 11 月 17 日周二 | 500 | $47,000 | 14,000 | -$174,500 |
20 年 11 月 18 日周三 | 350 | $143,000 | 14,350 | -$31,500 |
20 年 11 月 19 日周四 | 500 | -$48,000 | 14,850 | -$79,500 |
20 年 11 月 20 日周五 | 550 | -$3,000 | 15,400 | -$82,500 |
20 年 11 月 21 日周六 | 600 | -$9,500 | 16,000 | -$92,000 |
20 年 12 月 2 日周三 | 500 | $28,000 | 16,500 | -$64,000 |
20 年 12 月 3 日周四 | 600 | $96,000 | 17,100 | $32,000 |
20 年 12 月 4 日周五 | 550 | -$60,000 | 17,650 | -$28,000 |
20 年 12 月 5 日周六 | 50 | -$8,500 | 17,700 | -$36,500 |
20 年 12 月 8 日周二 | 600 | -$23,000 | 18,300 | -$59,500 |
20 年 12 月 9 日周三 | 500 | $88,000 | 18,800 | $28,500 |
20 年 12 月 10 日周四 | 500 | -$5,500 | 19,300 | $23,000 |
20 年 12 月 11 日周五 | 700 | $113,000 | 20,000 | $136,000 |
20 年 12 月 15 日周二 | 500 | $123,000 | 20,500 | $259,000 |
20 年 12 月 16 日周三 | 500 | $20,000 | 21,000 | $279,000 |
20 年 12 月 17 日周四 | 500 | $73,000 | 21,500 | $352,000 |
21 年 1 月 5 日周二 | 500 | -$33,000 | 22,000 | $319,000 |
21 年 1 月 6 日周三 | 500 | -$46,500 | 22,500 | $272,500 |
21 年 1 月 7 日周四 | 500 | $80,000 | 23,000 | $352,500 |
21 年 1 月 8 日周五 | 500 | $192,000 | 23,500 | $544,500 |
* 估计