真人视讯百家乐新闻
NEWS

加尔丰挑战赛:加尔丰大胜,科恩斯落后五十万

作者:亨利2025年09月03日
加尔丰挑战赛:加尔丰大胜,科恩斯落后五十万

单日最高赢利,两场比赛超过 27 万美元。菲尔·加尔丰在加尔丰挑战赛中遥遥领先。肖恩·科恩斯现在落后超过五十万美元。

第五届 加尔丰挑战赛 的第 45 天带来了最大的单日赢利。加尔丰从挑战者那里赢走了高达 192,000 美元。到目前为止,科恩斯(157,000 美元)保持着单日纪录。

此外,昨天比赛的结果也得到了修正。最初的报告显示,加尔丰赢了 大约 35,000 美元。但现在实际的数字是 80,000 美元。令人兴奋的是,这种上扬并非最大的一次。

10 月 21 日和 22 日,肖恩·科恩斯赢了 307,000 美元。总之,十月对科恩斯来说是赚钱的月份。在五次连续的对决中,这位挑战者总共赚了 569,000 美元。加尔丰能否复仇,或者科恩斯会按下紧急刹车,让我们拭目以待。下周二将继续比赛。

菲尔·加尔丰采访!| 加尔丰挑战赛 vs 肖恩·科恩斯 第 45 天的精彩瞬间!

从加尔丰的角度看与 肖恩·科恩斯的比赛

日期结果*总计*
20 年 9 月 23 日周三605-$33,500605-$33,500
20 年 9 月 24 日周四581$45,0001,186$11,500
20 年 9 月 25 日周五636$67,0001,822$78,500
20 年 9 月 26 日周六561-$20,0002,383$58,500
20 年 9 月 29 日周二571$43,5002,954$102,000
20 年 9 月 30 日周三578-$70,0003,532$32,000
20 年 10 月 1 日周四543$117,0004,075$149,000
20 年 10 月 2 日周五530$28,0004,605$177,000
20 年 10 月 3 日周六196$103,0004,801$280,000
20 年 10 月 10 日周六510-$79,0005,311$201,000
20 年 10 月 13 日周二540-$84,0005,851$117,000
20 年 10 月 20 日周二549-$150,0006,400-$33,000
20 年 10 月 21 日周三500-$157,0006,900-$190,000
20 年 10 月 22 日周四500-$99,0007,400-$289,000
20 年 10 月 27 日周二500$90,0007,900-$199,000
20 年 10 月 28 日周三600-$35,0008,500-$234,000
20 年 11 月 3 日周二600-$33,0009,100-$267,000
20 年 11 月 4 日周三600-$56,0009,700-$323,000
20 年 11 月 5 日周四550$45,50010,250-$277,500
20 年 11 月 6 日周五500$1,00010,750-$276,500
20 年 11 月 10 日周二500$36,00011,250-$240,500
20 年 11 月 11 日周三550-$49,00011,800-$289,500
20 年 11 月 12 日周四600$36,00012,400-$253,500
20 年 11 月 13 日周五550$91,00012,950-$344,500
20 年 11 月 14 日周六550$123,00013,500-$221,500
20 年 11 月 17 日周二500$47,00014,000-$174,500
20 年 11 月 18 日周三350$143,00014,350-$31,500
20 年 11 月 19 日周四500-$48,00014,850-$79,500
20 年 11 月 20 日周五550-$3,00015,400-$82,500
20 年 11 月 21 日周六600-$9,50016,000-$92,000
20 年 12 月 2 日周三500$28,00016,500-$64,000
20 年 12 月 3 日周四600$96,00017,100$32,000
20 年 12 月 4 日周五550-$60,00017,650-$28,000
20 年 12 月 5 日周六50-$8,50017,700-$36,500
20 年 12 月 8 日周二600-$23,00018,300-$59,500
20 年 12 月 9 日周三500$88,00018,800$28,500
20 年 12 月 10 日周四500-$5,50019,300$23,000
20 年 12 月 11 日周五700$113,00020,000$136,000
20 年 12 月 15 日周二500$123,00020,500$259,000
20 年 12 月 16 日周三500$20,00021,000$279,000
20 年 12 月 17 日周四500$73,00021,500$352,000
21 年 1 月 5 日周二500-$33,00022,000$319,000
21 年 1 月 6 日周三500-$46,50022,500$272,500
21 年 1 月 7 日周四500$80,00023,000$352,500
21 年 1 月 8 日周五500$192,00023,500$544,500

* 估计

    Pokerfirma 编辑部

    显示扑克费尔马编辑部的所有帖子