德国扑克大师赛:比赛情况及参赛人数分析
作者:维克托2025年07月22日

在德国国王度假村的 200 欧元 + 30 欧元德国扑克大师赛热身赛中,在 Turbo 飞行赛之前,只有不到 20 万欧元,而保底金额为 30 万欧元,因此对于每个能够到达德国国王度假村的人来说,都值得一去,利用最后的机会进入比赛。
同样在昨天,5 月 7 日,也有很多人涌向牌桌。 50,000 筹码和 40 或 30 分钟的级别再次带来了良好的条件,但凭借 229 和 215 次参赛,再次远低于预期。 在今天上午 11 点开始的 Turbo 飞行赛之前,已经有 871 次参赛记录在册,或者换句话说,距离 700 次参赛才能达到 30 万欧元的全部保底金额(包括 4 x 10,350 欧元的 WSOPE 主赛事门票)还差很远,无论如何都会出现超额支付。
昨天也没有出现总排名的新领先者。 Ercan Acar 在第一天 G 累积了 1,087,000,Berhard Grzyb 在第一天 H 获得了 1,446,000 筹码。 因此,Matthias Kribben 以 2,043,000 筹码保持领先,并且也是今天的第二天的筹码领先者。 到目前为止,已有 90 名玩家获得资格,但 Turbo 飞行赛中还会有一些玩家加入。
上午 11 点开始 Turbo 飞行赛,下午 4:30,剩余的玩家将继续比赛,盲注为 5k/10k。 第二天的级别持续时间为 40 分钟,明天的决赛将以 45 分钟的级别进行。
作为边赛,今天下午 6 点还将举行 500 欧元 + 50 欧元的 GPM 高额买入赛,参赛者将使用 100,000 筹码和 25 分钟的级别争夺至少 30,000 欧元。有关完整赛事的全部信息和所有详细信息,请访问 #。
参赛人数:
| 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 总计 | |
| 参赛人数 | 20 | 9 | 28 | 71 | 64 | 119 | 159 | 148 | 618 | |
| 重新参赛 | 2 | 5 | 8 | 30 | 30 | 41 | 70 | 67 | 253 | |
| 总计 | 22 | 14 | 36 | 101 | 94 | 160 | 229 | 215 | 871 | |
| 剩余 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 16 | 23 | 22 | 91 |
决赛重绘:
| 独特玩家 | 353 | ||||
| 参赛人数 | 618 | ||||
| 重新参赛 | 253 | ||||
| 总计 | 871 | ||||
| 剩余 | 90 | ||||
| 名字 | 姓氏 | 国籍 | 筹码数量 | 桌子 | 座位 |
| Matthias | Kribben | 德国 | 2,043,000 | 83 | 8 |
| Bernhard | Grzyb | 德国 | 1,446,000 | 81 | 8 |
| Ercan | Acar | 土耳其 | 1,087,000 | 95 | 5 |
| Ivan Drago | 捷克共和国 | 1,076,000 | 81 | 9 | |
| Michael Johannes | Schneider | 德国 | 1,002,000 | 109 | 9 |
| RKINH | 乌克兰 | 995,000 | 109 | 7 | |
| Teiwaz | 德国 | 935,000 | 96 | 3 | |
| Michal | Mrakes | 捷克共和国 | 912,000 | 82 | 7 |
| Zaki | Hamani | 瑞士 | 888,000 | 110 | 2 |
| Corio | 德国 | 886,000 | 84 | 6 | |
| Spiros | Gianoulis | 比利时 | 864,000 | 84 | 5 |
| Hacine | Chatteur | 法国 | 847,000 | 97 | 1 |
| Eikinas | Nerijus | 立陶宛 | 839,000 | 95 | 8 |
| Karlovarský Král | 捷克共和国 | 833,000 | 111 | 3 | |
| His4irness23 | 德国 | 780,000 | 108 | 4 | |
| Theo Pierre | Beller | 法国 | 748,000 | 83 | 3 |
| Martin | Scharfetter | 奥地利 | 737,000 | 83 | 5 |
| Peter | Ralbovsky | 斯洛伐克 | 730,000 | 109 | 2 |
| Samer | Kourkis | 德国 | 727,000 | 83 | 4 |
| Aleksandar | Batovac | 德国 | 709,000 | 80 | 2 |
| Nikolaus Josef | Mair | 奥地利 | 684,000 | 94 | 2 |
| Pavel | Stribrny | 捷克共和国 | 669,000 | 110 | 3 |
| Marko | Topic | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 650,000 | 83 | 1 |
| BOMAN | 德国 | 645,000 | 95 | 4 | |
| Viet Anh | Nguyen | 德国 | 629,000 | 97 | 6 |
| Radu | Pitic | 罗马尼亚 | 624,000 | 108 | 9 |
| Rachid | El Yaacoubi | 法国 | 623,000 | 97 | 8 |
| Martin | Gregor | 捷克共和国 | 606,000 | 94 | 1 |
| Borris | Baumstark | 德国 | 575,000 | 96 | 5 |
| Alen | Keser | 斯洛文尼亚 | 564,000 | 82 | 8 |
| Leroy | 德国 | 560,000 | 110 | 6 | |
| Daniel | Menger | 德国 | 555,000 | 81 | 2 |
| Kay Laurent | Müller | 德国 | 551,000 | 111 | 4 |
| Reeves | 德国 | 540,000 | 82 | 6 | |
| Johannes Hermann | Jung | 德国 | 539,000 | 84 | 3 |
| Lakshmi | 德国 | 505,000 | 80 | 6 | |
| Gunnar | Frahn | 德国 | 504,000 | 80 | 1 |
| Evaldas | Rajuncius | 立陶宛 | 497,000 | 97 | 4 |
| Pavel53 | 捷克共和国 | 470,000 | 108 | 8 | |
| Jozef | Mlcoch | 斯洛伐克 | 458,000 | 84 | 9 |
| OLI180 | 德国 | 427,000 | 83 | 6 | |
| Josef | Dvorak | 捷克共和国 | 426,000 | 81 | 4 |
| Metin | Bulut | 德国 | 421,000 | 80 | 5 |
| Runen777 | 俄罗斯联邦 | 410,000 | 97 | 7 | |
| Markus | Giesen | 德国 | 409,000 | 96 | 7 |
| Lukas | Vavrecka | 捷克共和国 | 404,000 | 84 | 8 |
| Cinipulk | 德国 | 390,000 | 96 | 2 | |
| Alexander | Schill | 德国 | 387,000 | 95 | 2 |
| Ewanta Usef | Flemings | 美国 | 376,000 | 80 | 9 |
| Milan | Husnik | 捷克共和国 | 361,000 | 109 | 5 |
| Dorjan | Ushe | 阿尔巴尼亚 | 360,000 | 95 | 6 |
| Emeric | Farkas | 罗马尼亚 | 355,000 | 109 | 4 |
| Daniel | Biclea | 罗马尼亚 | 314,000 | 84 | 4 |
| BARNY GAMBLE | 德国 | 302,000 | 94 | 8 | |
| Alexey | Mishuk | 以色列 | 302,000 | 81 | 1 |
| Guenter | Hilka | 德国 | 296,000 | 111 | 9 |
| Anthony Pierre | Porcher | 法国 | 295,000 | 108 | 6 |
| Vasileios | Petratos | 希腊 | 293,000 | 94 | 7 |
| Kolja | 乌克兰 | 291,000 | 94 | 5 | |
| Kemal | Soenmez | 土耳其 | 284,000 | 96 | 9 |
| Johannes | Hellwig | 德国 | 279,000 | 80 | 8 |
| Ioannis | Triantafyllidis | 希腊 | 258,000 | 108 | 5 |
| Werner | Lichtenegger | 奥地利 | 258,000 | 97 | 3 |
| Jiri | Havlicek | 捷克共和国 | 252,000 | 110 | 8 |
| Mr.Bond | 德国 | 250,000 | 111 | 1 | |
| Huricane | 德国 | 237,000 | 111 | 2 | |
| BERNDEXX | 德国 | 233,000 | 108 | 1 | |
| Marius Minel | Matei | 罗马尼亚 | 231,000 | 111 | 7 |
| Eshed Esh | Hadaya | 以色列 | 228,000 | 95 | 1 |
| Michael | Hierl | 德国 | 227,000 | 96 | 8 |
| Tomas | Zeleny | 捷克共和国 | 226,000 | 82 | 3 |
| Dieu Binh | Lam | 比利时 | 224,000 | 110 | 5 |
| H1Z die Locke | 瑞士 | 218,000 | 81 | 7 | |
| Mario | Staniscia | 意大利 | 206,000 | 94 | 3 |
| Christoph Martin | Kauer | 德国 | 201,000 | 110 | 4 |
| Juraj | Siladi | 斯洛伐克 | 195,000 | 96 | 1 |
| Janja | 克罗地亚 | 183,000 | 82 | 4 | |
| Karl Heinz Stephan | Strasser | 德国 | 181,000 | 84 | 7 |
| Attila | Horvat | 德国 | 179,000 | 83 | 7 |
| Stanislav Lyubomirov | Agov | 保加利亚 | 174,000 | 109 | 6 |
| Evgeniy | Ulanov | 俄罗斯联邦 | 173,000 | 109 | 3 |
| Veronika | Kokoceva | 捷克共和国 | 172,000 | 80 | 7 |
| Guenter Werner | Riess | 德国 | 171,000 | 97 | 9 |
| Andrei | Ghita | 罗马尼亚 | 163,000 | 95 | 7 |
| Ariel Yakov | Kayat | 以色列 | 159,000 | 111 | 8 |
| Tezer | Cetindag | 德国 | 146,000 | 82 | 5 |
| Ofer | Wexler | 以色列 | 122,000 | 108 | 7 |
| Tolunay | Karakaya | 德国 | 117,000 | 82 | 2 |
| Alexander | Lange | 德国 | 86,000 | 94 | 9 |
| David | Tal | 匈牙利 | 66,000 | 81 | 5 |
