昨天,1月20日,在蒙特西诺维也纳,四名最后选手的一笔交易决定了维也纳杯豪华赛的胜负。马丁·莱希纳(Martin Lechner)是遥遥领先的筹码领先者,因此他赢得了胜利并获得了5945欧元的奖金。
在40欧元的无限额德州扑克锦标赛中,有1025名参赛者和373次重新参赛,总奖池为44736欧元。前5%的参赛者获得了决赛资格,因此昨天有69名选手在下午2点进入决赛。
比赛非常激烈,而且比一些人想象的要快,他们也不得不离开赛场。大筹码选手路易斯·图比布(Luis Toubib)和马丁·莱希纳(Martin Lechner)也在决赛桌上名列前茅。马丁·莱希纳(Martin Lechner)确立了领先地位,并能够与其他选手保持距离。因此,在最后四名选手的交易中,马丁也处于领先地位。他因此获得了5495欧元的奖金。路易斯·图比布(Luis Toubib)获得了第二名,格哈德·霍尔泽(Gerhard Holzer)和诺亚·施纳奇(Noah Schnarch)也参与了交易。
在蒙特西诺,在没有喘息空间的情况下,下一个周末将迎来50k赛事。对于90欧元的买入来说,这里再次保证有50000欧元,详情请参见montesino.at。
| 排名 | 姓名 | 名字 | 国籍 | 奖金 | 交易 |
| 1 | 莱希纳 | 马丁 | 奥地利 | 7340欧元 | 5945欧元 |
| 2 | 图比布 | 路易斯 | 奥地利 | 4370欧元 | 3950欧元 |
| 3 | 霍尔泽 | 格哈德 | 奥地利 | 2720欧元 | 3290欧元 |
| 4 | 施纳奇 | 诺亚 | 奥地利 | 1950欧元 | 3195欧元 |
| 5 | S. | J. | 奥地利 | 1520欧元 | |
| 6 | 普费尔 | 安德烈亚斯 | 奥地利 | 1210欧元 | |
| 7 | 布莱特福斯 | 法比奥 | 奥地利 | 1010欧元 | |
| 8 | 荣格 | 阿德里安 | 奥地利 | 840欧元 | |
| 9 | A. | E. | 奥地利 | 700欧元 | |
| 10 | 沃佩尔 | 罗伯特 | 奥地利 | 580欧元 | |
| 11 | 普法尔泽 | 弗里德里希 | 奥地利 | 580欧元 | |
| 12 | 波施 | 约瑟夫 | 奥地利 | 580欧元 | |
| 13 | 泽德迈尔 | 约瑟夫 | 德国 | 480欧元 | |
| 14 | 瓦拉赫 | 多米尼克 | 奥地利 | 480欧元 | |
| 15 | K. | N. | 德国 | 480欧元 | |
| 16 | 埃尔钦 | 努里 | 奥地利 | 400欧元 | |
| 17 | 韦斯 | 沃尔特 | 奥地利 | 400欧元 | |
| 18 | 里希特 | 海因茨 | 奥地利 | 400欧元 | |
| 19 | 萨尔泽 | 托比亚斯 | 奥地利 | 330欧元 | |
| 20 | 温克勒 | 马丁 | 奥地利 | 330欧元 | |
| 21 | 斯图霍弗 | 雅罗斯拉夫 | 捷克 | 330欧元 | |
| 22 | 阿雷菲 | 奥马尔 | 奥地利 | 330欧元 | |
| 23 | 纳诺斯 | 伊奥尼斯 | 希腊 | 330欧元 | |
| 24 | 尤尔切维奇 | 伊万 | 奥地利 | 330欧元 | |
| 25 | 舍恩多弗 | 汉斯 | 奥地利 | 330欧元 | |
| 26 | 维卡洛 | 埃米尔 | 奥地利 | 330欧元 | |
| 27 | 塞尔达 | 昆都斯 | 德国 | 330欧元 | |
| 28 | 波拉克 | 亚当 | 斯洛伐克 | 270欧元 | |
| 29 | 卢基奇 | 伊戈尔 | 奥地利 | 270欧元 | |
| 30 | 施奈德 | 约阿希姆 | 奥地利 | 270欧元 | |
| 31 | 克罗姆斯 | 斯文 | 奥地利 | 270欧元 | |
| 32 | 多博什 | 多米尼克 | 奥地利 | 270欧元 | |
| 33 | 施密特 | 托马斯 | 奥地利 | 270欧元 | |
| 34 | 拉希 | 菲蒂姆 | 奥地利 | 270欧元 | |
| 35 | 巴博里克 | 马蒂娜 | 奥地利 | 270欧元 | |
| 36 | 波佐邦 | 马里奥 | 奥地利 | 270欧元 | |
| 37 | 穆尔 | 法比奥 | 奥地利 | 220欧元 | |
| 38 | 基利克 | 拉希姆 | 奥地利 | 220欧元 | |
| 39 | 伯克 | 格哈德 | 奥地利 | 220欧元 | |
| 40 | 基泽尔坦 | 卡迪尔 | 奥地利 | 220欧元 | |
| 41 | 费尔伯 | 赫尔曼 | 奥地利 | 220欧元 | |
| 42 | 马林诺夫斯基 | 多米尼克 | 奥地利 | 220欧元 | |
| 43 | 阿梅勒 | 乔纳森 | 奥地利 | 220欧元 | |
| 44 | 马苏迪安 | 赫萨姆 | 奥地利 | 220欧元 | |
| 45 | 莱尔 | 西格弗里德 | 奥地利 | 220欧元 | |
| 46 | 施普林格 | 赖蒙德 | 奥地利 | 180欧元 | |
| 47 | 霍弗 | 弗兰兹 | 奥地利 | 180欧元 | |
| 48 | 埃内 | 法比安 | 奥地利 | 180欧元 | |
| 49 | 戈迪尔 | 罗伯特 | 斯洛伐克 | 180欧元 | |
| 50 | 松莱特纳 | 托马斯 | 奥地利 | 180欧元 | |
| 51 | 布拉斯科夫 | 安德烈亚斯 | 奥地利 | 180欧元 | |
| 52 | 哈希什卡 | 罗伯特 | 奥地利 | 180欧元 | |
| 53 | 卡登 | 奥特马 | 奥地利 | 180欧元 | |
| 54 | 斯塔金格 | 乌尔苏拉 | 奥地利 | 180欧元 | |
| 55 | 凯撒 | 迪特马尔·卡尔 | 奥地利 | 150欧元 | |
| 56 | 李 | 范黄 | 奥地利 | 150欧元 | |
| 57 | 布拉贝内茨 | 弗里德里希 | 奥地利 | 150欧元 | |
| 58 | 克诺贝尔 | 安德烈亚斯 | 奥地利 | 150欧元 | |
| 59 | 克尔斯蒂奇 | 耶莱娜 | 奥地利 | 150欧元 | |
| 60 | 切尔诺戈拉茨 | 萨米尔 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 150欧元 | |
| 61 | 奥斯瓦尔德 | 亚历山大 | 奥地利 | 150欧元 | |
| 62 | 贝克-索伦森 | 西蒙 | 丹麦 | 150欧元 | |
| 63 | 鲁斯滕贝戈维奇 | 阿马尔 | 奥地利 | 150欧元 | |
| 64 | 内塔 | 菲利普 | 奥地利 | 150欧元 | |
| 65 | 霍克尔 | 马丁 | 奥地利 | 150欧元 | |
| 66 | 舍林格 | 碧姬特 | 奥地利 | 150欧元 | |
| 67 | 伦坎 | 瓦西里 | 罗马尼亚 | 150欧元 | |
| 68 | 施泰因德尔 | 克里斯蒂安 | 奥地利 | 150欧元 | |
| 69 | 伦普勒 | 杰拉德 | 奥地利 | 150欧元 | |
| 70 | 亚历克萨 | 罗曼 | 捷克 | 150欧元 | |
| 71 | 斯图勒 | 休伯特 | 奥地利 | 100欧元 | |
| 72 | 刘 | 张天 | 奥地利 | 100欧元 | |
| 73 | 莱文斯基 | 马里安-克里斯蒂安 | 罗马尼亚 | 100欧元 | |
| 74 | N. | N. | 奥地利 | 100欧元 | |
| 75 | 希布拉瓦 | 博里沃伊 | 捷克 | 100欧元 | |
| 76 | 马赫穆托维奇 | 齐亚德 | 奥地利 | 100欧元 | |
| 77 | 瓦拉斯基 | 尤拉伊 | 斯洛伐克 | 100欧元 | |
| 78 | 图比布 | 路易斯 | 奥地利 | 100欧元 | |
| 79 | 施特劳 | 约翰 | 奥地利 | 100欧元 | |
| 80 | 费尔纳 | 费迪南德 | 奥地利 | 100欧元 | |
| 81 | 里卡诺维奇 | 戈拉纳 | 奥地利 | 100欧元 | |
| 82 | 拜洛尼 | 迈克尔 | 奥地利 | 100欧元 | |
| 83 | 门德 | 马里奥 | 奥地利 | 100欧元 | |
| 84 | 施特雷布尔 | 大卫 | 奥地利 | 100欧元 | |
| 85 | 西格尔 | 拉斐尔 | 奥地利 | 100欧元 | |
| 86 | 韦伯 | 托马斯 | 奥地利 | 100欧元 | |
| 87 | 扎赫 | 弗雷德里克 | 奥地利 | 100欧元 | |
| 88 | 舍恩 | 赫伯特 | 奥地利 | 100欧元 | |
| 89 | 弗洛雷 | 拉斐尔 | 罗马尼亚 | 100欧元 | |
| 90 | 克纳普 | 格哈德 | 意大利 | 100欧元 | |
| 91 | 科勒 | 马克 | 奥地利 | 100欧元 | |
| 92 | 奥特纳 | 马库斯 | 奥地利 | 100欧元 | |
| 93 | 马蒂奇 | 拉特科 | 奥地利 | 100欧元 | |
| 94 | 克利博维奇 | 迈克尔 | 奥地利 | 100欧元 | |
| 95 | 阿尔·穆萨维 | 迈赫谢德 | 奥地利 | 100欧元 | |
| 96 | 赛德勒 | 吉特卡 | 奥地利 | 100欧元 | |
| 97 | 齐格霍弗 | 弗兰兹 | 奥地利 | 70欧元 | |
| 98 | 迪塔 | 米哈埃拉 | 奥地利 | 70欧元 | |
| 99 | 泰涅夫 | 尤西普 | 奥地利 | 70欧元 | |
| 100 | 威尔切克 | 弗兰兹 | 奥地利 | 70欧元 | |
| 101 | 菲舍尔 | 马库斯 | 奥地利 | 70欧元 | |
| 102 | 霍夫鲍尔 | 埃里希 | 奥地利 | 70欧元 | |
| 103 | 鲍尔 | 苏珊娜 | 奥地利 | 70欧元 | |
| 104 | 卡尔沃 | 阿尔·伯纳德 | 奥地利 | 70欧元 | |
| 105 | 克里斯托菲奇 | 马里扬 | 斯洛文尼亚 | 70欧元 | |
| 106 | 里塞塔尔 | 马丁 | 奥地利 | 70欧元 | |
| 107 | 托德 | 约瑟夫 | 奥地利 | 70欧元 | |
| 108 | 莫罗尼 | 阿里 | 奥地利 | 70欧元 | |
| 109 | 什切格洛夫 | 德米扬 | 奥地利 | 70欧元 | |
| 110 | 普查拉 | 理查德 | 斯洛伐克 | 70欧元 | |
| 111 | 梅斯特 | 杰拉德 | 奥地利 | 70欧元 | |
| 112 | 齐格霍弗 | 弗兰兹 | 奥地利 | 70欧元 | |
| 113 | 辛德劳尔 | 卡罗 | 奥地利 | 70欧元 | |
| 114 | 阿尔·穆萨维 | 迈赫谢德 | 奥地利 | 70欧元 | |
| 115 | 格哈德 | 克纳普 | 奥地利 | 70欧元 | |
| 116 | 拉克纳 | 沃尔夫冈 | 奥地利 | 70欧元 | |
| 117 | 布纳切夫 | 阿尔比 | 奥地利 | 70欧元 | |
| 118 | 彼得罗维奇 | 佐兰 | 奥地利 | 70欧元 | |
| 119 | 塔穆尼 | 哈立德 | 奥地利 | 70欧元 | |
| 120 | 霍夫林 | 卢卡斯 | 德国 | 70欧元 | |
| 121 | 兰齐格 | 萨沙·阿希姆 | 德国 | 70欧元 | |
| 122 | 班迪耶里 | 弗朗切斯科 | 意大利 | 70欧元 | |
| 123 | J. | M. | 奥地利 | 70欧元 | |
| 124 | 法西奇 | 伊戈尔 | 克罗地亚 | 70欧元 | |
| 125 | 冯·格拉森纳普 | 尼古拉斯 | 奥地利 | 70欧元 | |
| 126 | 齐格霍弗 | 弗兰兹 | 奥地利 | 70欧元 | |
| 127 | 瓦尔奇 | 托马斯 | 奥地利 | 70欧元 | |
| 128 | 施雷弗尔 | 恩斯特 | 奥地利 | 70欧元 | |
| 129 | 西尔切利 | 马塞尔 | 奥地利 | 70欧元 | |
| 130 | 布里克 | 泽利科 | 奥地利 | 70欧元 | |
| 131 | 德尤里奇 | 米勒 | 奥地利 | 70欧元 | |
| 132 | 沙巴兹 | 穆罕默德·塞佩赫尔 | 奥地利 | 70欧元 | |
| 133 | 佩兹 | 约翰 | 奥地利 | 70欧元 | |
| 134 | 塞尔坎 | 米洛斯 | 斯洛伐克 | 70欧元 | |
| 135 | 曼斯巴特 | 约翰内斯 | 奥地利 | 70欧元 | |
| 136 | 科拉尔 | 米奥德拉格 | 奥地利 | 70欧元 | |
| 137 | 海伊克 | 克劳斯 | 奥地利 | 70欧元 | |
| 138 | 卡尼卡尔 | 亚历山大 | 奥地利 | 70欧元 | |
| 139 | 诺伊鲍尔 | 丹尼尔 | 奥地利 | 70欧元 | |
| 140 | 拉希 | 菲蒂姆 | 奥地利 | 70欧元 | |
| 141 | 帕尔西安 | 马努切赫尔 | 奥地利 | 70欧元 | |
| 142 | 阿纳尼亚斯 | 泰查 | 奥地利 | 70欧元 | |
| 143 | 法拉格 | 安东尼乌斯 | 奥地利 | 70欧元 | |
| 144 | 格施万德 | 伊娃 | 奥地利 | 70欧元 | |
| 145 | 凯勒威尔 | 斯蒂芬 | 奥地利 | 70欧元 |



