他成功了,罗兰·罗基塔在拉斯维加斯的威尼斯人赌场参加世界扑克巡回赛(WPT)的 5,000 美元锦标赛,争夺他的第一个冠军头衔和 752,880 美元奖金。
在 937 名参赛者中,还有 32 名选手进入第三天,其中包括斯特凡·内梅兹和罗兰·罗基塔。当尼克·舒尔曼(31 位/22,525 美元)、乔治·沃尔夫(24 位/26,650 美元)和亚伦·马西(20 位/31,920 美元)等人结束比赛时,他们两人也进入了最后两张牌桌。詹姆斯·卡罗尔作为筹码领先者开始了比赛,他不得不以第 13 名的成绩获得 47,420 美元。在翻牌圈
,他用
全下,并得到了来自庆柳的跟注,他拿着
。河牌是
,卡罗尔不得不出局。
斯特凡·内梅兹最终在第 9 名被淘汰。他用
全下,乔·麦基亨用
跟注。牌面是
,乔·麦基亨拿到了顺子,斯特凡不得不以第 9 名的成绩获得 73,795 美元。贾里德·贾菲随后以第 8 名出局,他用对十输给了
。
现在比赛进入非官方决赛桌,明显的筹码领先者是特雷斯·亨德森,其次是庆柳,罗兰·罗基塔高于平均水平。争夺官方决赛桌的战斗将持续一段时间,在此期间,罗兰也一度落后。但他能够重新回到前列,而塞尔吉奥·艾多最终用
不敌乔·麦基亨的
,不得不以第 7 名的成绩获得 120,140 美元。
乔·麦基亨现在领跑决赛桌,罗兰·罗基塔紧随其后排名第 2。所有 6 个人已经确保获得 155,865 美元,而获胜者将获得 752,880 美元。你可以在 # 和 # 中找到信息、细节和现场报道。
决赛桌:
座位 1. 杰克·哈德卡斯尔 – 3,025,000 (24 bb)
座位 2. 罗兰·罗基塔 – 8,450,000 (68 bb)
座位 3. 寇·万 – 3,550,000 (28 bb)
座位 4. 庆柳 – 5,725,000 (46 bb)
座位 5. 特雷斯·亨德森 – 5,925,000 (47 bb)
座位 6. 乔·麦基亨 – 10,850,000 (87 bb)
奖金:
| 排名 | 姓名 | 奖金 |
| 1 | $752,880 | |
| 2 | $491,960 | |
| 3 | $363,235 | |
| 4 | $271,050 | |
| 5 | $204,430 | |
| 6 | $155,865 | |
| 7 | 塞尔吉奥·艾多 | $120,140 |
| 8 | 贾里德·贾菲 | $93,630 |
| 9 | 斯特凡·内梅兹 | $73,795 |
| 10 | 杰米·克莱默 | $73,795 |
| 11 | 尼尔·帕特尔 | $58,820 |
| 12 | 迈克尔·麦克尼科拉斯 | $58,820 |
| 13 | 詹姆斯·卡罗尔 | $47,420 |
| 14 | 大卫·波洛普 | $47,420 |
| 15 | 甄蔡 | $38,680 |
| 16 | 托尼·瓦萨亚 | $38,680 |
| 17 | 亚当·亨德里克斯 | $31,920 |
| 18 | 本·帕尔默 | $31,920 |
| 19 | 斯蒂芬·布朗 | $31,920 |
| 20 | 亚伦·马西 | $31,920 |
| 21 | 托尼·西尼什塔伊 | $26,650 |
| 22 | 萨姆·潘齐卡 | $26,650 |
| 23 | 阿列克谢·拉普捷夫 | $26,650 |
| 24 | 乔治·沃尔夫 | $26,650 |
| 25 | 杰夫·洪 | $22,525 |
| 26 | 瑞奇·阮 | $22,525 |
| 27 | 伊恩·斯坦曼 | $22,525 |
| 28 | 贾斯汀·萨利巴 | $22,525 |
| 29 | 史蒂文·萨米恩托 | $22,525 |
| 30 | 马特·邦德 | $22,525 |
| 31 | 尼克·舒尔曼 | $22,525 |
| 32 | 杰夫·菲尔德 | $22,525 |
| 33 | 霍拉肖·胡 | $19,265 |
| 34 | 唐·阮 | $19,265 |
| 35 | 达斯汀·迪尔克森 | $19,265 |
| 36 | 拉尔夫·黄 | $19,265 |
| 37 | 约瑟夫·贝尔特兰·阿雷多诺 | $19,265 |
| 38 | 埃里克·布莱尔 | $19,265 |
| 39 | 贾罗德·卢德曼 | $19,265 |
| 40 | 亚当·德默斯曼 | $19,265 |
| 41 | 安东尼·约瑟夫·哈布 | $16,685 |
| 42 | 瑞安·德保罗 | $16,685 |
| 43 | 凯蒂·林赛 | $16,685 |
| 44 | 彼得·洛克伍德 | $16,685 |
| 45 | 戴夫·阿尔法 | $16,685 |
| 46 | 多里安·里奥斯 | $16,685 |
| 47 | 克里斯托弗·庄 | $16,685 |
| 48 | 米海·马诺勒 | $16,685 |
| 49 | 阿里·卡胡克 | $14,630 |
| 50 | 丹尼·黄 | $14,630 |
| 51 | 何塞·黄 | $14,630 |
| 52 | 拉尼亚·纳斯雷丁 | $14,630 |
| 53 | 马特·斯托特 | $14,630 |
| 54 | 史蒂文·韦勒 | $14,630 |
| 55 | 伊利亚·阿马迪安 | $14,630 |
| 56 | 贾斯汀·扎基 | $14,630 |
| 57 | 肯·艾宁格 | $12,990 |
| 58 | 卡特里娜·韦弗 | $12,990 |
| 59 | 迈克·索尔斯 | $12,990 |
| 60 | 布兰登·霍尔 | $12,990 |
| 61 | 艾萨克·肯普顿 | $12,990 |
| 62 | 布拉德利·欣森 | $12,990 |
| 63 | 安东尼奥斯·鲁格里斯 | $12,990 |
| 64 | 克里斯托弗·伦德奎斯特 | $12,990 |
| 65 | 乌佩什卡·德席尔瓦 | $11,680 |
| 66 | 米奇·加尔肖夫斯基 | $11,680 |
| 67 | 基尔·纳胡姆 | $11,680 |
| 68 | 杰里·汉弗莱 | $11,680 |
| 69 | 瑞安·拉普兰特 | $11,680 |
| 70 | 纳迪亚·马格努斯 | $11,680 |
| 71 | 斯科特·斯图尔特 | $11,680 |
| 72 | 乔治·翁 | $11,680 |
| 73 | 塞缪尔·厄尔曼 | $10,640 |
| 74 | 高飒腾 | $10,640 |
| 75 | 丹尼尔·琼斯 | $10,640 |
| 76 | 乔·阮 | $10,640 |
| 77 | 亚历克斯·基廷 | $10,640 |
| 78 | 贾森·布劳达 | $10,640 |
| 79 | 瑞安·巴希尔 | $10,640 |
| 80 | 阿姆农·菲利皮 | $10,640 |
| 81 | 凯文·伊斯特 | $9,820 |
| 82 | 大卫·奥尔山 | $9,820 |
| 83 | 大卫·杰克逊 | $9,820 |
| 84 | 雷蒙德·丹德雷亚 | $9,820 |
| 85 | 约瑟夫·程 | $9,820 |
| 86 | 詹姆斯·安德森 | $9,820 |
| 87 | 乔伊·魏斯曼 | $9,820 |
| 88 | 布罗克·威尔逊 | $9,820 |
| 89 | 大卫·刘 | $9,820 |
| 90 | 阿里·伊姆西罗维奇 | $9,185 |
| 91 | 保罗·方丹·卡斯特里隆 | $9,185 |
| 92 | 贾斯汀·杨 | $9,185 |
| 93 | 迈克尔·奇尔德斯 | $9,185 |
| 94 | 亚伦·范·布拉尔库姆 | $9,185 |
| 95 | 罗贝尔·安德米谢尔 | $9,185 |
| 96 | 丹尼尔·阿哈罗尼 | $9,185 |
| 97 | 阿尔弗雷德·吉列特 | $9,185 |
| 98 | 萨利姆·阿德蒙 | $9,185 |
| 99 | 杰克·施瓦茨 | $8,705 |
| 100 | 杰夫·特鲁多 | $8,705 |
| 101 | 丹·科尔珀斯 | $8,705 |
| 102 | 贾里德·格里纳 | $8,705 |
| 103 | 菲利普·卡维恩 | $8,705 |
| 104 | 肖恩·西尔伯 | $8,705 |
| 105 | 杰弗里·比塞西 | $8,705 |
| 106 | 朱利安·帕尔曼 | $8,705 |
| 107 | 雅各布·鲍尔斯 | $8,705 |
| 108 | 肖恩·于 | $8,365 |
| 109 | 斯蒂芬·哈伯德 | $8,365 |
| 110 | 莉莉·基莱托 | $8,365 |
| 111 | 韦萨姆·阿卜杜拉 | $8,365 |
| 112 | 乔·兰西亚托 | $8,365 |
| 113 | 雷切尔·达顿 | $8,365 |
| 114 | 詹姆斯·亚德金斯 | $8,365 |
| 115 | 武翁·杜 | $8,365 |
| 116 | 弗洛里安·高格施 | $8,365 |
| 117 | 雅各布·哈勒 | $8,365 |
| 118 | 达波·阿加伊 | $8,365 |


