在与吉安尼斯“ActionFreak”Kontonatsios进行的最后一场150/300欧元挑战赛中,菲尔·加尔丰德虽然输掉了大约123,000欧元,但总的来说,他以近115,000欧元的优势赢得了挑战赛的胜利,从而也赢得了150,000欧元的边注。
在一场扣人心弦的决赛中,菲尔·加尔丰德赢得了对阵VeniVidi1993的第一次挑战赛,并在中途也确保了对阵丹尼尔·凯茨的迷你挑战赛的胜利。在对阵ActionFreak的挑战赛中,他从第三个比赛日开始占据主导地位,并且没有让胜利溜走,即使ActionFreak几次希望能够逆转。ActionFreak在最后一天开始时落后约237,000欧元,他不仅仅在理论上还有可能获胜。这位希腊人在最后一场比赛中又赢得了大约123,000欧元,但这显然是不够的。对于ActionFreak来说,除了大约115,000欧元的损失之外,还失去了150,000欧元的边注。
最后一天最重要的牌局:
? 河牌的A牌为我们今天的第一笔#BIGPot(大底池)奠定了基础。? #DailyQuads(每日四条) #GalfondChallenge #
— Run It Once Poker (@RunItOncePoker) 5月26日,2020年
这两手牌帮助ActionFreak在当天转亏为盈,并缩小了与菲尔总领先优势的差距。ActionFreak今天大约上涨了60,000欧元。在# #GalfondChallenge #上观看更多行动
— Run It Once Poker (@RunItOncePoker) 5月26日,2020年
快速浏览一下单次加注底池,所有资金都投入到一个以抽牌为主的翻牌圈。如果ActionFreak赢下这个,他就接近了一天的六位数收入。#GalfondChallenge #
— Run It Once Poker (@RunItOncePoker) 5月26日,2020年
从加尔丰德的角度来看,与ActionFreak的比赛:
| 日期 | 结果 | 总计 | 视频 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月27日,星期一,20 | 145 | -€11,162.32 | 145 | -€11,162.32 | 第一天 |
| 4月28日,星期二,20 | 1,017 | €3,632.83 | 1,162 | -€7,529.49 | 第二天 |
| 4月30日,星期四,20 | 844 | €310,594.59 | 2,006 | €303,065.10 | 第三天 |
| 5月1日,星期五,20 | 665 | €113,377.48 | 2,671 | €416,442.58 | 第四天 |
| 5月4日,星期一,20 | 680 | -€95,304.17 | 3,351 | €321,138.41 | 第五天 |
| 5月5日,星期二,20 | 727 | -€74,625.85 | 4,078 | €246,512.56 | 第六天 |
| 5月7日,星期四,20 | 743 | €21,808.19 | 4,821 | €268,320.75 | 第七天 |
| 5月9日,星期六,20 | 944 | €165,093.85 | 5,765 | €433,414.60 | 第八天 |
| 5月11日,星期一,20 | 731 | -€256,044.00 | 6,496 | €178,249.27 | 第九天 |
| 5月12日,星期二,20 | 776 | € 19,003.35 | 7,272 | €197,252.62 | 第十天 |
| 5月14日,星期四,20 | 782 | -€23,363.64 | 8,054 | € 173,888.98 | 第十一天 |
| 5月15日,星期五,20 | 710 | -€57,580.53 | 8,766 | €116,308.45 | 第十二天 |
| 5月16日,星期六,20 | 716 | €48,169.76 | 9,482 | €164,478.21 | 第十三天 |
| 5月19日,星期二,20 | 740 | -€61,136.84 | 10,222 | €103,341.37 | 第十四天 |
| 5月21日,星期四,20 | 833 | €167,811.71 | 11,055 | €271.53,08 | 第十五天 |
| 5月22日,星期五,20 | 730 | € 179,500.00 | 11,785 | €450,653.08 | 第十六天 |
| 5月23日,星期六,20 | ~725 | ~ -€ 179,955.00 | ~12,454 | ~€ 270,698.66 | 第十七天 |
| 5月24日,星期日,20 | ~840 | ~ € 135,000.00 | ~13,294 | ~ €405,698.66 | 第十八天 |
| 5月25日,星期一,20 | 818 | € 168,060.62 | 14,119 | € 237,803.51 | 第十九天 |
| 5月26日,星期二,20 | 881 | ~ € 123,000.00 | 15,000 | ~ €114,803.51 | 第二十天 |


