昨天,7月6日,在维也纳蒙特西诺继续举行了55欧元NLH大筹码II比赛。总共记录了245次参赛,总奖池为11,270欧元。比赛通过单挑协议决定胜负。
三场大筹码锦标赛与排行榜共同组成了蒙特西诺的大筹码派对。周四的第一场比赛已经吸引了众多参与者,昨天,在55欧元NLH大筹码II比赛中,情况变得非常热闹。共有181名玩家参加,另外64次使用了重新参赛选项。因此,10,000欧元的奖池保证轻松超过,总奖池达到11,270欧元。
本次比赛的前25名将获得奖励,最低奖励为100欧元,冠军将获得2,400欧元。丹尼尔·约瓦诺维奇,他赢得了揭幕战,再次进入钱圈,但这次错过了决赛桌,不得不屈居第19名。
在单挑赛中,阿里·穆罕默迪沙德和萨沙·兰辛格对决。两人分享了剩余的奖金,每人获得1,925欧元,阿里是官方的冠军。
在排行榜上,丹尼尔·约瓦诺维奇凭借第二次进入钱圈成功卫冕榜首,罗兰德·K目前排名第2。前5名的选手可以期待8月底举行的10万欧元比赛的175欧元门票。
今天19点将进行第三场也是最后一场比赛。买入价为48欧元,保证6,000欧元。比赛将再次使用50,000筹码和20分钟的盲注级别。所有信息可在montesino.at上找到。
| 排名 | 姓名 | 名字 | 国家 | 奖金 | 协议 |
| 1 | 穆罕默迪沙德 | 阿里 | 奥地利 | 2,400欧元 | 1,925欧元 |
| 2 | 兰辛格 | 萨沙 | 德国 | 1,450欧元 | 1,925欧元 |
| 3 | 法尔恩比格尔 | 约瑟夫 | 奥地利 | 1,050欧元 | |
| 4 | 米尔维奇 | 阿泽尔 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 830欧元 | |
| 5 | 法尔卡斯 | 巴拉兹 | 匈牙利 | 670欧元 | |
| 6 | 普法尔策 | 弗里德里希 | 奥地利 | 530欧元 | |
| 7 | 勃兰特纳 | 托马斯 | 奥地利 | 410欧元 | |
| 8 | 米拉诺维奇 | 米歇尔 | 奥地利 | 310欧元 | |
| 9 | 格罗斯 | 克里斯蒂安 | 奥地利 | 230欧元 | |
| 10 | 皮尔兹 | 安纳托尔 | 奥地利 | 180欧元 | |
| 11 | 赛弗里德 | 马库斯 | 奥地利 | 180欧元 | |
| 12 | 莫尔泽 | 钱塔 | 奥地利 | 180欧元 | |
| 13 | 马里斯卡 | 玛丽亚 | 奥地利 | 150欧元 | |
| 14 | K. | 罗兰德 | 奥地利 | 150欧元 | |
| 15 | 施陶 | 约翰 | 奥地利 | 150欧元 | |
| 16 | 萨维奇 | 米索 | 奥地利 | 120欧元 | |
| 17 | 温特 | 理查德 | 奥地利 | 120欧元 | |
| 18 | 胡 | 伟强 | 奥地利 | 120欧元 | |
| 19 | 约瓦诺维奇 | 丹尼尔 | 奥地利 | 100欧元 | |
| 20 | 海克 | 克劳斯 | 奥地利 | 100欧元 | |
| 21 | 舍尔 | 约瑟夫 | 匈牙利 | 100欧元 | |
| 22 | 魏斯 | 瓦尔特 | 奥地利 | 100欧元 | |
| 23 | 塞弗罗维奇 | 伊内尔 | 奥地利 | 100欧元 | |
| 24 | 哈特尔 | 安德烈亚斯 | 德国 | 100欧元 | |
| 25 | 赫米达 | 艾哈迈德 | 奥地利 | 100欧元 |
排行榜:
| 名字 | 姓氏 | 总计 | 05.07. | 06.07. |
| 丹尼尔 | 约瓦诺维奇 | 52 | 35 | 17 |
| 罗兰德 | K. | 43 | 21 | 22 |
| 穆罕默德阿里 | 穆罕默迪沙德 | 40 | 5 | 35 |
| 杜尚 | 拉波 | 39 | 34 | 5 |
| 彼得 | 穆勒 | 38 | 33 | 5 |
| 安纳托尔 | 皮尔兹 | 37 | 11 | 26 |
| 伯恩德 | 皮希勒 | 36 | 31 | 5 |
| 玛雅 | 格尔坦 | 35 | 30 | 5 |
| 萨沙·阿希姆 | 兰辛格 | 34 | 34 | |
| 约瑟夫 | 法尔恩比格尔 | 33 | 33 | |
| 阿泽尔 | 米尔维奇 | 32 | 32 | |
| 弗朗茨 | 齐格霍费尔 | 32 | 27 | 5 |
| 穆萨 | 耶尼古奇 | 32 | 32 | |
| 巴拉兹 | 法尔卡斯 | 31 | 31 | |
| 弗里德里希 | 普法尔策 | 30 | 30 | |
| 托马斯 | 勃兰特纳 | 29 | 29 | |
| 安德烈亚斯 | 鲁多费尔 | 29 | 29 | |
| 米歇尔 | 米拉诺维奇 | 28 | 28 | |
| 安德烈亚斯 | 布拉斯科夫 | 28 | 28 | |
| 克里斯蒂安 | 格罗斯 | 27 | 27 | |
| 彼得 | 弗吕瓦尔德 | 26 | 26 | |
| 马库斯 | 赛弗里德 | 25 | 25 | |
| 鲍里斯 | 济什金 | 25 | 25 | |
| 钱塔 | 莫尔泽 | 24 | 24 | |
| 罗伯特 | 沃佩尔 | 24 | 19 | 5 |
| 阿尔维尼尔 | 梅德拉诺 | 24 | 24 | |
| 玛丽亚 | 马里斯卡 | 23 | 23 | |
| 穆罕默德 | 于斯克斯 | 23 | 23 | |
| M. | B. | 22 | 22 | |
| 约翰 | 施陶 | 21 | 21 | |
| 米索 | 萨维奇 | 20 | 20 | |
| 约瑟夫 | 托德 | 20 | 15 | 5 |
| 沃尔夫冈 | 施瓦茨 | 20 | 20 | |
| 理查德 | 温特 | 19 | 19 | |
| 瓦尔特 | 魏斯 | 19 | 5 | 14 |
| 伟强 | 胡 | 18 | 18 | |
| 马蒂亚斯 | 特梅伊 | 18 | 18 | |
| 维克多 | 阿特拉斯 | 17 | 17 | |
| 克劳斯 | 海克 | 16 | 16 | |
| 蒂娜 | 乌格利亚尔 | 16 | 16 | |
| 约瑟夫 | 舍尔 | 15 | 15 | |
| 阿里克 | 萨里科夫 | 14 | 14 | |
| 伊内尔 | 塞弗罗维奇 | 13 | 13 | |
| 池勋 | 裴 | 13 | 13 | |
| 安德烈亚斯 | 哈特尔 | 12 | 12 | |
| 本杰明 | 梅基努洛夫 | 12 | 5 | 7 |
| 凯文 | 比希迈尔 | 12 | 12 | |
| 艾哈迈德 | 赫米达 | 11 | 11 | |
| 达米安 | 古塔 | 10 | 10 | |
| 克里斯蒂安 | 博利 | 10 | 5 | 5 |
| 彼得 | 布巴 | 10 | 5 | 5 |
| 大卫 | 埃舍尔米勒 | 10 | 5 | 5 |
| 斯特凡 | 弗里德尔 | 10 | 5 | 5 |
| 汉斯-于尔根 | 高格霍费尔 | 10 | 5 | 5 |
| 费迪南德 | 哈特尔 | 10 | 5 | 5 |
| 马尔扬 | 亚尼切维奇 | 10 | 5 | 5 |
| 马丁 | 克里奇 | 10 | 5 | 5 |
| 托马斯 | 库兹曼 | 10 | 5 | 5 |
| 雷内 | 朗 | 10 | 5 | 5 |
| 马里奥 | 兰格 | 10 | 5 | 5 |
| 伊戈尔 | 卢基奇 | 10 | 5 | 5 |
| 胡贝尔特 | 努斯鲍默 | 10 | 5 | 5 |
| 德米扬 | 施切格洛夫 | 10 | 5 | 5 |
| 丹尼尔 | 斯塔诺耶维奇 | 10 | 5 | 5 |
| 帕特里克 | 施泰因梅茨 | 10 | 5 | 5 |
| 米卡 | 托博萨雷维奇 | 10 | 5 | 5 |
| 达沃尔 | 乌格列西奇 | 10 | 5 | 5 |
| 托马斯 | 韦伯 | 10 | 5 | 5 |
| 卡尔 | 魏斯 | 10 | 5 | 5 |
| 尼玛 | 马斯赫·卡哈 | 10 | 10 | |
| 丹尼尔 | 弗里德伯格 | 9 | 9 | |
| 丹尼尔 | 科斯蒂奇 | 9 | 9 | |
| 赫尔穆特 | 波拉克 | 8 | 8 | |
| 弗洛里安 | 布劳恩施米德 | 8 | 8 | |
| 克里斯蒂安 | 马特尤 | 7 | 7 | |
| 维尔纳 | 舍恩 | 6 | 6 | |
| 菲利普 | 尼科利奇 | 6 | 6 |


