都柏林扑克之星赛事:199名选手晋级第二阶段
作者:乌苏拉2025年08月05日

都柏林扑克之星赛事的启动日主赛事已经结束。 总共有544名选手参加了1100欧元的赛事,因此未能达到70万欧元的保底奖金。 今天有199名选手进入第二阶段比赛。
首先进入的是常规的1B组,带来了259名选手。 不允许重新进入,但每位选手仍然可以选择Turbo Flight 1C作为第二次机会。 事实上,在这个最后的飞行中,还有148名选手。 然而,这还不足以达到70万欧元的保底奖金。
比赛使用3万筹码和45或20分钟的盲注级别,赛程表中安排了15个级别。 和往常一样,进行了大量的筛选。 多年来一直成功参加前英国扑克巡回赛的德博拉·苏·沃利-罗伯茨在1B组以317600筹码的成绩获得了领先。 对于少数讲德语的选手来说,第二阶段的情况并不太好,因为路易斯·雅尼克·托本以96200筹码的成绩排名第57位,是最好的选手。 帕特里斯·勃兰特(102),汉斯-约格·坦格曼(104),马蒂亚斯·霍夫林(110),克拉斯·塞格布雷希特(114),纳布·阿尔韦德(124),法比安·古姆兹(148),迈克尔·科兰(150),卢卡斯·鲍默(163)和马克西姆·施陶达赫尔(167)仍然参与其中。
参赛人数和奖金池尚未确认,但今天肯定有199名选手进入第二阶段比赛,盲注为2500/5000,前注500。你可以在#上关注报道。
| 排名 | 姓名 | 筹码数 | T-S |
| 1 | 沃利-罗伯茨 德博拉 苏 | 317600 | 12-9 |
| 2 | 穆林 埃米特 | 311700 | 7-9 |
| 3 | 格里马森 安德鲁 | 263600 | 3-7 |
| 4 | 普伦迪维尔 肖恩 | 260000 | 18-8 |
| 5 | 琼斯 丹尼尔 大卫 | 203700 | 14-5 |
| 6 | 博伊科 尤里 | 196900 | 20-1 |
| 7 | 泰格 杰勒德 达伦 | 192500 | 20-4 |
| 8 | 卡希尔 西姆斯 | 191100 | 4-5 |
| 9 | 梅罗内 安东尼奥 | 189900 | 4-3 |
| 10 | 彭利 大卫 | 187600 | 1-9 |
| 11 | 莫尼梅克 克里斯 | 179900 | 23-2 |
| 12 | 布伦南 基思 | 177100 | 14-4 |
| 13 | 萨洛 乔尼 | 174200 | 16-9 |
| 14 | 埃万格利斯蒂 奥古斯托 | 171500 | 6-6 |
| 15 | 托尼尼 伊万 | 169200 | 20-3 |
| 16 | 菲克 埃德加 | 168800 | 4-6 |
| 17 | 巴克利 马克 | 157200 | 20-5 |
| 18 | 威尔逊 丹尼尔 | 157200 | 18-3 |
| 19 | 万 春 浩 | 153700 | 21-6 |
| 20 | 涅特泽布卡 丹尼尔 | 150200 | 12-1 |
| 21 | 埃特马迪海里西 马苏德 | 147000 | 10-1 |
| 22 | 冈瑟 约恩 | 145500 | 1-5 |
| 23 | 里斯 罗里 | 141000 | 12-4 |
| 24 | 奥瓦斯卡 亨利 米卡尔 | 137700 | 3-4 |
| 25 | 库伊 特尼斯 | 137600 | 18-6 |
| 26 | 伊柳欣 维克多 尼古拉耶维奇 | 134800 | 23-7 |
| 27 | 奥特朗 让-罗伯特 | 132900 | 6-9 |
| 28 | 道格维拉维丘斯 奥德里乌斯 | 131200 | 5-3 |
| 29 | 古达斯 齐格曼塔斯 | 127500 | 15-3 |
| 30 | 卡尔 保罗 | 125800 | 18-2 |
| 31 | 达克 爱德华 | 125300 | 10-6 |
| 32 | 勒布雷顿 萨沙 | 124900 | 9-1 |
| 33 | 德尔瓦尔 弗雷德里克 | 120200 | 19-7 |
| 34 | 吉尔莫 阿兰 | 119900 | 23-5 |
| 35 | 多雷斯坦 萨姆 | 118300 | 17-9 |
| 36 | 弗利 肖恩 | 118100 | 9-7 |
| 37 | 库塞蒙 米格尔 | 117300 | 6-4 |
| 38 | 史密斯 马克 | 114500 | 2-1 |
| 39 | 萨尔蒙 詹姆斯 | 113100 | 9-8 |
| 40 | 墨菲 彼得 | 112400 | 17-2 |
| 41 | 厄尔 安德鲁 | 111900 | 8-7 |
| 42 | 阿圭勒拉 约瑟 伊格纳西奥 | 111300 | 21-3 |
| 43 | 索德斯特伦 托马斯 | 107100 | 19-9 |
| 44 | 伍德 克里斯 | 105200 | 15-9 |
| 45 | 穆里根 帕德里克 | 104900 | 14-7 |
| 46 | 乌尔夫雷尔 丹尼尔 | 103200 | 22-5 |
| 47 | 福姆维哈 萨姆莱恩 | 103100 | 17-4 |
| 48 | 佩雷蒂 亚历山德罗 | 102700 | 19-4 |
| 49 | 蒂伊利凯宁 凯文 | 102500 | 17-8 |
| 50 | 布拉德利 肖恩 | 102300 | 13-1 |
| 51 | 拉希德 马哈茂德 | 101000 | 1-7 |
| 52 | 艾希哈特 彼得 | 98600 | 23-1 |
| 53 | 穆尼 达拉格 | 98500 | 11-7 |
| 54 | 穆尔尼卡斯 托马斯 | 98100 | 1-6 |
| 55 | 利佩里斯 扬尼斯 | 97800 | 3-3 |
| 56 | 克里斯托弗鲁 安德鲁 | 97100 | 9-2 |
| 57 | 路易斯 雅尼克 托本 | 96200 | 9-4 |
| 58 | 布莱恩 德莫特 | 96000 | 10-7 |
| 59 | 埃斯波西托 法比奥 | 94000 | 5-9 |
| 60 | 奥图尔 杰森 | 93900 | 21-4 |
| 61 | 法雷尔 尼尔 | 93500 | 12-6 |
| 62 | 巴特库斯 盖迪米纳斯 | 93200 | 11-4 |
| 63 | 霍利斯 马特 | 93200 | 19-2 |
| 64 | 杜塔 弗洛里安 | 92600 | 10-2 |
| 65 | 扎瓦多维奇 巴维尔 | 91800 | 9-6 |
| 66 | 布雷瑟顿 亚历山大 | 91700 | 13-3 |
| 67 | 安克莱维奇 萨缪尔 | 88000 | 15-8 |
| 68 | 卡索尼 伊塔洛 | 87900 | 21-5 |
| 69 | 奥斯蒂 梅赛德斯 | 87900 | 3-1 |
| 70 | 雷内汉 罗比 | 87900 | 16-2 |
| 71 | 霍尔 托马斯 | 87300 | 10-4 |
| 72 | 班德拉 赫利奥 | 86500 | 21-7 |
| 73 | 德莱尼 保罗 | 84500 | 11-1 |
| 74 | 惠勒 杰森 | 83800 | 5-1 |
| 75 | 奥布莱恩 詹姆斯 J | 82500 | 3-8 |
| 76 | 基利恩 凯文 | 82100 | 9-9 |
| 77 | 阿胡贾 安基特 | 82000 | 20-8 |
| 78 | 迪西科 弗吉利奥 | 82000 | 14-3 |
| 79 | 德梅尔德 马蒂亚斯 | 78800 | 19-8 |
| 80 | 鲁尼 帕特里克 彼得 | 78200 | 20-7 |
| 81 | 谢瓦利耶 里亚姆 | 77300 | 15-1 |
| 82 | 福勒斯 史蒂文 | 77100 | 16-7 |
| 83 | 奥卡拉汉 詹姆斯 帕特里克 | 76900 | 7-7 |
| 84 | 奥多诺霍 亚德里安 | 76800 | 2-8 |
| 85 | 鲁比尼 克里斯 | 76500 | 17-1 |
| 86 | 泽伊通 约翰 | 76000 | 22-8 |
| 87 | 哈里斯 大卫 | 75400 | 12-2 |
| 88 | 艾恩斯沃斯 朱德 | 75300 | 15-6 |
| 89 | 斯托达特 乔治 | 75300 | 18-5 |
| 90 | 亨德里 斯蒂芬 | 75200 | 3-5 |
| 91 | 德夫林 西姆斯 | 75100 | 12-7 |
| 92 | 布莱恩 卡尔 | 75000 | 22-6 |
| 93 | 卡弗里 克里斯蒂安 | 74500 | 9-3 |
| 94 | 希金斯 科伦 | 74500 | 16-4 |
| 95 | 莱基 保罗 | 74300 | 11-9 |
| 96 | 马 菲利普 路易 | 74100 | 3-6 |
| 97 | 卡明斯 基思 | 72000 | 10-3 |
| 98 | 汉纳菲 约翰 | 70500 | 15-4 |
| 99 | 伊特兰德 大卫 | 70300 | 21-2 |
| 100 | 洛茨玛 维默尔 | 69500 | 8-1 |
| 101 | 里斯-戴维斯 亚历山大 | 67300 | 2-7 |
| 102 | 勃兰特 帕特里斯 | 67200 | 18-1 |
| 103 | 格林 托马斯 | 66700 | 1-8 |
| 104 | 坦格曼 汉斯 约格 | 66000 | 6-3 |
| 105 | 比塔 乔治 | 65500 | 6-2 |
| 106 | 谢 瑞妮 玉臣 | 65000 | 7-1 |
| 107 | 克莱吉 凯里 简 | 64900 | 20-9 |
| 108 | 施罗德 马丁 罗伯特 | 64600 | 17-3 |
| 109 | 瓦茨 史蒂文 | 63500 | 22-9 |
| 110 | 霍夫林 马蒂亚斯 | 63400 | 21-1 |
| 111 | 德莱尼 特雷弗 | 62900 | 3-9 |
| 112 | 布里格诺 加埃塔诺 | 62200 | 4-1 |
| 113 | 米勒 格伦 | 62000 | 8-9 |
| 114 | 塞格布雷希特 克拉斯 | 62000 | 13-2 |
| 115 | 梅伦比克 雷默尔 | 61900 | 10-5 |
| 116 | 达塔格南 克里斯托夫 | 61500 | 14-8 |
| 117 | 库尼 迈克尔 安东尼 | 61000 | 13-9 |
| 118 | 戈登 克里斯托弗 | 61000 | 5-5 |
| 119 | 科克伦 格伦 | 60700 | 2-6 |
| 120 | 蒙泰罗 科雷亚 杰尔西斯 | 60200 | 16-3 |
| 121 | 博罗夫斯基 马特乌斯 | 60100 | 22-2 |
| 122 | 雷内汉 杰伊 | 60100 | 11-3 |
| 123 | 瓦里斯 阿西夫 卡马尔 | 59400 | 23-3 |
| 124 | 纳布 阿韦德 | 58700 | 6-8 |
| 125 | 德罗兰 塞巴斯蒂安 | 57600 | 1-2 |
| 126 | 道林 克里斯 | 57600 | 9-5 |
| 127 | 汤普金斯 杰森 | 57000 | 8-8 |
| 128 | 伯恩斯 马克 | 55000 | 11-6 |
| 129 | 普特泽斯 劳伦特 | 54600 | 2-9 |
| 130 | 格雷格 菲利普 | 54300 | 11-5 |
| 131 | 韦伯 纳森 | 53400 | 17-5 |
| 132 | 纳瓦罗 马里奥 | 53100 | 8-5 |
| 133 | 奥库达 开 | 52900 | 2-4 |
| 134 | 梅勒 托马斯 | 52400 | 11-2 |
| 135 | 托伦斯 马努埃尔 | 52100 | 16-5 |
| 136 | 卡拉特利 马西莫 | 51900 | 5-8 |
| 137 | 博尔科夫斯基 大卫 | 51100 | 15-5 |
| 138 | 李 子凯 | 51100 | 19-5 |
| 139 | 汉密尔顿 斯蒂芬 | 50600 | 6-1 |
| 140 | 康诺利 德克兰 | 50000 | 14-9 |
| 141 | 郑 维杰 | 50000 | 11-8 |
| 142 | 滕哈文 杜科 奥利维尔 | 49000 | 19-6 |
| 143 | 佩恩 托马斯 | 48900 | 18-4 |
| 144 | 埃文斯 格里米 | 48600 | 7-4 |
| 145 | 麦库拉格 帕特里克 | 48400 | 4-4 |
| 146 | 扎加尔 维德 | 48200 | 22-1 |
| 147 | 奎恩 保罗 | 47300 | 13-8 |
| 148 | 古姆兹 法比安 | 46700 | 14-6 |
| 149 | 哈拉吉 热拉尔 | 45900 | 20-6 |
| 150 | 科兰 迈克尔 | 45500 | 23-8 |
| 151 | 麦考利 保罗 | 45200 | 7-3 |
| 152 | 奥尼尔 吉姆 | 45000 | 16-6 |
| 153 | 伦德斯特罗姆 博 斯蒂芬 | 44900 | 22-4 |
| 154 | 马索 布莱恩 | 43500 | 8-6 |
| 155 | 波贾里 伊多瓦尔多 | 43100 | 6-7 |
| 156 | 麦金迪 加里 | 42300 | 6-5 |
| 157 | 舒腾 彼得鲁斯 | 42100 | 4-8 |
| 158 | 奎恩 杰克 | 42000 | 18-9 |
| 159 | 埃尔凯尔 文森特 | 41900 | 2-2 |
| 160 | 瓜尔迪 伊利奥斯 | 41800 | 15-7 |
| 161 | 凯尔纳 凯利 | 41500 | 2-3 |
| 162 | 阿佐帕尔迪 查洛 | 41200 | 7-2 |
| 163 | 鲍默 卢卡斯 | 37600 | 1-1 |
| 164 | 黑加斯 安德鲁 | 37200 | 16-1 |
| 165 | 德宏 约翰内斯 马克斯 | 36700 | 8-3 |
| 166 | 格雷登 迈克尔 | 36200 | 12-8 |
| 167 | 施陶达赫尔 马克西姆 | 35800 | 12-3 |
| 168 | 约丹尼奇 克里斯蒂安 | 35500 | 13-7 |
| 169 | 兹杜利斯 艾达斯 | 34300 | 5-4 |
| 170 | 格鲁兹达斯 埃德维纳斯 | 33600 | 4-7 |
| 171 | 克拉克 帕特里克 | 33000 | 14-1 |
| 172 | 索普拉耶梅斯特里 让 法布里斯 | 31000 | 7-5 |
| 173 | 布兹亚内 克里斯托夫 | 30300 | 21-8 |
| 174 | 门多萨 赫克托 | 30000 | 22-7 |
| 175 | 萨蒂亚基里 詹姆斯 | 30000 | 1-4 |
| 176 | 陶 胜杰 | 30000 | 8-2 |
| 177 | 吉洪纽克 阿列克谢 | 30000 | 7-8 |
| 178 | 永 克里斯托弗 | 30000 | 7-6 |
| 179 | 西连科 安德烈 | 29900 | 5-6 |
| 180 | 哈德卡斯尔 杰克 本杰明 | 28800 | 14-2 |
| 181 | 库尼 西安 | 27300 | 2-5 |
| 182 | 阿格纳斯卡斯 维陶塔斯 | 25900 | 12-5 |
| 183 | 弗莱奥 亚历山德罗 | 25800 | 5-7 |
| 184 | 吉科瓦努 马里乌斯 | 25800 | 10-8 |
| 185 | 唐纳森 诺埃尔 | 25600 | 23-9 |
| 186 | 赖利 马克 | 25200 | 5-2 |
| 187 | 麦克马洪 诺埃尔 | 24800 | 23-4 |
| 188 | 马修 迈克尔 | 24700 | 8-4 |
| 189 | 奥凯利 大卫 | 24600 | 3-2 |
| 190 | 奥沙利文 迈克尔 | 24300 | 4-2 |
| 191 | 库切鲁克斯 埃尔维斯 | 22500 | 15-2 |
| 192 | 加西亚 鲁本 | 21800 | 13-5 |
| 193 | 佩拉尔塔 尤金尼奥 | 21600 | 10-9 |
| 194 | 埃利奥特 威廉 | 21300 | 17-7 |
| 195 | 鲁瑟罗 托马斯 | 21000 | 13-4 |
| 196 | 贾尼 奥利维尔 | 20300 | 13-6 |
| 197 | 泰勒 丹尼尔 | 16600 | 4-9 |
| 198 | 拉格斯 阿尔梅斯托 | 13900 | 19-3 |
| 199 | 汉纳 卡瑟琳 | 12000 | 1-3 |
