今年,里约全套酒店及赌场的每日深筹赛(Daily Deepstacks)作为世界扑克系列赛(WSOP)的附属赛事再次备受关注。因此,6月9日举行的235美元无限注德州扑克比赛吸引了1079名玩家参加。
每天都会举行三场每日深筹赛,其中下午3点的235美元比赛是参与人数最多的。这里的参赛人数总是超过1000人,在6月9日星期二,也有1079人参赛,总奖池达到205,010美元。
一些熟面孔进入了108个获奖席位——彼得·卡马拉什(Péter Kamarás)勉强进入钱圈,提博尔·托尔奈(Tibor Tolnai),以及瑞士的雅诺什·莫尔纳(Janos Molnar)和杰特米尔·贝基拉伊(Jetmir Beqiraj)也带走了奖金。但最大赢家是阿克塞尔·布鲁赫豪森(Axel Bruchhausen),他在比赛中脱颖而出,获得了37,926美元的冠军奖金。
| 排名 | 姓名 | 国籍 | 奖金 |
| 1. | 阿克塞尔·布鲁赫豪森 | 德国 | 37,926美元 |
| 2. | 特德·伊利 | 美国 | 23,449美元 |
| 3. | 杰弗里·齐格勒 | 美国 | 17,426美元 |
| 4. | 罗斯·布莱恩特 | 美国 | 13,100美元 |
| 5. | 爱德华·罗素 | 美国 | 9,961美元 |
| 6. | 史蒂文·麦卡特尼 | 美国 | 7,663美元 |
| 7. | 阿曼多·梅西纳 | 美国 | 5,964美元 |
| 8. | 亚当·伯恩斯坦 | 美国 | 4,695美元 |
| 9. | 安东尼奥·米特罗塔 | 意大利 | 3,739美元 |
| 10. | 约翰·佩科宁 | 美国 | 3,014美元 |
| 11. | 乔瓦尼·费尔南德斯 | 美国 | 3,014美元 |
| 12. | 张广栋 | 美国 | 3,014美元 |
| 13. | 豪格·莫尔德 | 挪威 | 2,456美元 |
| 14. | 何塞·马丁内斯 | 墨西哥 | 2,456美元 |
| 15. | 弗雷德里克·索里亚 | 美国 | 2,456美元 |
| 16. | 约翰·鲁索 | 美国 | 2,023美元 |
| 17. | 瑞恩·怀特 | 美国 | 2,023美元 |
| 18. | 布伦贾尔·吉吉亚 | 2,023美元 | |
| 19. | 托马斯·克莱门茨 | 美国 | 1,685美元 |
| 20. | 托德·米勒 | 美国 | 1,685美元 |
| 21. | 杰弗里·施罗德 | 美国 | 1,685美元 |
| 22. | 罗伯托·科拉尔 | 美国 | 1,419美元 |
| 23. | 布莱恩·萨尔图斯 | 美国 | 1,419美元 |
| 24. | 安德鲁·穆恩 | 美国 | 1,419美元 |
| 25. | 亚历山德罗·兰布鲁吉 | 意大利 | 1,208美元 |
| 26. | 瑞恩·格罗尔 | 加拿大 | 1,208美元 |
| 27. | 罗科·瓦尔德斯 | 美国 | 1,208美元 |
| 28. | 马克·拉米雷斯 | 美国 | 1,039美元 |
| 29. | 加里·所罗门斯 | 英格兰 | 1,039美元 |
| 30. | 阿米特·帕特尔 | 英格兰 | 1,039美元 |
| 31. | 法曼·卡利格 | 丹麦 | 904美元 |
| 32. | 肖恩·昆特 | 美国 | 904美元 |
| 33. | 妮娜·哈 | 美国 | 904美元 |
| 34. | 吕克·黄 | 美国 | 795美元 |
| 35. | 瑞秋·温特勒 | 美国 | 795美元 |
| 36. | 弗兰克·蔡 | 加拿大 | 795美元 |
| 37. | 马修·阿尔比 | 美国 | 707美元 |
| 38. | 凯文·莫拉 | 美国 | 707美元 |
| 39. | 斯里德·纳达拉贾 | 美国 | 707美元 |
| 40. | 克里斯蒂·杜昂 | 美国 | 707美元 |
| 41. | 克里斯托弗·长野 | 美国 | 707美元 |
| 42. | 史蒂文·帕金 | 加拿大 | 707美元 |
| 43. | 托德·丘 | 美国 | 707美元 |
| 44. | 蒂莫西·基尔代 | 美国 | 707美元 |
| 45. | 阿尔贝托·德·戈斯 | 巴西 | 707美元 |
| 46. | 雅克·戴格尔 | 加拿大 | 636美元 |
| 47. | 罗尼·泰特 | 美国 | 636美元 |
| 48. | 杰夫·卡尔森 | 美国 | 636美元 |
| 49. | 杰西卡·安德森 | 美国 | 636美元 |
| 50. | 格雷戈里·卢卡斯 | 美国 | 636美元 |
| 51. | 罗伯特·克莱因 | 美国 | 636美元 |
| 52. | 乔纳森·高蒂尔 | 加拿大 | 636美元 |
| 53. | 布莱恩·帕多 | 美国 | 636美元 |
| 54. | 布拉德利·弗莱 | 澳大利亚 | 636美元 |
| 55. | 贾斯汀·劳格蒂 | 美国 | 576美元 |
| 56. | 杰特米尔·贝基拉伊 | 瑞士 | 576美元 |
| 57. | 罗伯特·李 | 美国 | 576美元 |
| 58. | 雅诺什·莫尔纳 | 瑞士 | 576美元 |
| 59. | 马修·吉兰德 | 英格兰 | 576美元 |
| 60. | 克里斯托弗·赫梅森 | 美国 | 576美元 |
| 61. | 亚历山大·彼得森 | 美国 | 576美元 |
| 62. | 文森特·格拉 | 美国 | 576美元 |
| 63. | 肖恩·沃尔什 | 加拿大 | 576美元 |
| 64. | 弗拉维奥·戈麦斯-鲁伊斯 | 美国 | 527美元 |
| 65. | 苏波·查蒙格拉 | 美国 | 527美元 |
| 66. | 弗拉基米尔·雷夫尼亚加 | 美国 | 527美元 |
| 67. | 提博尔·托尔奈 | 匈牙利 | 527美元 |
| 68. | 科里·瓦兰德 | 美国 | 527美元 |
| 69. | 沃尔莫·施米特 | 巴西 | 527美元 |
| 70. | 加里·墨菲 | 美国 | 527美元 |
| 71. | 杰弗里·奥兰德 | 美国 | 527美元 |
| 72. | 约翰·奥尔迪斯 | 美国 | 527美元 |
| 73. | 瓜达卢佩·门多萨 | 美国 | 484美元 |
| 74. | 泽瓦·高松 | 美国 | 484美元 |
| 75. | 格兰特·弗林 | 加拿大 | 484美元 |
| 76. | 贾里德·纽科姆 | 加拿大 | 484美元 |
| 77. | 但丁·尼卡特 | 美国 | 484美元 |
| 78. | 瑞安·巴扎 | 美国 | 484美元 |
| 79. | 杰西卡·贝洛斯 | 美国 | 484美元 |
| 80. | 帕特里克·斯特鲁班茨 | 比利时 | 484美元 |
| 81. | 恩里科·德弗朗科 | 美国 | 484美元 |
| 82. | 乔治·梅索罗奇 | 美国 | 445美元 |
| 83. | 托多尔·孔德夫斯基 | 澳大利亚 | 445美元 |
| 84. | 瑞安·伊哈 | 美国 | 445美元 |
| 85. | 迈克尔·鲍曼 | 美国 | 445美元 |
| 86. | 安东尼·门德 | 美国 | 445美元 |
| 87. | 贾斯汀·陈 | 美国 | 445美元 |
| 88. | 阿基姆·阿拉维 | 法国 | 445美元 |
| 89. | 亚历克·罗林格 | 美国 | 445美元 |
| 90. | 布莱恩·汉森 | 美国 | 445美元 |
| 91. | 凯尔·威尔茨 | 美国 | 410美元 |
| 92. | 冯宝 | 美国 | 410美元 |
| 93. | 罗伯特·唐斯 | 美国 | 410美元 |
| 94. | 雷米·乌伊永 | 法国 | 410美元 |
| 95. | 瑞安·德洛梅 | 加拿大 | 410美元 |
| 96. | 亚伦·阿米霍 | 美国 | 410美元 |
| 97. | 彼得·斯普莱斯托塞尔 | 意大利 | 410美元 |
| 98. | 斯宾塞·查普林 | 美国 | 410美元 |
| 99. | 布莱恩·阿德拉格纳 | 美国 | 410美元 |
| 100. | 特伦特·史密斯 | 美国 | 377美元 |
| 101. | 杰姆·科斯卡 | 德国 | 377美元 |
| 102. | 亚当·阿尔特内瑟 | 美国 | 377美元 |
| 103. | 霍华德·康布莱斯 | 美国 | 377美元 |
| 104. | 尼古拉斯·马什 | 美国 | 377美元 |
| 105. | 肯尼斯·阿德金斯 | 美国 | 377美元 |
| 106. | 杰弗里·罗杰斯 | 美国 | 377美元 |
| 107. | 德里克·雷蒙德 | 美国 | 377美元 |
| 108. | 彼得·卡马拉什 | 匈牙利 | 377美元 |
