Stud-Spezialist (专家)Jeff Lisandro 在 2018 年世界扑克系列赛的 $1,500 Stud 赛事中结束了第一天比赛,排名第 3。领先的是美国人 Farhad Mobassery。
有 310 名选手报名参加了 $1,500 Seven Card Stud 比赛。 在 WSOP 2018 的这项赛事中,47 名选手将分享总额为 $418,500 的奖金。 奖励从 $2,250 开始,冠军将获得 $105,629 和他的手链。
去年的冠军 Tom Koral 提前出局。 还有 Katja Thater,Calvin Anderson,Steve Billirakis,Chris Tryba,Ylon Schwartz,David Bach,Andre Akkari,Humberto Brenes,Mike Leah,Peter Gelencser,Barry Greenstein,Jeff Madsen,Max Pescatori 和 Andrey Zaichenko。
经过十个盲注级别,还有 82 名选手留在牌桌上。 Farhad Mobassery 以 80,800 筹码领先。 扑克职业选手 Jeff Lisandro (70,200),他此前在 Stud 赛事中赢得了四条手链,排名第 3。
赛事 #31: $1,500 Seven Card Stud
买入:$1,500
参赛人数:310
奖金:$418,500
剩余选手:82
平均筹码:28,400
限额:1,000/2,000
奖金分配:
| 排名 | 奖金 |
|---|---|
| 1 | $105,629 |
| 2 | $65,282 |
| 3 | $43,765 |
| 4 | $29,999 |
| 5 | $21,035 |
| 6 | $15,096 |
| 7 | $11,095 |
| 8 | $8,355 |
| 9-10 | $6,451 |
| 11-12 | $5,110 |
| 13-14 | $4,155 |
| 15-16 | $3,471 |
| 17-24 | $2,982 |
| 25-32 | $2,635 |
| 33-40 | $2,398 |
| 41-47 | $2,250 |
世界扑克系列赛链接:
—> WSOP 2018 – 信息、数据和事实
—> 2018 年世界扑克系列赛赛程
—> 拉斯维加斯的扑克 (2018 年夏季赛程)
更多信息请访问: #
筹码计数:
| 排名 | 选手 | 座位 | 筹码 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Farhad Mobassery | NEWPORT BEACH, CA, US | 421/8 | 80,800 |
| 2 | Ronnie Brown | LAS VEGAS, NV, US | 422/7 | 79,300 |
| 3 | Jeff Lisandro | Sydney, AU | 422/4 | 70,200 |
| 4 | Mark Radoja | GUELPH, ON, CA | 421/1 | 65,500 |
| 5 | Stephen Rivers | North Baldwin, NY, US | 414/4 | 61,200 |
| 6 | Scott Cole | REDWOOD CITY, CA, US | 423/6 | 58,000 |
| 7 | Sandeep Vasudevan | SAN ANTONIO, TX, US | 412/8 | 53,700 |
| 8 | Gerard Rechnitzer | BEVERLY HILLS, CA, US | 421/2 | 51,500 |
| 9 | Julien Martini | Paris, FR | 412/6 | 50,900 |
| 10 | Chris Ferguson | LAS VEGAS, NV, US | 405/1 | 48,500 |
| 11 | George Alexander | FT LAUDERDALE, FL, US | 405/5 | 44,900 |
| 12 | Robert Campbell | Melbourne, AU | 414/8 | 44,700 |
| 13 | Pete Chen | Taipei, TW | 404/6 | 44,200 |
| 14 | Warren Colman | CHIGWELL, , GB | 421/6 | 44,200 |
| 15 | Joel Tushnet | Tarzana, CA, US | 412/4 | 43,500 |
| 16 | Gabriel Ramos | Durham, NC, US | 405/8 | 41,700 |
| 17 | Bertrand Grospellier | Melun, , FR | 406/4 | 41,400 |
| 18 | Frank Athey | MINERAL WELLS, WV, US | 404/1 | 41,200 |
| 19 | Roy Weiss | Smithtown, NY, US | 422/3 | 40,100 |
| 20 | Paul Sokoloff | TORONTO, ON, CA | 412/1 | 39,200 |
| 21 | Maxwell Troy | LOS ANGELES, CA, US | 421/7 | 38,800 |
| 22 | Esther Rossi | LAS VEGAS, NV, US | 412/5 | 37,900 |
| 23 | Eben Kurtzman | Sunnyvale, CA, US | 415/1 | 37,400 |
| 24 | Perry Friedman | LAS VEGAS, NV, US | 413/7 | 34,300 |
| 25 | Jameson Painter | LAS VEGAS, NV, US | 415/4 | 34,100 |
| 26 | Andrew Van Dervolgen | Fort Walton Beach, FL, US | 415/8 | 33,200 |
| 27 | Carol Fuchs | LOS ANGELES, CA, US | 407/5 | 32,600 |
| 28 | Jordan Siegel | Oceanside, NY, US | 415/2 | 32,000 |
| 29 | Sakura Sugawara | SCOTTSDALE, AZ, US | 423/1 | 31,800 |
| 30 | Ashton Griffin | Lake Worth, FL, US | 406/1 | 31,200 |
| 31 | Michael Moore | AGAR, SD, US | 406/3 | 30,500 |
| 32 | Adam Friedman | GAHANNA, OH, US | 413/5 | 30,500 |
| 33 | Al Barbieri | LONG BEACH, CA, US | 422/6 | 30,000 |
| 34 | Elias Hourani | HOUSTON, TX, US | 412/7 | 30,000 |
| 35 | Edward Weich | Long Beach, CA, US | 422/2 | 29,100 |
| 36 | Mark Barile | Pittsfield, MA, US | 423/4 | 28,600 |
| 37 | Jose Tronilo | Pawtucket, RI, US | 413/6 | 28,200 |
| 38 | Robert Ferdinand | REVERE, MA, US | 422/1 | 27,900 |
| 39 | Christopher Barens | Raynham, MA, US | 405/3 | 26,400 |
| 40 | Roy Thung | WHITE PLAINS, NY, US | 423/7 | 26,000 |
| 41 | Dzmitry Urbanovich | PL | 405/7 | 25,800 |
| 42 | Scott Bohlman | GLENVIEW, IL, US | 405/2 | 25,000 |
| 43 | Sherry Byrd | WADSWORTH, NV, US | 413/8 | 23,600 |
| 44 | Steven Albini | CHICAGO, IL, US | 414/5 | 23,400 |
| 45 | Leveo Sperotto | GREENSBURG, PA, US | 406/6 | 22,800 |
| 46 | Cory Zeidman | CORAL SPRINGS, FL, US | 421/5 | 22,700 |
| 47 | Darren Shebell | LAS VEGAS, NV, US | 404/8 | 21,800 |
| 48 | Derek Blenman | FAR ROCKAWAY, NY, US | 413/1 | 21,600 |
| 49 | William Munley | THROOP, PA, US | 422/8 | 21,400 |
| 50 | Ben Yu | HENDERSON, NV, US | 404/4 | 20,500 |
| 51 | Kevin Iacofano | CHICAGO, IL, US | 406/8 | 20,300 |
| 52 | David Levi | LAS VEGAS, NV, US | 421/3 | 19,400 |
| 53 | Vincent Newland | Stony Brook, NY, US | 407/2 | 19,200 |
| 54 | Daniel Lowe | Conyers, GA, US | 407/8 | 19,200 |
| 55 | Barbara Enright | HOLLYWOOD, CA, US | 415/5 | 19,000 |
| 56 | Frankie O’Dell | Denver, CO, US | 413/2 | 19,000 |
| 57 | Brandon Shack-Harris | CHICAGO, IL, US | 407/3 | 18,900 |
| 58 | Bradley Berman | WAYZATA, MN, US | 405/6 | 18,700 |
| 59 | Paul Sexton | Henderson, NV, US | 407/7 | 18,500 |
| 60 | Alan Myerson | SHERMAN OAKS, CA, US | 421/4 | 18,000 |
| 61 | Walter Twardus | Newark, DE, US | 413/4 | 17,800 |
| 62 | Anthony Farrell | ROCKLAND, MA, US | 413/3 | 17,700 |
| 63 | Rodney Spriggs | JOPLIN, MO, US | 406/2 | 16,300 |
| 64 | Shirley Rosario | DOWNEY, CA, US | 404/3 | 16,000 |
| 65 | Katherine Fleck | FORT MYERS, FL, US | 423/2 | 14,600 |
| 66 | Yordan Petrov | Sliven, , BG | 423/3 | 14,400 |
| 67 | Jeff Jerome | Philadelphia, PA, US | 414/7 | 13,700 |
| 68 | John Volpe | Dewey, AZ, US | 404/5 | 12,800 |
| 69 | Ann Bloom | LOS ANGELES, CA, US | 414/2 | 12,500 |
| 70 | Danny Scott | KITCHENER, ON, CA | 414/1 | 11,000 |
| 71 | Yosuke Iwata | La Habra, CA, US | 423/8 | 9,600 |
| 72 | Jonn Kei | Daly City, CA, US | 415/3 | 9,000 |
| 73 | Frank Gagliano | Brooklyn, NY, US | 407/1 | 8,300 |
| 74 | Jeffrey Kalicka | New York, NY, US | 422/5 | 8,000 |
| 75 | Georgii Belianin | Moscow, RU | 407/6 | 8,000 |
| 76 | John Tamai | PEFFERLAW, ON, CA | 412/2 | 6,100 |
| 77 | Kevin Duffy | Morristown, NJ, US | 415/6 | 3,600 |
| 78 | Donald Coakley | NEW ALBANY, IN, US | 404/7 | 2,400 |
| 79 | DID NOT REPORT 2 | US | 415/7 | 1,600 |
| 80 | Tom McEvoy | LAS VEGAS, NV, US | 406/7 | 1,200 |
| 81 | Marc Tushnet | Houston, TX, US | 423/5 | 1,100 |
| 82 | DID NOT REPORT 1 | US | 414/3 | DNR |
