Joachim Sanejstra 在 2019 年世界扑克系列赛的 1,500 美元 Stud 比赛中排名第 4。Daniel Negreanu 也通过了这一天。

2019 年 WSOP 的 1,500 美元七张牌梭哈 比赛吸引了 285 名选手。384,750 美元将分配给 43 名选手。最低现金奖励为 2,262 美元,冠军将获得 93,766 美元的奖金。
像 Brandon Shack-Harris、David Bach、Dan Zack、Michael Mizrachi、Rod Pardey、Yueqi Zhu、Yuval Bronshtein 和 Benny Glaser 这样的手镯冠军提前收拾行李离开了。
经过十个盲注级别,这一天结束了。Constantine Moustakis(76,600)领先于 David Singer(69,000)。Joachim Sanejstra 以 57,500 的筹码排名第 4 位。Jan Von Halle (28,000) 和 Ernst Stoller (11,600) 也晋级了。Daniel Negreanu(照片)以 56,900 的筹码进入下一轮。
赛事 #20:1,500 美元七张牌梭哈
买入:1,500 美元
参赛人数:285
奖金:384,750 美元
剩余玩家:102
平均筹码:27,600
限额:1,000/2,000
奖金:
| 排名 | 奖金 |
|---|---|
| 1 | $93,766 |
| 2 | $57,951 |
| 3 | $39,830 |
| 4 | $27,933 |
| 5 | $19,996 |
| 6 | $14,619 |
| 7 | $10,920 |
| 8 | $8,337 |
| 9-10 | $6,510 |
| 11-12 | $5,201 |
| 13-14 | $4,254 |
| 15-16 | $3,565 |
| 17-24 | $3,061 |
| 25-32 | $2,696 |
| 33-40 | $2,437 |
| 41-43 | $2,262 |
世界扑克系列赛链接:
—> WSOP 2019 – 信息、数据和事实
—> 2019 年世界扑克系列赛赛程
—> 拉斯维加斯的扑克(2019 年夏季赛程)
更多信息请访问:#
筹码计数:
| 排名 | 选手 | 座位 | 筹码 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constantine Moustakis | DANVERS, MA, US | 400/1 | 76,600 |
| 2 | David Singer | LAS VEGAS, NV, US | 408/3 | 69,000 |
| 3 | Joshua Mountain | Oceanside, CA, US | 401/4 | 60,500 |
| 4 | Joachim Sanejstra | Vienna, , AT | 402/8 | 57,500 |
| 5 | Pawel Andrzejewski | DES PLAINES, IL, US | 408/6 | 57,500 |
| 6 | Daniel Negreanu | TORONTO, ON, CA | 409/4 | 56,900 |
| 7 | Julien Martini | Paris, FR | 411/4 | 56,100 |
| 8 | Perry Friedman | LAS VEGAS, NV, US | 408/2 | 54,400 |
| 9 | Kyle Hinnerichs | PERCY, IL, US | 411/3 | 52,500 |
| 10 | Jose Paz-Gutierrez | SANTA CRUZ, BO | 409/6 | 52,100 |
| 11 | DID NOT REPORT 2 | US | 407/6 | 50,900 |
| 12 | Andre Akkari | SAO PAULO, , BR | 403/5 | 50,400 |
| 13 | Shane Douglas | PRIEST RIVER, ID, US | 406/5 | 50,100 |
| 14 | Barbara Enright | HOLLYWOOD, CA, US | 407/2 | 49,300 |
| 15 | Iori Yogo | Nagoya, , JP | 404/1 | 46,200 |
| 16 | Scott Seiver | LAS VEGAS, NV, US | 404/8 | 46,000 |
| 17 | Craig Chait | Newport Beach, CA, US | 409/2 | 45,900 |
| 18 | John Treolo | Topeka, KS, US | 410/6 | 45,800 |
| 19 | Steven Wolansky | COOPER CITY, FL, US | 409/1 | 44,100 |
| 20 | Dan Heimiller | LAS VEGAS, NV, US | 405/3 | 44,000 |
| 21 | Timothy Frazin | DALLAS, TX, US | 405/1 | 40,600 |
| 22 | Kenneth Po | SEVEN HILLS, OH, US | 400/4 | 40,100 |
| 23 | James Brundige | Charlotte, NC, US | 436/6 | 39,700 |
| 24 | Ludovic Geilich | Glasgow, , GB | 410/1 | 38,200 |
| 25 | Joao Simao | BR | 436/3 | 38,100 |
| 26 | Senh Cong | Chandler, AZ, US | 407/8 | 37,200 |
| 27 | Farhad Mobassery | NEWPORT BEACH, CA, US | 401/5 | 37,100 |
| 28 | Jeff Lisandro | Sydney, AU | 404/3 | 36,800 |
| 29 | Andrew Dervolgen | Firestone, Colorado, US | 400/7 | 36,600 |
| 30 | Frank Labate | Dix Hills, NY, US | 436/1 | 36,300 |
| 31 | Ryan Caskey | SUGAR LAND, TX, US | 402/5 | 35,900 |
| 32 | Rodney Pardey | Commerce, CA, US | 411/5 | 34,100 |
| 33 | Thomas Chung | Santa Fe Springs, CA, US | 411/7 | 32,700 |
| 34 | Fabio Coppola | LAS VEGAS, US | 403/1 | 30,600 |
| 35 | Richard Ferro | DALLAS, TX, US | 402/1 | 29,900 |
| 36 | Yuval Bronshtein | TEL AVIV, IL | 436/4 | 29,900 |
| 37 | Barry Greenstein | RANCHO PALOS VERDES, CA, U | 400/8 | 29,000 |
| 38 | Igor Sharaskin | NIZHNIY NOVGOROD, RU | 400/3 | 28,800 |
| 39 | Jan Christoph Von Halle | HAMBURG, , DE | 411/1 | 28,000 |
| 40 | Isaac Crow | DOWNEY, CA, US | 411/8 | 27,200 |
| 41 | Valentin Vornicu | SAN DIEGO, CA, US | 403/3 | 27,100 |
| 42 | Max Pescatori | MILAN, IT | 408/8 | 26,400 |
| 43 | Gerald Ringe | LONDON, , GB | 405/8 | 26,300 |
| 44 | Rep Porter | WOODINVILLE, WA, US | 403/8 | 26,200 |
| 45 | Noah Bronstein | Bellevue, WA, US | 409/7 | 26,000 |
| 46 | Chris Ferguson | LAS VEGAS, NV, US | 406/7 | 25,600 |
| 47 | Andrey Zhigalov | Moscow, RU | 410/4 | 25,100 |
| 48 | Julius Reiner | Chicago, IL, US | 410/8 | 25,100 |
| 49 | Terry King | Long Beach, CA, US | 410/5 | 24,700 |
| 50 | Adam Hostomsky | San Diego, CA, US | 407/4 | 24,600 |
| 51 | Phongthep Thiptinnakon | Downey, California, US | 403/7 | 24,400 |
| 52 | James Maguire | PHOENIX, AZ, US | 406/3 | 24,300 |
| 53 | Calvin Anderson | Las Vegas, NV, US | 410/7 | 23,900 |
| 54 | Jeff Jerome | Philadelphia, PA, US | 408/7 | 23,900 |
| 55 | Sherry Byrd | WADSWORTH, NV, US | 411/2 | 23,300 |
| 56 | Aron Dermer | NJ, US | 406/2 | 22,600 |
| 57 | J Smith | DALTON, GA, US | 407/1 | 22,500 |
| 58 | Robert Ferdinand | REVERE, MA, US | 401/6 | 22,300 |
| 59 | David Prociak | Winter Park, FL, US | 402/4 | 22,300 |
| 60 | Nicholas Kiley | Utica, NY, US | 405/6 | 22,100 |
| 61 | Katherine Fleck | FORT MYERS, FL, US | 407/5 | 21,800 |
| 62 | Georgii Belianin | Moscow, RU | 403/4 | 21,100 |
| 63 | Vasili Lazarou | LAS VEGAS, NV, US | 406/8 | 20,900 |
| 64 | David Brown | Jackson, TN, US | 403/6 | 20,200 |
| 65 | Joel Tushnet | Tarzana, CA, US | 411/6 | 18,800 |
| 66 | Elias Hourani | HOUSTON, TX, US | 401/8 | 18,600 |
| 67 | Stephen Rivers | North Baldwin, NY, US | 403/2 | 18,300 |
| 68 | Anthony Zinno | BOSTON, MA, US | 404/5 | 17,900 |
| 69 | Brian Prinzavalli | HENDERSON, NV, US | 402/3 | 17,700 |
| 70 | Barry Furman | Henderson, NV, US | 401/2 | 16,550 |
| 71 | John Bunch | LAS VEGAS, NV, US | 408/5 | 16,200 |
| 72 | Rob Shepp | LAS VEGAS, NV, US | 405/2 | 16,100 |
| 73 | Scott Niebling | CARY, NC, US | 406/4 | 15,800 |
| 74 | Eliahu Elezra | Henderson, NV, US | 436/5 | 15,506 |
| 75 | Jesse Katz | New York, NY, US | 402/2 | 15,200 |
| 76 | Allen Kessler | Las Vegas, NV, US | 400/2 | 14,800 |
| 77 | Edward Weich | Long Beach, CA, US | 400/6 | 14,000 |
| 78 | Joseph Bunevith | IRVINE, CA, US | 405/7 | 13,800 |
| 79 | Stan Komsky | Marietta, GA, US | 410/3 | 13,200 |
| 80 | William Adler | HUNTLEY, IL, US | 402/6 | 13,000 |
| 81 | Filippos Stavrakis | FOREST HILL, MD, US | 404/4 | 12,600 |
| 82 | Paul Mangine | Bethpage, NY, US | 402/7 | 12,400 |
| 83 | Jacob Brundage | Las Vegas, NV, US | 407/3 | 12,400 |
| 84 | Hal Rotholz | NEW YORK, NY, US | 409/8 | 11,900 |
| 85 | Jeremy Heartberg | SCOTTSDALE, AZ, US | 436/7 | 11,800 |
| 86 | Ylon Schwartz | AUSTIN, TX, US | 401/3 | 11,800 |
| 87 | Ernst Stoller | ERLENBACH, , CH | 409/5 | 11,600 |
| 88 | Gary Counts | Austin, TX, US | 408/4 | 11,200 |
| 89 | Toto Leonidas | CARSON, CA, US | 401/1 | 11,000 |
| 90 | Eduardo Gonzales | Beeville, TX, US | 410/2 | 10,400 |
| 91 | Christopher Vitch | Phoenix, AZ, US | 409/3 | 10,200 |
| 92 | Shannon Petluck | MANSFIELD, MA, US | 407/7 | 10,100 |
| 93 | Laurence Kantor | TARZANA, CA, US | 405/4 | 10,000 |
| 94 | Jeffrey Mitseff | PORTLAND, OR, US | 404/7 | 9,800 |
| 95 | Seiko Kudo | TOKYO, , JP | 404/2 | 9,200 |
| 96 | Harry Thomas Jr. | Hamilton, OH, US | 408/1 | 8,400 |
| 97 | Frank Muir | New Port Richey, FL, US | 406/1 | 8,300 |
| 98 | Daniel Mogavero | Las Vegas, NV, US | 400/5 | 7,600 |
| 99 | Peter Murre | Atlanta, Georgia, US | 406/6 | 5,200 |
| 100 | Christopher Kay | SAN PEDRO, CA, US | 401/7 | 4,100 |
| 101 | Tom Koral | SKOKIE, IL, US | 436/8 | 2,800 |
| 102 | DID NOT REPORT 1 | US | 404/6 | DNR |

