今天有九名选手进入在King’s Resort Rozvadov举行的世界扑克系列赛欧洲站(WSOPE)#3赛事,1200欧元+150欧元迷你主赛事决赛,冠军将获得250,175欧元和10,350欧元WSOPE主赛事门票。
由于在开赛日打到获得奖励的范围,1397人次参赛选手中剩余的211名选手在进入牌桌时已经确保了2056欧元的最低奖励。由于新冠规章的变化以及对赛程的调整,比赛昨天进入了决赛桌。许多知名选手参加了比赛,但许多人在比赛中途被淘汰。然而,一些熟面孔进入了决赛桌。头号人物是Jack Sinclar,他于2018年赢得了WSOP欧洲主赛事。筹码领先者是意大利选手Ciro Perna,他有44,900,000筹码,明显领先于罗马尼亚选手Marius Gicovanu。其次是瑞士选手Emil Bise,他作为最好的德语选手进入决赛。Rolf van Brug和888扑克的代言人Vivian Saliba也在其中,他们略微领先于最后的德国选手Omid Novin。
所有九名选手都已确保获得21,261欧元,前六名选手除了奖金外还将获得10,350欧元的主赛事门票。获胜者可以获得手镯和250,175欧元奖金(+门票)。决赛将于18点开始,盲注为300k/600k。稍后也会在直播中看到比赛的精彩瞬间。
请经常访问网站或Facebook页面,获取最新信息。所有关于WSOP欧洲站的完整信息,请一如既往地在#处查看。
赛事 #3: 1350欧元迷你主赛事
买入:1200欧元+150欧元
参赛:321 / 397 / 679 – 总计1397
剩余:9
奖金:1,592,580欧元
盲注:第34级别(300k/600k/600k)
报道: 第1A天 – 第1B天 – 第1C天 – 第2天 – 第3天
世界扑克系列赛链接:
—> 世界扑克系列赛欧洲站2021实时更新
—> 下载世界扑克系列赛欧洲站2021完整赛程
更多信息请访问:#
筹码计数:
| 姓名 | 国家 | 筹码数量 | 大盲注 | 座位 |
| Ciro Perna | 意大利 | 44,900,000 | 75 | 2 |
| Marius Gicovanu | 罗马尼亚 | 36,000,000 | 60 | 7 |
| Emil Bise | 瑞士 | 18,200,000 | 30 | 8 |
| Alessandro Pichierri | 意大利 | 10,200,000 | 17 | 9 |
| Jack Sinclair | 英国 | 7,700,000 | 13 | 6 |
| Rolf van Brug | 荷兰 | 7,400,000 | 12 | 4 |
| Vivian Saliba | 巴西 | 7,200,000 | 12 | 3 |
| Omid Novin | 德国 | 6,700,000 | 11 | 1 |
| Pablo Finini | 瑞士 | 1,600,000 | 3 | 5 |
奖金分配:
| 排名 | 姓名 | 国家 | 奖金 |
| 1 | 260,525欧元 | ||
| 2 | 164,961欧元 | ||
| 3 | 122,735欧元 | ||
| 4 | 92,996欧元 | ||
| 5 | 71,845欧元 | ||
| 6 | 56,654欧元 | ||
| 7 | 35,288欧元 | ||
| 8 | 27,223欧元 | ||
| 9 | 21,261欧元 | ||
| 10 | 姓名已删除 | 德国 | 16,814欧元 |
| 11 | Martini Denis | 意大利 | 16,814欧元 |
| 12 | Dumitru Pora | 罗马尼亚 | 13,466欧元 |
| 13 | Ali Boulacel | 法国 | 13,466欧元 |
| 14 | Nicolas Bokowski | 德国 | 10,923欧元 |
| 15 | Symeon Alexandridis | 希腊 | 10,923欧元 |
| 16 | Daniel Lakerveld | 荷兰 | 8,977欧元 |
| 17 | Simon Horlacher | 瑞士 | 8,977欧元 |
| 18 | Aleksandar Nanchev | 保加利亚 | 8,977欧元 |
| 19 | Felix Pettersson | 瑞典 | 7,475欧元 |
| 20 | Iman Ghashayar | 荷兰 | 7,475欧元 |
| 21 | Cristinel Costin | 罗马尼亚 | 7,475欧元 |
| 22 | Frank Stumpf | 德国 | 7,475欧元 |
| 23 | Simone Lombardo | 意大利 | 7,475欧元 |
| 24 | Remond Schweig | 荷兰 | 7,475欧元 |
| 25 | Steve Cottet | 瑞士 | 7,475欧元 |
| 26 | Fabien Gun | 捷克 | 7,475欧元 |
| 27 | Alessandro Minasi | 意大利 | 7,475欧元 |
| 28 | Giuliano Bendinelli | 意大利 | 6,307欧元 |
| 29 | Jan Wieckenberg | 德国 | 6,307欧元 |
| 30 | Alexandru Budai | 罗马尼亚 | 6,307欧元 |
| 31 | Mohamad El Rais | 瑞士 | 6,307欧元 |
| 32 | Feroz Ahmadi | 阿富汗 | 6,307欧元 |
| 33 | Dorian Melchers | 法国 | 6,307欧元 |
| 34 | Anthony Blaineau | 法国 | 6,307欧元 |
| 35 | Razvan Bordei | 罗马尼亚 | 6,307欧元 |
| 36 | Charles Motamedi | 瑞典 | 6,307欧元 |
| 37 | Amit Yacov | 以色列 | 5,395欧元 |
| 38 | Jonas ten Cate | 荷兰 | 5,395欧元 |
| 39 | Zdenko Slavik | 斯洛伐克 | 5,395欧元 |
| 40 | Farid Azarkan | 比利时 | 5,395欧元 |
| 41 | Pierre Mothes | 德国 | 5,395欧元 |
| 42 | Roger Hairabedian | 法国 | 5,395欧元 |
| 43 | Svetolik Manojlovic | 德国 | 5,395欧元 |
| 44 | Cristiano Linari | 意大利 | 5,395欧元 |
| 45 | Kostiantyn Shalamai | 乌克兰 | 5,395欧元 |
| 46 | Zhong Chen | 荷兰 | 4,678欧元 |
| 47 | Tim Schmitt | 德国 | 4,678欧元 |
| 48 | Michal Schuh | 捷克 | 4,678欧元 |
| 49 | Eric Lescot | 比利时 | 4,678欧元 |
| 50 | Stefan Neurauter | 奥地利 | 4,678欧元 |
| 51 | Wo0dy Christy | 4,678欧元 | |
| 52 | Nicolae Modrea | 罗马尼亚 | 4,678欧元 |
| 53 | Hanna Azimai | 澳大利亚 | 4,678欧元 |
| 54 | Abdelhakim Zoufri | 荷兰 | 4,678欧元 |
| 55 | Daniel Somogye | 美国 | 4,112欧元 |
| 56 | Sirzat Hissou | 德国 | 4,112欧元 |
| 57 | Davide Clodomiro | 意大利 | 4,112欧元 |
| 58 | Narcis Nedelcu | 罗马尼亚 | 4,112欧元 |
| 59 | Tamas Majoros | 匈牙利 | 4,112欧元 |
| 60 | Alain Riss | 法国 | 4,112欧元 |
| 61 | Erkan Sönmez | 德国 | 4,112欧元 |
| 62 | Mark Rostron | 英国 | 4,112欧元 |
| 63 | Manoe Betrix | 瑞士 | 4,112欧元 |
| 64 | Denislav Petkov | 保加利亚 | 3,667欧元 |
| 65 | Maryna Khatsevich | 3,667欧元 | |
| 66 | Athanasios Andrianopoulos | 希腊 | 3,667欧元 |
| 67 | Sergiu Covrig | 罗马尼亚 | 3,667欧元 |
| 68 | Diana Volcovschi | 葡萄牙 | 3,667欧元 |
| 69 | Andras Balogh | 匈牙利 | 3,667欧元 |
| 70 | Jiri Havlicek | 捷克 | 3,667欧元 |
| 71 | Quinten Spyckerelle | 卢森堡 | 3,667欧元 |
| 72 | Clement Cassagne | 法国 | 3,667欧元 |
| 73 | David Savocka | 捷克 | 3,316欧元 |
| 74 | Jose Obadia | 西班牙 | 3,316欧元 |
| 75 | Hael Al Labani | 德国 | 3,316欧元 |
| 76 | Sylianos Kollatos | 3,316欧元 | |
| 77 | In Ho Song | 韩国 | 3,316欧元 |
| 78 | Bljerim Imeri | 马其顿 | 3,316欧元 |
| 79 | Stephan Klam | 德国 | 3,316欧元 |
| 80 | Djamel Quaret | 3,316欧元 | |
| 81 | Dawid Smolka | 波兰 | 3,316欧元 |
| 82 | Krasimir Yankov | 保加利亚 | 3,043欧元 |
| 83 | Gudmundur Sigurjonsson | 冰岛 | 3,043欧元 |
| 84 | Netanel Amedi | 以色列 | 3,043欧元 |
| 85 | Tomas Hajek | 捷克 | 3,043欧元 |
| 86 | Michal Mrakes | 捷克 | 3,043欧元 |
| 87 | Asad Klein | 德国 | 3,043欧元 |
| 88 | Ercan Atmaca | 荷兰 | 3,043欧元 |
| 89 | Mounim Kaddouri | 法国 | 3,043欧元 |
| 90 | Oliver Heidel | 德国 | 3,043欧元 |
| 91 | Serhii Mokan | 乌克兰 | 2,834欧元 |
| 92 | Salvatore Bonavena | 意大利 | 2,834欧元 |
| 93 | Alessandro Esposito | 意大利 | 2,834欧元 |
| 94 | Stefan Alvetjaern | 瑞典 | 2,834欧元 |
| 95 | Renat Bohdanov | 乌克兰 | 2,834欧元 |
| 96 | Martynas Racinskas | 立陶宛 | 2,834欧元 |
| 97 | Daniele Grasso | 意大利 | 2,834欧元 |
| 98 | Andreas Neukel | 德国 | 2,834欧元 |
| 99 | Mykola Kostyrko | 乌克兰 | 2,834欧元 |
| 100 | Ori Elul | 以色列 | 2,679欧元 |
| 101 | Rijad Hasai | 2,679欧元 | |
| 102 | Luc Glodt | 卢森堡 | 2,679欧元 |
| 103 | Raoul Refos | 荷兰 | 2,679欧元 |
| 104 | Darko Svesko | 塞尔维亚 | 2,679欧元 |
| 105 | Gianluca Escobar | 意大利 | 2,679欧元 |
| 106 | Umberto Ferrauto | 意大利 | 2,679欧元 |
| 107 | Ugo Faggioli | 法国 | 2,679欧元 |
| 108 | Enrico Iacopetta | 瑞士 | 2,679欧元 |
| 109 | Giovanni Palma | 意大利 | 2,679欧元 |
| 110 | Rafal Wilk | 波兰 | 2,679欧元 |
| 111 | Antonello Ferraiuolo | 意大利 | 2,679欧元 |
| 112 | Konstantinos Skarlatos | 德国 | 2,679欧元 |
| 113 | Petru Tarlev | 西班牙 | 2,679欧元 |
| 114 | Boze Erceg | 克罗地亚 | 2,679欧元 |
| 115 | Carlo Savinelli | 意大利 | 2,679欧元 |
| 116 | Matthias Pickert | 德国 | 2,679欧元 |
| 117 | Niculae Eremia | 罗马尼亚 | 2,679欧元 |
| 118 | Jeroen Van Belzen | 荷兰 | 2,570欧元 |
| 119 | Volkan Demirbas | 瑞士 | 2,570欧元 |
| 120 | Brendan O’Neill | 英国 | 2,570欧元 |
| 121 | Simon Taberham | 英国 | 2,570欧元 |
| 122 | Massimo De Mario | 意大利 | 2,570欧元 |
| 123 | Yehuda Cohen | 以色列 | 2,570欧元 |
| 124 | Amiel Gamliel | 瑞士 | 2,570欧元 |
| 125 | Georgio Azar | 黎巴嫩 | 2,570欧元 |
| 126 | Tapsas Anastasios | 希腊 | 2,570欧元 |
| 127 | Tom Glodt | 卢森堡 | 2,570欧元 |
| 128 | Tobias Peters | 荷兰 | 2,570欧元 |
| 129 | Vittorio Maugini | 意大利 | 2,570欧元 |
| 130 | Mikkel Plum | 丹麦 | 2,570欧元 |
| 131 | Daniele Vesco | 意大利 | 2,570欧元 |
| 132 | Aliaksandr Shylko | 白俄罗斯 | 2,570欧元 |
| 133 | Yafa Jonasoff | 以色列 | 2,570欧元 |
| 134 | Anders Auset | 挪威 | 2,570欧元 |
| 135 | Linda van de Ree | 荷兰 | 2,570欧元 |
| 136 | Ricardas Vymeris | 立陶宛 | 2,570欧元 |
| 137 | Kourka Vlantouts | 希腊 | 2,570欧元 |
| 138 | Oleg Mandzjuk | 德国 | 2,570欧元 |
| 139 | Josef Snejberg | 捷克 | 2,570欧元 |
| 140 | Nedin Musa | 丹麦 | 2,570欧元 |
| 141 | Wiljan Van Woerkum | 荷兰 | 2,570欧元 |
| 142 | Enrico Campanile | 意大利 | 2,570欧元 |
| 143 | Dennis Magro | 德国 | 2,570欧元 |
| 144 | Vadzim Lipauka | 白俄罗斯 | 2,570欧元 |
| 145 | Daniele Sacchi | 意大利 | 2,249欧元 |
| 146 | Florent Estegassy | 法国 | 2,249欧元 |
| 147 | Nikolaos Lampropoulos | 希腊 | 2,249欧元 |
| 148 | Martin Scharfetter | 奥地利 | 2,249欧元 |
| 149 | Manuel Baecker | 德国 | 2,249欧元 |
| 150 | Frederik Thiemer | 德国 | 2,249欧元 |
| 151 | Volodymyr Legkyi | 乌克兰 | 2,249欧元 |
| 152 | Randee Clybouw | 比利时 | 2,249欧元 |
| 153 | Abdurrahman Kilic | 土耳其 | 2,249欧元 |
| 154 | Manuel Fischer | 德国 | 2,249欧元 |
| 155 | Pierre Erbland | 法国 | 2,249欧元 |
| 156 | Badre Al Ghouch | 荷兰 | 2,249欧元 |
| 157 | Kacper Swiderski | 波兰 | 2,249欧元 |
| 158 | Mihai Popa | 英国 | 2,249欧元 |
| 159 | Massimiliano Patronicini | 意大利 | 2,249欧元 |
| 160 | Jonas Palsgaard | 丹麦 | 2,249欧元 |
| 161 | Umberto Sorrentino | 意大利 | 2,249欧元 |
| 162 | Bulcsu Lukacs | 罗马尼亚 | 2,249欧元 |
| 163 | Elio Volpe | 意大利 | 2,249欧元 |
| 164 | Ingo Paulus | 德国 | 2,249欧元 |
| 165 | Ugur Coskun | 瑞士 | 2,249欧元 |
| 166 | Reinhold Dona | 奥地利 | 2,249欧元 |
| 167 | Joshua Gebissa | 奥地利 | 2,249欧元 |
| 168 | Josef Gulas | 捷克 | 2,249欧元 |
| 169 | Alistair Evans | 爱尔兰 | 2,249欧元 |
| 170 | Nicola D’Anselmo | 意大利 | 2,249欧元 |
| 171 | Hamoun Habibi | 荷兰 | 2,249欧元 |
| 172 | Zbynek Kores | 法国 | 2,249欧元 |
| 173 | Richard Toth | 匈牙利 | 2,249欧元 |
| 174 | Rama Mulaj | 德国 | 2,249欧元 |
| 175 | Volkan Alkan | 德国 | 2,249欧元 |
| 176 | Zdravko Miskovic | 克罗地亚 | 2,249欧元 |
| 177 | Milad Izadmousa | 德国 | 2,249欧元 |
| 178 | Fotios Ntamaris | 希腊 | 2,249欧元 |
| 179 | Boris Angelov | 保加利亚 | 2,249欧元 |
| 180 | Antoine Perdereau | 法国 | 2,249欧元 |
| 181 | Roee Shalom | 以色列 | 2,056欧元 |
| 182 | Avraham Chen | 以色列 | 2,056欧元 |
| 183 | Patrick De Waegenaere | 荷兰 | 2,056欧元 |
| 184 | Filip Pettersen | 瑞典 | 2,056欧元 |
| 185 | Lukas Pazma | 斯洛伐克 | 2,056欧元 |
| 186 | Patrick Zidek | 2,056欧元 | |
| 187 | Karsten Kobbing | 澳大利亚 | 2,056欧元 |
| 188 | Ana Maria Iordache | 罗马尼亚 | 2,056欧元 |
| 189 | Vinh Ba Nguyen | 丹麦 | 2,056欧元 |
| 190 | Zhao Feng | 新加坡 | 2,056欧元 |
| 191 | Didier Rabl | 捷克 | 2,056欧元 |
| 192 | Adrian Kyiak | 乌克兰 | 2,056欧元 |
| 193 | Iulian Bleau | 罗马尼亚 | 2,056欧元 |
| 194 | Nawroz Gaff | 德国 | 2,056欧元 |
| 195 | Joao Lima | 葡萄牙 | 2,056欧元 |
| 196 | Andreas Staschewski | 德国 | 2,056欧元 |
| 197 | Vangelis Kaimakamis | 希腊 | 2,056欧元 |
| 198 | Kurt Radinger | 奥地利 | 2,056欧元 |
| 199 | Christoph Richter | 德国 | 2,056欧元 |
| 200 | Antal Mezei | 匈牙利 | 2,056欧元 |
| 201 | Peter Kvisthammar | 瑞典 | 2,056欧元 |
| 202 | Mordehai Bueno | 以色列 | 2,056欧元 |
| 203 | David Rizzi | 意大利 | 2,056欧元 |
| 204 | Jaroslaw Kosmaty | 波兰 | 2,056欧元 |
| 205 | Refael Dahan | 以色列 | 2,056欧元 |
| 206 | Stefan Raschbauer | 奥地利 | 2,056欧元 |
| 207 | Georgios Tsouloftas | 塞浦路斯 | 2,056欧元 |
| 208 | Matthias Wieser | 德国 | 2,056欧元 |
| 209 | Andrei Toma | 罗马尼亚 | 2,056欧元 |
| 210 | Mustapha Amaouche | 法国 | 2,056欧元 |
| 211 | Gennaro Russo | 意大利 | 2,056欧元 |
