现在还有24名选手进入了在2021年世界扑克系列赛(WSOP)的#80赛事——3000美元6人桌无限注底池底池限额奥马哈比赛的决赛,其中包括拉斐尔·施莱纳和康斯坦丁·比希尔。
最初,在第二天,比赛的目标是75个奖励圈,确保了最低奖金4819美元。泡沫期持续了很长时间,决定持续了超过1.5个小时,因此在第19级而不是第20级结束了当天的比赛。诺亚·布朗斯坦和马克·伯德索尔是两位在同一轮牌局中被淘汰的选手,他们分享了最低奖金。恩里科·鲁德利茨在泡沫破灭后立即以第72名(4819美元)出局,马丁·芬格在第56名(5271美元)被淘汰,奥斯温·齐格尔贝克在第36名(7587美元)结束了比赛。
在第19级结束时,还剩下24名选手,拉斐尔·施莱纳赢得了第6名,康斯坦丁·比希尔排名第14位。罗伯特·考恩保持领先地位,但迪伦·韦斯曼、乌里·赖兴斯坦、迈克·马图索、大卫·威廉姆斯和理查德·阿什比也还在比赛中。所有人都确保了10692美元的奖金,而冠军将赢得280916美元。
赛事#80:3000美元6人桌无限注底池限额奥马哈
买入:3000美元
参赛人数:496人
剩余:24人
奖金:1324320美元
盲注:第20级(10k/20k/20k)
报道:第1天 – 第2天 – 第3天
世界扑克系列赛链接:
—> 2021年世界扑克系列赛赛程
—> 拉斯维加斯扑克(2021年秋季赛程)
更多信息请访问:#
筹码计数:
| 排名 | 姓名 | 来自 | 筹码数量 | 桌/座位 |
| 1 | 罗伯特·考恩 | 斯旺西,英国 | 2,800,000 | AM 401 / 1 |
| 2 | 史蒂芬·福尔曼 | 加利福尼亚州德尔玛,美国 | 1,685,000 | AM 408 / 6 |
| 3 | 迪伦·韦斯曼 | 加利福尼亚州谢尔曼奥克斯,美国 | 1,475,000 | AM 410 / 5 |
| 4 | 卡雷尔·莫克里 | 捷克共和国普罗斯捷约夫 | 1,475,000 | AM 410 / 1 |
| 5 | 大卫·科尔曼 | 新泽西州利文斯顿,美国 | 1,250,000 | AM 410 / 3 |
| 6 | 拉斐尔·施莱纳 | 奥地利维也纳 | 1,210,000 | AM 409 / 2 |
| 7 | 奇诺·里姆 | 加利福尼亚州洛杉矶,美国 | 1,000,000 | AM 401 / 6 |
| 8 | 罗伯特·埃默森 | 英国 | 915,000 | AM 408 / 2 |
| 9 | 杰里德·贝滕库特 | 内华达州拉斯维加斯,美国 | 840,000 | AM 408 / 5 |
| 10 | 塞诺维奥·拉米雷斯三世 | 德克萨斯州米申,美国 | 730,000 | AM 410 / 4 |
| 11 | 乌里·赖兴斯坦 | 以色列特拉维夫 | 700,000 | AM 402 / 4 |
| 12 | 马克斯·阿韦拉 | 芬兰赫尔辛基 | 700,000 | AM 409 / 3 |
| 13 | 迈克·马图索 | 内华达州亨德森,美国 | 665,000 | AM 409 / 4 |
| 14 | 康斯坦丁·比希尔 | 德国雷根斯堡 | 555,000 | AM 410 / 2 |
| 15 | 迈克尔·施瓦茨 | 佐治亚州罗斯威尔,美国 | 525,000 | AM 402 / 6 |
| 16 | 埃迪·奥查纳 | 伊利诺伊州埃尔金,美国 | 490,000 | AM 401 / 4 |
| 17 | 托尼·哈特曼 | 明尼苏达州沙科皮,美国 | 485,000 | AM 402 / 2 |
| 18 | 威廉·本森 | 阿拉巴马州莫比尔,美国 | 460,000 | AM 402 / 3 |
| 19 | 但丁·戈亚·费尔南德斯 | 巴西 | 455,000 | AM 402 / 1 |
| 20 | 大卫·威廉姆斯 | 内华达州拉斯维加斯,美国 | 410,000 | AM 409 / 6 |
| 21 | 理查德·阿什比 | 英国沃特福德 | 370,000 | AM 401 / 2 |
| 22 | 雷蒙德·亨森 | 德克萨斯州斯普林,美国 | 305,000 | AM 408 / 1 |
| 23 | 托比·博阿斯 | 佛罗里达州盖恩斯维尔,美国 | 225,000 | AM 409 / 1 |
| 24 | 瑙尔·斯洛博德斯科伊 | 以色列雷霍沃特 | 210,000 | AM 401 / 3 |
奖励:
| 排名 | 姓名 | 国家 | 奖金 |
| 1 | 280,916美元 | ||
| 2 | 173,613美元 | ||
| 3 | 116,106美元 | ||
| 4 | 79,368美元 | ||
| 5 | 55,485美元 | ||
| 6 | 39,688美元 | ||
| 7 | 29,063美元 | ||
| 8 | 21,800美元 | ||
| 9 | 21,800美元 | ||
| 10 | 16,760美元 | ||
| 11 | 16,760美元 | ||
| 12 | 16,760美元 | ||
| 13 | 13,215美元 | ||
| 14 | 13,215美元 | ||
| 15 | 13,215美元 | ||
| 16 | 13,215美元 | ||
| 17 | 10,692美元 | ||
| 18 | 10,692美元 | ||
| 19 | 10,692美元 | ||
| 20 | 10,692美元 | ||
| 21 | 10,692美元 | ||
| 22 | 10,692美元 | ||
| 23 | 10,692美元 | ||
| 24 | 10,692美元 | ||
| 25 | 泽克·图伊特 | 爱尔兰 | 8,885美元 |
| 26 | 鲁斯兰·纳扎连科 | 英国 | 8,885美元 |
| 27 | 奥罗德·阿什格 | 美国 | 8,885美元 |
| 28 | 布莱恩·哈斯廷斯 | 美国 | 8,885美元 |
| 29 | 桑尼·弗兰科 | 法国 | 8,885美元 |
| 30 | 本·于 | 美国 | 8,885美元 |
| 31 | 亚历克斯·爱泼斯坦 | 美国 | 7,587美元 |
| 32 | 哈德森·佩德罗萨 | 巴西 | 7,587美元 |
| 33 | 任林 | 美国 | 7,587美元 |
| 34 | 马克斯·科尔曼 | 美国 | 7,587美元 |
| 35 | 德里克·鲍尔斯 | 美国 | 7,587美元 |
| 36 | 奥斯温·齐格尔贝克 | 奥地利 | 7,587美元 |
| 37 | 理查德·阿尔苏普 | 美国 | 6,664美元 |
| 38 | 多米尼克·莫斯利 | 美国 | 6,664美元 |
| 39 | 克雷格·柴特 | 美国 | 6,664美元 |
| 40 | 大卫“ODB”贝克 | 美国 | 6,664美元 |
| 41 | 市濑功成 | 日本 | 6,664美元 |
| 42 | 列昂尼德·亚诺夫斯基 | 以色列 | 6,664美元 |
| 43 | 卡梅尔·莫哈马德 | 乌克兰 | 6,024美元 |
| 44 | 严树清 | 美国 | 6,024美元 |
| 45 | 罗克·戈斯蒂萨 | 斯洛文尼亚 | 6,024美元 |
| 46 | 菲尔·拉克 | 美国 | 6,024美元 |
| 47 | 迈克尔·哈德森 | 美国 | 6,024美元 |
| 48 | 约瑟夫·霍格 | 美国 | 6,024美元 |
| 49 | 拉斐尔·勒布朗 | 美国 | 5,648美元 |
| 50 | 丹尼尔·内格雷努 | 加拿大 | 5,648美元 |
| 51 | 威利·史密斯 | 美国 | 5,648美元 |
| 52 | 丹尼·张 | 美国 | 5,648美元 |
| 53 | 布兰登·谢弗 | 美国 | 5,648美元 |
| 54 | 泰勒·史密斯 | 美国 | 5,648美元 |
| 55 | 迈克·沃森 | 加拿大 | 5,271美元 |
| 56 | 马丁·芬格 | 奥地利 | 5,271美元 |
| 57 | 艾萨克·肯普顿 | 美国 | 5,271美元 |
| 58 | 伊德里斯·安布莱斯 | 法国 | 5,271美元 |
| 59 | 托尼·黄 | 加拿大 | 5,271美元 |
| 60 | 德里克·格雷戈里 | 美国 | 5,271美元 |
| 61 | 纳马西瓦亚姆·卡梅哈姆 | 美国 | 4,819美元 |
| 62 | 艾莉森·马克斯 | 巴西 | 4,819美元 |
| 63 | 雅科·赫斯特 | 瑙鲁 | 4,819美元 |
| 64 | 艾伦·勒 | 美国 | 4,819美元 |
| 65 | 多米尼卡斯·卡马齐纳斯 | 立陶宛 | 4,819美元 |
| 66 | 里奇·艾伦 | 英国 | 4,819美元 |
| 67 | 佩奇·切里尔·钟 | 美国 | 4,819美元 |
| 68 | 佩德罗·内维斯 | 葡萄牙 | 4,819美元 |
| 69 | 克里斯蒂安·哈德 | 美国 | 4,819美元 |
| 70 | 阿纳托利·兹林 | 俄罗斯联邦 | 4,819美元 |
| 71 | 杰森·德威特 | 美国 | 4,819美元 |
| 72 | 恩里科·鲁德利茨 | 奥地利 | 4,819美元 |
| 73 | 詹姆斯·李 | 美国 | 4,819美元 |
| 74 | 内森·齐姆尼克 | 美国 | 4,819美元 |
| 75 | 4,819美元 |


