在2022年世界扑克系列赛(WSOP)的第7场1500美元奥马哈高低8或更好赛事中,今年首次出现了延长赛。最终,阿姆农·菲利皮脱颖而出,赢得了他的第一个金手链和252,718美元的奖金。
在第3天的大部分时间里,阿姆农·菲利皮一直保持着明显的筹码领先优势,而且在决赛桌上无人能及。他带着巨大的优势进入了与马特·文格林的单挑赛,但后来比赛被中断,单挑赛在昨天完成。尽管马特·文格林从未追上阿姆农·菲利皮,但比赛的胜负悬念依旧存在。最终,筹码在翻牌圈
进入了中池。马特·文格林持有
,阿姆农·菲利皮持有
。转牌
没有改变任何东西,河牌
也没有帮助马特·文格林,因此阿姆农·菲利皮成为了赢家。

赛事#07:1500美元奥马哈高低8或更好
买入:1500美元
参赛人数:1087
奖金:1,451,154美元
报道:第1天 – 第2天 – 第3天
世界扑克系列赛链接:
—> 实时报道:#
—> 2022年世界扑克系列赛赛程
—> 拉斯维加斯扑克(2022年夏季赛程)
更多信息请访问:#
奖励:
| 排名 | 姓名 | 国家 | 奖金 |
| 1 | 阿姆农·菲利皮 | 美国 | 252,718美元 |
| 2 | 马特·文格林 | 美国 | 156,198美元 |
| 3 | 保罗·扎普拉 | 美国 | 111,501美元 |
| 4 | 穆里洛·菲格雷多 | 巴西 | 80,671美元 |
| 5 | 马特·格兰茨 | 美国 | 59,166美元 |
| 6 | 大卫·芬克豪瑟 | 美国 | 43,997美元 |
| 7 | 拉米·布凯 | 美国 | 33,178美元 |
| 8 | 梅尔·尤达 | 澳大利亚 | 25,377美元 |
| 9 | 罗南·纳利 | 英国 | 19,692美元 |
| 10 | 范·劳 | 美国 | 15,505美元 |
| 11 | 布拉德利·史密斯 | 加拿大 | 15,505美元 |
| 12 | 詹姆斯·陈 | 美国 | 12,391美元 |
| 13 | 阿尼尔·吉瓦尼 | 美国 | 12,391美元 |
| 14 | 市之濑幸也 | 日本 | 10,053美元 |
| 15 | 布莱恩·尼科尔斯 | 美国 | 10,053美元 |
| 16 | 特拉维斯·派恩 | 美国 | 10,053美元 |
| 17 | 李京(Kyung Lee) | 美国 | 10,053美元 |
| 18 | 克里斯·贝尔 | 美国 | 8,281美元 |
| 19 | 安德鲁·布朗 | 美国 | 8,281美元 |
| 20 | 维塔利·米霍夫 | 美国 | 8,281美元 |
| 21 | 王子元 | 中国 | 8,281美元 |
| 22 | 安迪·莱肯 | 美国 | 8,281美元 |
| 23 | 安东尼·皮亚扎 | 美国 | 8,281美元 |
| 24 | K.U.戴维斯 | 美国 | 8,281美元 |
| 25 | 霍伊特·弗纳 | 美国 | 8,281美元 |
| 26 | 特里·麦基 | 美国 | 8,281美元 |
| 28 | 肖恩·迪布 | 美国 | 6,928美元 |
| 29 | 巴塞洛缪·兰多夫 | 美国 | 6,928美元 |
| 29 | 巴塞洛缪·兰多夫 | 美国 | 6,928美元 |
| 30 | 克里斯托弗·洛格 | 美国 | 6,928美元 |
| 31 | 布兰登·巴特勒 | 美国 | 6,928美元 |
| 32 | 乔治·帕鲁布列夫 | 美国 | 6,928美元 |
| 33 | 约翰·埃斯波西托 | 美国 | 6,928美元 |
| 34 | 罗恩·莱恩 | 美国 | 6,928美元 |
| 35 | 瑞恩·休斯 | 美国 | 6,928美元 |
| 36 | 费利佩·拉莫斯 | 巴西 | 5,889美元 |
| 37 | 洛根·哈奇 | 美国 | 5,889美元 |
| 38 | 布莱恩·利夫斯 | 美国 | 5,889美元 |
| 39 | 乔纳森·林恩 | 美国 | 5,889美元 |
| 40 | 安德鲁·耶 | 美国 | 5,889美元 |
| 41 | 罗伯特·米兹拉奇 | 美国 | 5,889美元 |
| 42 | 约瑟夫·库登 | 美国 | 5,889美元 |
| 43 | 约翰·勃兰特 | 美国 | 5,889美元 |
| 44 | 弗兰克·古里诺博士 | 美国 | 5,889美元 |
| 45 | 卢卡斯·约翰逊 | 美国 | 5,086美元 |
| 46 | 卡罗尔·福克斯 | 美国 | 5,086美元 |
| 47 | 吉列尔莫·努涅斯 | 美国 | 5,086美元 |
| 48 | 埃迪·布卢门塔尔 | 美国 | 5,086美元 |
| 49 | 卡洛斯·罗德里格斯 | 美国 | 5,086美元 |
| 50 | 内森·甘布尔 | 美国 | 5,086美元 |
| 51 | 埃德·史密斯 | 美国 | 5,086美元 |
| 52 | 贾森·维里亚尤塔科恩 | 美国 | 5,086美元 |
| 53 | 乔纳森·鲁尼恩 | 美国 | 5,086美元 |
| 54 | 米切尔·贝利 | 美国 | 4,465美元 |
| 55 | 阿迪蒂亚·普拉塞蒂约 | 美国 | 4,465美元 |
| 56 | 马修·阿贝尔 | 美国 | 4,465美元 |
| 57 | 朱月奇 | 美国 | 4,465美元 |
| 58 | 保罗·埃斯皮诺萨 | 美国 | 4,465美元 |
| 59 | 约翰·切尔努托 | 美国 | 4,465美元 |
| 60 | 伊斯拉尔·加西亚 | 美国 | 4,465美元 |
| 61 | 杰弗里·斯泰帕尼克 | 加拿大 | 4,465美元 |
| 62 | 申内尔·比斯利 | 美国 | 4,465美元 |
| 63 | 大卫·阿什特 | 美国 | 3,985美元 |
| 64 | 穆罕默德·汗 | 美国 | 3,985美元 |
| 65 | 阿希什·古普塔 | 澳大利亚 | 3,985美元 |
| 66 | 斯科特·爱泼斯坦 | 美国 | 3,985美元 |
| 67 | 尼古拉斯·德克 | 美国 | 3,985美元 |
| 68 | 肯尼思·米兰诺 | 美国 | 3,985美元 |
| 69 | 罗伯特·雷德曼 | 美国 | 3,985美元 |
| 70 | 丹尼尔·奥斯皮纳 | 哥伦比亚 | 3,985美元 |
| 71 | 耶胡达·布查尔特 | 美国 | 3,985美元 |
| 72 | 戴尔·菲利普斯 | 美国 | 3,617美元 |
| 73 | 哈桑·库拉尔 | 美国 | 3,617美元 |
| 74 | 乔治·福克斯 | 美国 | 3,617美元 |
| 75 | 本杰明·麦克莱伦 | 美国 | 3,617美元 |
| 76 | J R | 美国 | 3,617美元 |
| 77 | 萨乔高 | 美国 | 3,617美元 |
| 78 | 罗兰·伊斯拉埃利斯维利 | 美国 | 3,617美元 |
| 79 | 瑞恩·汉森 | 美国 | 3,617美元 |
| 80 | 罗伯特·塔尼塔 | 美国 | 3,617美元 |
| 81 | 乔·福特 | 美国 | 3,339美元 |
| 82 | 伊利亚·迪门特 | 美国 | 3,339美元 |
| 83 | 克里斯托弗·卡尼 | 美国 | 3,339美元 |
| 84 | 克里斯托弗·李 | 美国 | 3,339美元 |
| 85 | 斯蒂芬·吴 | 美国 | 3,339美元 |
| 86 | 凯尔·米霍利奇 | 美国 | 3,339美元 |
| 87 | 斯特林·艾伦 | 美国 | 3,339美元 |
| 88 | 大卫·麦吉夫尼 | 美国 | 3,339美元 |
| 89 | 泰勒·冯·克里根伯格 | 美国 | 3,339美元 |
| 90 | 大卫·谢尔 | 美国 | 3,137美元 |
| 91 | 康纳·丹纳姆 | 美国 | 3,137美元 |
| 92 | 索万·彭 | 美国 | 3,137美元 |
| 93 | 詹姆斯·德马蒂尼 | 美国 | 3,137美元 |
| 94 | 大卫“贝克斯”贝克 | 美国 | 3,137美元 |
| 95 | 珍妮·大卫 | 美国 | 3,137美元 |
| 96 | 迈克尔·卡拉巴扎 | 美国 | 3,137美元 |
| 97 | 保罗·霍尔德 | 美国 | 3,137美元 |
| 98 | 罗恩·韦尔 | 美国 | 3,137美元 |
| 99 | 马修·海因 | 美国 | 3,000美元 |
| 100 | 弗兰克·缪尔 | 美国 | 3,000美元 |
| 101 | 拉斐尔·康塞普西翁 | 美国 | 3,000美元 |
| 102 | 克里斯·汉德利 | 美国 | 3,000美元 |
| 103 | 迈克·马图索 | 美国 | 3,000美元 |
| 104 | 豪尔赫·沃克 | 美国 | 3,000美元 |
| 105 | 肯尼思·加伦 | 美国 | 3,000美元 |
| 106 | 斯坦尼斯拉夫·帕霍缅科 | 保加利亚 | 3,000美元 |
| 107 | 弗兰基·奥德尔 | 美国 | 3,000美元 |
| 108 | 迈克尔·周 | 美国 | 2,625美元 |
| 109 | 温迪·弗里德曼 | 美国 | 2,625美元 |
| 110 | 杰瑞德·科普尔 | 美国 | 2,625美元 |
| 111 | 埃里克·凯里 | 美国 | 2,625美元 |
| 112 | 朗尼·普莱斯 | 美国 | 2,625美元 |
| 113 | 布雷特·拉丁 | 美国 | 2,625美元 |
| 114 | 加布·拉莫斯 | 美国 | 2,625美元 |
| 115 | 杰西·大卫 | 美国 | 2,625美元 |
| 116 | 杰拉尔德·埃弗斯 | 美国 | 2,625美元 |
| 117 | 约翰·西纳迪诺斯 | 美国 | 2,625美元 |
| 118 | 斯科特·鲍姆斯坦 | 美国 | 2,625美元 |
| 119 | 亚瑟·达伦 | 美国 | 2,625美元 |
| 120 | 亨里克·卡尔松 | 瑞典 | 2,625美元 |
| 121 | 阿尔文·索科洛夫 | 美国 | 2,625美元 |
| 122 | 詹姆斯·罗伯茨 | 美国 | 2,625美元 |
| 123 | 帕特里克·冈 | 美国 | 2,625美元 |
| 124 | 凯文·伊科法诺 | 美国 | 2,625美元 |
| 125 | 阿恩·佩德森 | 美国 | 2,625美元 |
| 126 | 尼尔奈·辛哈 | 美国 | 2,625美元 |
| 127 | 迈克尔·施米茨 | 德国 | 2,625美元 |
| 128 | 托德·勒波 | 美国 | 2,625美元 |
| 129 | 威廉·雷姆沙特 | 美国 | 2,625美元 |
| 130 | 克莱伯恩·卡特 | 美国 | 2,625美元 |
| 131 | 约翰·雷夫 | 美国 | 2,625美元 |
| 132 | 克里斯托弗·施米茨 | 美国 | 2,625美元 |
| 133 | 格兰特·汉森 | 美国 | 2,625美元 |
| 134 | 尼克·波利多罗斯 | 美国 | 2,625美元 |
| 135 | 詹姆斯·范阿尔斯泰恩 | 美国 | 2,625美元 |
| 136 | 菲尔·赫尔穆斯 | 美国 | 2,400美元 |
| 137 | 迈克尔·布洛克 | 美国 | 2,400美元 |
| 138 | 罗伯特·坎贝尔(澳大利亚) | 澳大利亚 | 2,400美元 |
| 139 | 凯西·沙姆斯 | 美国 | 2,400美元 |
| 140 | 杰弗里·切齐姆 | 美国 | 2,400美元 |
| 141 | 克雷格·费什曼 | 美国 | 2,400美元 |
| 142 | 库尔万特·辛格 | 美国 | 2,400美元 |
| 143 | 托德·泰勒 | 美国 | 2,400美元 |
| 144 | 约翰·刘易斯 | 美国 | 2,400美元 |
| 145 | 斯蒂芬·弗里曼 | 美国 | 2,400美元 |
| 146 | 赫拉伊尔·丹尼利安 | 美国 | 2,400美元 |
| 147 | 克里斯托弗·克拉森 | 美国 | 2,400美元 |
| 148 | 尼古拉斯·马西科 | 美国 | 2,400美元 |
| 149 | 埃里克·沃特金斯 | 美国 | 2,400美元 |
| 150 | 迈克尔·贾奇 | 美国 | 2,400美元 |
| 151 | 汤姆·富兰克林 | 美国 | 2,400美元 |
| 152 | 奇诺·里姆 | 美国 | 2,400美元 |
| 153 | 尼古拉斯·波德科维罗夫 | 美国 | 2,400美元 |
| 154 | 凯文·布鲁尔 | 美国 | 2,400美元 |
| 155 | 杰克·利贝斯金德 | 美国 | 2,400美元 |
| 156 | 布兰登·沙克·哈里斯 | 美国 | 2,400美元 |
| 157 | 尼尔·迈克尔 | 美国 | 2,400美元 |
| 158 | 埃文·桑德伯格 | 美国 | 2,400美元 |
| 159 | 奥马尔·迈赫穆德 | 美国 | 2,400美元 |
| 160 | 克里斯·斯图尔特 | 美国 | 2,400美元 |
| 161 | 本杰明·拉泽 | 美国 | 2,400美元 |
| 162 | 哈里斯·索埃克诺 | 澳大利亚 | 2,400美元 |
| 163 | 科林·毛 | 美国 | 2,400美元 |
| 164 | 埃里克·肯特 | 美国 | 1,200美元 |
| 165 | 真美也琉子 | 日本 | 1,200美元 |

