2022 WSOP 赛事:福克斯领先,莱纳等人在列
作者:珍娜2025年08月01日
在2022年世界扑克系列赛(WSOP)的第16场赛事,3000美元无限注德州扑克赛事中,亚历克斯·福克斯在第二天的比赛中获得了筹码领先,斯特凡·莱纳在众多筹码中。
迟注册在第二天的开始时还有两个级别的机会,并且也被广泛使用。总共有1240人次参赛,这相当于3,310,800美元的奖金池,前186名可以获得报酬,最低奖金为4,823美元。
比赛进展迅速,一些知名人士,如卡尔文·安德森、克里夫·约瑟夫和托比·勒维斯,是第一批能够拿到奖金的人。克里斯托弗·弗兰克(178名,4,823美元)、曼尼格·洛瑟(168名,4,823美元)、伊斯梅尔·博扬(166名,4,823美元)以及win2day代言人杰西卡·特伊斯尔(165名,4,823美元)也在最低奖金获得者之列。
比赛进行到第20级别结束,参赛人数减少到75人。亚历克斯·福克斯在最后阶段大放异彩,以2,070,000的筹码领先,排在尼尔·法雷尔的1,610,000之前。斯特凡·莱纳获得了1,395,000的筹码,他将从第4位开始参加第三天的比赛。奥利弗·伯施也还在比赛中,他以360,000的筹码排名第60位。所有人已经确保了7,660美元的奖金。
赛事 #16:3,000美元无限注德州扑克
参赛人数:1,240
剩余人数:75
奖金:3,310,800美元
盲注:第21级别(盲注10,000/20,000/20,000)
报道:第1天 – 第2天 – 第3天 – 第4天
世界扑克系列赛链接:
—> 现场报道:#
—> 2022年世界扑克系列赛赛程
—> 拉斯维加斯扑克(2022年夏季赛程)
更多信息请访问:#
筹码统计:
| 排名 | 姓名 | 来自 | 筹码数量 | R / T / S |
| 1 | 亚历克斯·福克斯 | 纽约州冷泉港,U | 2,070,000 | 巴利斯/653/8 |
| 2 | 尼尔·法雷尔 | 格拉斯哥,GB | 1,610,000 | 巴利斯/653/1 |
| 3 | 迈克尔·马德 | 新泽西州休厄尔,US | 1,595,000 | 巴利斯/681/6 |
| 4 | 斯特凡·莱纳 | 萨尔茨堡,奥地利 | 1,395,000 | 巴利斯/661/7 |
| 5 | 阿诺德·恩瑟尔梅 | 温布尔登,FR | 1,350,000 | 巴利斯/660/3 |
| 6 | 大卫·米希科夫斯基 | 加利福尼亚州圣迭戈,US | 1,315,000 | 巴利斯/660/5 |
| 7 | 兰德·利霍 | 西班牙吉普斯夸,ES | 1,175,000 | 巴利斯/661/4 |
| 8 | 阿德里安·马特奥斯 | 马德里,ES | 1,165,000 | 巴利斯/653/3 |
| 9 | 泰勒·赫希菲尔德 | 新泽西州格伦罗克,US | 1,130,000 | 巴利斯/674/8 |
| 10 | 托比·博斯 | 佛罗里达州盖恩斯维尔,US | 1,105,000 | 巴利斯/680/8 |
| 11 | 迈克尔·斯卡伯勒(俄亥俄州) | 俄亥俄州辛辛那提,US | 1,080,000 | 巴利斯/675/4 |
| 12 | 詹卢卡·斯佩兰扎 | IT | 985,000 | 巴利斯/680/7 |
| 13 | 费利佩·拉莫斯 | 巴西,BR | 970,000 | 巴利斯/653/7 |
| 14 | 雅各布·费罗 | 纽约州北锡拉丘兹,US | 935,000 | 巴利斯/675/7 |
| 15 | 贾斯汀·扎基 | 佛罗里达州坦帕,US | 925,000 | 巴利斯/669/2 |
| 16 | 本杰明·多布森 | 英国多塞特郡普尔,GB | 835,000 | 巴利斯/653/2 |
| 17 | 塞巴斯蒂安·托罗 | 哥伦比亚麦德林,CO | 825,000 | 巴利斯/660/4 |
| 18 | 内森·鲁斯勒 | 密歇根州杰克逊,US | 815,000 | 巴利斯/668/2 |
| 19 | 彭一伟 | 台湾台北市,TW | 805,000 | 巴利斯/675/2 |
| 20 | 菲利普·卡芬 | 佛罗里达州圣彼得堡,US | 790,000 | 巴利斯/669/1 |
| 21 | 杰弗里·普拉特 | 德克萨斯州达拉斯,US | 790,000 | 巴利斯/660/6 |
| 22 | 布罗克·威尔逊 | 纽约州阿德斯利,US | 775,000 | 巴利斯/680/3 |
| 23 | 格雷格·詹宁斯 | 堪萨斯州欧弗兰帕克,US | 770,000 | 巴利斯/668/7 |
| 24 | 肯尼斯·斯泰西 | 弗吉尼亚州布里斯托尔,US | 755,000 | 巴利斯/674/7 |
| 25 | 卡洛斯·维拉马林 | 华盛顿特区,US | 745,000 | 巴利斯/675/5 |
| 26 | 贾里德·英格斯 | 路易斯安那州干叉,US | 730,000 | 巴利斯/681/8 |
| 27 | 尼古拉斯·多伦 | 加利福尼亚州旧金山,US | 725,000 | 巴利斯/674/5 |
| 28 | 弗洛里安·杜塔 | 英国伯明翰,GB | 700,000 | 巴利斯/674/9 |
| 29 | 亚历山德罗斯·塞奥洛吉斯 | 希腊塞萨洛尼基,GR | 695,000 | 巴利斯/669/8 |
| 30 | 费利克斯·魏斯 | 卢森堡,LU | 670,000 | 巴利斯/661/8 |
| 31 | 斯科特·图特尔 | 印第安纳州瓦卡鲁萨,US | 660,000 | 巴利斯/675/9 |
| 32 | 阿米尔·莱哈瓦特 | 以色列,IL | 655,000 | 巴利斯/680/5 |
| 33 | 许辉 | 内华达州拉斯维加斯,US | 650,000 | 巴利斯/661/6 |
| 34 | 乔伊·韦斯曼 | 佛罗里达州博卡拉顿,US | 645,000 | 巴利斯/669/7 |
| 35 | 安德鲁·奥斯塔普琴科 | 加利福尼亚州卡尔斯巴德,US | 635,000 | 巴利斯/669/5 |
| 36 | 马修·兰布雷希特 | 佛罗里达州西棕榈滩,US | 635,000 | 巴利斯/680/1 |
| 37 | 基里亚科斯·帕帕多波罗斯 | 希腊,GR | 620,000 | 巴利斯/680/9 |
| 38 | 埃里克·鲍德温 | 内华达州亨德森,US | 620,000 | 巴利斯/674/3 |
| 39 | 罗曼·刘易斯 | 法国拉特雷斯讷,FR | 610,000 | 巴利斯/661/1 |
| 40 | 帕夫洛·韦克斯勒 | 乌克兰基辅,UA | 600,000 | 巴利斯/660/2 |
| 41 | 马修·博德 | 北卡罗来纳州卡罗伯勒,US | 595,000 | 巴利斯/660/7 |
| 42 | 巴里·胡特 | 佛罗里达州好莱坞,US | 585,000 | 巴利斯/661/3 |
| 43 | 刘庆 | 加利福尼亚州帕萨迪纳,US | 585,000 | 巴利斯/669/4 |
| 44 | 克里斯蒂安·法姆 | 越南,VN | 570,000 | 巴利斯/668/9 |
| 45 | 陈奇 | 俄亥俄州哥伦布,US | 555,000 | 巴利斯/681/2 |
| 46 | 阿德昆勒·奥洛诺 | 印第安纳州印第安纳波利斯,US | 535,000 | 巴利斯/680/6 |
| 47 | 马克西姆·帕里斯 | 法国,FR | 520,000 | 巴利斯/661/5 |
| 48 | 刘斌 | 伊利诺伊州芝加哥,US | 505,000 | 巴利斯/660/1 |
| 49 | 埃里克·布莱尔 | 内华达州拉斯维加斯,US | 480,000 | 巴利斯/675/1 |
| 50 | 亚伦·马西 | 伊利诺伊州埃尔姆伍德帕克,US | 470,000 | 巴利斯/681/3 |
| 51 | 玄胜柱 | 韩国,KR | 470,000 | 巴利斯/653/9 |
| 52 | 马里奥·纳瓦罗 | 英国,GB | 470,000 | 巴利斯/668/3 |
| 53 | 斯蒂芬·宋 | 康涅狄格州格林威治,US | 465,000 | 巴利斯/668/6 |
| 54 | 刘正奇 | 华盛顿州西雅图,US | 430,000 | 巴利斯/675/6 |
| 55 | 米歇尔·特纳 | 亚利桑那州吉尔伯特,US | 410,000 | 巴利斯/668/1 |
| 56 | 丹尼尔·塞皮奥 | 印第安纳州布卢明顿,US | 405,000 | 巴利斯/653/4 |
| 57 | 林耀焕 | 韩国金浦市,KR | 400,000 | 巴利斯/674/6 |
| 58 | 乔治·托梅斯库 | 罗马尼亚,RO | 375,000 | 巴利斯/668/8 |
| 59 | 杰弗里·汤姆林森 | 佛罗里达州朱庇特,US | 370,000 | 巴利斯/669/9 |
| 60 | 奥利弗·博施 | 奥地利卢斯特瑙,AT | 360,000 | 巴利斯/680/2 |
| 61 | 罗伯特·里德 | 德克萨斯州沃斯堡,US | 360,000 | 巴利斯/669/3 |
| 62 | 罗德尼·特温 | 佐治亚州开罗,US | 325,000 | 巴利斯/675/8 |
| 63 | 凯文·史蒂文斯 | 亚利桑那州凤凰城,US | 305,000 | 巴利斯/681/9 |
| 64 | 米格尔·卡普里莱斯 | 委内瑞拉,VE | 300,000 | 巴利斯/681/1 |
| 65 | 本杰明·帕尔默 | 内华达州拉斯维加斯,US | 285,000 | 巴利斯/681/7 |
| 66 | 约翰尼·莫雷诺 | 内华达州拉斯维加斯,US | 280,000 | 巴利斯/668/4 |
| 67 | 达维德·苏里亚诺 | 意大利,IT | 260,000 | 巴利斯/674/2 |
| 68 | 帕特里克·斯泰西 | 南非乔治城,ZA | 260,000 | 巴利斯/660/9 |
| 69 | 安德鲁·金 | 纽约州帕切斯,US | 245,000 | 巴利斯/653/6 |
| 70 | 刘洁洁 | 内华达州拉斯维加斯,US | 245,000 | 巴利斯/681/5 |
| 71 | 大卫·托夫马斯扬 | 加利福尼亚州雷西达,US | 240,000 | 巴利斯/661/2 |
| 72 | 克里斯蒂娜·戈林斯 | 内华达州亨德森,US | 190,000 | 巴利斯/653/5 |
| 73 | 布莱恩·伯斯特 | 加利福尼亚州旧金山,US | 130,000 | 巴利斯/681/4 |
| 74 | 凯尔·坎纳利 | 密歇根州霍尔特,US | 85,000 | 巴利斯/680/4 |
| 75 | 肖恩·摩尔 | 印第安纳州诺布尔斯维尔,US | 45,000 | 巴利斯/674/1 |
奖金:
| 排名 | 姓名 | 国家 | 奖金 |
| 1 | 558,616美元 | ||
| 2 | 345,244美元 | ||
| 3 | 248,298美元 | ||
| 4 | 180,795美元 | ||
| 5 | 133,300美元 | ||
| 6 | 99,535美元 | ||
| 7 | 75,282美元 | ||
| 8 | 57,683美元 | ||
| 9 | 44,785美元 | ||
| 10 – 11 | 35,237美元 | ||
| 12 – 13 | 28,102美元 | ||
| 14 – 17 | 22,722美元 | ||
| 18 – 26 | 18,628美元 | ||
| 27 – 35 | 15,489美元 | ||
| 36 – 44 | 13,064美元 | ||
| 45 | 11,180美元 | ||
| 16 – 53 | 11,180美元 | ||
| 54 – 62 | 9,710美元 | ||
| 63 – 71 | 8,559美元 | ||
| 72 – 80 | 7,660美元 | ||
| 81 | 皮埃尔·艾尔茨 | 比利时 | 6,962美元 |
| 82 | 费利佩·丰托拉凯泽 | 巴西 | 6,962美元 |
| 83 | 约翰·赖特 | 美国 | 6,962美元 |
| 84 | 阿拉姆·奥加尼扬 | 美国 | 6,962美元 |
| 85 | 拉比亚·刘 | 美国 | 6,962美元 |
| 86 | 詹姆斯·罗梅罗 | 美国 | 6,962美元 |
| 87 | 迈克尔·朗 | 美国 | 6,962美元 |
| 88 | 安库什·曼达维亚 | 美国 | 6,962美元 |
| 89 | 阿里·伊姆西罗维奇 | 美国 | 6,962美元 |
| 90 | 哈雷什·杰塔尼 | 美国 | 6,428美元 |
| 91 | 伊桑·姚 | 美国 | 6,428美元 |
| 92 | 尼基亚·李(佛罗里达州) | 美国 | 6,428美元 |
| 93 | 马丁·扎马尼 | 美国 | 6,428美元 |
| 94 | 弗洛里安·博尔代 | 意大利 | 6,428美元 |
| 95 | 布莱恩·哈斯廷斯 | 美国 | 6,428美元 |
| 96 | 比尔·斯图尔特 | 美国 | 6,428美元 |
| 97 | 肖恩·威廉姆斯 | 美国 | 6,428美元 |
| 98 | 阿诺德·斯皮 | 美国 | 6,428美元 |
| 99 | 亚伦·蒂维亚纳坦 | 美国 | 6,029美元 |
| 100 | 马克斯·皮诺拉 | 美国 | 6,029美元 |
| 101 | 杰里·佩恩 | 美国 | 6,029美元 |
| 102 | 迈克尔·莫尼卡蒂 | 美国 | 6,029美元 |
| 103 | 约翰·舒马赫 | 比利时 | 6,029美元 |
| 104 | 埃弗雷特·卡尔顿 | 美国 | 6,029美元 |
| 105 | 凯西·利伯特 | 美国 | 6,029美元 |
| 106 | 曼斯·蒙哥马利 | 美国 | 6,029美元 |
| 107 | 史蒂夫·格罗斯 | 美国 | 6,029美元 |
| 108 | 安德烈斯·罗德里格斯 | 美国 | 6,029美元 |
| 109 | 文锡赫奥 | 美国 | 6,029美元 |
| 110 | 罗恩·麦克米伦 | 美国 | 6,029美元 |
| 111 | 凯伦·萨尔基相 | 俄罗斯联邦 | 6,029美元 |
| 112 | 法拉兹·贾卡 | 美国 | 6,029美元 |
| 113 | 丹尼尔·比吉尼 | 美国 | 6,029美元 |
| 114 | 杰弗里·埃克托 | 美国 | 6,029美元 |
| 115 | 克里斯蒂安·哈德尔 | 美国 | 6,029美元 |
| 116 | 劳尔·加尔萨 | 美国 | 6,029美元 |
| 117 | 韦恩·哈蒙 | 美国 | 6,029美元 |
| 118 | 安东尼·斯皮内拉 | 美国 | 6,029美元 |
| 119 | 克里斯蒂安·金 | 美国 | 6,029美元 |
| 120 | 扎卡里·布拉斯菲尔德 | 美国 | 6,029美元 |
| 121 | 肯尼斯·伯恩赛德 | 美国 | 6,029美元 |
| 122 | 米切尔·哈尔弗森 | 美国 | 6,029美元 |
| 123 | 陈国 | 美国 | 6,029美元 |
| 124 | 切里什·安德鲁斯 | 美国 | 6,029美元 |
| 125 | 皮特·马勒斯 | 美国 | 6,029美元 |
| 126 | 尼古拉斯·扎特拉 | 美国 | 5,276美元 |
| 127 | 索尼娅·沙什基纳 | 俄罗斯联邦 | 5,276美元 |
| 128 | 拉斐尔·勒布伦 | 美国 | 5,276美元 |
| 129 | 康纳·斯图韦 | 美国 | 5,276美元 |
| 130 | 塞巴斯蒂安·霍约斯 | 哥伦比亚 | 5,276美元 |
| 131 | 马修·佐拉 | 美国 | 5,276美元 |
| 132 | 托马斯·泰勒 | 加拿大 | 5,276美元 |
| 133 | 谷万 | 美国 | 5,276美元 |
| 134 | 尤金·托德 | 美国 | 5,276美元 |
| 135 | 迈克尔·加西 | 比利时 | 5,276美元 |
| 136 | 诺亚·诺维克 | 美国 | 5,276美元 |
| 137 | 文森特·肖夫 | 法国 | 5,276美元 |
| 138 | 帕德里格·奥尼尔 | 爱尔兰 | 5,276美元 |
| 139 | 阿尔弗雷德·吉列特 | 美国 | 5,276美元 |
| 140 | 亚伦·马蒂斯 | 美国 | 5,276美元 |
| 141 | 丹尼尔·皮拉 | 美国 | 5,276美元 |
| 142 | 蒂莫西·迈尔斯 | 美国 | 5,276美元 |
| 143 | 维吉尔·图尔奇 | 法国 | 5,276美元 |
| 144 | 萨希布·普尔瓦尔 | 美国 | 5,276美元 |
| 145 | 段斌 | 美国 | 5,276美元 |
| 146 | 约书亚·海因泽尔 | 美国 | 5,276美元 |
| 147 | 贾里特·贝茨 | 美国 | 5,276美元 |
| 148 | 克雷格·雷波兹 | 美国 | 5,276美元 |
| 149 | 尼克·舒尔曼 | 美国 | 5,276美元 |
| 150 | 丹尼尔·拉扎斯 | 美国 | 5,276美元 |
| 151 | 吉米·达姆布罗西奥 | 美国 | 5,276美元 |
| 152 | 马克斯·斯坦伯格 | 美国 | 5,276美元 |
| 153 | 兰登·泰斯 | 美国 | 5,276美元 |
| 154 | 阮奇 | 美国 | 5,276美元 |
| 155 | 池内和幸 | 日本 | 5,276美元 |
| 156 | 泰勒·菲利普斯 | 美国 | 4,823美元 |
| 157 | 亚历山大·扎斯拉夫斯基 | 美国 | 4,823美元 |
| 158 | 沃伊泰克·鲁兹卡 | 捷克共和国 | 4,823美元 |
| 159 | 库纳尔·帕特尔 | 美国 | 4,823美元 |
| 160 | 马丁·斯托尔姆 | 丹麦 | 4,823美元 |
| 161 | 安德鲁·达德利 | 美国 | 4,823美元 |
| 162 | 迈克·索尔斯 | 美国 | 4,823美元 |
| 163 | 约瑟夫·福克斯 | 美国 | 4,823美元 |
| 164 | 塞缪尔·西米斯特 | 英国 | 4,823美元 |
| 165 | 杰西卡·特伊斯尔 | 奥地利 | 4,823美元 |
| 166 | 伊斯梅尔·博扬 | 奥地利 | 4,823美元 |
| 167 | 亚历山大·里尔德 | 法国 | 4,823美元 |
| 168 | 曼尼格·洛瑟 | 德国 | 4,823美元 |
| 169 | 扎卡里·多诺万 | 美国 | 4,823美元 |
| 170 | 诺伯特·塞奇西 | 匈牙利 | 4,823美元 |
| 171 | 马丁·卡内罗 | 美国 | 4,823美元 |
| 172 | 朱利安·西特本 | 法国 | 4,823美元 |
| 173 | 小原润 | 日本 | 4,823美元 |
| 174 | 吉恩·哈里尔 | 美国 | 4,823美元 |
| 175 | 瑞恩·奥唐奈 | 英国 | 4,823美元 |
| 176 | 布伦特·汉克斯 | 美国 | 4,823美元 |
| 177 | 杰西·索拉诺 | 美国 | 4,823美元 |
| 178 | 克里斯托弗·弗兰克 | 德国 | 4,823美元 |
| 179 | 本·于 | 美国 | 4,823美元 |
| 180 | 布莱恩·曼斯菲尔德 | 美国 | 4,823美元 |
| 181 | 哈里·洛奇 | 英国 | 4,823美元 |
| 182 | 托比·刘易斯 | 英国 | 4,823美元 |
| 183 | 克利夫·约瑟夫 | 美国 | 4,823美元 |
| 184 | 布兰登·谢尔斯 | 英国 | 4,823美元 |
| 185 | 尼古拉斯·维德拉莫 | 美国 | 4,823美元 |
| 186 | 卡尔文·安德森 | 美国 | 4,823美元 |
