2022年世界扑克系列赛(WSOP)第27届1500美元无限注德州扑克单挑赛事的第1轮比赛已经结束,皮埃尔·莫特斯和丹尼尔·雷扎伊是仅存的DACH选手。
1000名选手参加了单挑赛事的第1轮比赛,每个桌子的胜者都有资格进入第2轮,并且已经确保了5835美元的最低奖金。乔治·丹泽尔在WSOP的单挑赛中回归,但他和瑞安·里埃斯、斯科特·塞弗、肯尼·哈拉尔特、尼克·舒尔曼或杰夫·普拉特一样,都不得不止步于第1轮。在单挑赛中,乔治·丹泽尔输给了克里斯·摩曼。
DACH选手中的皮埃尔·莫特斯和丹尼尔·雷扎伊赢得了他们的桌子,进入了第2轮。丹尼尔将在第二轮与穆斯塔法·卡尼特、JJ·刘和诺亚·布朗斯坦等人对决,皮埃尔·莫特斯将在隔壁桌与尼克·尤尼斯、亚伦·马西或安吉尔·阿吉拉尔对决。
每个桌子的胜者将晋级决赛,单挑赛事的冠军将获得240480美元。
赛事#27:1500美元单挑无限注德州扑克
买入费:1500美元
参赛人数:1000人
剩余人数:100人
奖金池:1335000美元
盲注:第1级(2k/4k/4k)
报道:第1天 – 第2天 – 第3天
世界扑克系列赛链接:
—> 直播报道:#
—> 2022年世界扑克系列赛赛程
—> 拉斯维加斯扑克(2022年夏季赛程)
更多信息请访问:#
筹码统计:
| 排名 | 姓名 | 来自 | 筹码数量 | 桌子 / 座位 |
| 1 | 布莱恩·费尔法克斯 | 北卡罗来纳州韦克福里斯特,美国 | 248,000 | B 604 / 1 |
| 2 | 奥格尼扬·迪莫夫 | 保加利亚大特尔诺沃 | 248,000 | B 604 / 2 |
| 3 | 丹·威尔逊 | 爱尔兰梅努斯 | 248,000 | B 604 / 3 |
| 4 | 马克·利维 | 美国佛罗里达州博因顿比奇 | 248,000 | B 604 / 4 |
| 5 | 亚历克斯·古尔德 | 英国诺丁汉 | 249,000 | B 604 / 5 |
| 6 | 奥利弗·比尔斯 | 英国克赖斯特彻奇 | 245,000 | B 604 / 6 |
| 7 | 安南特·帕特尔 | 美国加利福尼亚州诺沃克 | 248,000 | B 604 / 7 |
| 8 | 帕特里克·怀特 | 美国纽约州帕尔里弗 | 248,000 | B 604 / 8 |
| 9 | 乌戈·法焦利 | 法国圣马克斯 | 247,000 | B 604 / 9 |
| 10 | 詹姆斯·拉代拉 | 美国佛罗里达州戴维 | 246,000 | B 604 / 10 |
| 11 | 凯文·宋 | 美国加利福尼亚州布雷亚 | 248,000 | B 610 / 1 |
| 12 | 帕特里克·莱昂纳德 | 英国纽卡斯尔 | 250,000 | B 610 / 2 |
| 13 | 德里克·关 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | 248,000 | B 610 / 3 |
| 14 | 奎·阮 | 美国内华达州拉斯维加斯 | 250,000 | B 610 / 4 |
| 15 | 肖恩·威尔莫特 | 美国纽约州邓克尔克 | 248,000 | B 610 / 5 |
| 16 | 蒂博·雷纳德 | 法国 | 249,000 | B 610 / 6 |
| 17 | 托马斯·威廉姆斯 | 美国佛罗里达州巴拿马城海滩 | 250,000 | B 610 / 7 |
| 18 | 卡罗尔·博古斯 | 波兰 | 250,000 | B 610 / 8 |
| 19 | 巴拉克·维斯布罗德 | 以色列卡迪马 | 249,000 | B 610 / 9 |
| 20 | 汤姆·施奈德 | 美国亚利桑那州斯科茨代尔 | 248,500 | B 610 / 10 |
| 21 | 安德鲁·查 | 美国加利福尼亚州恩西诺 | 248,000 | B 611 / 1 |
| 22 | 兰登·蒂斯 | 美国佛罗里达州博卡拉顿 | 247,000 | B 611 / 2 |
| 23 | 加勒特·阿纳亚 | 美国加利福尼亚州弗里蒙特 | 245,000 | B 611 / 3 |
| 24 | 布莱恩·尹 | 美国内华达州拉斯维加斯 | 250,000 | B 611 / 4 |
| 25 | 奥斯汀·佩克 | 美国佛罗里达州劳德代尔堡 | 248,000 | B 611 / 5 |
| 26 | 埃里克·温基 | 美国威斯康星州比弗丹 | 248,000 | B 611 / 6 |
| 27 | 马特·斯托特 | 美国内华达州拉斯维加斯 | 249,000 | B 611 / 7 |
| 28 | 阿尔菲·亚当 | 英国伦敦 | 248,000 | B 611 / 8 |
| 29 | 瑞安·安德拉德 | 加拿大安大略省皮克林 | 249,000 | B 611 / 9 |
| 30 | 安东尼·马约 | 加拿大不列颠哥伦比亚省北温哥华 | 250,000 | B 611 / 10 |
| 31 | 布拉德利·欧文 | 美国加利福尼亚州圣罗莎 | 247,000 | B 612 / 1 |
| 32 | 詹姆斯·伯兰德 | 美国加利福尼亚州长滩 | 248,000 | B 612 / 2 |
| 33 | 安德鲁·休姆 | 英国斯坦福德 | 250,000 | B 612 / 3 |
| 34 | 丹尼尔·莫兰 | 英国萨里郡法纳姆 | 247,000 | B 612 / 4 |
| 35 | 张家聪 | 美国纽约州法拉盛 | 250,000 | B 612 / 5 |
| 36 | 克里斯汀·尼曼 | 美国佛罗里达州克莱蒙特 | 247,000 | B 612 / 6 |
| 37 | 迈克尔·特里维特 | 美国内华达州拉斯维加斯 | 248,000 | B 612 / 7 |
| 38 | 大卫·道迪 | 美国佐治亚州鲍尔格劳恩德 | 248,000 | B 612 / 8 |
| 39 | 詹姆斯·利特尔 | 美国加利福尼亚州旧金山 | 248,000 | B 612 / 9 |
| 40 | 迈克尔·赫兰德 | 美国华盛顿州肯特 | 247,000 | B 612 / 10 |
| 41 | 马修·摩尔 | 美国内华达州拉斯维加斯 | 250,000 | B 618 / 1 |
| 42 | 特雷斯·亨德森 | 美国密西西比州格尔夫波特 | 247,000 | B 618 / 2 |
| 43 | 林耀焕 | 韩国京畿道金浦市 | 248,000 | B 618 / 3 |
| 44 | 盖伊·泰勒 | 英国纳辛顿 | 250,000 | B 618 / 4 |
| 45 | 弗朗西斯科·弗拉戈索 | 美国加利福尼亚州梅伍德 | 247,000 | B 618 / 5 |
| 46 | 克里斯·摩曼 | 英国本弗利特 | 248,000 | B 618 / 6 |
| 47 | 瑞安·罗杰斯 | 美国俄亥俄州鲍威尔 | 247,000 | B 618 / 7 |
| 48 | 劳尔·托雷斯 | 美国加利福尼亚州埃尔蒙特 | 245,000 | B 618 / 8 |
| 49 | 伦萨克·格里菲斯 | 美国佐治亚州哥伦布 | 249,000 | B 618 / 9 |
| 50 | 玛丽亚·康尼科娃 | 美国纽约州布鲁克林 | 247,000 | B 618 / 10 |
| 51 | 本·凯琳 | 美国伊利诺伊州奥斯威戈 | 245.5 | B 619 / 1 |
| 52 | 尤金·卡查洛夫 | 乌克兰基辅 | 250,000 | B 619 / 2 |
| 53 | 伊恩·马塔基斯 | 美国明尼苏达州法里博 | 246,000 | B 619 / 3 |
| 54 | 查尔斯·卡波比安科 | 美国加利福尼亚州阿塔斯卡德罗 | 248,000 | B 619 / 4 |
| 55 | 德里克·苏戴尔 | 美国康涅狄格州格林威治 | 249,000 | B 619 / 5 |
| 56 | 埃泽基尔·瓦伊格尔 | 阿根廷巴伊亚布兰卡 | 249,000 | B 619 / 6 |
| 57 | 艾伦·斯特恩伯格 | 美国纽约州北贝尔莫尔 | 247,000 | B 619 / 7 |
| 58 | 克雷格·斯特罗斯特 | 美国威斯康星州麦迪逊 | 249,000 | B 619 / 8 |
| 59 | 布莱恩·斯特罗 | 美国马里兰州芒特艾里 | 246,000 | B 619 / 9 |
| 60 | 约瑟夫·卡莱 | 美国伊利诺伊州芝加哥 | 244,000 | B 619 / 10 |
| 61 | 丹尼尔·乔丹 | 美国纽约州奥尔巴尼 | 247,000 | B 620 / 1 |
| 62 | 瑞安·麦卡利斯特 | 美国南卡罗来纳州查尔斯顿 | 247,000 | B 620 / 2 |
| 63 | 乔纳斯·麦考夫 | 加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华 | 249,000 | B 620 / 3 |
| 64 | 弗兰克·斯蒂芬钦 | 美国犹他州帕克城 | 248,000 | B 620 / 4 |
| 65 | 杰克·奥利弗 | 英国马基特 | 246,000 | B 620 / 5 |
| 66 | 拉维·拉加万 | 美国伊利诺伊州北布鲁克 | 248,000 | B 620 / 6 |
| 67 | 桑迪·皮特 | 法国 | 249,000 | B 620 / 7 |
| 68 | 迈克尔·菲利普斯 | 美国威斯康星州丰迪拉克 | 246,000 | B 620 / 8 |
| 69 | 凯文·杨 | 美国夏威夷州米利拉尼 | 248,000 | B 620 / 9 |
| 70 | 黄辉(AZ) | 美国亚利桑那州斯科茨代尔 | 246,000 | B 620 / 10 |
| 71 | 尼克·尤尼斯 | 美国佛罗里达州迈阿密 | 250,000 | B 626 / 1 |
| 72 | 瑞安·布朗 | 美国马里兰州埃利科特城 | 248,000 | B 626 / 2 |
| 73 | 大卫·约诺蒂 | 美国俄亥俄州扬斯敦 | 250,000 | B 626 / 3 |
| 74 | 马里奥·纳瓦罗 | 英国 | 247,000 | B 626 / 4 |
| 75 | 科迪·维格曼 | 美国加利福尼亚州圣何塞 | 245.5 | B 626 / 5 |
| 76 | 亚伦·马西 | 美国伊利诺伊州埃尔姆伍德帕克 | 247,000 | B 626 / 6 |
| 77 | 科尔·费拉罗 | 美国北卡罗来纳州丹佛 | 247,000 | B 626 / 7 |
| 78 | 皮埃尔·莫特斯 | 德国 | 248,000 | B 626 / 8 |
| 79 | 曼努埃尔·鲁伊沃 | 葡萄牙科英布拉 | 250,000 | B 626 / 9 |
| 80 | 安吉尔·阿吉拉尔 | 美国得克萨斯州拉波特 | 249,000 | B 626 / 10 |
| 81 | 诺亚·布朗斯坦 | 美国华盛顿州贝尔维尤 | 249,000 | B 627 / 1 |
| 82 | 鲍勃·巴肯梅尔 | 美国加利福尼亚州波威 | 247,000 | B 627 / 2 |
| 83 | 穆斯塔法·卡尼特 | 意大利亚历山德里亚 | 250,000 | B 627 / 3 |
| 84 | 达利博·杜拉 | 捷克 | 249,000 | B 627 / 4 |
| 85 | JJ·刘 | 美国内华达州拉斯维加斯 | 246,000 | B 627 / 5 |
| 86 | 约翰·斯特劳瑟 | 美国印第安纳州劳伦斯堡 | 248,000 | B 627 / 6 |
| 87 | 迈克尔·祖尔克 | 美国亚利桑那州坦佩 | 249,000 | B 627 / 7 |
| 88 | 大卫·里查兹 | 美国佐治亚州奥古斯塔 | 249,000 | B 627 / 8 |
| 89 | 蒂莫西·麦克德莫特 | 美国加利福尼亚州圣罗莎 | 249,000 | B 627 / 9 |
| 90 | 丹尼尔·雷扎伊 | 奥地利莱布尼茨 | 248,000 | B 627 / 10 |
| 91 | 戴夫·班纳吉 | 美国加利福尼亚州约巴林达 | 250,000 | B 628 / 1 |
| 92 | 马修·沃洛塞维奇 | 美国弗吉尼亚州里士满 | 247,000 | B 628 / 2 |
| 93 | 斯蒂芬·格雷纳 | 美国 | 250,000 | B 628 / 3 |
| 94 | 维埃特·沃 | 美国得克萨斯州帕尔兰 | 249,000 | B 628 / 4 |
| 95 | 保罗·李 | 美国加利福尼亚州米慎维耶霍 | 249,000 | B 628 / 5 |
| 96 | 迈克尔·辛海 | 美国加利福尼亚州贝弗利山 | 250,000 | B 628 / 6 |
| 97 | 瑞安·拉姆斯代尔 | 美国密苏里州堪萨斯城 | 245,000 | B 628 / 7 |
| 98 | 安东尼·马约 | 美国宾夕法尼亚州新希望 | 249,000 | B 628 / 8 |
| 99 | 乔恩·戈特利布 | 美国纽约州罗斯林 | 247,000 | B 628 / 9 |
| 100 | 刘斌 | 美国伊利诺伊州芝加哥 | 248,000 | B 628 / 10 |
奖励:
| 排名 | 奖金 |
| 第一名 | 240480美元 |
| 第二名 | 148618美元 |
| 第三名 | 111226美元 |
| 第四名 | 84047美元 |
| 第五名 | 64129美元 |
| 第六名 | 49414美元 |
| 第七名 | 38455美元 |
| 第八名 | 30227美元 |
| 第九名 | 24001美元 |
| 第十名 | 19253美元 |
| 第11-28名 | 5835美元 |
| 第29-55名 | 5835美元 |
| 第56-100名 | 5835美元 |

