Amnon Filippi和Matt Vengrin在2022年世界扑克系列赛(WSOP)的第7场1500美元奥马哈高低8人赛中进入加时赛。尽管加时一小时,但仍未决出胜负。
当Amnon Filippi带领26名参赛选手进入决赛日时,总共有1087名选手参赛。限制和高低赛总是漫长日子的保证,所以找到决赛桌也花了一段时间。
Mel Judah以第8名(25377美元)的成绩被淘汰,他手持
对抗
在牌面
的情况下,输给了David Funkhouser。
Funkhouser后来输给了Matt Vengrin,Matt Glantz以第5名的成绩被淘汰,他手持
对抗
在牌面
的情况下被淘汰。Murilo Figueredo输给了Paul Zappulla,但后者紧接着以第3名的成绩被淘汰。
Amnon Filippi以超过2:1的优势进入单挑赛,对抗Matt Vengrin,但仍然没有决出胜负。Filippi以19,525,000对7,700,000的筹码进入加时赛,胜者将获得金手链和252,718美元的奖金。
赛事 #07: 1500 美元奥马哈高低8人赛
买入:1500 美元
参赛人数:1087人
剩余:2人
奖金:1,451,154 美元
报道:第1天 – 第2天 – 第3天
世界扑克系列赛链接:
—> 直播报道:#
—> 2022年世界扑克系列赛赛程
—> 拉斯维加斯扑克赛程(2022年夏季赛程)
更多信息请访问:#
筹码计数:
奖励:
| 排名 | 姓名 | 国家 | 奖金 |
| 1 | 252,718 美元 | ||
| 2 | 156,198 美元 | ||
| 3 | Paul Zappulla | 美国 | 111,501 美元 |
| 4 | Murilo Figueredo | 巴西 | 80,671 美元 |
| 5 | Matt Glantz | 美国 | 59,166 美元 |
| 6 | David Funkhouser | 美国 | 43,997 美元 |
| 7 | Rami Boukai | 美国 | 33,178 美元 |
| 8 | Mel Judah | 澳大利亚 | 25,377 美元 |
| 9 | Ronan Nally | 英国 | 19,692 美元 |
| 10 | Van Law | 美国 | 15,505 美元 |
| 11 | Bradley Smith | 加拿大 | 15,505 美元 |
| 12 | James Chen | 美国 | 12,391 美元 |
| 13 | Anil Jivani | 美国 | 12,391 美元 |
| 14 | Kosei Ichinose | 日本 | 10,053 美元 |
| 15 | Brian Nichols | 美国 | 10,053 美元 |
| 16 | Travis Pine | 美国 | 10,053 美元 |
| 17 | Kyung Lee | 美国 | 10,053 美元 |
| 18 | Chris Bell | 美国 | 8,281 美元 |
| 19 | Andrew Brown | 美国 | 8,281 美元 |
| 20 | Vitaliy Mikhov | 美国 | 8,281 美元 |
| 21 | Ziyuan Wang | 中国 | 8,281 美元 |
| 22 | Andy Laikin | 美国 | 8,281 美元 |
| 23 | Anthony Piazza | 美国 | 8,281 美元 |
| 24 | K.U. Davis | 美国 | 8,281 美元 |
| 25 | Hoyt Verner | 美国 | 8,281 美元 |
| 26 | Terry Mackie | 美国 | 8,281 美元 |
| 28 | Shaun Deeb | 美国 | 6,928 美元 |
| 29 | Bartholomew Randolph | 美国 | 6,928 美元 |
| 29 | Bartholomew Randolph | 美国 | 6,928 美元 |
| 30 | Christopher Logue | 美国 | 6,928 美元 |
| 31 | Brandon Butler | 美国 | 6,928 美元 |
| 32 | George Parublev | 美国 | 6,928 美元 |
| 33 | John Esposito | 美国 | 6,928 美元 |
| 34 | Ron Lane | 美国 | 6,928 美元 |
| 35 | Ryan Hughes | 美国 | 6,928 美元 |
| 36 | Felipe Ramos | 巴西 | 5,889 美元 |
| 37 | Logan Hatch | 美国 | 5,889 美元 |
| 38 | Brian Lives | 美国 | 5,889 美元 |
| 39 | Jonathan Lynn | 美国 | 5,889 美元 |
| 40 | Andrew Yeh | 美国 | 5,889 美元 |
| 41 | Robert Mizrachi | 美国 | 5,889 美元 |
| 42 | Joseph Couden | 美国 | 5,889 美元 |
| 43 | John Brandt | 美国 | 5,889 美元 |
| 44 | Dr Frank Gulino | 美国 | 5,889 美元 |
| 45 | Lucas Johnson | 美国 | 5,086 美元 |
| 46 | Carol Fuchs | 美国 | 5,086 美元 |
| 47 | Guillermo Nunez | 美国 | 5,086 美元 |
| 48 | Eddie Blumenthal | 美国 | 5,086 美元 |
| 49 | Carlos Rodriguez | 美国 | 5,086 美元 |
| 50 | Nathan Gamble | 美国 | 5,086 美元 |
| 51 | Ed Smith | 美国 | 5,086 美元 |
| 52 | Jason Viriyayuthakorn | 美国 | 5,086 美元 |
| 53 | Johnathan Runyan | 美国 | 5,086 美元 |
| 54 | Mitchell Bailey | 美国 | 4,465 美元 |
| 55 | Aditya Prasetyo | 美国 | 4,465 美元 |
| 56 | Matthew Abell | 美国 | 4,465 美元 |
| 57 | Yueqi Zhu | 美国 | 4,465 美元 |
| 58 | Paul Espinoza | 美国 | 4,465 美元 |
| 59 | John Cernuto | 美国 | 4,465 美元 |
| 60 | Israel Garcia | 美国 | 4,465 美元 |
| 61 | Jeffery Stepaniuk | 加拿大 | 4,465 美元 |
| 62 | Shennel Beasley | 美国 | 4,465 美元 |
| 63 | David Arsht | 美国 | 3,985 美元 |
| 64 | Mohammad Khan | 美国 | 3,985 美元 |
| 65 | Ashish Gupta | 澳大利亚 | 3,985 美元 |
| 66 | Scott Epstein | 美国 | 3,985 美元 |
| 67 | Nicholas Derke | 美国 | 3,985 美元 |
| 68 | Kenneth Milano | 美国 | 3,985 美元 |
| 69 | Robert Redman | 美国 | 3,985 美元 |
| 70 | Daniel Ospina | 哥伦比亚 | 3,985 美元 |
| 71 | Yehuda Buchalter | 美国 | 3,985 美元 |
| 72 | Dale Phillips | 美国 | 3,617 美元 |
| 73 | Hasan Kural | 美国 | 3,617 美元 |
| 74 | George Fox | 美国 | 3,617 美元 |
| 75 | Benjamin McClelland | 美国 | 3,617 美元 |
| 76 | J R | 美国 | 3,617 美元 |
| 77 | Kao Saechao | 美国 | 3,617 美元 |
| 78 | Roland Israelashvili | 美国 | 3,617 美元 |
| 79 | Ryan Hansen | 美国 | 3,617 美元 |
| 80 | Robert Tanita | 美国 | 3,617 美元 |
| 81 | Joe Ford | 美国 | 3,339 美元 |
| 82 | Ilya Dyment | 美国 | 3,339 美元 |
| 83 | Christopher Carney | 美国 | 3,339 美元 |
| 84 | Christopher Lee | 美国 | 3,339 美元 |
| 85 | Stephen Wu | 美国 | 3,339 美元 |
| 86 | Kyle Miholich | 美国 | 3,339 美元 |
| 87 | Sterling Allen | 美国 | 3,339 美元 |
| 88 | David Mcgivney | 美国 | 3,339 美元 |
| 89 | Taylor von Kriegenbergh | 美国 | 3,339 美元 |
| 90 | David Scheer | 美国 | 3,137 美元 |
| 91 | Connor Denham | 美国 | 3,137 美元 |
| 92 | Sovann Pen | 美国 | 3,137 美元 |
| 93 | James Demartini | 美国 | 3,137 美元 |
| 94 | David „Bakes“ Baker | 美国 | 3,137 美元 |
| 95 | Jeanne David | 美国 | 3,137 美元 |
| 96 | Michael Calabaza | 美国 | 3,137 美元 |
| 97 | Paul Holder | 美国 | 3,137 美元 |
| 98 | Ron Ware | 美国 | 3,137 美元 |
| 99 | Matthew Hine | 美国 | 3,000 美元 |
| 100 | Frank Muir | 美国 | 3,000 美元 |
| 101 | Rafael Concepcion | 美国 | 3,000 美元 |
| 102 | Chris Hundley | 美国 | 3,000 美元 |
| 103 | Mike Matusow | 美国 | 3,000 美元 |
| 104 | Jorge Walker | 美国 | 3,000 美元 |
| 105 | Kenneth Garen | 美国 | 3,000 美元 |
| 106 | Stanislav Parkhomenko | 保加利亚 | 3,000 美元 |
| 107 | Frankie O’Dell | 美国 | 3,000 美元 |
| 108 | Michael Chow | 美国 | 2,625 美元 |
| 109 | Wendy Freedman | 美国 | 2,625 美元 |
| 110 | Jared Koppel | 美国 | 2,625 美元 |
| 111 | Eric Carey | 美国 | 2,625 美元 |
| 112 | Lonnie Price | 美国 | 2,625 美元 |
| 113 | Brett Radin | 美国 | 2,625 美元 |
| 114 | Gabe Ramos | 美国 | 2,625 美元 |
| 115 | Jesse David | 美国 | 2,625 美元 |
| 116 | Gerald Evers | 美国 | 2,625 美元 |
| 117 | John Sinadinos | 美国 | 2,625 美元 |
| 118 | Scott Baumstein | 美国 | 2,625 美元 |
| 119 | Arthur Dahlen | 美国 | 2,625 美元 |
| 120 | Henrik Karlsson | 瑞典 | 2,625 美元 |
| 121 | Alvin Sockolov | 美国 | 2,625 美元 |
| 122 | James Roberts | 美国 | 2,625 美元 |
| 123 | Patrick Gunn | 美国 | 2,625 美元 |
| 124 | Kevin Iacofano | 美国 | 2,625 美元 |
| 125 | Arne Pederson | 美国 | 2,625 美元 |
| 126 | Nirnay Sinha | 美国 | 2,625 美元 |
| 127 | Michael Schmitz | 德国 | 2,625 美元 |
| 128 | Todd Lepow | 美国 | 2,625 美元 |
| 129 | William Remshardt | 美国 | 2,625 美元 |
| 130 | Claiborne Carter | 美国 | 2,625 美元 |
| 131 | John Reiff | 美国 | 2,625 美元 |
| 132 | Christopher Schmitz | 美国 | 2,625 美元 |
| 133 | Grant Hansen | 美国 | 2,625 美元 |
| 134 | Nick Polydoros | 美国 | 2,625 美元 |
| 135 | James Van Alstyne | 美国 | 2,625 美元 |
| 136 | Phil Hellmuth | 美国 | 2,400 美元 |
| 137 | Michael Block | 美国 | 2,400 美元 |
| 138 | Robert Campbell (澳大利亚) | 澳大利亚 | 2,400 美元 |
| 139 | Casey Schams | 美国 | 2,400 美元 |
| 140 | Jeffrey Cheezum | 美国 | 2,400 美元 |
| 141 | Craig Fishman | 美国 | 2,400 美元 |
| 142 | Kulwant Singh | 美国 | 2,400 美元 |
| 143 | Todd Taylor | 美国 | 2,400 美元 |
| 144 | John Lewis | 美国 | 2,400 美元 |
| 145 | Stephen Freeman | 美国 | 2,400 美元 |
| 146 | Hrair Danielyan | 美国 | 2,400 美元 |
| 147 | Christopher Claassen | 美国 | 2,400 美元 |
| 148 | Nicholas Marsico | 美国 | 2,400 美元 |
| 149 | Eric Watkins | 美国 | 2,400 美元 |
| 150 | Michael Judge | 美国 | 2,400 美元 |
| 151 | Tom Franklin | 美国 | 2,400 美元 |
| 152 | Chino Rheem | 美国 | 2,400 美元 |
| 153 | Nicholas Podkowirow | 美国 | 2,400 美元 |
| 154 | Kevin Brewer | 美国 | 2,400 美元 |
| 155 | Jake Liebeskind | 美国 | 2,400 美元 |
| 156 | Brandon Shack-Harris | 美国 | 2,400 美元 |
| 157 | Neil Michael | 美国 | 2,400 美元 |
| 158 | Evan Sandberg | 美国 | 2,400 美元 |
| 159 | Omar Mehmood | 美国 | 2,400 美元 |
| 160 | Chris Stewart | 美国 | 2,400 美元 |
| 161 | Benjamin Lazer | 美国 | 2,400 美元 |
| 162 | Harris Soetikno | 澳大利亚 | 2,400 美元 |
| 163 | Collin Mau | 美国 | 2,400 美元 |
| 164 | Eric Kent | 美国 | 1,200 美元 |
| 165 | Ruiko Mamiya | 日本 | 1,200 美元 |

