现在还有18名选手,他们在2022年世界扑克系列赛(WSOP)的1500美元限额德州扑克赛事#13中,希望能够赢得金手链和145856美元。
160名选手进入了第二天的比赛,他们的目标是79个获奖名额。参赛选手主要来自美国,这一点也反映在了奖励圈中。 泡沫破裂后,所有选手都至少获得了2405美元。 即使在泡沫破裂之后,人数减少的速度也没有那么快,因此在第25级别结束时,还剩下18名选手。
这18名选手都是美国人,克里斯托弗·权(Christoph Kwon)目前领先,领先于李·马克霍尔特(Lee Markholt)、尼古拉斯·普皮洛(Nick Pupillo)和前世界冠军乔·麦基亨(Joe McKeehen)。 还有另外两名金手链得主史蒂文·沃兰斯基(Steven Wolansky)和祝越奇(Yueqi Zhu)仍在比赛中。 所有选手都至少获得了4629美元,而冠军将获得145856美元。
赛事#13:1500美元限额德州扑克
买入:1500美元
参赛人数:522
剩余人数:18
奖金:696891美元
盲注:第26级别(限额40000/80000)
报道:第1天 – 第2天 – 第3天
世界扑克系列赛链接:
—> 现场报道:#
—> 2022年世界扑克系列赛赛程
—> 拉斯维加斯的扑克(2022年夏季赛程)
更多信息请访问:#
筹码计数:
| 排名 | 姓名 | 来自 | 筹码数量 | R / T / S |
| 1 | 克里斯托弗·权 | 美国新泽西州诺伍德 | 1695000 | 巴黎 / 2 / 4 |
| 2 | 李·马克霍尔特 | 美国华盛顿州伊顿维尔 | 1405000 | 巴黎 / 1 / 2 |
| 3 | 尼古拉斯·普皮洛 | 美国亚利桑那州吉尔伯特 | 1340000 | 巴黎 / 1 / 8 |
| 4 | 乔·麦基亨 | 美国宾夕法尼亚州康舍霍肯 | 1195000 | 巴黎 / 2 / 6 |
| 5 | 史蒂文·沃兰斯基 | 美国佛罗里达州库珀城 | 1180000 | 巴黎 / 1 / 9 |
| 6 | 佩德罗·里奥斯 | 美国德克萨斯州休斯顿 | 985000 | 巴黎 / 2 / 2 |
| 7 | 本·罗斯 | 美国德克萨斯州阿灵顿 | 965000 | 巴黎 / 1 / 6 |
| 8 | 肯尼·熊 | 美国内华达州亨德森 | 835000 | 巴黎 / 2 / 7 |
| 9 | 祝越奇 | 美国加利福尼亚州罗兰岗 | 785000 | 巴黎 / 1 / 4 |
| 10 | 弗雷德·拉瓦萨尼 | 美国加利福尼亚州伯班克 | 710000 | 巴黎 / 2 / 1 |
| 11 | 迈克尔·蒙切克 | 美国伊利诺伊州北巴灵顿 | 600000 | 巴黎 / 1 / 5 |
| 12 | 弗朗西斯科·加松 | 美国加利福尼亚州弗雷斯诺 | 495000 | 巴黎 / 1 / 1 |
| 13 | 达蒙·尼库伊 | 美国加利福尼亚州蒙特雷公园 | 380000 | 巴黎 / 2 / 9 |
| 14 | 帕特里克·梅格纳 | 美国德克萨斯州赛普拉斯 | 380000 | 巴黎 / 2 / 8 |
| 15 | 迈克尔·皮卡迪 | 美国伊利诺伊州达里恩 | 65000 | 巴黎 / 2 / 3 |
| 16 | 罗伯特·林切斯基 | 美国伊利诺伊州南埃尔金 | 45000 | 巴黎 / 1 / 7 |
奖励:
| 排名 | 姓名 | 国家 | 奖金 |
| 1 | 145856美元 | ||
| 2 | 90150美元 | ||
| 3 | 63314美元 | ||
| 4 | 45178美元 | ||
| 5 | 32761美元 | ||
| 6 | 24149美元 | ||
| 7 | 18100美元 | ||
| 8 | 13789美元 | ||
| 9 | 10701美元 | ||
| 10 | 8446美元 | ||
| 11 | 8446美元 | ||
| 12 | 6787美元 | ||
| 13 | 6787美元 | ||
| 14 | 5553美元 | ||
| 15 | 5553美元 | ||
| 16 | 5553美元 | ||
| 17 | 5553美元 | ||
| 18 | 4629美元 | ||
| 19 | 斯科特·波拉德 | 美国 | 4629美元 |
| 20 | 安东尼·齐诺 | 美国 | 4629美元 |
| 21 | 戴夫·托宾 | 美国 | 4629美元 |
| 22 | 詹姆斯·哈默 | 美国 | 4629美元 |
| 23 | 亚伦·陶努斯 | 美国 | 4629美元 |
| 24 | 蒂莫西·韦斯特 | 美国 | 4629美元 |
| 25 | 罗伊·萨南 | 美国 | 4629美元 |
| 26 | 大卫·吉 | 美国 | 4629美元 |
| 27 | 丹尼斯·金 | 美国 | 3931美元 |
| 28 | 迈克尔·库姆斯 | 美国 | 3931美元 |
| 29 | 布莱恩·库伊曼 | 美国 | 3931美元 |
| 30 | 塔恩·曹 | 美国 | 3931美元 |
| 31 | 温迪·弗里德曼 | 美国 | 3931美元 |
| 32 | 汤姆·施耐德 | 美国 | 3931美元 |
| 33 | 杰森·杜昂 | 加拿大 | 3931美元 |
| 34 | 马修·伍德沃德 | 美国 | 3931美元 |
| 35 | 雅各布·费罗 | 美国 | 3931美元 |
| 36 | 拉塞尔·沃森 | 美国 | 3404美元 |
| 37 | 罗伯特·坎贝尔 | 澳大利亚 | 3404美元 |
| 38 | 彼得·林恩 | 美国 | 3404美元 |
| 39 | 格雷格·堀内 | 美国 | 3404美元 |
| 40 | 杰森·戈拉 | 美国 | 3404美元 |
| 41 | 卢渊 | 美国 | 3404美元 |
| 42 | 罗伯特·雷文斯克拉夫特 | 美国 | 3404美元 |
| 43 | 马修·莫滕森 | 美国 | 3404美元 |
| 44 | 奇普·杰特 | 美国 | 3404美元 |
| 45 | 乔恩·凯特 | 挪威 | 3006美元 |
| 46 | 布兰登·沙克-哈里斯 | 美国 | 3006美元 |
| 47 | 威廉·帕尔姆 | 美国 | 3006美元 |
| 48 | 哈伦·萨普马兹 | 美国 | 3006美元 |
| 49 | 凯尔·北川 | 美国 | 3006美元 |
| 50 | 保罗-弗朗索瓦·泰德斯基 | 法国 | 3006美元 |
| 51 | 罗伯特·劳里亚 | 美国 | 3006美元 |
| 52 | 尼古拉斯·戈德特 | 美国 | 3006美元 |
| 53 | 亚当·德梅尔斯曼 | 美国 | 3006美元 |
| 54 | 瑞恩·汉森 | 美国 | 2630美元 |
| 55 | 布拉德利·加德纳 | 美国 | 2630美元 |
| 56 | 凯里·威尔士 | 美国 | 2630美元 |
| 57 | 阿曼达·塞米诺夫 | 美国 | 2630美元 |
| 58 | 赛义德·埃达拉特 | 美国 | 2630美元 |
| 59 | 斯科特·里德尔 | 美国 | 2630美元 |
| 60 | 托德·罗尼斯 | 美国 | 2630美元 |
| 61 | 肖恩·道格拉斯 | 美国 | 2630美元 |
| 62 | 杰西·卡茨 | 美国 | 2630美元 |
| 63 | 玛丽莎·萨帕塔 | 美国 | 2630美元 |
| 64 | 约书亚·特纳 | 美国 | 2630美元 |
| 65 | 瓦坦·奇林吉安 | 美国 | 2630美元 |
| 66 | 布拉德利·欧文 | 美国 | 2630美元 |
| 67 | 乔纳森·克莱 | 美国 | 2405美元 |
| 68 | 本杰明·舒尔 | 美国 | 2405美元 |
| 69 | 阿迪亚·普拉塞蒂约 | 美国 | 2405美元 |
| 70 | 伊凡·萨波兹尼科夫 | 美国 | 2405美元 |
| 71 | 纳齐尔·普纳瓦拉 | 美国 | 2405美元 |
| 72 | 保罗·曼诺尼 | 美国 | 2405美元 |
| 73 | 库尔特·迈尔 | 美国 | 2405美元 |
| 74 | 特里乌·丁 | 美国 | 2405美元 |
| 75 | 克莱德·希普 | 美国 | 2405美元 |
| 76 | 拉米·布凯 | 美国 | 2405美元 |
| 77 | 埃里克·斯帕克斯 | 美国 | 2405美元 |
| 78 | 杰弗里·希尔 | 美国 | 2405美元 |
| 79 | 戈登·派克 | 美国 | 2405美元 |

