
Andrej Desset 今天带领最后 16 名选手进入在 Card Casino Bratislava 举行的 Big Marvellous Poker Tour (BMPT) 的 € 550 主赛事决赛,Patrik Jaros 在 € 1,650 的 PLO 赛事中领先,该赛事仍然可以进行 Late Reg 注册。
在 € 550 主赛事开始的两天之后,共有 228 人次参赛,但 Late Reg 注册在昨天 Tag 2 中还开放了两个级别。 Julian Herold 是筹码领先者,当时有 70 名选手进入赛桌。在两个级别中又记录了 52 人次参赛,共有 280 人次参赛,总奖池为 € 154,000,在扣除 15% 的费用和工作人员费用后,€ 130,900 被分配给前 55 名。最低奖金为 € 1,100,对于最初的筹码领先者 Julian Herold 来说,情况也不会更好,他不得不获得第 49 名。
Tag 2 结束时有 16 名选手,Andrej Desset 以 1,680,000 筹码领先。Alain Medesan 排名第 12 位,Peter Gavril 筹码较少,排名第 15 位,决赛将于 15:00 开始。所有选手都已确保获得 € 1,820,冠军可以期待获得 € 18,721 的奖金。
您可以在 Facebook 页面 Card Casinos 上找到更多活动照片。
| 排名 | 姓名 | 国家 | 筹码数 |
| 1 | DESSET ANDREJ | 斯洛伐克 | 1,680,000 |
| 2 | VRBICKY PETR | 捷克共和国 | 1,525,000 |
| 3 | PACZEK IGOR MIKOLAJ | 波兰 | 1,295,000 |
| 4 | CRISTIAN DAN | 罗马尼亚 | 1,235,000 |
| 5 | KORMAN MARTIN | 斯洛伐克 | 1,200,000 |
| 6 | HASSON ORI | 以色列 | 1,190,000 |
| 7 | RABL DIDIER | 匈牙利 | 1,080,000 |
| 8 | GROSAFT MAROS | 斯洛伐克 | 950,000 |
| 9 | CIKLAMINI PATRIK | 斯洛伐克 | 905,000 |
| 10 | CONTE MAXIME ANDRE | 法国 | 900,000 |
| 11 | SLADEK MAREK | 斯洛伐克 | 805,000 |
| 12 | MEOESAN ALAIN RAOUL | 奥地利 | 775,000 |
| 13 | SCHNIERER MATUS | 斯洛伐克 | 715,000 |
| 14 | JEMAI ROBERT | 法国 | 685,000 |
| 15 | PETER GAVRIL DOREL | 罗马尼亚 | 595,000 |
| 16 | JOHNSSON ERIK | 瑞典 | 550,000 |
奖金:
| 排名 | 姓名 | 国家 | 奖金 |
| 1 | 18,721 欧元 | ||
| 2 | 13,155 欧元 | ||
| 3 | 9,490 欧元 | ||
| 4 | 7,566 欧元 | ||
| 5 | 6,087 欧元 | ||
| 6 | 4,974 欧元 | ||
| 7 | 3,940 欧元 | ||
| 8 | 3,220 欧元 | ||
| 9 | 2,675 欧元 | ||
| 10 | 2,251 欧元 | ||
| 11 | 2,251 欧元 | ||
| 12 | 2,029 欧元 | ||
| 13 | 2,029 欧元 | ||
| 14 | 2,029 欧元 | ||
| 15 | 1,820 欧元 | ||
| 16 | 1,820 欧元 | ||
| 17 | VRANKA MAREK | 捷克共和国 | 1,820 欧元 |
| 18 | RONSHYN MAKSYM | 乌克兰 | 1,623 欧元 |
| 19 | POSTELNICU MR SILVIU | 罗马尼亚 | 1,623 欧元 |
| 20 | MLEJNKOVA BARBORA | 捷克共和国 | 1,623 欧元 |
| 21 | CACHOVAN MAREK | 斯洛伐克 | 1,440 欧元 |
| 22 | KAMINSKI PAWEL JAKUB | 波兰 | 1,440 欧元 |
| 23 | WALENTA PIOTR MACIEJ | 波兰 | 1,440 欧元 |
| 24 | SCHREINER ANDREAS | 奥地利 | 1,263 欧元 |
| 25 | NOVAK ROMAN | 斯洛伐克 | 1,263 欧元 |
| 26 | SELLAMI BECHIR | 突尼斯 | 1,263 欧元 |
| 27 | SRUTWA MACIEJ TOMASZ | 波兰 | 1,263 欧元 |
| 28 | JOBIN YANNICK ALEXANDRE PABLO | 瑞士 | 1,100 欧元 |
| 29 | FRIDRICH RADOVAN | 斯洛伐克 | 1,100 欧元 |
| 30 | ILIAS KYPAROS | 希腊 | 1,100 欧元 |
| 31 | LLANO PEREZ EMILIO | 西班牙 | 1,100 欧元 |
| 32 | WALO MATEUSZ MAKS | 波兰 | 1,100 欧元 |
| 33 | RAZAB SEKH MOHAMED AZAM | 荷兰 | 1,100 欧元 |
| 34 | HUBER LINDA | 奥地利 | 1,100 欧元 |
| 35 | KRAUS JAKUB DOMINIK | 波兰 | 1,100 欧元 |
| 36 | DZIUG LUKASZ JAN | 波兰 | 1,100 欧元 |
| 37 | KRAJAN JOZEF | 斯洛伐克 | 1,100 欧元 |
| 38 | MANOLE CONSTANTIN | 罗马尼亚 | 1,100 欧元 |
| 39 | INOUBLI ANGELIQUE VIRGINIE | 法国 | 1,100 欧元 |
| 40 | CIOLTE CALIN | 罗马尼亚 | 1,100 欧元 |
| 41 | POSPIECH MARIUS THOMAS | 德国 | 1,100 欧元 |
| 42 | VASILEIOS ZISIS | 希腊 | 1,100 欧元 |
| 43 | JODLOWSKI LUKASZ | 波兰 | 1,100 欧元 |
| 44 | IZO GABRIEL | 斯洛伐克 | 1,100 欧元 |
| 45 | VYHNAL PETR | 捷克共和国 | 1,100 欧元 |
| 46 | KOURIL LUKAS | 捷克共和国 | 1,100 欧元 |
| 47 | NAEGELY DAVID JEAN MARCEL | 法国 | 1,100 欧元 |
| 48 | KOLENO STANISLAV | 斯洛伐克 | 1,100 欧元 |
| 49 | HEROLD JULIAN | 德国 | 1,100 欧元 |
| 50 | HAIRABEDIAN ANTHONY JONATHAN | 法国 | 1,100 欧元 |
| 51 | Lon Ondrej | 捷克共和国 | 1,100 欧元 |
| 52 | GROFCIK MIROSLAV | 斯洛伐克 | 1,100 欧元 |
| 53 | 1E425336 ROGER PATRICK | 法国 | 1,100 欧元 |
| 54 | EUZIERE YOHANN SYLVAIN EMILE | 法国 | 1,100 欧元 |
| 55 | ONDRUS BRANISLAV | 斯洛伐克 | 1,100 欧元 |
在 € 1,650 的 Pot Limit Omaha 赛事中,保证奖金为 € 100,000。有 63 人次参赛,已经打破了保证,但 Late Reg 注册今天还开放两个级别。比赛开始时有 1,000,000 筹码和 40 分钟的级别,25 名选手可以装入筹码。Patrik Jaros 以 5,600,000 筹码获得了明显的领先优势,领先于 Manuel Stojanovic,Michael Tabarelli (5)、Thomas Pohnke (6) 和 Julian Herold (7) 也为今天的决赛做好了充分准备。决赛于 14:00 开始,Late Reg 注册到 15:20 结束。
如有问题,特别是关于现金游戏的问题,您可以联系 Dominique (VIP 扑克经理),她的电话号码是 +421 904 606 747 或通过电子邮件 [email protected] 与她联系。 您可以在 Facebook 页面 或 cardcasino.sk 上找到 BMPT 的所有详细信息和所有结构。
PLO 筹码统计
| 排名 | 姓名 | 国家 | 筹码数 |
| 1 | JAROS PATRIK | 捷克共和国 | 5,600,000 |
| 2 | STOJANOVIC MANUEL | 奥地利 | 4,340,000 |
| 3 | KAZLOV DAVID | 斯洛伐克 | 4,255,000 |
| 4 | KOURIL LUKAS | 捷克共和国 | 4,180,000 |
| 5 | TABARELLI MICHAEL | 意大利 | 3,975,000 |
| 6 | POHNKE THOMAS | 奥地利 | 3,715,000 |
| 7 | HEROLD JULIAN | 德国 | 2,820,000 |
| 8 | NICOLAS GONZALEZ ALEJANDRO | 西班牙 | 2,670,000 |
| 9 | TAKESHITA DAIKI | 日本 | 2,625,000 |
| 10 | NOVAK DANIEL | 奥地利 | 2,205,000 |
| 11 | LESCOT ERIC JEAN G | 比利时 | 2,200,000 |
| 12 | LLANO PEREZ EMILIO | 西班牙 | 2,150,000 |
| 13 | SCHREINER ANDREAS | 奥地利 | 2,130,000 |
| 14 | STRANAK SAMUEL | 斯洛伐克 | 2,075,000 |
| 15 | HARBI SHADI | 瑞士 | 1,995,000 |
| 16 | BINAR PAVEL | 捷克共和国 | 1,985,000 |
| 17 | HAIDER BERNHARD | 奥地利 | 1,900,000 |
| 18 | SZABO TOMAS | 斯洛伐克 | 1,825,000 |
| 19 | Lon Ondrej | 捷克共和国 | 1,815,000 |
| 20 | AZARKAN FARID | 比利时 | 1,750,000 |
| 21 | KUBEJKO KRZYSZTOF WIKTOR | 波兰 | 1,745,000 |
| 22 | JOKSIC MILAN | 奥地利 | 1,715,000 |
| 23 | GARCIA GALIANI JORGE | 西班牙 | 1,370,000 |
| 24 | KAMINSKI PAWEL JAKUB | 波兰 | 1,055,000 |
| 25 | PIETRASIK MACIEJ | 波兰 | 940,000 |



