正如预期的那样,在2月18日,在Banco Casino Bratislava举办的 €200 斯洛伐克扑克公开赛中,30万欧元的奖金保证已经被打破,今天还有Turbo Heat,然后进入第二阶段。
昨天进行了最后两个常规赛,比赛使用50,000筹码和30分钟的盲注级别,此外还有一个15分钟盲注级别的Turbo赛。 目标是进入钱圈(参赛人数的10%),这将为每位留存下来的玩家带来200欧元的现金奖励。 中午时分,随着392名参赛者的涌入,比赛变得非常拥挤,但在下午,仍有245名参赛者报名。 126名参赛者参加了Turbo赛,因此在最后的Turbo Heat之前,总共有1796名参赛者。 因此,奖池中有359,200欧元,扣除10%的手续费和5%的员工费用后,目前为305,320欧元——并且由于Turbo赛,这个数字还会增加。

昨天,Marian Flesar获得了最多的筹码,但他在总排名中只获得了第三名,筹码为1,779,000。 Peter Hanke赢得了Turbo赛,他以1,094,000筹码排名第12位,因此是最好的奥地利选手。
今天上午10点开始Turbo赛,下午4点将有至少181名选手进入第二阶段,盲注级别时间增加到40分钟。 作为边赛,今天晚上6点还将举办€100 + 100 + 25 Mystery Bounty (€10,000 GTD/25k/25')。
昨天,在各种NLH和PLO或PLO 5张牌桌上进行了大量的现金游戏,有十张桌子供选择。 现金游戏从 €1/2 NLH 或 €2/2 PLO 的盲注开始。 像往常一样,您可以在bancocasino.sk上找到关于Banco所有产品的详细信息。 如果您有任何问题,请随时通过[email protected](英语)联系营销经理Jan Packa。
参赛人数:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | 总计 | |
参赛人数 | 87 | 153 | 260 | 69 | 347 | 117 | 392 | 245 | 126 | 1796 | |
剩余人数 | 9 | 15 | 26 | 7 | 35 | 12 | 39 | 25 | 13 | 181 |
筹码统计:
排名 | 姓名 | 国家 | 筹码数量 | 比赛 |
1 | KAPIRIS MARIOS | 希腊 | 1,924,000 | 1C |
2 | Safrany David | 匈牙利 | 1,829,000 | 1E |
3 | FLESAR MARIAN | 斯洛伐克 | 1,779,000 | 1G |
4 | Georgopoulos Leonidas | 希腊 | 1,381,000 | 1G |
5 | Chubelashvili Haim | 以色列 | 1,302,000 | 1E |
6 | Ben Nun David | 以色列 | 1,165,000 | 1E |
7 | Benko Tibor Jozsef | 匈牙利 | 1,157,000 | 1E |
8 | RICZAK MICHAL | 捷克共和国 | 1,145,000 | 1C |
9 | Chatzivasileiou Vasileios | 希腊 | 1,132,000 | 1H |
10 | STRANAK SAMUEL | 斯洛伐克 | 1,104,000 | 1D |
11 | KRAL MAROS | 斯洛伐克 | 1,102,000 | 1B |
12 | Hanke Peter Michael | 奥地利 | 1,094,000 | 1I |
13 | Visan Neculai Marin | 罗马尼亚 | 1,054,000 | 1F |
14 | ANDRIC BORIS | 克罗地亚 | 995,000 | 1G |
15 | Groisman Lev | 以色列 | 974,000 | 1H |
16 | Baranyi Vince Jozsef | 匈牙利 | 970,000 | 1C |
17 | Raderer Gregor | 奥地利 | 960,000 | 1I |
18 | Shitrit Yakir Yaakov | 以色列 | 950,000 | 1G |
19 | Perasovic Gaspar | 克罗地亚 | 916,000 | 1B |
20 | Levi Assi | 以色列 | 913,000 | 1G |
21 | Papp Daniel | 匈牙利 | 885,000 | 1H |
22 | Baranyi Vincze | 匈牙利 | 878,000 | 1C |
23 | Baros Zbynek | 捷克共和国 | 836,000 | 1A |
24 | Ram Eric | 以色列 | 819,000 | 1E |
25 | RALBOVSKY PETER | 斯洛伐克 | 818,000 | 1I |
26 | Rada Premysl | 捷克共和国 | 815,000 | 1G |
27 | Rasad Itzhak | 以色列 | 801,000 | 1G |
28 | Mansano Rotem | 以色列 | 794,000 | 1E |
29 | segaard nichlas | 丹麦 | 790,000 | 1C |
30 | Shitrit Yaniv | 以色列 | 788,000 | 1G |
31 | Israel Mordechai | 以色列 | 781,000 | 1H |
32 | Carbonneaux Maxence Rolan | 法国 | 772,000 | 1B |
33 | Aminov Albert | 以色列 | 760,000 | 1E |
34 | Jovanovic Dragan | 奥地利 | 743,000 | 1H |
35 | Alkoby Yaakov | 以色列 | 737,000 | 1G |
36 | Zsuffa Miklos | 匈牙利 | 705,000 | 1E |
37 | Skalski MICHAL MARIAN | 波兰 | 698,000 | 1E |
38 | Vettas Christos | 希腊 | 682,000 | 1H |
39 | SEBELEDI IVAN | 斯洛伐克 | 678,000 | 1C |
40 | NAKIKJ SIME | 马其顿 | 677,000 | 1A |
41 | Pietruk Artur | 波兰 | 675,000 | 1E |
42 | Vourlidaki Maria | 希腊 | 669,000 | 1F |
43 | Kolar Kevin | 奥地利 | 666,000 | 1B |
44 | Katsikas Dimitrios | 希腊 | 661,000 | 1B |
45 | Wolff Joel | 以色列 | 649,000 | 1G |
46 | PAPAC MARCEL | 斯洛伐克 | 645,000 | 1F |
47 | IBRAHIM TAMER | 奥地利 | 644,000 | 1F |
48 | Eisenreich Zoltan | 匈牙利 | 638,000 | 1E |
49 | Eracleous Marios | 塞浦路斯 | 627,000 | 1C |
50 | Rozenfeld Eran | 以色列 | 618,000 | 1C |
51 | Ganon Yaron | 以色列 | 617,000 | 1D |
52 | Paval Liviu Marcel | 罗马尼亚 | 614,000 | 1E |
53 | Zaharagi Maor | 以色列 | 609,000 | 1G |
54 | Mondo Ed | 奥地利 | 606,000 | 1H |
55 | Turcan Boris | 斯洛伐克 | 605,000 | 1A |
56 | Pinhasi Alon Pery | 以色列 | 597,000 | 1I |
57 | Mitwali Sami | 以色列 | 593,000 | 1C |
58 | Michalakellis Panteleimon | 塞浦路斯 | 593,000 | 1G |
59 | Miko Bela | 匈牙利 | 590,000 | 1A |
60 | Chemo Yossef | 以色列 | 580,000 | 1D |
61 | Chen Shihong | 奥地利 | 576,000 | 1I |
62 | Fridlin Nimrod | 以色列 | 564,000 | 1H |
63 | Geiger Tamas | 匈牙利 | 562,000 | 1G |
64 | Czapla Kacper | 波兰 | 557,000 | 1G |
65 | Varszegi Tamas | 匈牙利 | 557,000 | 1H |
66 | Ariel Asaf | 以色列 | 554,000 | 1C |
67 | Atias Elad | 以色列 | 553,000 | 1C |
68 | Banyasz Miklos | 匈牙利 | 547,000 | 1F |
69 | NADER AMJAD MUSTAFA | 沙特阿拉伯 | 543,000 | 1G |
70 | Czajka Maciej | 波兰 | 541,000 | 1F |
71 | Gkogkos vasileios | 希腊 | 533,000 | 1G |
72 | Horvath Tamas | 匈牙利 | 522,000 | 1E |
73 | Gruicic Stribor Ladislav | 克罗地亚 | 522,000 | 1G |
74 | Ganglbauer Markus | 奥地利 | 504,000 | 1I |
75 | Lang Erich | 奥地利 | 501,000 | 1H |
76 | Rusu Marius | 罗马尼亚 | 500,000 | 1A |
77 | BIHARI LUBOS | 斯洛伐克 | 500,000 | 1B |
78 | Freund Ohad Aharon | 以色列 | 493,000 | 1H |
79 | Zerzevski Milos | 塞尔维亚 | 493,000 | 1H |
80 | TURJAK JAN | 斯洛伐克 | 491,000 | 1H |
81 | Bokobza Mor Moshe | 以色列 | 490,000 | 1G |
82 | BALOGH RAUL-ALEXANDRU | 罗马尼亚 | 489,000 | 1G |
83 | MATE SANDOR | 匈牙利 | 486,000 | 1B |
84 | Mitrovic Hrvoje | 克罗地亚 | 486,000 | 1B |
85 | Kristoffersen Morten | 丹麦 | 483,000 | 1C |
86 | Roglic Danijel | 克罗地亚 | 465,000 | 1G |
87 | Bele Cristian Florin | 罗马尼亚 | 464,000 | 1H |
88 | Barbarics Tamas | 匈牙利 | 461,000 | 1E |
89 | Sikic Marko | 荷兰 | 452,000 | 1E |
90 | Tuvia Shahar | 以色列 | 441,000 | 1I |
91 | Peretz Doron | 以色列 | 440,000 | 1H |
92 | SLOBODA ROBERT | 斯洛伐克 | 430,000 | 1B |
93 | JURGA FILIP | 斯洛伐克 | 430,000 | 1F |
94 | Takacs Gyoergy | 匈牙利 | 423,000 | 1G |
95 | Mastrantonas Nikolaos | 希腊 | 418,000 | 1H |
96 | ZIEGERHOFER FRANZ | 奥地利 | 412,000 | 1A |
97 | Cirdu Aurelian Vasile | 罗马尼亚 | 410,000 | 1F |
98 | NANOS MICHAIL | 希腊 | 408,000 | 1B |
99 | DOBOS PAVEL | 斯洛伐克 | 408,000 | 1E |
100 | Drefahl Frank | 德国 | 407,000 | 1E |
101 | Bartko Lubomir | 斯洛伐克 | 396,000 | 1I |
102 | Shmueli Rahamim Rami | 以色列 | 394,000 | 1C |
103 | Goncalves De Brito Joao Manue | 葡萄牙 | 386,000 | 1C |
104 | Radosevic Sasa | 塞尔维亚 | 373,000 | 1E |
105 | Gork Marc | 德国 | 368,000 | 1F |
106 | Trang Le Thien Minh | 尼加拉瓜 | 368,000 | 1G |
107 | Oswald Alexander | 奥地利 | 355,000 | 1A |
108 | Molina Eli | 以色列 | 352,000 | 1D |
109 | ZACHARAKIS EMMANOUIL | 希腊 | 348,000 | 1B |
110 | Deak Bence | 匈牙利 | 347,000 | 1G |
111 | Waid Tylar Lawrence Shon | 美国 | 347,000 | 1H |
112 | Spacek David | 捷克共和国 | 346,000 | 1G |
113 | Constantinou Constantinos | 塞浦路斯 | 344,000 | 1E |
114 | Siman Tov Roei | 以色列 | 343,000 | 1F |
115 | EVEN ROY | 以色列 | 339,000 | 1C |
116 | ONDRIK ADAM | 斯洛伐克 | 328,000 | 1E |
117 | Parnel Maxime Michel | 法国 | 324,000 | 1E |
118 | MARVAKIS SYMEON | 希腊 | 321,000 | 1B |
119 | Pinhasi Idan | 以色列 | 321,000 | 1D |
120 | Hamama Oded | 以色列 | 316,000 | 1G |
121 | Korodi Sandor | 匈牙利 | 313,000 | 1H |
122 | Becker Eliyahu Meir | 以色列 | 306,000 | 1C |
123 | Moraru Alexandru Silviu | 罗马尼亚 | 306,000 | 1E |
124 | Zaidman Omri | 以色列 | 304,000 | 1E |
125 | Marton Igor | 斯洛伐克 | 304,000 | 1H |
126 | Malosevac Karlo | 克罗地亚 | 295,000 | 1E |
127 | Dunko Milan | 斯洛伐克 | 293,000 | 1C |
128 | Tolnai Tibor | 匈牙利 | 293,000 | 1E |
129 | Gemidopoulos Ioannis | 希腊 | 291,000 | 1G |
130 | Polacek Miroslav | 捷克共和国 | 289,000 | 1C |
131 | Lamprecht Philipp | 奥地利 | 283,000 | 1I |
132 | Zacharos athanasios | 希腊 | 277,000 | 1D |
133 | Cahana Itay | 以色列 | 268,000 | 1G |
134 | Lengyel Adam | 匈牙利 | 265,000 | 1H |
135 | BUZAU 29 | 以色列 | 260,000 | 1G |
136 | Cadory Ilan | 以色列 | 258,000 | 1E |
137 | Yosef Dvir | 以色列 | 257,000 | 1C |
138 | Kasap Tal | 以色列 | 257,000 | 1E |
139 | Schrittwieser Stefan | 奥地利 | 251,000 | 1G |
140 | Lineburg Dmitry | 以色列 | 239,000 | 1D |
141 | Steinmann Nir | 美国 | 238,000 | 1H |
142 | Goldstein Avraham | 以色列 | 228,000 | 1G |
143 | Kuzma Stefan | 斯洛伐克 | 224,000 | 1E |
144 | Horvath Krisztian | 匈牙利 | 221,000 | 1H |
145 | BIZNAR MIROSLAV | 斯洛伐克 | 218,000 | 1B |
146 | Kagalovsky Denis | 以色列 | 218,000 | 1I |
147 | Seremet Mateo | 丹麦 | 217,000 | 1E |
148 | Magenheim Nir Tzion | 以色列 | 217,000 | 1G |
149 | Gashi Leonard | 奥地利 | 213,000 | 1A |
150 | GRUSZECKI ROBERT STANISLAV | 波兰 | 213,000 | 1G |
151 | Georgiou Petros | 塞浦路斯 | 202,000 | 1G |
152 | Zlatny Martin | 斯洛伐克 | 190,000 | 1B |
153 | Schragen Wolfgang Hubert | 奥地利 | 188,000 | 1I |
154 | Tzur Adi | 以色列 | 179,000 | 1E |
155 | HIS4IRNESS23 | 德国 | 178,000 | 1G |
156 | Rahamim Shalom | 以色列 | 177,000 | 1C |
157 | Alzam Adam | 以色列 | 174,000 | 1E |
158 | Bergner David | 德国 | 173,000 | 1I |
159 | Kriss Yeshayahu Meir | 以色列 | 171,000 | 1C |
160 | Dorogi Peter | 匈牙利 | 170,000 | 1G |
161 | Horvath Laszlo | 匈牙利 | 158,000 | 1B |
162 | Filip Constantin Claudiu | 奥地利 | 157,000 | 1A |
163 | KOZUCH JAN | 斯洛伐克 | 156,000 | 1H |
164 | Petel Ori | 以色列 | 150,000 | 1C |
165 | Muenzer Heinz | 奥地利 | 144,000 | 1G |
166 | Nooranvary Simon Hooshang | 英国 | 143,000 | 1C |
167 | ORMANDY OTO | 斯洛伐克 | 141,000 | 1E |
168 | JANOSOVSKY JAKUB | 斯洛伐克 | 131,000 | 1E |
169 | Dror Ben | 以色列 | 128,000 | 1F |
170 | Zeharia Assaf | 以色列 | 123,000 | 1C |
171 | Sprachta Alois | 捷克共和国 | 123,000 | 1H |
172 | RATH SIEGFRIED | 奥地利 | 113,000 | 1C |
173 | Yechezkel Pinchas | 以色列 | 111,000 | 1C |
174 | Drljaca Nikola | 塞尔维亚 | 106,000 | 1G |
175 | WILFINGER WERNER | 奥地利 | 104,000 | 1G |
176 | Laber Yossef | 以色列 | 91,000 | 1E |
177 | Bar Roiy | 以色列 | 74,000 | 1H |
178 | Carranza Gomez Alberto | 西班牙 | 65,000 | 1I |
179 | NEMETH ISTVAN JANOS | 匈牙利 | 63,000 | 1G |
180 | Shalit Oriel | 以色列 | 43,000 | 1F |
181 | Vamvakoulas Angelos | 希腊 | 43,000 | 1E |
即将到来的赛事: