参加人数翻了一番,参加了 Circus Casino Resort Namur 的 Circus Poker Series (CPS) 的 550 欧元 Circus Cup(500,000 欧元 GTD),Markus Giesen 是新的筹码领先者。
昨天,11 月 28 日,赛程 1C 和 1D 在日程上,其中 1C 组的筹码为 40,000,级别为 40 分钟,1D 组的级别为 20 分钟。强大的 301 名玩家参加了慢速组,31 人尝试了 Turbo 组。总共有 657 名参赛者,因此 500,000 欧元的奖金保证应该轻松超过。
71 人和 11 人昨天在 12 个级别后完成了比赛,Markus Giesen 以 503,000 筹码赢得了 1C 组的单日冠军,也险胜总排名。
周五将进行最后两轮比赛,并附带已知的条件,此外还将提供 2,200 欧元主赛事的卫星赛。在Circus Poker 的网站上可以找到所有信息,也可以在线购买比赛门票。
参赛人数:
| 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 总计 | |
| 参赛人数 | 175 | 150 | 301 | 31 | 657 | ||
| 剩余 | 44 | 35 | 71 | 11 | 161 |
筹码计数:
| 排名 | 姓名 | 名字 | 国家 | 筹码 | 赛程 |
| 1 | Giesen | Markus | 德国 | 503,000 | 1C |
| 2 | Muratoglu | Armand | 法国 | 446,000 | 1C |
| 3 | Tordjman | Daniel | 法国 | 402,000 | 1C |
| 4 | Vansanten | Steven | 比利时 | 389,000 | 1B |
| 5 | VU DUC | ERWIN | 比利时 | 384,000 | 1B |
| 6 | Van Oort | Paul | 荷兰 | 380,000 | 1C |
| 7 | GARCIA | FABIEN | 法国 | 367,000 | 1C |
| 8 | TRAN | VAN | 荷兰 | 365,000 | 1B |
| 9 | BEN ATIA | SAMI | 法国 | 353,000 | 1A |
| 10 | GUIDA | ANTONINO | 意大利 | 331,000 | 1B |
| 11 | BLEHAUT | FREDERIC | 比利时 | 314,000 | 1C |
| 12 | AIT OUCCIME | FAYCAL | 比利时 | 314,000 | 1C |
| 13 | Dasbourg | Anthony | 法国 | 311,000 | 1C |
| 14 | CHEN | ZHONG | 德国 | 311,000 | 1A |
| 15 | STACHYRA | ARTUR | 波兰 | 297,000 | 1C |
| 16 | NAFFRECHOUX | BENJAMIN | 法国 | 296,000 | 1C |
| 17 | Razkou Allah | Mohamed | 比利时 | 291,000 | 1D |
| 18 | Custinne | Emile | 比利时 | 289,000 | 1A |
| 19 | Boulakhrif | Mohamed | 比利时 | 283,000 | 1B |
| 20 | Anonymous | 比利时 | 270,000 | 1C | |
| 21 | VOSTERS | WILHELMUS | 荷兰 | 270,000 | 1A |
| 22 | COVACIU | PAUL | 罗马尼亚 | 267,000 | 1C |
| 23 | PAILLOT | SYLVERE | 法国 | 267,000 | 1A |
| 24 | Hupe | Damien | 比利时 | 260,000 | 1B |
| 25 | Van Loon | Nam | 荷兰 | 258,000 | 1A |
| 26 | OUFASKA | RACHID | 荷兰 | 258,000 | 1A |
| 27 | Hagenbeuk | Bastian | 荷兰 | 255,000 | 1B |
| 28 | Lin | Yi | 卢森堡 | 255,000 | 1B |
| 29 | Goossens | Guy | 比利时 | 246,000 | 1C |
| 30 | Matrige | Sebastien | 比利时 | 243,008 | 1A |
| 31 | GRECO | FRANCESCO | 比利时 | 242,000 | 1B |
| 32 | ROPERTO | LUDOVIC | 法国 | 240,000 | 1C |
| 33 | Pollina | Giuseppe | 比利时 | 239,000 | 1B |
| 34 | Riminucci | Philippe | 比利时 | 238,000 | 1C |
| 35 | Duprat | Simon | 法国 | 234,000 | 1B |
| 36 | SCHROEDER | BENEDIKT | 德国 | 233,000 | 1C |
| 37 | KURUM | ERKAN | 土耳其 | 227,000 | 1C |
| 38 | Holderbeke | Anthony | 比利时 | 226,000 | 1C |
| 39 | Nguyen | Duc | 荷兰 | 224,000 | 1B |
| 40 | Saberin | Navid | 卢森堡 | 218,000 | 1A |
| 41 | Charlier | Denis | 比利时 | 216,000 | 1A |
| 42 | Frohn | Joey | 荷兰 | 216,000 | 1A |
| 43 | Tricoire | Guillaume | 法国 | 213,000 | 1C |
| 44 | Levy | Jordan | 法国 | 213,000 | 1C |
| 45 | Santkin-Voloc | Dan | 比利时 | 212,000 | 1A |
| 46 | BOSMANS | PIETER | 比利时 | 211,000 | 1B |
| 47 | Daan Moss | 荷兰 | 209,000 | 1C | |
| 48 | Efe | Levent | 德国 | 204,000 | 1C |
| 49 | Gilmont | Emeric | 比利时 | 202,000 | 1B |
| 50 | CRUCCAS | JEAN-PIERRE | 法国 | 202,000 | 1A |
| 51 | MICHOT | LAURENT | 法国 | 199,000 | 1C |
| 52 | VAN DER LINDE | GERT | 荷兰 | 192,000 | 1C |
| 53 | Ricotta | Fedele | 意大利 | 192,000 | 1A |
| 54 | Ayyad | Abdessamad | 德国 | 185,000 | 1B |
| 55 | Vandyck | Gianni | 比利时 | 183,000 | 1D |
| 56 | SEY | HASSAN | 芬兰 | 183,000 | 1C |
| 57 | Ifrim | Constantin | 比利时 | 183,000 | 1A |
| 58 | STINCA | MIHAI | 比利时 | 178,000 | 1A |
| 59 | Riyani | Adame | 比利时 | 177,000 | 1A |
| 60 | Vancraywinkel | Eric | 比利时 | 175,000 | 1C |
| 61 | De Zutter | Tino | 比利时 | 175,000 | 1A |
| 62 | AL SAYEGH | MUSTAFA | 比利时 | 174,000 | 1C |
| 63 | AKGUEL | KORAY | 荷兰 | 174,000 | 1A |
| 64 | CHAIEB | ALI | 法国 | 171,000 | 1B |
| 65 | CIECHANOWICZ | LUKASZ | 波兰 | 171,000 | 1A |
| 66 | KARS | GERT JAN | 荷兰 | 167,000 | 1D |
| 67 | DOGAN | ERHAN | 德国 | 165,000 | 1C |
| 68 | NIEUWENHUIS | PEL | 荷兰 | 164,000 | 1C |
| 69 | DE ROVER | BART | 荷兰 | 163,000 | 1C |
| 70 | Monsieur X | 比利时 | 160,000 | 1C | |
| 71 | Camardella | Giovanni | 德国 | 157,000 | 1C |
| 72 | Van Kerkwijk | Brandon | 荷兰 | 157,000 | 1C |
| 73 | ONIZUKA | MICHIHO | 比利时 | 155,000 | 1A |
| 74 | COCQUYT | PHILIPPE | 比利时 | 152,000 | 1A |
| 75 | Destoky | Quentin | 比利时 | 151,000 | 1A |
| 76 | Thimister Colson | Julien | 比利时 | 149,000 | 1B |
| 77 | DE KEIJZER | PAUL | 荷兰 | 148,000 | 1C |
| 78 | Baron | 德国 | 147,000 | 1C | |
| 79 | Meyer | Philipp | 德国 | 147,000 | 1C |
| 80 | VALDES FEMENIAS | FRANCISCO | 西班牙 | 145,000 | 1C |
| 81 | VERPOORT | EMILE | 法国 | 145,000 | 1C |
| 82 | falou | 突尼斯 | 139,000 | 1C | |
| 83 | Jurgawka | Tim | 德国 | 137,000 | 1C |
| 84 | VERBOVEN | MICHEL | 荷兰 | 135,000 | 1C |
| 85 | SANDFORD | GEORGE | 英国 | 134,000 | 1C |
| 86 | VONCKEN | CARINA | 荷兰 | 134,000 | 1A |
| 87 | Van Camberg | Walter | 比利时 | 132,000 | 1A |
| 88 | Theisen | Alain | 比利时 | 131,000 | 1A |
| 89 | Parada Y Figueiras | Mario | 西班牙 | 130,000 | 1B |
| 90 | Everaerts | Kristof | 比利时 | 130,000 | 1B |
| 91 | Ventura | Giovanni | 比利时 | 130,000 | 1B |
| 92 | Zarfl | Hans | 德国 | 130,000 | 1B |
| 93 | MINZARIU | PAUL | 意大利 | 129,000 | 1C |
| 94 | TOMA | ANDREI | 罗马尼亚 | 128,000 | 1C |
| 95 | Buhl | Adalbert | 德国 | 127,000 | 1C |
| 96 | MORARU | CATALIN | 罗马尼亚 | 123,000 | 1C |
| 97 | SIMON | FREDERIC | 比利时 | 122,000 | 1A |
| 98 | RUTTEN | YVES | 比利时 | 122,000 | 1A |
| 99 | LOVRENCEVIC | CHRISTIANUS | 荷兰 | 118,000 | 1C |
| 100 | MONTOIS | JULIEN | 法国 | 117,000 | 1B |
| 101 | NAUMOV | VLADISLAV | 俄罗斯 | 116,000 | 1B |
| 102 | Bay | Thierry | 比利时 | 115,000 | 1C |
| 103 | SNIJDERS | HARRIE | 荷兰 | 114,000 | 1C |
| 104 | ROMANO | DOMENICO | 意大利 | 113,000 | 1C |
| 105 | FUNFROCK | JEROME | 法国 | 110,000 | 1C |
| 106 | Stragier | Pieter | 比利时 | 109,000 | 1A |
| 107 | VAN DER WOLF | MARCELLUS | 荷兰 | 107,000 | 1C |
| 108 | AAlglatt | 德国 | 105,000 | 1C | |
| 109 | LAZARO CIFUENTES | RENE | 西班牙 | 104,000 | 1D |
| 110 | PIETQUIN | KEVIN | 比利时 | 104,000 | 1B |
| 111 | Kedziora | Cedric | 法国 | 102,000 | 1C |
| 112 | Parano_Read | 比利时 | 102,000 | 1B | |
| 113 | Decharneux | Jean Bernard | 比利时 | 101,000 | 1B |
| 114 | FLEURENT | ALAIN | 法国 | 100,000 | 1A |
| 115 | Pitzanti | Sandro | 荷兰 | 98,000 | 1C |
| 116 | Adri | 比利时 | 98,000 | 1B | |
| 117 | Toyser | 荷兰 | 98,000 | 1A | |
| 118 | PETRASCU | BOGDAN | 罗马尼亚 | 95,000 | 1D |
| 119 | VAN DER PERRE | MATTHIAS | 比利时 | 94,000 | 1C |
| 120 | PETERS | TOBIAS | 荷兰 | 94,000 | 1C |
| 121 | Pirotais | Erwan | 法国 | 92,000 | 1A |
| 122 | MOKHTAR BENOUNNANE | RAYANE | 法国 | 92,000 | 1A |
| 123 | De Barros Livramento | Dany | 卢森堡 | 92,000 | 1A |
| 124 | Papadopoulos | Paschalis | 希腊 | 91,000 | 1C |
| 125 | Wiechers | Erwin | 荷兰 | 91,000 | 1A |
| 126 | ENDERS | PETERIS | 拉脱维亚 | 90,000 | 1B |
| 127 | BELLINGS | CHRISTOPHE | 比利时 | 89,000 | 1C |
| 128 | BELHIDAOUI | ZAKARIAH | 法国 | 88,000 | 1D |
| 129 | Debauve | Joeri | 比利时 | 87,000 | 1B |
| 130 | Goossens | Guy | 比利时 | 83,000 | 1B |
| 131 | CIRAK | MAHIR | 比利时 | 81,000 | 1C |
| 132 | ALESSI | SALVATORE | 比利时 | 80,000 | 1D |
| 133 | Masaud | Gilles | 比利时 | 80,000 | 1A |
| 134 | D Angelo | Damiano | 比利时 | 80,000 | 1A |
| 135 | Neuens | Mike | 卢森堡 | 80,000 | 1A |
| 136 | KIRCHDOERFER | MARC | 德国 | 79,000 | 1A |
| 137 | MOUTAOUKIL | MATHIAS | 摩洛哥 | 78,000 | 1C |
| 138 | Werner | Ralf | 德国 | 78,000 | 1A |
| 139 | Van Donselaar | Mattheus | 荷兰 | 77,000 | 1D |
| 140 | COPPIN | RAYNALD | 法国 | 77,000 | 1C |
| 141 | KAHAN | DAVID | 比利时 | 76,000 | 1B |
| 142 | Pop | Floris | 荷兰 | 73,000 | 1D |
| 143 | Ruggiu | Tonio | 比利时 | 72,000 | 1A |
| 144 | BELOT | ETIENNE | 法国 | 70,000 | 1C |
| 145 | Fall | Macoura | 比利时 | 68,000 | 1B |
| 146 | James B | 荷兰 | 66,000 | 1C | |
| 147 | VERHAEGEN | WIM | 比利时 | 56,000 | 1D |
| 148 | ENGELEN | JORDY | 荷兰 | 53,000 | 1C |
| 149 | Giordano | Carmine | 比利时 | 52,000 | 1C |
| 150 | VAN BOUWEL | PASCAL | 比利时 | 51,000 | 1C |
| 151 | TARMI | ROOPE | 芬兰 | 51,000 | 1B |
| 152 | Karoui | Moncef | 突尼斯 | 48,000 | 1C |
| 153 | Rigolot | Matthieu | 法国 | 48,000 | 1C |
| 154 | BERRUEL | ANTOINE | 法国 | 46,000 | 1B |
| 155 | PAHL | MARTIN | 德国 | 40,000 | 1B |
| 156 | Charles_Fox | 比利时 | 38,000 | 1C | |
| 157 | GONCALVES | MATHIEU | 法国 | 34,000 | 1C |
| 158 | Mokni | Heni | 法国 | 34,000 | 1A |
| 159 | BRAZ DE OLIVEIRA | JOAQUIM MIGUEL | 比利时 | 32,000 | 1A |
| 160 | TSOUTSAS | EVANGELOS | 希腊 | 27,000 | 1D |
| 161 | MEYFROOT | EDDY | 比利时 | 14,000 | 1A |
即将到来:
2024 年的每周计划(节日期间除外):
2024 年的初步年度计划




