在Twitch上的Galfond Challenge的直播。 Phil Galfond 在与VeniVidi1993的比赛中,进行的是PLO €100/€200。 第32天将于下午5点开始。
观看runitoncepoker在www.twitch.tv上的直播视频
从Galfond的角度看与VeniVidi1993的比赛:
| 日期 | 结果 | 总计 | 视频 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20年1月22日(星期三) | 655 | -€72.572,68 | 655 | -€72.572,68 | -55,40 | 第一天 |
| 20年1月23日(星期四) | 715 | +€2.615,26 | 1.370 | -€69.957,42 | -25,53 | 第二天 |
| 20年1月24日(星期五) | 557 | -€84.437,52 | 1.927 | -€154.394,94 | -40,06 | 第三天 |
| 20年1月25日(星期六) | 581 | -€17.544,87 | 2.508 | -€171.939,81 | -34,28 | 第四天 |
| 20年1月27日(星期一) | 726 | -€155.063,52 | 3.234 | -€327.003,33 | -50,56 | 第五天 |
| 20年1月28日(星期二) | 703 | -€13,31 | 3.937 | -€327.016,64 | -41,53 | 第六天 |
| 20年1月30日(星期四) | 823 | -€52.057,13 | 4.760 | -€379.073,77 | -39,82 | 第七天 |
| 20年1月31日(星期五) | 940 | -€60.743,37 | 5.700 | -€439.817,14 | -38,58 | 第八天 |
| 20年2月1日(星期六) | 446 | -€12.706,51 | 6.146 | -€452.523,65 | -36,81 | 第九天 |
| 20年2月3日(星期一) | 696 | -€100.993,30 | 6.842 | -€553.516,95 | -40,45 | 第十天 |
| 20年2月4日(星期二) | 741 | -€15.647,36 | 7.583 | -€569.164,31 | -37,53 | 第十一天 |
| 20年2月6日(星期四) | 622 | +€87.940,91 | 8.205 | -€481.223,40 | -29,33 | 第十二天 |
| 20年2月7日(星期五) | 470 | -€267.949,70 | 8.675 | -€749.173,10 | -43,18 | 第十三天 |
| 20年2月8日(星期六) | 593 | -€48.473,73 | 9.268 | -€797.646,83 | -43,03 | 第十四天 |
| 20年2月9日(星期日) | 659 | -€102.593,34 | 9.927 | -€900.240,17 | -45,34 | 第十五天 |
| 20年3月4日(星期三) | 574 | €183.481,38 | 10.501 | -€716.758,79 | -34,13 | 第十六天 |
| 20年3月5日(星期四) | 582 | -€21.571,51 | 11.083 | -€738.330,30 | -33,31 | 第十七天 |
| 20年3月6日(星期五) | 555 | €27.198,94 | 11.638 | -€711.131,36 | -30,55 | 第十八天 |
| 20年3月7日(星期六) | 638 | €26.018,41 | 12.276 | -€685.112,95 | -27,90 | 第十九天 |
| 20年3月9日(星期一) | 566 | €92.803,89 | 12.842 | -€592.309,06 | -23,06 | 第二十天 |
| 20年3月10日(星期二) | 576 | €3.766,94 | 13.418 | -€588.542,12 | -21,93 | 第二十一天 |
| 20年3月11日(星期三) | 556 | -€88.465,60 | 13.974 | -€677.007,72 | -24,22 | 第二十二天 |
| 20年3月11日(星期四) | 598 | €23.821,05 | 14.572 | -€653.186,67 | -22,41 | 第二十三天 |
| 20年3月12日(星期五) | 628 | €19.099,65 | 15.200 | -€634.087,02 | -20,86 | 第二十四天 |
| 20年3月12日(星期五) | 664 | €139.485,78 | 15.864 | -€494.601,24 | -15,59 | 第二十五天 |
| 20年3月16日(星期一) | 539 | €110.752,58 | 16.403 | -€383.848,66 | -11,70 | 第二十六天 |
| 20年3月17日(星期二) | 645 | -€76.026,05 | 17.048 | -€459.874,71 | -13,49 | 第二十七天 |
| 20年3月21日(星期六) | 503 | €140.979,28 | 17.551 | -€318.895,43 | -9,08 | 第二十八天 |
| 20年3月26日(星期四) | 642 | €85.271,31 | 18.193 | -€233.624,12 | -6,42 | 第二十九天 |
| 20年3月27日(星期五) | 777 | -€26.992,32 | 18.970 | -€260.616,44 | -6,87 | 第三十天 |
| 20年3月28日(星期六) | 393 | €106.328,51 | 19.363 | -€154.287,93 | -3,98 | 第三十一天 |
| 20年4月2日(星期四) | 第三十二天 |


