除了在partypoker Grand Prix Germany上的决定之外,昨天(4月30日)在King's Rozvadov还安排了€100,000 GTD King's Deepstack Cup的第二个起始日。另外457个参赛者已经使总数增加到811人,之后今天将进入最后的Turbo Flight。
Deepstack Cup将Grand Prix与PokerFever系列赛结合起来,后者以众多赛事和丰厚的奖金吸引着Rozavdov。Deepstack Cup的买入为€100 + 10,保证奖金为€100,000,同样引人注目。共有40,000个筹码和30分钟的级别,昨天有276名玩家使用了这个选项。另有181次使用了Re-Entry选项,因此总共有811名参赛者。68名玩家昨天通过了15个级别,其中Carsten Kraft以900,000个筹码确保了明显的领先地位。
目前有124名玩家获得了决赛资格,决赛将于今天下午2:30开始。但在此之前,将于上午10点开始Turbo Flight,级别为15分钟。距离保底还差将近200名玩家,许多人肯定会利用这个假期来参加€100,000 GTD赛事,将其作为单日锦标赛来玩。Late Reg(迟注册)在最初的13个级别中是可行的。
作为Side Events,今天还将有€135 + 15 PLO (€10,000 GTD) 以及€100 + 10 Special Deepstack (€20,000 GTD) 带来各种变化。明天将正式开启PokerFever系列赛。您可以在#下找到所有详细信息和完整的比赛计划。
| Poker Fever Festival | ||||||
| King's Deepstack Cup Redraw | ||||||
| 日期: | 4月29日 – 5月1日 | 玩家: | 533 | |||
| 买入: | € 100 | 重进: | 278 | |||
| 消费费: | € 10 | 重买: | 0 | |||
| 奖池GTD | € 100,000 | Add-Ons: | 0 | |||
| 起始筹码: | 40,000 | 级别时间: | 30分钟 | |||
| 总参赛人数: | 811 | 剩余玩家 | 124 | |||
| 位置 | 名字 | 姓氏 | 国家/地区 | 筹码数 | 桌子 | 座位 |
| 1 | Carsten | Kraft | 德国 | 900,000 | 108 | 8 |
| 2 | Frederik | Klein | 德国 | 622,000 | 85 | 3 |
| 3 | PANL | 德国 | 613,000 | 114 | 3 | |
| 4 | Catherine | Hanna | 法国 | 595,000 | 121 | 1 |
| 5 | Giuseppe | Martino | nevyplneno(未填写) | 563,000 | 113 | 6 |
| 6 | Dashuk | Igor | 乌克兰 | 558,000 | 89 | 4 |
| 7 | Iaroslav | Shkliar | 乌克兰 | 528,000 | 108 | 4 |
| 8 | Klaus | Lehleiter | 德国 | 519,000 | 125 | 6 |
| 9 | banAAnaKKid | 德国 | 512,000 | 90 | 1 | |
| 10 | EVO | 德国 | 507,000 | 114 | 1 | |
| 11 | Umnikov | Ivan | nevyplneno(未填写) | 501,000 | 103 | 1 |
| 12 | Tony Birger | Kennheden | 瑞典 | 499,000 | 108 | 1 |
| 13 | Maksym | Lavrov | 德国 | 486,000 | 103 | 3 |
| 14 | Andrei | Ghita | 罗马尼亚 | 465,000 | 125 | 1 |
| 15 | APO | 德国 | 458,000 | 97 | 7 | |
| 16 | Milan | Topoly | 斯洛伐克 | 454,000 | 114 | 4 |
| 17 | Frédéric Marcel | Grosjean | 法国 | 440,000 | 127 | 5 |
| 18 | Dimitrios | Katsikopoulos | nevyplneno(未填写) | 432,000 | 91 | 6 |
| 19 | Udo H. | 德国 | 426,000 | 121 | 2 | |
| 20 | Didier | Naegely | 法国 | 415,000 | 108 | 5 |
| 21 | Stefan Frans | Aerts | 比利时 | 390,000 | 89 | 5 |
| 22 | Marek | Blaško | 斯洛伐克 | 383,000 | 107 | 2 |
| 23 | Steve | Roberts | 德国 | 375,000 | 83 | 7 |
| 24 | JOBBI | 德国 | 375,000 | 109 | 2 | |
| 25 | Zabaleta | 捷克共和国 | 355,000 | 103 | 4 | |
| 0 | Ioannis | Gravouniotis | 希腊 | 350,000 | 84 | 7 |
| 27 | Günter | Riedl | 奥地利 | 350,000 | 90 | 6 |
| 28 | Olligoalll | 德国 | 350,000 | 125 | 8 | |
| 29 | Oleksandr | Vorobii | 乌克兰 | 349,000 | 127 | 2 |
| 30 | JULEZ | 德国 | 348,000 | 126 | 7 | |
| 31 | Alexey | Antokhin | 俄罗斯联邦 | 346,000 | 96 | 5 |
| 32 | LuckyPad | 德国 | 331,000 | 115 | 8 | |
| 33 | Günter | Jakwerth | 奥地利 | 318,000 | 101 | 4 |
| 34 | TrAiAcHtSeKsA | 德国 | 317,000 | 114 | 6 | |
| 35 | Dimitrios | Anastasakis | nevyplneno(未填写) | 310,000 | 84 | 2 |
| 36 | AKBARJOJE | 荷兰 | 309,000 | 89 | 3 | |
| 37 | Lukasz | Janota | 德国 | 301,000 | 125 | 4 |
| 38 | Ronny Henri F | Aussems | 比利时 | 298,000 | 127 | 6 |
| 39 | Zurab | Ejibia | 格鲁吉亚 | 296,000 | 97 | 8 |
| 40 | Mihai | Vasile | 罗马尼亚 | 295,000 | 109 | 8 |
| 41 | Wowa | 德国 | 295,000 | 115 | 7 | |
| 43 | Eduard | Moraru | 罗马尼亚 | 291,000 | 121 | 8 |
| 42 | Adrian | Ionescu | 罗马尼亚 | 289,000 | 83 | 4 |
| 44 | Bartolomej | Mužacz | 波兰 | 278,000 | 91 | 2 |
| 45 | RUNEN777 | 德国 | 274,000 | 96 | 7 | |
| 46 | Martin | Brand | 德国 | 269,000 | 85 | 8 |
| 47 | Matthieu | Kecke | 德国 | 265,000 | 113 | 3 |
| 48 | Vasta | Carmelo | 意大利 | 263,000 | 97 | 5 |
| 49 | Katarzyna | Malinowska | 波兰 | 260,000 | 113 | 1 |
| 50 | Volker | Weiler | 德国 | 258,000 | 115 | 3 |
| 51 | Rene Michael | Mitsching | 德国 | 256,000 | 84 | 3 |
| 52 | Russchampion | 德国 | 252,000 | 113 | 4 | |
| 53 | Robin | Wasserbauer | 奥地利 | 249,000 | 120 | 7 |
| 54 | Megalodon | 德国 | 249,000 | 95 | 3 | |
| 55 | Lukáš | Klíma | 捷克共和国 | 248,000 | 120 | 5 |
| 56 | Teodor | Popovič | 斯洛伐克 | 242,000 | 119 | 1 |
| 57 | Yonatan | Basin | 以色列 | 242,000 | 95 | 4 |
| 58 | Fishta | 德国 | 240,000 | 101 | 8 | |
| 59 | Richard | Kunzmann | 德国 | 234,000 | 79 | 8 |
| 60 | Roberto | Lopez | 德国 | 233,000 | 109 | 6 |
| 61 | Robert | Malinowski | 波兰 | 232,000 | 102 | 4 |
| 62 | Alessandro | Lauria | 比利时 | 232,000 | 83 | 5 |
| 63 | Pascal | Masset | 比利时 | 231,000 | 85 | 2 |
| 64 | Rindergulasch | 德国 | 231,000 | 95 | 8 | |
| 65 | Daniel | Sorge | 德国 | 229,000 | 119 | 7 |
| 66 | Shinji Kagawa | 德国 | 228,000 | 83 | 2 | |
| 67 | Jiří | Najman | 捷克共和国 | 221,000 | 127 | 7 |
| 68 | Roberto Carlos | 德国 | 214,000 | 95 | 6 | |
| 69 | Leon | Trustram | 荷兰 | 214,000 | 91 | 1 |
| 70 | Josef | Peterek | 捷克共和国 | 212,000 | 109 | 1 |
| 71 | Miroslav | Janek | 捷克共和国 | 210,000 | 103 | 6 |
| 72 | Gyra | Sergiy | 乌克兰 | 208,000 | 103 | 8 |
| 73 | Stefan | Guth | 德国 | 207,000 | 89 | 1 |
| 74 | hamid reza | nazemi | 瑞典 | 206,000 | 91 | 3 |
| 75 | Riadh | Kenani | 德国 | 201,000 | 90 | 4 |
| 76 | eMKey | 斯洛伐克 | 198,000 | 84 | 1 | |
| 77 | Carole | Lemberger | 比利时 | 195,000 | 121 | 3 |
| 78 | Fulvio | Baldassari | 意大利 | 193,000 | 79 | 5 |
| 79 | Michael | Teplitski | 以色列 | 180,000 | 96 | 1 |
| 80 | Martin | Weiß | 德国 | 180,000 | 119 | 2 |
| 81 | Redair | 德国 | 179,000 | 85 | 6 | |
| 82 | Jiří | Hvězda | 捷克共和国 | 178,000 | 79 | 1 |
| 83 | Vladimír | Kouřil | 捷克共和国 | 174,000 | 119 | 5 |
| 84 | Kemal | Ilgar | 土耳其 | 174,000 | 121 | 6 |
| 85 | Mykyta | Andrusiak | 乌克兰 | 173,000 | 102 | 2 |
| 86 | Sergejs | Dubovs | 德国 | 173,000 | 115 | 5 |
| 87 | Stephan | Nöth | 德国 | 169,000 | 79 | 7 |
| 88 | Elena | 俄罗斯联邦 | 167,000 | 114 | 7 | |
| 89 | Hendrik | Veenstra | 荷兰 | 167,000 | 113 | 5 |
| 90 | Yury | Baraznouski | 白俄罗斯 | 164,000 | 107 | 7 |
| 91 | Torgny | Andersson | 瑞典 | 163,000 | 107 | 5 |
| 92 | Michael | Broschek | 德国 | 160,000 | 84 | 5 |
| 93 | Benjamin | Nuler | 奥地利 | 160,000 | 90 | 5 |
| 94 | Tran | Duong | 德国 | 158,000 | 102 | 6 |
| 95 | Piotr | Sadowski | 波兰 | 156,000 | 101 | 5 |
| 97 | Yoav | Zilberman | 以色列 | 155,000 | 91 | 8 |
| 96 | Adrian | Strobel | 德国 | 155,000 | 126 | 3 |
| 98 | Raoul-Ioan | Iancovici | 罗马尼亚 | 155,000 | 79 | 6 |
| 99 | Sven | Kinski | 德国 | 152,000 | 108 | 7 |
| 100 | Ralf | Sakellaridis | 德国 | 150,000 | 125 | 3 |
| 101 | Manfred | Seemann | 德国 | 144,000 | 85 | 1 |
| 102 | Silviu | Dumitrache | 罗马尼亚 | 139,000 | 89 | 6 |
| 103 | Alexander | Pak | 德国 | 136,000 | 126 | 6 |
| 104 | Mario | Nobile | 捷克共和国 | 130,000 | 90 | 2 |
| 105 | Charalampos | Poulantzas | 希腊 | 126,000 | 115 | 2 |
| 106 | Ozgur Ismail | Arslan | 德国 | 124,000 | 119 | 3 |
| 107 | Ivey F. | 德国 | 124,000 | 120 | 2 | |
| 108 | Elad | Bentolila | 以色列 | 122,000 | 107 | 4 |
| 109 | Alexandar | Trajkovski | 马其顿 | 118,000 | 101 | 2 |
| 110 | Matzké | Michaela | 德国 | 116,000 | 97 | 2 |
| 111 | Emanuele | Antelmi | 意大利 | 115,000 | 96 | 6 |
| 112 | Marián | Vácha | 捷克共和国 | 112,000 | 97 | 4 |
| 113 | Aleksandr | Velichko | 捷克共和国 | 106,000 | 83 | 8 |
| 114 | Yalin Tolga | Aydin | 土耳其 | 106,000 | 96 | 8 |
| 115 | Marc | Schinkel | 德国 | 103,000 | 95 | 1 |
| 116 | nn | nn | 德国 | 97,000 | 102 | 5 |
| 117 | Günter | Riedl | 奥地利 | 95,000 | 126 | 8 |
| 118 | Mr. Bean jr. | 德国 | 93,000 | 120 | 3 | |
| 119 | Alexander | Nikolaev | 俄罗斯联邦 | 92,000 | 109 | 4 |
| 120 | Mues | Enzo Jean Paul R | 比利时 | 84,000 | 102 | 1 |
| 121 | Aristeidis | Giannatos | 希腊 | 81,000 | 107 | 3 |
| 122 | Mikhail | Filatov | 捷克共和国 | 80,000 | 126 | 4 |
| 123 | Lorenzo | Fiore | 德国 | 76,000 | 120 | 1 |
| 124 | Adam | Nedbal | 斯洛伐克 | 70,000 | 101 | 6 |


