今天上午11点,在King's Resort Rozvadov进行€ 260 + 30 Sharkbay Main Event的最后一场Turbo Flight,距离€ 500,000的奖金保证(包括 6 x € 10,350 WSOPE Main Event Tickets)还有一点点空间。
昨天5月27日在King's Resort举行了两次Flight,也可以在King's Prag参加。最后一场常规Flight使用40,000筹码和40分钟的级别,晚间Flight和Prag则为30分钟的级别。这些数字确实令人印象深刻,342和297位选手分别参加了比赛,这确保了牌桌座无虚席。 Re-Entry选项非常受欢迎,分别有176次和134次重新买入。但在Prag,只有33名参赛者,规模较小。总参赛人数目前为1,702人,Turbo Flight还需要大约300人次才能完全达到奖金保证。
在1,702名参赛者中,有184名选手已经晋级到第二阶段,而昨天Aleksander Dariusz Kozlowski以1,277,000筹码的总领先优势领先。如果比赛在下午4点开始,第二阶段的级别为50分钟,那么DACH选手将处于有利地位。级别时长为50分钟。
但在上午11点之前,还有最后一场Turbo Flight,级别为15分钟。作为边赛,今天晚上6点还将举办€ 550 + 50 Great White Shark High Roller (€ 50,000 GTD/100k/25')。 现金游戏将像往常一样从€ 1/3 NLH或€ 2/2 PLO开始。您可以在 #下找到所有信息。
参赛人数:
| 1A | 1B | 1C | 1D | 1A-P | 1E | 1B-P | 1F | 1G | 总计 | |
| 参赛人数 | 47 | 90 | 143 | 195 | 28 | 342 | 25 | 297 | 1167 | |
| 重新参赛 | 20 | 44 | 61 | 78 | 14 | 176 | 8 | 134 | 535 | |
| 总计 | 67 | 134 | 204 | 273 | 42 | 518 | 33 | 431 | 1702 | |
| 剩余 | 7 | 15 | 21 | 33 | 5 | 51 | 5 | 48 | 185 |
第二阶段重新抽签:
| 独特玩家 | 670 | ||||
| 参赛人数 | 1167 | ||||
| 重新参赛 | 535 | ||||
| 总计 | 1702 | ||||
| 剩余 | 184 | ||||
| 名字 | 姓氏 | 国籍 | 筹码数量 | 桌子 | 座位 |
| Aleksander Dariusz | Kozlowski | 波兰 | 1,277,000 | 80 | 4 |
| Alain Bruno | Hostettler | 瑞士 | 1,270,000 | 110 | 6 |
| Leonardo | Sabatino | 意大利 | 1,030,000 | 97 | 3 |
| Zakaria | Nadmi | 法国 | 937,000 | 102 | 1 |
| Matthias | Nachtigal | 德国 | 927,000 | 112 | 5 |
| Zurek 4 life | 德国 | 863,000 | 108 | 2 | |
| Nikita | Konovalov | 俄罗斯联邦 | 860,000 | 96 | 3 |
| KIROSCH | 德国 | 853,000 | 95 | 4 | |
| Dimitrios | Anastasakis | 希腊 | 800,000 | 88 | 9 |
| Danilo | Paciullo | 意大利 | 793,000 | 84 | 9 |
| Pawel | Zawadowicz | 波兰 | 781,000 | 83 | 8 |
| Igor | Kiperband | 以色列 | 761,000 | 111 | 1 |
| Claudiu | Descultu | 罗马尼亚 | 755,000 | 81 | 1 |
| Raul George | Sav | 罗马尼亚 | 755,000 | 109 | 2 |
| Oronzo Giovann | Cavallo | 意大利 | 745,000 | 114 | 1 |
| Luca | Beretta | 意大利 | 745,000 | 113 | 1 |
| Adel | Boulhadid | 法国 | 727,000 | 100 | 1 |
| POCKET EIGHTS | 德国 | 721,000 | 102 | 8 | |
| Daniel | Menger | 德国 | 687,000 | 115 | 4 |
| Didier Grubisic | 比利时 | 680,000 | 94 | 4 | |
| Federi | Costantini Angelantoni | 意大利 | 680,000 | 96 | 8 |
| Minh Dang | Nguyen | 德国 | 672,000 | 117 | 3 |
| Slobodan | Stanculovic Manitu | 奥地利 | 671,000 | 117 | 1 |
| Paul Adrian | Covaciu | 罗马尼亚 | 656,000 | 89 | 5 |
| Sergio | Regalbuto | 意大利 | 649,000 | 110 | 7 |
| Marco Di Persio | 意大利 | 646,000 | 84 | 6 | |
| Johann Josef | Glanz | 奥地利 | 645,000 | 109 | 1 |
| Thomas | Ritter | 德国 | 630,000 | 82 | 1 |
| Maradona | Abaz | 意大利 | 613,000 | 86 | 4 |
| Briant Harold | Alavez Lopez | 墨西哥 | 604,000 | 99 | 7 |
| Attila Johannes | Rimmel | 德国 | 591,000 | 108 | 7 |
| Giuseppe | Grupposo | 意大利 | 585,000 | 87 | 1 |
| Jaroslav | Mandik | 捷克共和国 | 582,500 | 116 | 4 |
| Scout II | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 573,000 | 97 | 6 | |
| Georg Andreas | Bernitz | 德国 | 572,000 | 111 | 9 |
| Patrizio | Pompigna | 意大利 | 553,000 | 112 | 7 |
| LikeRoman | 瑞士 | 550,000 | 86 | 2 | |
| Stefano | Iolli | 意大利 | 541,000 | 115 | 9 |
| Gennaro | Nevano | 意大利 | 539,000 | 113 | 8 |
| ICEMAN | 德国 | 537,000 | 83 | 3 | |
| Ruuudi | 德国 | 527,000 | 82 | 7 | |
| eMKey | 斯洛伐克 | 516,000 | 98 | 8 | |
| Robert Steven | Robinson | 美国 | 515,000 | 113 | 9 |
| Nebojsa | Dordevic | 塞尔维亚 | 515,000 | 96 | 7 |
| MACKMONEY | 德国 | 508,000 | 84 | 3 | |
| Alain Philippe | Ulm | 法国 | 506,000 | 111 | 4 |
| Michal | Branda | 捷克共和国 | 505,000 | 109 | 9 |
| Luigi | Gaudiano | 意大利 | 497,000 | 88 | 4 |
| Borys | Rozhanovskyi | 乌克兰 | 495,000 | 89 | 4 |
| MAWL | 德国 | 488,000 | 114 | 8 | |
| C K | 德国 | 475,000 | 94 | 6 | |
| Lukas | Golombek | 捷克共和国 | 451,000 | 102 | 7 |
| Christian | Pawelczyk | 德国 | 447,000 | 89 | 8 |
| Tomas | Zeleny | 捷克共和国 | 443,000 | 81 | 6 |
| Dieu Binh | Lam | 比利时 | 438,000 | 84 | 2 |
| Milan | Nutta | 斯洛伐克 | 433,000 | 102 | 2 |
| Andreas | Roll | 奥地利 | 432,000 | 95 | 6 |
| Carmine | Salvioli | 意大利 | 429,000 | 94 | 9 |
| Julien Roger Marcel | Francois | 法国 | 428,000 | 108 | 5 |
| Tekman | 德国 | 421,000 | 82 | 9 | |
| Kevin | Muchow | 德国 | 420,000 | 86 | 5 |
| Tomas | Pilc | 捷克共和国 | 418,000 | 114 | 4 |
| Alexander | Schroder | 保加利亚 | 410,000 | 115 | 5 |
| deep | 德国 | 409,000 | 85 | 9 | |
| Yuji | Uematsu | 日本 | 404,000 | 89 | 2 |
| Michal | Kovac | 斯洛伐克 | 400,000 | 94 | 1 |
| Giuseppe | Ditaranto | 瑞士 | 400,000 | 98 | 7 |
| Natzke | 德国 | 393,000 | 83 | 4 | |
| Codrin Paul | Macovei | 意大利 | 387,000 | 81 | 8 |
| Weddy73 | 德国 | 380,000 | 99 | 2 | |
| Andreas | Wagner | 德国 | 377,000 | 95 | 3 |
| Andrei | Ghita | 罗马尼亚 | 377,000 | 87 | 7 |
| Leonardo | Proietti Toppi | 意大利 | 368,000 | 99 | 5 |
| MANU | 西班牙 | 364,000 | 115 | 2 | |
| Peter | Kukovic | 德国 | 359,000 | 97 | 7 |
| Francesco | Pagliazzo | 德国 | 353,000 | 112 | 8 |
| Adrian Eduardo | Dominguez Quezada | 墨西哥 | 351,000 | 100 | 5 |
| Paolo | Colombini | 意大利 | 350,000 | 111 | 6 |
| Sebastian | Oster | 德国 | 348,000 | 117 | 6 |
| Dennis | Krusch | 德国 | 347,000 | 101 | 2 |
| JOZI HS | 斯洛伐克 | 345,000 | 111 | 2 | |
| Gianni | Da Fano | 意大利 | 338,000 | 112 | 6 |
| Christian | Jaeger | 德国 | 335,000 | 98 | 4 |
| Bugi | 瑞士 | 328,000 | 110 | 1 | |
| Francesco Andre | Valentini | 意大利 | 321,000 | 80 | 3 |
| Spartaco | Vincenzi | 意大利 | 321,000 | 95 | 7 |
| Marius Alexandru | Gicovanu | 罗马尼亚 | 319,000 | 116 | 7 |
| Yannick Francois R | De Gres | 比利时 | 313,000 | 88 | 7 |
| Soeren | Hermann | 德国 | 312,000 | 112 | 1 |
| Ercan | Yildiz | 德国 | 311,000 | 85 | 1 |
| Franz Christian | Doblinger | 德国 | 311,000 | 109 | 5 |
| Tomas | Prokop | 捷克共和国 | 309,000 | 99 | 3 |
| Shaft | 德国 | 306,000 | 88 | 3 | |
| Daniele | Trotta | 意大利 | 306,000 | 99 | 6 |
| Michael | Braeutigam | 德国 | 305,000 | 102 | 3 |
| Simone | Di Giosia | 意大利 | 302,000 | 87 | 2 |
| Jack 07 | 希腊 | 301,000 | 110 | 9 | |
| FERNANDO | 奥地利 | 301,000 | 97 | 4 | |
| Adam Stanislaw | Siwicki | 波兰 | 298,000 | 116 | 2 |
| Ehud | Agnon | 以色列 | 298,000 | 95 | 8 |
| Haimschaiser | 德国 | 297,000 | 100 | 9 | |
| Miki | 捷克共和国 | 290,000 | 85 | 5 | |
| ONKEL OTTO | 德国 | 289,000 | 101 | 5 | |
| Gabriele Giovanni | Nuzzo | 意大利 | 289,000 | 114 | 2 |
| Stefan Johann | Frauchiger | 德国 | 287,000 | 96 | 1 |
| STAMPEDE | 德国 | 274,000 | 115 | 1 | |
| CHARLENE | 德国 | 265,000 | 85 | 7 | |
| Konrad Mariusz | Filipiak | 波兰 | 264,000 | 96 | 5 |
| Jingwei | Chen | 德国 | 264,000 | 94 | 2 |
| Dirk | Bertenburg | 德国 | 261,000 | 83 | 5 |
| Corrado | Martinelli | 意大利 | 258,000 | 80 | 8 |
| Mehdi Florent | Creton | 法国 | 257,000 | 109 | 7 |
| Alexander | Mantel | 德国 | 257,000 | 87 | 6 |
| PEPA G. | 捷克共和国 | 255,000 | 88 | 2 | |
| Mephisto | 德国 | 250,000 | 116 | 5 | |
| Prince of Persia | 德国 | 248,000 | 117 | 9 | |
| Manfred Karl | Mueller | 瑞士 | 246,000 | 114 | 7 |
| Robert Merlin | Simmons | 美国 | 238,000 | 112 | 2 |
| Maximilian Anton | Kapun | 奥地利 | 238,000 | 83 | 7 |
| Stefan | Raschbauer | 奥地利 | 233,000 | 100 | 7 |
| Luigino | Brandimarte | 意大利 | 231,000 | 113 | 5 |
| Jakub Tadeusz | Wujcikowski | 波兰 | 229,000 | 108 | 6 |
| Jens Uwe | Naumann | 德国 | 229,000 | 80 | 2 |
| Massimiliano | Olivieri | 意大利 | 228,000 | 86 | 7 |
| Mathias | Baumgartner | 德国 | 226,000 | 98 | 1 |
| Sergei | Levin | 俄罗斯联邦 | 222,000 | 89 | 3 |
| KALKO | 叙利亚阿拉伯共和国 | 221,000 | 81 | 2 | |
| Janja | 意大利 | 218,000 | 80 | 5 | |
| Milos | Hladik | 捷克共和国 | 213,000 | 115 | 6 |
| Dorjan | Ushe | 阿尔巴尼亚 | 212,000 | 98 | 5 |
| Jacek Artur | Ladny | 波兰 | 211,000 | 101 | 8 |
| Yael | Pilo Raz | 以色列 | 208,000 | 87 | 8 |
| Aleksandar Nikolaev | Nanchev | 保加利亚 | 202,000 | 87 | 4 |
| Peppino | Finocchi | 意大利 | 201,000 | 81 | 3 |
| Gaetano | Moreci | 塔吉克斯坦 | 201,000 | 101 | 1 |
| Martin | Drauschke | 德国 | 194,000 | 117 | 8 |
| Vladimir | Krizek | 捷克共和国 | 193,000 | 94 | 5 |
| Madeleine | Schuffert | 德国 | 192,000 | 86 | 1 |
| De Male | 德国 | 190,000 | 96 | 9 | |
| Khalil | Bekirov | 乌克兰 | 190,000 | 102 | 4 |
| Florin | Balica | 罗马尼亚 | 188,000 | 97 | 9 |
| Servet | Tuac | 德国 | 185,000 | 109 | 3 |
| Martin | Zikovsky | 捷克共和国 | 184,500 | 95 | 2 |
| Christopher | Demmer | 德国 | 184,000 | 99 | 8 |
| PandaFish | 中国 | 183,000 | 100 | 2 | |
| Nicola | D Arienzo | 意大利 | 181,000 | 85 | 6 |
| Michele | Napoli | 意大利 | 180,000 | 100 | 4 |
| Thomas | Parrotta | 意大利 | 180,000 | 116 | 9 |
| Greg Meteor | 德国 | 174,000 | 81 | 9 | |
| Louis Pierre | Zani | 法国 | 172,000 | 82 | 4 |
| Bogdan Alexandru | Bogorin | 罗马尼亚 | 172,000 | 100 | 8 |
| PistolePete | 德国 | 170,000 | 82 | 6 | |
| Dariusz Marek | Paszkiewicz | 波兰 | 169,000 | 98 | 2 |
| Emilio | Izvira | 意大利 | 168,000 | 89 | 1 |
| Paolo | Coser | 意大利 | 167,000 | 97 | 5 |
| Philippe | Do Mar | 法国 | 164,000 | 99 | 4 |
| Toni | Ravnak | 塞尔维亚 | 163,000 | 111 | 7 |
| 7andar | 斯洛伐克 | 162,000 | 101 | 4 | |
| Alex | Da Rosso | 美国 | 157,000 | 98 | 9 |
| Andrea | Capuano | 意大利 | 156,000 | 80 | 9 |
| Tomas | Hanzalik | 捷克共和国 | 156,000 | 102 | 5 |
| Shadow | 捷克共和国 | 151,000 | 114 | 6 | |
| Stefano | Mazzaferro | 意大利 | 149,000 | 84 | 8 |
| Eliyahu Eliran | Shitrit | 以色列 | 149,000 | 110 | 4 |
| Lorenz | Demel | 德国 | 147,000 | 113 | 7 |
| Sebastian | Berres | 德国 | 145,000 | 89 | 6 |
| Marius Bogdan | Saplacan | 罗马尼亚 | 143,000 | 88 | 5 |
| Lorenzo | Giannuzzi | 意大利 | 143,000 | 82 | 5 |
| Tobias Ruediger | Loewenthal | 德国 | 141,000 | 110 | 2 |
| Andreas Rudolf | Balcon | 瑞士 | 136,000 | 117 | 2 |
| Petr | Kubenka | 捷克共和国 | 135,000 | 86 | 9 |
| chiKKita banAAna | 以色列 | 133,000 | 84 | 4 | |
| Daniel | Rejc | 捷克共和国 | 129,000 | 112 | 4 |
| Vincenzo | Bortone | 意大利 | 125,000 | 83 | 1 |
| Seňor Suave | 德国 | 118,000 | 116 | 1 | |
| Oleksandr | Marchenko | 乌克兰 | 117,000 | 101 | 7 |
| Miroslav | Novotny | 捷克共和国 | 116,000 | 110 | 5 |
| Yann Laurent Frederic | Lormel | 法国 | 115,000 | 108 | 3 |
| Jakub | Komczynski | 波兰 | 112,000 | 113 | 2 |
| Sandro | Sinopoli | 意大利 | 111,000 | 115 | 8 |
| Yunus Emre | Kilic | 土耳其 | 94,000 | 85 | 3 |
| Mehmet | Aydin | 土耳其 | 91,000 | 101 | 6 |
| Edip | Lepaja | 德国 | 53,000 | 108 | 8 |
| Denis | Moravec | 斯洛伐克 | 31,000 | 87 | 3 |
即将举行的节日:









