Montesino的最新一期100k赛事取得了圆满成功。总共有783人次参赛(其中58名参赛者为免费参赛),奖池达到108,750欧元。75名选手今天将由Anton Michlmayr领衔进入决赛。
昨天,4月14日,Montesino和CCC Wien-Simmering都举办了一场175欧元的无限注德州扑克锦标赛。晚上,Montesino的Turbo Flight是最后一次参与100,000欧元奖金的机会。
比赛于下午2点在Montesino开始。在160名参赛者中,有58名是通过“第三次机会免费赛”活动免费参赛的。33次使用了重新参赛选项。晚上,72名选手参加了CCC Wien Simmering的比赛,另外还有10次重新参赛。在Turbo Heat中,有58名选手尝试了他们的运气,这里也进行了六次补买。总共有661名参赛者,122次重新参赛,奖池为108,750欧元,轻松超过了100k保底。
昨天比赛也使用了25,000筹码和30分钟的级别(Turbo比赛为15分钟)。目标是进入钱圈,即参赛人数的10%。在Montesino的泡沫期,有两人出局,因此Rafaael Hager已经获得了350欧元的最低奖金。除了Sebabstian Langrock之外,没有人能够双重晋级。
原本应该有77名选手,但今天有75名选手进入决赛。Anton Michlmayr以855,000筹码确保了领先地位,并且是筹码王,决赛将于下午2点开始,盲注为2k/4k/4k。所有人都至少能获得350欧元,冠军可以获得21,100欧元。
更多信息请访问montesino.at。
| 排名 | 名字 | 姓氏 | 国家 | Cas | 筹码数 | T/S |
| 1 | Anton | Michlmayr | 奥地利 | M | 855,000 | 33 / 4 |
| 2 | Andreas | Heißenberger | 奥地利 | M | 748,000 | 31 / 7 |
| 3 | Manfred | Glatz | 奥地利 | M | 686,000 | 38 / 6 |
| 4 | Erich | Lang | 奥地利 | M | 528,000 | 23 / 9 |
| 5 | Bayar | Saran | 德国 | M | 517,000 | 31 / 9 |
| 6 | Roska | György | 匈牙利 | M | 505,000 | 29 / 4 |
| 7 | Martin | Bezuch | 斯洛伐克 | M | 502,000 | 32 / 1 |
| 8 | Karl | Paul | 奥地利 | M | 464,000 | 32 / 9 |
| 9 | Franz | Wilcek | 奥地利 | M | 443,000 | 31 / 2 |
| 10 | Richard | Schneider | 奥地利 | M | 438,000 | 37 / 5 |
| 11 | Sebastian | Langrock | 德国 | M | 430,000 | 38 / 7 |
| 12 | Ivan | Barisic | 奥地利 | M | 417,000 | 37 / 9 |
| 13 | Peter | Kamaras | 匈牙利 | M | 412,000 | 38 / 4 |
| 14 | Martin | Pecnik | 斯洛伐克 | M | 385,000 | 32 / 5 |
| 15 | Arce Bueno | Francisco | 西班牙 | M | 378,000 | 32 / 6 |
| 16 | Tamas | Mate | 匈牙利 | S | 366,000 | 29 / 1 |
| 17 | Karsten | Volker | 奥地利 | M | 363,000 | 32 / 4 |
| 18 | Karel | Blaha | 捷克 | M | 354,000 | 29 / 9 |
| 19 | Al Mousawi | Mehsed | 奥地利 | S | 323,000 | 34 / 4 |
| 20 | Schindlauer | Carlo | 奥地利 | S | 321,000 | 31 / 5 |
| 21 | Simon | Teubenbacher | 奥地利 | M | 312,000 | 29 / 6 |
| 22 | Michael | Motzelt | 奥地利 | M | 311,000 | 23 / 1 |
| 23 | Lukas | Kouklik | 捷克 | M | 307,000 | 23 / 8 |
| 24 | Peter | Horkay | 匈牙利 | M | 304,000 | 30 / 7 |
| 25 | Boris | Milisavljevic | 奥地利 | M | 285,000 | 29 / 7 |
| 26 | Zeljko | Stevic | 奥地利 | M | 284,000 | 34 / 3 |
| 27 | Franz | Hofer | 奥地利 | M | 274,000 | 34 / 8 |
| 28 | Löhnert | Florian | 奥地利 | M | 268,000 | 37 / 6 |
| 29 | Aziz | Maged | 奥地利 | S | 258,000 | 37 / 1 |
| 30 | Dombovskyi | Eduard | 奥地利 | S | 257,000 | 32 / 2 |
| 31 | Peter | Bumba | 奥地利 | M | 252,000 | 23 / 5 |
| 32 | Novotka | Luboslav | 斯洛伐克 | ZI | 250,000 | 34 / 7 |
| 33 | Dobersek | Friedrich | 奥地利 | S | 238,000 | 31 / 6 |
| 34 | Krisztian Gyula | Otta | 匈牙利 | M | 224,000 | 23 / 2 |
| 35 | Helmut | Brauch | 奥地利 | M | 221,000 | 38 / 1 |
| 36 | Adem | Marjanovic | 奥地利 | M | 220,000 | 34 / 6 |
| 37 | Gorana | Rikanovic | 奥地利 | M | 210,000 | 30 / 6 |
| 38 | Jakub | Neubauer | 斯洛伐克 | M | 210,000 | 33 / 3 |
| 39 | Alain | W. | 瑞士 | M | 208,000 | 33 / 1 |
| 40 | Sascha Achim | Ranzinger | 德国 | M | 207,000 | 37 / 8 |
| 41 | Mair | Christoph | 奥地利 | S | 198,000 | 38 / 9 |
| 42 | Markus | Ortner | 奥地利 | M | 197,000 | 30 / 9 |
| 43 | Andreas | Reichel | 奥地利 | M | 190,000 | 31 / 8 |
| 44 | Brunnbauer | Jonathan | 奥地利 | M | 190,000 | 23 / 3 |
| 45 | Mario | Knezevic | 奥地利 | M | 190,000 | 37 / 7 |
| 46 | Roland | Tiba | 匈牙利 | M | 190,000 | 32 / 7 |
| 47 | Karpati | Imre | 匈牙利 | M | 189,000 | 37 / 2 |
| 48 | Vidan | Mikic | 克罗地亚 | M | 188,000 | 32 / 8 |
| 49 | Werner | Schön | 奥地利 | M | 175,000 | 34 / 9 |
| 50 | Sebastian | Unterwurzacher | 奥地利 | M | 174,000 | 38 / 5 |
| 51 | Andreas | Tahirovic | 奥地利 | M | 173,000 | 30 / 8 |
| 52 | Karl | Weiss | 奥地利 | M | 172,000 | 23 / 4 |
| 53 | Kai | Rieche | 德国 | M | 171,000 | 29 / 2 |
| 54 | Philip | Schmidinger | 奥地利 | M | 166,000 | 30 / 4 |
| 55 | Robert | Woppel | 奥地利 | M | 159,000 | 37 / 3 |
| 56 | Christian | Bauer | 德国 | M | 152,000 | 33 / 6 |
| 57 | Michael | Strasser | 奥地利 | M | 150,000 | 33 / 5 |
| 58 | Mario | Leitner | 奥地利 | M | 149,000 | 23 / 7 |
| 59 | George | P. | 奥地利 | M | 136,000 | 33 / 9 |
| 60 | Levente | Molnar Csaba | 匈牙利 | M | 126,000 | 31 / 1 |
| 61 | Tadas | Kosaitis | 立陶宛 | M | 122,000 | 30 / 3 |
| 62 | Gerald | Mester | 奥地利 | M | 121,000 | 31 / 4 |
| 63 | Ernst | Strau | 奥地利 | M | 120,000 | 38 / 8 |
| 64 | Zdenko | Slavik | 斯洛伐克 | M | 120,000 | 34 / 1 |
| 65 | Attila | Szabo | 匈牙利 | M | 118,000 | 23 / 6 |
| 66 | Jessica | Teusl | 奥地利 | M | 114,000 | 30 / 2 |
| 67 | Ladislav | Cerveny | 斯洛伐克 | M | 106,000 | 29 / 3 |
| 68 | Mario | Kaider | 奥地利 | M | 106,000 | 33 / 7 |
| 69 | Marek | Cachovan | 斯洛伐克 | M | 105,000 | 32 / 3 |
| 70 | Lukas | Höfling | 德国 | M | 98,000 | 29 / 5 |
| 71 | Zusag | Florian | 奥地利 | S | 81,000 | 30 / 5 |
| 72 | Miletic | Dragan | 匈牙利 | M | 70,000 | 34 / 2 |
| 73 | Nika | K. | 奥地利 | M | 66,000 | 38 / 2 |
| 74 | Rafal | Krajcarz | 奥地利 | M | 64,000 | 33 / 2 |
| 75 | Patrick | Petermair | 奥地利 | M | 38,000 | 34 / 5 |
| 76 | Sebastian | Langrock | 德国 | M | DOP (144k) | 0 |
| 77 | Hager | Rafael | 奥地利 | M | € 350 | 0 |
奖金支付:
| 排名 | 姓名 | 名字 | 国家 | 奖金 | 信息 |
| 1 | 21,100欧元 | ||||
| 2 | 13,640欧元 | ||||
| 3 | 8,750欧元 | ||||
| 4 | 6,150欧元 | ||||
| 5 | 4,500欧元 | ||||
| 6 | 3,460欧元 | ||||
| 7 | 2,840欧元 | ||||
| 8 | 2,320欧元 | ||||
| 9 | 1,840欧元 | ||||
| 10 | 1,420欧元 | ||||
| 11 | 1,420欧元 | ||||
| 12 | 1,420欧元 | ||||
| 13 | 1,060欧元 | ||||
| 14 | 1,060欧元 | ||||
| 15 | 1,060欧元 | ||||
| 16 | 850欧元 | ||||
| 17 | 850欧元 | ||||
| 18 | 850欧元 | ||||
| 19 | 710欧元 | ||||
| 20 | 710欧元 | ||||
| 21 | 710欧元 | ||||
| 22 | 710欧元 | ||||
| 23 | 710欧元 | ||||
| 24 | 710欧元 | ||||
| 25 | 710欧元 | ||||
| 26 | 710欧元 | ||||
| 27 | 710欧元 | ||||
| 28 | 620欧元 | ||||
| 29 | 620欧元 | ||||
| 30 | 620欧元 | ||||
| 31 | 620欧元 | ||||
| 32 | 620欧元 | ||||
| 33 | 620欧元 | ||||
| 34 | 620欧元 | ||||
| 35 | 620欧元 | ||||
| 36 | 620欧元 | ||||
| 37 | 550欧元 | ||||
| 38 | 550欧元 | ||||
| 39 | 550欧元 | ||||
| 40 | 550欧元 | ||||
| 41 | 550欧元 | ||||
| 42 | 550欧元 | ||||
| 43 | 550欧元 | ||||
| 44 | 550欧元 | ||||
| 45 | 550欧元 | ||||
| 46 | 490欧元 | ||||
| 47 | 490欧元 | ||||
| 48 | 490欧元 | ||||
| 49 | 490欧元 | ||||
| 50 | 490欧元 | ||||
| 51 | 490欧元 | ||||
| 52 | 490欧元 | ||||
| 53 | 490欧元 | ||||
| 54 | 490欧元 | ||||
| 55 | 440欧元 | ||||
| 56 | 440欧元 | ||||
| 57 | 440欧元 | ||||
| 58 | 440欧元 | ||||
| 59 | 440欧元 | ||||
| 60 | 440欧元 | ||||
| 61 | 440欧元 | ||||
| 62 | 440欧元 | ||||
| 63 | 440欧元 | ||||
| 64 | 390欧元 | ||||
| 65 | 390欧元 | ||||
| 66 | 390欧元 | ||||
| 67 | 390欧元 | ||||
| 68 | 390欧元 | ||||
| 69 | 390欧元 | ||||
| 70 | 390欧元 | ||||
| 71 | 390欧元 | ||||
| 72 | 390欧元 | ||||
| 73 | 350欧元 | ||||
| 74 | 350欧元 | ||||
| 75 | 350欧元 | ||||
| 76 | Hager | Rafael | 奥地利 | 350欧元 | |
| 77 | Langrock | Sebastian | 德国 | 700欧元 | 双重 |


