在布拉迪斯拉发Banco Casino Bratislava的€225 + 25主赛事Slovak Poker Open中,30万欧元的奖金保证已经被打破,今天还有Turbo Flight和Flips,然后就进入第2天了。
昨天,我们欠你们上周五的Turbo Flight,共有75人参赛,其中八名玩家获得了参加第2天的资格。昨天,比赛进入了最后两个常规组别,筹码为50,000,级别为30分钟,晚上还有一个Turbo Heat(15分钟)。这三个组别的参与度都很高,分别有278人、229人和90人参赛。总共有1419人参赛,30万欧元的奖金保证已经超额完成。
今天的目标是进入钱圈,分别有28人、23人和9人成功晋级。142名玩家获得了参加第2天的资格,其中Peter Kamaras凭借1,533,000的筹码赢得了Flight 1I的冠军和总领先。AL是最好的奥地利选手,排名第5,筹码为1,200,000,我们的扑克公司策略师Niki Kovacs也以697,000的筹码顺利进入第2天。
今天上午10点开始超级Turbo,12:30还可以进行翻牌,然后16点开始第2天,级别为45分钟。作为边赛,17点将举行€120 + 80 + 25 Luxon Pay Mystery Bounty(€20,000 GTD/25k/25’),带来变化。现金游戏每天从盲注€1/2 NLH或€2/2 PLO开始。您可以在bancocasino.sk上找到有关Banco完整优惠的所有详细信息。如果您有任何问题,请随时通过[email protected](英语)联系市场经理Jan Packa。
***鉴于这种情况——Banco Casino将继续营业,也不会搬迁!***
参赛人数:
| 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | 1K | 总计 | |
| 参赛人数 | 39 | 82 | 131 | 114 | 191 | 190 | 75 | 278 | 229 | 90 | 1419 | |
| 剩余 | 4 | 8 | 13 | 11 | 19 | 19 | 8 | 28 | 23 | 9 | 142 |
筹码计数:
| 排名 | 姓名 | 国家 | 筹码数量 | 组别 |
| 1 | KAMARAS PETER | 匈牙利 | 1,533,000 | 1I |
| 2 | STRBA ADAM | 斯洛伐克 | 1,370,000 | 1E |
| 3 | ILAVSKY MARTIN | 斯洛伐克 | 1,277,000 | 1H |
| 4 | ISRAEL EYLON | 以色列 | 1,241,000 | 1H |
| 5 | AL | 奥地利 | 1,200,000 | 1I |
| 6 | PETERJAROSLAV | 捷克共和国 | 1,188,000 | 1E |
| 7 | SESTINA IVAN | 斯洛伐克 | 1,174,000 | 1F |
| 8 | BUSS MAIK ANDRE | 德国 | 1,169,000 | 1H |
| 9 | ALCH ANIMIOIAEL | 以色列 | 1,095,000 | 1E |
| 10 | CECH ROMAN | 捷克共和国 | 1,082,000 | 1E |
| 11 | COHEN MOSHE | 以色列 | 1,064,000 | 1F |
| 12 | JAKOB MARCEL | 瑞士 | 1,021,000 | 1J |
| 13 | DOBOS JOZSEF | 匈牙利 | 1,015,000 | 1C |
| 14 | VUKICEVIC MIHAEL | 克罗地亚 | 955,000 | 1D |
| 15 | LASRI AVIAD | 以色列 | 950,000 | 1I |
| 16 | KOVACS PETER LASZLO | 匈牙利 | 899,000 | 1C |
| 17 | BARAK ELIJACHU MORDECHAJ | 匈牙利 | 894,000 | 1D |
| 18 | ALGRISI MOSHE SALY | 以色列 | 875,000 | 1D |
| 19 | HAFIZI HASSIBULLAH | 奥地利 | 859,000 | 1H |
| 20 | MIKODA MARIUSZ SEBASTIAN | 波兰 | 843,000 | 1I |
| 21 | KARMAN ANTONINO | 匈牙利 | 829,000 | 1E |
| 22 | ZENATI ITZHAK | 葡萄牙 | 811,000 | 1C |
| 23 | SKRYP ANDRII | 乌克兰 | 799,000 | 1G |
| 24 | CHOVAN JAN | 斯洛伐克 | 793,000 | 1F |
| 25 | KRASANOVSKY MICHAEL | 奥地利 | 762,000 | 1B |
| 26 | OBRTLIK ROBERT | 斯洛伐克 | 738,000 | 1F |
| 27 | GRENBERG DANIEL | 以色列 | 733,000 | 1E |
| 28 | ZIMANI MICHAL | 斯洛伐克 | 731,000 | 1H |
| 29 | PEARL RONSON JONATHAN ARIE | 以色列 | 719,000 | 1J |
| 30 | MAYEVSKI IDO | 以色列 | 710,000 | 1F |
| 31 | BAR NOY ROTEM | 以色列 | 701,000 | 1A |
| 32 | SISSO AVRAHAM | 以色列 | 700,000 | 1C |
| 33 | STVRTECKY TOMAS | 斯洛伐克 | 700,000 | 1J |
| 34 | KOVACS NIKOLAUS | 奥地利 | 697,000 | 1H |
| 35 | MELLOUL JACOB AMOS | 以色列 | 675,000 | 1B |
| 36 | BALOGH ANDRAS | 匈牙利 | 657,000 | 1D |
| 37 | MELLER GUY | 以色列 | 657,000 | 1H |
| 38 | AZIZ MAGED | 埃及 | 650,000 | 1H |
| 39 | IZO GABRIEL | 斯洛伐克 | 646,000 | 1H |
| 40 | BLOEHS VOLKER MARKUS DAVID | 德国 | 639,000 | 1F |
| 41 | FREUND OHAD AHARON | 以色列 | 628,000 | 1B |
| 42 | VAHNUN SHAI | 以色列 | 628,000 | 1I |
| 43 | MROZOWSKI JERZY MIROSLAW | 波兰 | 620,000 | 1J |
| 44 | PETRIC MAREK | 斯洛伐克 | 620,000 | 1G |
| 45 | BENAIM SHIMON MISHEL | 以色列 | 615,000 | 1G |
| 46 | FALAH NIS NISSIM | 以色列 | 601,000 | 1C |
| 47 | SEDLMAJER JAN | 捷克共和国 | 589,000 | 1D |
| 48 | KOLAR DOMINIK | 捷克共和国 | 584,000 | 1I |
| 49 | RAPOLTI GYULA | 匈牙利 | 564,000 | 1C |
| 50 | DINIZ EVGENY | 以色列 | 564,000 | 1H |
| 51 | ZVENIATSKYI MYKHAILO | 乌克兰 | 562,000 | 1I |
| 52 | EVEN BORENSTEIN YARON | 以色列 | 560,000 | 1B |
| 53 | BRODESKI ELDAR MENASHE | 以色列 | 554,000 | 1D |
| 54 | SAJEVICS PETER | 匈牙利 | 543,000 | 1H |
| 55 | OSTROWSKI DOMINIK | 波兰 | 523,000 | 1I |
| 56 | KONSTANT NOU MICHAUS | 塞浦路斯 | 510,000 | 1E |
| 57 | SZOLLAR LASZLO | 匈牙利 | 510,000 | 1H |
| 58 | FABIAN GABRIELLA ESZTER | 匈牙利 | 503,000 | 1I |
| 59 | TURNSEK MILAN | 塞尔维亚 | 493,000 | 1F |
| 60 | BUTTINGER NORBERT | 奥地利 | 484,000 | 1G |
| 61 | K10 | 奥地利 | 477,000 | 1A |
| 62 | BARTALOS JOZEF | 斯洛伐克 | 469,000 | 1H |
| 63 | RAPF CHRISTOPH | 奥地利 | 465,000 | 1B |
| 64 | ELKESLASY REUVEN RONEN | 以色列 | 465,000 | 1J |
| 65 | STRAU ERNST | 奥地利 | 458,000 | 1F |
| 66 | KALDERON SHLOMO | 以色列 | 455,000 | 1I |
| 67 | NAKIKJ SIME | 马其顿 | 454,000 | 1I |
| 68 | SVOBODA ZDENEK | 捷克共和国 | 448,000 | 1A |
| 69 | BLASKO NANDOR | 匈牙利 | 447,000 | 1F |
| 70 | SEFERYNIAK JACEK | 波兰 | 440,000 | 1I |
| 71 | MANFRED WALTER | 奥地利 | 439,000 | 1F |
| 72 | NAM MI SHAY | 以色列 | 438,000 | 1E |
| 73 | LOHNICKY MILAN | 斯洛伐克 | 435,000 | 1F |
| 74 | OZ ZIV | 以色列 | 423,000 | 1J |
| 75 | VAKNIN YAN V | 以色列 | 421,000 | 1E |
| 76 | KROFMAN ROEY | 以色列 | 414,000 | 1I |
| 77 | WETTENGL THOMAS | 德国 | 412,000 | 1B |
| 78 | DRAKOVAC SENAD | 奥地利 | 410,000 | 1G |
| 79 | SVOBODOVA MARTINA | 斯洛伐克 | 408,000 | 1B |
| 80 | CHMELA TOMAS | 斯洛伐克 | 404,000 | 1F |
| 81 | KRISTEK DAVID | 捷克共和国 | 399,000 | 1H |
| 82 | MARIC ANTONIO | 克罗地亚 | 397,000 | 1I |
| 83 | LEDERHILGER WALTER | 奥地利 | 395,000 | 1H |
| 84 | BADER ORON | 以色列 | 385,000 | 1C |
| 85 | CERNY JAN | 捷克共和国 | 378,000 | 1C |
| 86 | JANICIJEVIC MARJAN | 奥地利 | 378,000 | 1F |
| 87 | LAKATOS ROMAN | 捷克共和国 | 378,000 | 1I |
| 88 | FILIPOVIC FILIP | 奥地利 | 370,000 | 1H |
| 89 | SCELSI FRANCESCO | 意大利 | 369,000 | 1C |
| 90 | COHEN TSVI | 以色列 | 367,000 | 1H |
| 91 | RONSHYN MAKSYM | 乌克兰 | 362,000 | 1G |
| 92 | KOSA RUDOLF ADOLF | 奥地利 | 358,000 | 1E |
| 93 | GRUTER MARK | 荷兰 | 351,000 | 1F |
| 94 | ANIDJAR DAN LIONE | 以色列 | 350,000 | 1H |
| 95 | DUNDOVIC JURE | 克罗地亚 | 331,000 | 1I |
| 96 | SZARKA ZOLTAN | 匈牙利 | 325,000 | 1A |
| 97 | MITWALI SAMI | 以色列 | 324,000 | 1H |
| 98 | FALKOWSKIJAROSLAW KAMIL | 波兰 | 314,000 | 1E |
| 99 | FERENBACH LAHAV DORON | 以色列 | 298,000 | 1G |
| 100 | KIS KRISZTIAN MARK | 匈牙利 | 286,000 | 1I |
| 101 | MANTEKA LIRAN | 以色列 | 280,000 | 1D |
| 102 | BEN YAIR HAGAI | 以色列 | 272,000 | 1H |
| 103 | CHUBELASHWILI HAIM | 以色列 | 270,000 | 1H |
| 104 | FISH ALEXSANDER | 以色列 | 262,000 | 1E |
| 105 | JESKO PETER | 斯洛伐克 | 259,000 | 1D |
| 106 | GOLDTHORPE SIMON | 以色列 | 257,000 | 1J |
| 107 | COHEN YOSSEF | 葡萄牙 | 255,000 | 1D |
| 108 | BANIC JAKA | 斯洛文尼亚 | 251,000 | 1H |
| 109 | BALAZ DANIEL | 斯洛伐克 | 248,000 | 1C |
| 110 | GOLDTHORPE SIMON | 以色列 | 238,000 | 1C |
| 111 | DALA SZABOLCS | 匈牙利 | 226,000 | 1I |
| 112 | VOLLMANN DANIEL | 奥地利 | 223,000 | 1F |
| 113 | DUDAS GABOR | 匈牙利 | 214,000 | 1C |
| 114 | KNAFO EYAL | 以色列 | 211,000 | 1D |
| 115 | TAUTKUS EMIUJUS | 立陶宛 | 211,000 | 1E |
| 116 | VANTUCH MATEJ | 捷克共和国 | 209,000 | 1H |
| 117 | CECAMORE GIAMPAOLO | 意大利 | 205,000 | 1F |
| 118 | PANAK IGOR | 斯洛伐克 | 204,000 | 1F |
| 119 | NEMETH ISTVAN JANOS | 匈牙利 | 204,000 | 1I |
| 120 | KUBISTA MARIAN | 捷克共和国 | 200,000 | 1F |
| 121 | LACUSKA KAROL | 斯洛伐克 | 195,000 | 1B |
| 122 | DANIS LUCIAN | 捷克共和国 | 192,000 | 1I |
| 123 | SHAHAR RAN | 以色列 | 189,000 | 1H |
| 124 | PINHASIALON PERY | 以色列 | 182,000 | 1E |
| 125 | KLEIN DAVID | 斯洛伐克 | 176,000 | 1E |
| 126 | EIDSAETER SVEIN OLAV | 挪威 | 164,000 | 1J |
| 127 | SIMHONY IFTAH | 法国 | 163,000 | 1I |
| 128 | LELEK MIROSLAV | 斯洛伐克 | 162,000 | 1G |
| 129 | MESHULAM RAZ | 以色列 | 152,000 | 1H |
| 130 | OFEK TAL | 以色列 | 149,000 | 1D |
| 131 | ROZIN YAAKOV | 匈牙利 | 149,000 | 1H |
| 132 | GROSS CHRISTIAN | 奥地利 | 147,000 | 1F |
| 133 | DADUSH ALON ODED | 以色列 | 136,000 | 1C |
| 134 | SLOBODA ROBERT | 斯洛伐克 | 134,000 | 1E |
| 135 | MULL JOSEF | 奥地利 | 133,000 | 1J |
| 136 | NEMES DAVID | 匈牙利 | 130,000 | 1I |
| 137 | APTER RAM | 以色列 | 112,000 | 1H |
| 138 | LuckyPoker | 中国 | 103,000 | 1E |
| 139 | MYHRE JOERN KENNETH | 挪威 | 94,000 | 1E |
| 140 | SHMARYAHU SHAY | 以色列 | 90,000 | 1E |
| 141 | KLUGSBERGER ANDREAS | 奥地利 | 83,000 | 1H |
| 142 | BUNYARAK WASANA | 意大利 | 71,000 | 1I |
即将到来的赛事:







