在爱尔兰高威(Galway)的Full Tilt Poker Festival的UKIPT € 1,100主赛事中,860名参赛者中仅剩51名选手,而筹码领先者来自德国。Tim Michels在第三天领跑,所有选手都已经确保了€ 3,400的奖金。
282名选手成功通过了两个起始日,并于昨天8月10日星期六进入第二天的比赛。Tim Michels是赛场上最好的德国选手,但他当时排名第62位。选手们的目标是前104名的奖金席位。对一些人来说,这一天很快就结束了。例如,Paul Goedecke、Anaras Alekberovas、Tamer Kamel和Liam Flood都未能进入钱圈。Full Tilt Pro Hana Soljan也出局,她在用A对付Nathan Gallagher的K对时全押,而K在牌面上出现。
Team PokerStars Pro Jake Cody开局不错,但最终也空手而归。当他用
对阵
全押时,他已经落后很多。牌面
结束了Cody的锦标赛之旅,距离奖金圈仅一步之遥。泡沫破灭最终在第一手牌中迅速发生,没有冗长的单挑对决。Nicholas Newport用Q对上了Barry Donovan的K对,牌面没有带来转机,因此剩下的104名选手得以享受最低奖金€ 2,180。
Tim Michels进展顺利,而他周围的选手越来越少。他用
在翻牌圈
全押,Aidan Connelly用口袋10s跟注全押。转牌
带来了同花顺,Tim又向前迈进了一步。Roy“The Boy”Brindley运气不佳,他用
在Alan Gold的
中落败,不得不屈居第57位。
不久之后,第18级别结束,同时也标志着第二天的结束。Tim Michels在最后一个级别中还能增加筹码,最终以835,000筹码结束比赛,位居榜首。
第三天将在第19级别开始,盲注为5k/10k,前注1k。所有51名选手都已经确保了€ 3,400的奖金,目标是决赛桌,进入决赛桌将获得€ 16,500。决赛桌本身将在星期一进行。
您可以在#上找到UKIPT高威的最新动态。
| 1 | Tim Michels | 835.000 |
| 2 | Andrew Dwyer | 813.000 |
| 3 | Dino Sabatini | 755.000 |
| 4 | Tony Martin | 583.000 |
| 5 | Jonathan Slater | 578.000 |
| 6 | Daniel Wilson | 533.000 |
| 7 | Barry Donovan | 520.000 |
| 8 | Jack Salter | 520.000 |
| 9 | Raul Paez | 514.000 |
| 10 | Alexander Tikhoniouk | 496.000 |
| 11 | Peter Murphy | 471.000 |
| 12 | Max Silver | 435.000 |
| 13 | Ryan Straub | 434.000 |
| 14 | Paul Febers | 428.000 |
| 15 | Ido Aboudi | 415.000 |
| 16 | Mark Spelman | 415.000 |
| 17 | Padraig Parkinson | 397.000 |
| 18 | Dimitri Pembroke | 387.000 |
| 19 | Dave | 375.000 |
| 20 | Daniel Tighe | 359.000 |
| 21 | Christopher Patrick Morkan | 358.000 |
| 22 | Paul Delaney | 355.000 |
| 23 | Dara Davey | 348.000 |
| 24 | Richard Owens | 321.000 |
| 25 | Simon Brooks | 321.000 |
| 26 | Alan Gold | 309.000 |
| 27 | Tomasz Raniszewski | 304.000 |
| 28 | Dale Philip | 293.000 |
| 29 | Benjamin Spragg | 277.000 |
| 30 | Yucel Eminoglu | 260.000 |
| 31 | Jack Young | 239.000 |
| 32 | Christine Ann Dunn | 230.000 |
| 33 | Steven Cheeke | 224.000 |
| 34 | David Parkinson | 206.000 |
| 35 | Paul Parker | 205.000 |
| 36 | Stephen Ng | 204.000 |
| 37 | Dominic Mahoney | 200.000 |
| 38 | Gary Haggan | 174.000 |
| 39 | Renee Xie | 167.000 |
| 40 | Paul Glaister | 152.000 |
| 41 | Anton Nesterenko | 149.000 |
| 42 | Gary Fields | 148.000 |
| 43 | Hakon Johansen | 142.000 |
| 44 | Thomas Ward | 140.000 |
| 45 | Gareth Hamilton | 130.000 |
| 46 | Damian Porebski | 126.000 |
| 47 | Miklos Soproni | 109.000 |
| 48 | Euan Cameron | 102.000 |
| 49 | William Colin | 98.000 |
| 50 | Mackey John | 91.000 |
| 51 | Adrian Tracey | 78.000 |
Payouts:
| Rang | Name | Preisgeld |
| 52 | Thomas Mcalister | 3.400 € |
| 53 | Mark Goodchild | 3.400 € |
| 54 | Keith Hawkins | 3.400 € |
| 55 | Conor Mc Elhinney | 3.400 € |
| 56 | Rade Jovanovski | 3.400 € |
| 57 | Roy Brindley | 2.910 € |
| 58 | Jake Sharpe | 2.910 € |
| 59 | Patrick O Callaghan | 2.910 € |
| 60 | Athir Kamal Ali | 2.910 € |
| 61 | Kenneth Muray | 2.910 € |
| 62 | Dermot O Donnell | 2.910 € |
| 63 | Aidan Connelly | 2.910 € |
| 64 | Craig Sweden | 2.910 € |
| 65 | Ambrose Travers | 2.910 € |
| 66 | Bart Van Der Laan | 2.910 € |
| 67 | Brendan Johnston | 2.910 € |
| 68 | Hung Nguyen | 2.910 € |
| 69 | David Scully | 2.910 € |
| 70 | Grazziano Pirovano | 2.910 € |
| 71 | Ian Roberts | 2.910 € |
| 72 | James Daly | 2.910 € |
| 73 | Fionn Sherry | 2.430 € |
| 74 | Saulius Tumosa | 2.430 € |
| 75 | Derek Murray | 2.430 € |
| 76 | Cormac Ohiggins | 2.430 € |
| 77 | Karl John Paul Snow | 2.430 € |
| 78 | Oliver James Fabian | 2.430 € |
| 79 | John Paul Mccann | 2.430 € |
| 80 | Andrew Hawksby | 2.430 € |
| 81 | Kajetan Masiewicz | 2.430 € |
| 82 | Wesley Wiemes | 2.430 € |
| 83 | Francis Larkin | 2.430 € |
| 84 | Niall Mc Namara | 2.430 € |
| 85 | Dean Hutchison | 2.430 € |
| 86 | Gerard Morgan | 2.430 € |
| 87 | David Docherty | 2.430 € |
| 88 | Jan Gustafsson | 2.430 € |
| 89 | Timothy Chung | 2.180 € |
| 90 | David L Honore | 2.180 € |
| 91 | Simone Srtookman | 2.180 € |
| 92 | David Gutierrez Lebron | 2.180 € |
| 93 | George Stoddart | 2.180 € |
| 94 | Yassen Jotev | 2.180 € |
| 95 | Trevor Dinneen | 2.180 € |
| 96 | Emiliano Savoia | 2.180 € |
| 97 | Lee Taylor | 2.180 € |
| 98 | Cormac O Dea | 2.180 € |
| 99 | Guilabert Bernabeu | 2.180 € |
| 100 | Mudasser Hussain | 2.180 € |
| 101 | Cathal Shine | 2.180 € |
| 102 | Peter Hegedus | 2.180 € |
| 103 | Jaroslaw Mras | 2.180 € |
| 104 | Niall Geraghty | 2.180 € |


