在Wynn夏季经典赛的框架下,价值10,000,000美元的奖金在10,500美元的WPT EveryOne for One Drop赛事中得到保证。昨天举行了三个赛段中的第一个,共有265人参赛,这已经很可观了。
Isaac Haxton称这场比赛为“失败者赛事”,因为许多在WSOP主赛事中失利了的职业选手现在都出现在Wynn。因此,人们遇到了Ike、Justin Bonomo、Erik Seidel、Darren Elias、Juha Helppi、Ethan “Ramage” Yau、Brad Owen,还有win2day形象代言人Jessica Teusl、GGPoker大使Fedor Holz、Hossein Ensan、Martin Finger等等。
在One Drop赛事中,参赛费将捐赠给Guy Laliberte的慈善机构One Drop。10k WPT EveryOne for One Drop有三个赛段,Late Reg对每个赛段开放九个级别,总共进行十个级别。共有265人参赛。已经进行了大规模的清算,只有大约80名选手通过了第一天。 Jessica Teusl表现出色,但在最后一个级别输掉了Kings和Tens,只带走了37,000个筹码。 Stephen Song以406,500个筹码领先,其次是Alex Kulev的306,000个筹码。
筹码计数更新:
来自DACH地区的Jakob Miegel(24/150,500)表现最好,Alexander Tkatschew(53/84,500)、顶级扑克天才Fedor Holz(75/50,500)以及Jessica(81/37,500)也晋级了。
关于WPT的一切以及现场报道可以在#下找到。
第一天A组筹码统计:
| 排名 | 姓名 | 筹码数量 |
| 1 | Stephen Song | 406,500 |
| 2 | Alex Kulev | 306,000 |
| 3 | Paulius Vaitiekunas | 303,000 |
| 4 | Bryce Yockey | 303,000 |
| 5 | Mikita Badziakouski | 241,500 |
| 6 | Chuanhao Zhang | 284,500 |
| 7 | Ryan Laplante | 271,000 |
| 8 | Mandel Saavedra | 254,000 |
| 9 | Carlos Chadha | 245,500 |
| 10 | Brian Altman | 229,500 |
| 11 | Chao Tang | 227,500 |
| 12 | David Gonzalez | 220,000 |
| 13 | Masashi Oya | 215,000 |
| 14 | Ethan Yau | 202,000 |
| 15 | Darren Elias | 195,000 |
| 16 | Jonathan Azoulay | 192,500 |
| 17 | Jake Daniels | 191,000 |
| 18 | Reggie Lopez | 189,000 |
| 19 | Ky Nguyen | 182,000 |
| 20 | Owen Savir | 179,500 |
| 21 | Jans Arends | 173,500 |
| 22 | Kevin Rabichow | 168,500 |
| 23 | Patrik Jaros | 164,500 |
| 24 | Jakob Miegel | 150,500 |
| 25 | David Paredes | 150,000 |
| 26 | Abe Korotki | 149,000 |
| 27 | Kubanychbek Abakirov | 147,500 |
| 28 | Isaac Haxton | 147,000 |
| 29 | Matt Livingston | 145,500 |
| 30 | Jim Collopy | 140,000 |
| 31 | Vitalijs Zavorotnijs | 136,000 |
| 32 | David Stamm | 135,000 |
| 33 | Haruna Fujita | 126,500 |
| 34 | Umang Dattani | 125,000 |
| 35 | John Krpan | 122,500 |
| 36 | Ehsan Amiri | 122,000 |
| 37 | Vladimir Minko | 121,500 |
| 38 | Andy Miller | 114,500 |
| 39 | Johan Guilbert | 112,500 |
| 40 | Moonho Seo | 110,000 |
| 41 | Jose Antonio Rodriguez | 110,000 |
| 42 | Xiaoyan Wang | 106,500 |
| 43 | Seth Davies | 97,500 |
| 44 | Clayton Fletcher | 95,000 |
| 45 | Daniel Maor | 94,500 |
| 46 | Calvin Lee | 94,500 |
| 47 | Drew O’Connell | 92,000 |
| 48 | Jeremy Ausmus | 91,500 |
| 49 | Taylor von Kriegenbergh | 91,500 |
| 50 | Erik Seidel | 89,500 |
| 51 | Cournut Brice | 88,000 |
| 52 | Harry Kazazian | 87,000 |
| 53 | Alexander Tkatschew | 84,500 |
| 54 | Dimitar Danchev | 83,000 |
| 55 | Axel Hallay | 82,500 |
| 56 | Weiran Pu | 75,500 |
| 57 | David Peters | 74,000 |
| 58 | Masoud Jafari | 74,000 |
| 59 | Joseph Prory | 72,500 |
| 60 | John Riordan | 72,000 |
| 61 | Brian Green | 71,000 |
| 62 | Gianluca Cedolia | 68,500 |
| 63 | Wing Po Liu | 67,500 |
| 64 | Phanduy Khanh Nguyen | 65,000 |
| 65 | Nicolai Morris | 64,000 |
| 66 | Kinesh Pather | 58,500 |
| 67 | John Andress | 58,000 |
| 68 | Vik Shegal | 55,000 |
| 69 | Damian Salas | 54,000 |
| 70 | Kitty Kuo | 54,000 |
| 71 | Julian Milliard | 53,500 |
| 72 | Martin Pineiro | 52,500 |
| 73 | Thomas Macdonald | 52,000 |
| 74 | Louis Nyberg | 51,500 |
| 75 | Fedor Holz | 50,500 |
| 76 | Andjelko Andrejevic | 48,800 |
| 77 | Maria Konnikova | 48,500 |
| 78 | Pedro Bromfman | 45,000 |
| 79 | Gediminas Uselis | 43,000 |
| 80 | Behnam Patros | 39,000 |
| 81 | Jessica Teusl | 37,500 |
| 82 | Ignacio Moron | 37,000 |
| 83 | Chris Klodnicki | 36,500 |
| 84 | Johannes Straver | 35,000 |
| 85 | Deividas Daubaris | 30,000 |





























