在世界扑克巡回赛(WPT)塞米诺尔硬石扑克对决的3500美元主赛事中,奖金圈已经确定,1360名参赛者中有90人进入第3天。Manig Loeser和Rainer Kempe被淘汰。
524名选手成功通过了两个起始日,并在昨天进入第2天。第一个目标是170个获奖名额,其中最低奖金为6185美元。Manig Loeser和Rainer Kempe顺利通过了起始日,但在奖金圈之前,他们在第2天结束了比赛。Rainer Kempe的比赛实际上进行得不错,直到他的国王牌输给了Keith Ferrera的A牌。在翻牌中,第三张A牌出现,当Rainer Kempe空手而归时,Keith Ferrera明显领先。
Faraz Jaka、Anthony Zinno、Tyler Patterson、Dylan Wilkerson、Scotty Nguyen、Brian Hastings等人也在奖金圈被淘汰。到当天结束时,参赛人数减少到90人,所有人都已经确保了7620美元的奖金。
Keith Ferrera以1,905,000筹码明显领先,但仍有许多知名人士参赛。其中Jerry Wong排名第2,Erik Seidel、Maria Ho、Darren Elias、Robert Mizrachi等也在比赛中。可以在这里 #阅读报道,盲注从10k/20k开始。
第3天重新分组:
5-1
5-2 Daniel Chalifour – 860,000
5-3 Taylor Black – 690,000
5-4 Richard Bai – 905,000
5-5 Seth Davies – 480,000
5-6 Antonios Roungeris – 1,270,000
5-7 Steve Wiggins – 600,000
5-8 Justin Young – 765,000
5-9 Jerry Wong – 1,470,000
6-1 Ayman Qutami – 830,000
6-2 Dave Nguyen – 835,000
6-3 Kevin Garosshen – 440,000
6-4 Patrick Serda – 550,000
6-5 Robert Mizrachi – 245,000
6-6 Aaron Duczak – 480,000
6-7 Amir Turkzadeh – 190,000
6-8 David Farah – 1,045,000
6-9
7-1 Amir Morales – 605,000
7-2 Jacob Wojtuniecki – 620,000
7-3 Emmanuel Ojeda – 330,000
7-4 Vic Adams – 295,000
7-5 Steven Firestone – 1,175,000
7-6 Danny Dajani – 205,000
7-7 Kou Vang – 700,000
7-8
7-9 Jorge Martinez – 627,000
11-1 Aaron Mermelstein – 1,425,000
11-2 Timothy Banks – 530,000
11-3 Tam Cao – 1,200,000
11-4 Brett Murray – 1,010,000
11-5 Ian Matakis – 425,000
11-6 Anthony Hu – 840,000
11-7 Aaron Klausman – 385,000
11-8 Martin Raus – 690,000
11-9 Christopher Gilkey – 355,000
12-1 Vlad Revniaga – 550,000
12-2 Jorge Morales Rebellon – 895,000
12-3 Aaron Massey – 500,000
12-4 Deric Williams – 665,000
12-5 Ami Choudhury – 765,000
12-6 Jerry Robinson – 180,000
12-7 Jason Marshman – 500,000
12-8
12-9 Dien Le – 195,000
13-1
13-2 Mario De La Puente – 600,000
13-3 Eric Afriat – 1,115,000
13-4 Joe Elpayaa – 455,000
13-5 Erik Seidel – 670,000
13-6 Jeffrey Silverstein – 300,000
13-7 Victor Figueroa – 410,000
13-8 Jony Farah – 1,020,000
13-9 Andrew Peplinski – 550,000
14-1 Michael Vanderwoude – 220,000
14-2 Jonathan Akiba – 575,000
14-3 Nick Palma – 375,000
14-4 Keith Ferrera – 1,905,000
14-5 Richard Seymour – 680,000
14-6 John Miller – 885,000
14-7
14-8 Ryan Hughes – 1,040,000
14-9 Chad Eveslage – 1,030,000
18-1 Matthew Wantman – 195,000
18-2 Nigel Murray – 180,000
18-3 Harrison Gimbel – 190,000
18-4 Ryan D’Angelo – 505,000
18-5 Frank Stepuchin – 320,000
18-6 Michael Moreno – 590,000
18-7 Joelle Guarino – 345,000
18-8 Niall Farrell – 530,000
18-9 Kenneth Fagioli – 220,000
19-1 Darren Elias – 235,000
19-2 Mike Azzaro – 285,000
19-3 Kyle Chang – 365,000
19-4 John Roveto – 435,000
19-5
19-6 Jeffrey Chang – 175,000
19-7 Barry Pevner – 230,000
19-8 Kevin Andriamahefa – 1,055,000
19-9 Jason Wandling – 310,000
20-1
20-2 Maria Ho – 655,000
20-3 Shawn Nguyen – 1,110,000
20-4 Ari Dinov – 265,000
20-5 Shankar Pillai – 670,000
20-6 Brett Apter – 480,000
20-7
20-8 Vladimir Vasilyev – 545,000
20-9 John Gravagna – 660,000
21-1 James Carroll – 935,000
21-2 Uri Kadosh – 755,000
21-3 Andrew Dudley – 305,000
21-4 A.J. Nimer – 515,000
21-5 Mark Dube – 265,000
21-6 Will Failla – 365,000
21-7 Jared Hemingway – 725,000
21-8 Matthew Leecy – 440,000
21-9 Julio Rodriguez – 285,000
奖金分配:
| 排名 | 姓名 | 奖金 |
| 1 | 715,175美元 | |
| 2 | 465,120美元 | |
| 3 | 344,960美元 | |
| 4 | 257,815美元 | |
| 5 | 194,610美元 | |
| 6 | 148,380美元 | |
| 7 | 114,285美元 | |
| 8 | 88,930美元 | |
| 9 | 69,920美元 | |
| 10 | 69,920美元 | |
| 11 | 55,550美元 | |
| 12 | 55,550美元 | |
| 13 | 44,600美元 | |
| 14 | 44,600美元 | |
| 15 | 36,195美元 | |
| 16 | 36,195美元 | |
| 17 | 29,690美元 | |
| 18 | 29,690美元 | |
| 19 | 29,690美元 | |
| 20 | 29,690美元 | |
| 21 | 24,625美元 | |
| 22 | 24,625美元 | |
| 23 | 24,625美元 | |
| 24 | 24,625美元 | |
| 25 | 20,650美元 | |
| 26 | 20,650美元 | |
| 27 | 20,650美元 | |
| 28 | 20,650美元 | |
| 29 | 20,650美元 | |
| 30 | 20,650美元 | |
| 31 | 20,650美元 | |
| 32 | 20,650美元 | |
| 33 | 17,510美元 | |
| 34 | 17,510美元 | |
| 35 | 17,510美元 | |
| 36 | 17,510美元 | |
| 37 | 17,510美元 | |
| 38 | 17,510美元 | |
| 39 | 17,510美元 | |
| 40 | 17,510美元 | |
| 41 | 15,015美元 | |
| 42 | 15,015美元 | |
| 43 | 15,015美元 | |
| 44 | 15,015美元 | |
| 45 | 15,015美元 | |
| 46 | 15,015美元 | |
| 47 | 15,015美元 | |
| 48 | 15,015美元 | |
| 49 | 13,025美元 | |
| 50 | 13,025美元 | |
| 51 | 13,025美元 | |
| 52 | 13,025美元 | |
| 53 | 13,025美元 | |
| 54 | 13,025美元 | |
| 55 | 13,025美元 | |
| 56 | 13,025美元 | |
| 57 | 11,425美元 | |
| 58 | 11,425美元 | |
| 59 | 11,425美元 | |
| 60 | 11,425美元 | |
| 61 | 11,425美元 | |
| 62 | 11,425美元 | |
| 63 | 11,425美元 | |
| 64 | 11,425美元 | |
| 65 | 10,145美元 | |
| 66 | 10,145美元 | |
| 67 | 10,145美元 | |
| 68 | 10,145美元 | |
| 69 | 10,145美元 | |
| 70 | 10,145美元 | |
| 71 | 10,145美元 | |
| 72 | 10,145美元 | |
| 73 | 9,110美元 | |
| 74 | 9,110美元 | |
| 75 | 9,110美元 | |
| 76 | 9,110美元 | |
| 77 | 9,110美元 | |
| 78 | 9,110美元 | |
| 79 | 9,110美元 | |
| 80 | 9,110美元 | |
| 81 | 8,285美元 | |
| 82 | 8,285美元 | |
| 83 | 8,285美元 | |
| 84 | 8,285美元 | |
| 85 | 8,285美元 | |
| 86 | 8,285美元 | |
| 87 | 8,285美元 | |
| 88 | 8,285美元 | |
| 89 | 8,285美元 | |
| 90 | 7,620美元 | |
| 91 | Justin Zaki | 7,620美元 |
| 92 | Michael Scoma | 7,620美元 |
| 93 | Zyad Qasem | 7,620美元 |
| 94 | Steven Forman | 7,620美元 |
| 95 | Thai Ha | 7,620美元 |
| 96 | Anthony Zinno | 7,620美元 |
| 97 | Michael Dyer | 7,620美元 |
| 98 | Elia Ahmadian | 7,620美元 |
| 99 | Harvey Vandeven | 7,100美元 |
| 100 | Ory Hen | 7,100美元 |
| 101 | Joseph McArthur | 7,100美元 |
| 102 | Artem Zverkhovskyy | 7,100美元 |
| 103 | Faraz Jaka | 7,100美元 |
| 104 | Theodore Prystal | 7,100美元 |
| 105 | Cameron Mitchell | 7,100美元 |
| 106 | Michael Newman | 7,100美元 |
| 107 | Jacob Toole | 7,100美元 |
| 108 | Robert Black | 7,100美元 |
| 109 | Alexandre Sako | 7,100美元 |
| 110 | Aaron Kweskin | 7,100美元 |
| 111 | Marcus Stein | 7,100美元 |
| 112 | Victor Ramdin | 7,100美元 |
| 113 | Evan Teitelbaum | 7,100美元 |
| 114 | Ryan Yu | 7,100美元 |
| 115 | Richard Lowe | 7,100美元 |
| 116 | Frank Russo | 7,100美元 |
| 117 | Glenn Fishbein | 6,695美元 |
| 118 | Tyler Patterson | 6,695美元 |
| 119 | Esther Foley | 6,695美元 |
| 120 | Paul Snead | 6,695美元 |
| 121 | George Wolff | 6,695美元 |
| 122 | David ODB Baker | 6,695美元 |
| 123 | Ubaid Habib | 6,695美元 |
| 124 | Michael Tureniec | 6,695美元 |
| 125 | Scotty Nguyen | 6,695美元 |
| 126 | Cody Bell | 6,695美元 |
| 127 | David McGowan | 6,695美元 |
| 128 | Ping Liu | 6,695美元 |
| 129 | Robert Capote | 6,695美元 |
| 130 | Steven Rosen | 6,695美元 |
| 131 | Scott Robbins | 6,695美元 |
| 132 | Dylan Wilkerson | 6,695美元 |
| 133 | Sam Panzica | 6,695美元 |
| 134 | Dylan Linde | 6,695美元 |
| 135 | Thomas Gabriel | 6,395美元 |
| 136 | Ofer Peleg | 6,395美元 |
| 137 | Kenny Nguyen | 6,395美元 |
| 138 | Ravi Raghavan | 6,395美元 |
| 139 | Brian Hastings | 6,395美元 |
| 140 | Matthew Waxman | 6,395美元 |
| 141 | Kevin Ho | 6,395美元 |
| 142 | Christopher Brown | 6,395美元 |
| 143 | Neil Blumenfield | 6,395美元 |
| 144 | Charles Odenz | 6,395美元 |
| 145 | Gavin O’Rourke | 6,395美元 |
| 146 | Hongkong Nguyen | 6,395美元 |
| 147 | Nick Yunis | 6,395美元 |
| 148 | Aron Dermer | 6,395美元 |
| 149 | Ira Friedman | 6,395美元 |
| 150 | Michael Maresca | 6,395美元 |
| 151 | Vlad Mezheritsky | 6,395美元 |
| 152 | Justin Adams | 6,395美元 |
| 153 | Brian Nerney | 6,185美元 |
| 154 | Brandon Caputo | 6,185美元 |
| 155 | Patrick Clarke | 6,185美元 |
| 156 | Kevin Wright | 6,185美元 |
| 157 | Austin Srur | 6,185美元 |
| 158 | Steve Wolansky | 6,185美元 |
| 159 | Andrew Crookston | 6,185美元 |
| 160 | Billy Pilossoph | 6,185美元 |
| 161 | Adrian Turner | 6,185美元 |
| 162 | A.J. Gambino | 6,185美元 |
| 163 | Bryan Lewis | 6,185美元 |
| 164 | Tony Utnage | 6,185美元 |
| 165 | Javier Zarco | 6,185美元 |
| 166 | Brandon Shane | 6,185美元 |
| 167 | Edward McNamara | 6,185美元 |
| 168 | Greg Jennings | 6,185美元 |
| 169 | Jessica Dawley | 6,185美元 |
| 170 | Ryan Olisar | 6,185美元 |


