2023 年在拉斯维加斯马蹄铁赌场和巴黎赌场举行的世界扑克系列赛(WSOP)3000 美元无限注德州扑克 6 人桌比赛结束时,还剩下 57 名选手。 克里斯·休尼肯领先。 汤姆·昆泽和沃伊切赫·巴赞特尼也进入决赛。
2023 年 WSOP 第 32 项赛事是 3000 美元的 6 人桌无限注德州扑克。 即使它不是真正的快速赛,但比赛仅安排了两天,盲注级别分别为 30 分钟和 40 分钟,速度相当快。
第一天共进行了 21 个盲注级别。 在前十二个级别中可以报名并选择重新参赛。 共收到 1241 次参赛。 331 万美元的奖金将分配给 187 名选手。
在重新参赛阶段,马克斯·克鲁斯可以用皇后组合击败丹尼尔·礼萨伊和 A-K。 克鲁斯后来也在泡沫区全押,但他以 
击败 
避免了成为泡沫男孩。 埃里克·布莱尔不久之后获得了这个头衔,他输掉了与杰克·里普尼克和 
的翻牌前对决 
。
在进入奖励圈后,参赛选手的人数减少得更快。 莱昂·施特姆(第 177 位 / 4800 美元)、马克斯·克鲁斯(第 167 位 / 4800 美元)、克里斯托弗·阿伦斯(第 136 位 / 5250 美元)、托比亚斯·施韦希特(第 87 位 / 6351 美元)和科拉伊·阿尔德米尔(第 60 位 / 7533 美元)都获得了奖金。
一天结束时,还有 57 名选手坐在桌前。 扑克职业选手克里斯·休尼肯以 240 万筹码领先。 汤姆·昆泽(第 41 位 / 52.5 万)和沃伊切赫·巴赞特尼(第 45 位 / 48.5 万)也仍在比赛中。
赛事 #32:3000 美元 6 人桌无限注德州扑克
买入:3000 美元
参赛人数:1241 人
剩余人数:57 人
奖金:3313470 美元
盲注:15000/30000
报道:第 1 天 – 第 2 天
第 1 天的筹码计数
| 排名 | 选手 | 居住地 | 筹码 | 座位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 克里斯·休尼肯 | 哥伦比亚,南卡罗来纳州,美国 | 2,405,000 | H/657/3 |
| 2 | 亚瑟·康尼夫 | 布鲁克林,纽约州,美国 | 2,170,000 | H/651/3 |
| 3 | 肯·费什曼 | 卢茨,佛罗里达州,美国 | 1,805,000 | H/659/3 |
| 4 | 伊恩·马塔基斯 | 法里博,明尼苏达州,美国 | 1,560,000 | H/652/2 |
| 5 | 罗曼·赫拉贝克 | 墨西哥 | 1,515,000 | H/653/4 |
| 6 | 彼得·拉宾 | 霍纳乌纳,夏威夷州,美国 | 1,480,000 | H/661/6 |
| 7 | 马克·伊奥利 | 贝赛德,纽约州,美国 | 1,470,000 | H/660/1 |
| 8 | 诺亚·施瓦茨 | 阳光岛海滩,佛罗里达州,美国 | 1,450,000 | H/660/4 |
| 9 | 埃沙恩·巴拉 | 旧金山,加利福尼亚州,美国 | 1,440,000 | H/659/6 |
| 10 | 朱利安·西特邦 | 法国 | 1,360,000 | H/660/3 |
| 11 | 阿卡什·塞思 | 伍德伯里,纽约州,美国 | 1,275,000 | H/659/2 |
| 12 | 未报告 1 | 1,240,000 | H/661/2 | |
| 13 | 萨米·布贾马拉 | 马里兰,法国 | 1,155,000 | H/649/4 |
| 14 | 阿森尼·卡尔马茨基 | 叶卡捷琳堡,俄罗斯 | 1,130,000 | H/658/5 |
| 15 | 阿格诺·德索萨 | 巴西 | 1,110,000 | H/661/4 |
| 16 | 本杰明·迪博尔德 | 芒特普莱森特,南卡罗来纳州,美国 | 1,035,000 | H/658/1 |
| 17 | 加里·布莱克伍德 | 英国 | 1,015,000 | H/660/6 |
| 18 | 菲利普·斯特恩海默 | 旧金山,加利福尼亚州,美国 | 1,015,000 | H/659/4 |
| 19 | 王柳 | 伦敦,英国 | 985,000 | H/652/4 |
| 20 | 贾雷斯·伊斯特 | 雷德希尔,英国 | 975,000 | H/650/1 |
| 21 | 安德鲁·斯温森 | 巴尔的摩,马里兰州,美国 | 970,000 | H/658/3 |
| 22 | 托德·伊文斯 | 芝加哥,伊利诺伊州,美国 | 875,000 | H/653/3 |
| 23 | 约翰·伊班尼兹 | 科罗拉多州 | 870,000 | H/651/4 |
| 24 | 大卫·乌瓦多夫 | 牙买加,纽约州,美国 | 865,000 | H/650/3 |
| 25 | 黛布拉·麦克雷维 | 安克雷奇,阿拉斯加州,美国 | 860,000 | H/658/6 |
| 26 | 玛丽亚·霍 | 阿卡迪亚,加利福尼亚州,美国 | 860,000 | H/653/6 |
| 27 | 约翰尼斯·斯特拉弗 | 菲丁希尔斯,马萨诸塞州,美国 | 835,000 | H/651/2 |
| 28 | 布拉德·阿尔布林克 | 辛辛那提,俄亥俄州,美国 | 795,000 | H/652/6 |
| 29 | 埃里克·鲍德温 | 拉斯维加斯,内华达州,美国 | 795,000 | H/657/6 |
| 30 | 杰森·曼 | 本拿比,不列颠哥伦比亚省,加拿大 | 790,000 | H/651/1 |
| 31 | 保罗·沃尔普 | 西切斯特,宾夕法尼亚州,美国 | 765,000 | H/659/5 |
| 32 | 亚历克斯·福克森 | 拉斯维加斯,内华达州,美国 | 750,000 | H/661/5 |
| 33 | 乔丹·塞梅尔 | 劳德代尔堡,佛罗里达州,美国 | 745,000 | H/651/6 |
| 34 | 拉斯洛·莫尔纳尔 | 梅斯塔尔瓦,匈牙利 | 680,000 | H/657/2 |
| 35 | 阿克塞尔·哈莱 | 新马尔登,英国 | 670,000 | H/650/4 |
| 36 | 西穆斯·卡希尔 | 都柏林,爱尔兰 | 665,000 | H/649/5 |
| 37 | 马修·赞巴尼尼 | 威尔明顿,特拉华州,美国 | 660,000 | H/661/1 |
| 38 | 约翰·多兰 | 博尼塔斯普林斯,佛罗里达州,美国 | 655,000 | H/659/1 |
| 39 | 奥列赫·霍茨基 | 萨多瓦,英国 | 595,000 | H/650/6 |
| 40 | 约翰·里普尼克 | 摩根维尔,新泽西州,美国 | 595,000 | H/650/5 |
| 41 | 汤姆·昆泽 | 维也纳,德国 | 525,000 | H/658/4 |
| 42 | 泰勒·康奈尔 | 圣克莱门特,加利福尼亚州,美国 | 510,000 | H/660/5 |
| 43 | 格雷戈尔·斯韦科 | 里耶卡,克罗地亚 | 490,000 | H/657/5 |
| 44 | 约翰·坦普尔顿 | 坦帕,佛罗里达州,美国 | 490,000 | H/649/3 |
| 45 | 沃伊切赫·巴赞特尼 | 凯泽斯劳滕,德国 | 485,000 | H/657/4 |
| 46 | 马丁·雅各布森 | 斯德哥尔摩,瑞典 | 465,000 | H/653/5 |
| 47 | 丹尼尔·格拉西 | 斯普林,德克萨斯州,美国 | 465,000 | H/660/2 |
| 48 | 克雷格·瓦内尔 | 柯林斯堡,科罗拉多州,美国 | 450,000 | H/652/2 |
| 49 | 纳奥尔·斯洛博德斯科伊 | 雷霍沃特,以色列 | 420,000 | H/650/2 |
| 50 | 瑞安·里斯 | 东兰辛,密歇根州,美国 | 390,000 | H/661/3 |
| 51 | 林·伦 | 奥古斯塔,乔治亚州,美国 | 355,000 | H/649/2 |
| 52 | 布莱恩·格林 | 迪凯特,德克萨斯州,美国 | 345,000 | H/652/1 |
| 53 | 法布里斯·比戈特 | 法国 | 320,000 | H/651/5 |
| 54 | 安娜·马尔克斯 | 马拉加,西班牙 | 310,000 | H/653/2 |
| 55 | 杰克·施瓦茨 | 纽约,纽约州,美国 | 290,000 | H/652/3 |
| 56 | 布莱恩·博斯特 | 旧金山,加利福尼亚州,美国 | 280,000 | H/649/6 |
| 57 | 阿里亚克桑德·希尔科 | 布拉格,捷克 | 240,000 | H/653/1 |
2023 年 WSOP 第 32 场比赛的奖金
| 排名 | 选手 | 国家 | 奖金 |
|---|---|---|---|
| 1 | 558,266 美元 | ||
| 2 | 345,034 美元 | ||
| 3 | 241,767 美元 | ||
| 4 | 171,874 美元 | ||
| 5 | 123,992 美元 | ||
| 6 | 90,791 美元 | ||
| 7 | 67,492 美元 | ||
| 8 | 50,948 美元 | ||
| 9 | 50,948 美元 | ||
| 10-11 | 39,064 美元 | ||
| 12-17 | 30,429 美元 | ||
| 18-23 | 24,087 美元 | ||
| 24-29 | 19,382 美元 | ||
| 30-35 | 15,857 美元 | ||
| 36-41 | 13,194 美元 | ||
| 42-45 | 11,168 美元 | ||
| 46-47 | 11,168 美元 | ||
| 48-53 | 9,621 美元 | ||
| 54-57 | 8,436 美元 | ||
| 58 | 伊戈尔·杜塞尔 | 英国 | 8,436 美元 |
| 59 | 杰西·洛尼斯 | 美国 | 8,436 美元 |
| 60 | 科拉伊·阿尔德米尔 | 奥地利 | 7,533 美元 |
| 61 | 阿比纳夫·艾尔 | 印度 | 7,533 美元 |
| 62 | 瓦莱里亚诺·托莱达诺·莫雷诺 | 南乔治亚 | 7,533 美元 |
| 63 | 克雷格·梅森 | 美国 | 7,533 美元 |
| 64 | 奥利弗·比尔斯 | 英国 | 7,533 美元 |
| 65 | 德拉戈斯·特罗菲莫夫 | 英国 | 7,533 美元 |
| 66 | 德鲁·奥康奈尔 | 美国 | 7,533 美元 |
| 67 | 阿里亚克桑德·希尔斯 | 布隆迪 | 7,533 美元 |
| 68 | 安托万·索特 | 法国 | 7,533 美元 |
| 69 | 雷南·阿齐兹 | 美国 | 7,533 美元 |
| 70 | 拉尔夫·佩里 | 美国 | 7,533 美元 |
| 71 | 乔纳森·博伦斯坦 | 美国 | 7,533 美元 |
| 72 | 阿米尔·米拉斯利 | 美国 | 6,852 美元 |
| 73 | 基里亚科斯·帕帕多普洛斯 | 希腊 | 6,852 美元 |
| 74 | 莫滕·莫滕森 | 丹麦 | 6,852 美元 |
| 75 | 加雷斯·德弗罗 | 英国 | 6,852 美元 |
| 76 | 卢卡斯·布兰科 | 英国 | 6,852 美元 |
| 77 | 瓦格纳·里珀 | 巴西 | 6,852 美元 |
| 78 | 清水望 | 日本 | 6,852 美元 |
| 79 | 罗斯季斯拉夫·萨比申科 | 英国 | 6,852 美元 |
| 80 | 安德鲁·罗森 | 美国 | 6,852 美元 |
| 81 | 查马斯·帕利哈皮提亚 | 美国 | 6,852 美元 |
| 82 | 阿里安·斯托尔特 | 美国 | 6,852 美元 |
| 83 | 奥里·哈森 | 以色列 | 6,852 美元 |
| 84 | 内森·拉斯勒 | 美国 | 6,351 美元 |
| 85 | 米切尔·哈尔弗森 | 美国 | 6,351 美元 |
| 86 | 亚当·米勒 | 美国 | 6,351 美元 |
| 87 | 托比亚斯·施韦希特 | 奥地利 | 6,351 美元 |
| 88 | 大卫·古德曼 | 美国 | 6,351 美元 |
| 89 | 阿尼尔·吉瓦尼 | 美国 | 6,351 美元 |
| 90 | 亚伦·马西 | 美国 | 6,351 美元 |
| 91 | 兰德·里约 | 西班牙 | 6,351 美元 |
| 92 | 索海勒·哈利利 | 美国 | 6,351 美元 |
| 93 | 泰·哈 | 美国 | 6,351 美元 |
| 94 | 吉田爱季 | 日本 | 6,351 美元 |
| 95 | 马丁·马蒂斯 | 美国 | 6,351 美元 |
| 96 | 亚历克斯·迪米特罗夫 | 保加利亚 | 6,351 美元 |
| 97 | 迈克尔·罗西托 | 美国 | 6,351 美元 |
| 98 | 大卫·北井 | 比利时 | 6,351 美元 |
| 99 | 吉姆·科洛比 | 美国 | 6,351 美元 |
| 100 | 亚历克斯·奎恩 | 美国 | 6,000 美元 |
| 101 | 里奥·索玛 | 法国 | 6,000 美元 |
| 102 | 乔恩·范弗里特 | 美国 | 6,000 美元 |
| 103 | 伊霍尔·科蒂克 | 英国 | 6,000 美元 |
| 104 | 柳德米尔·伊万诺夫 | 保加利亚 | 6,000 美元 |
| 105 | 谢尔盖·波波维奇 | 美国 | 6,000 美元 |
| 106 | 佩德罗·内维斯 | 葡萄牙 | 6,000 美元 |
| 107 | 贾斯汀·利贝托 | 美国 | 6,000 美元 |
| 108 | 兰·伊拉尼 | 以色列 | 6,000 美元 |
| 109 | 爱德华·索默维尔 | 美国 | 6,000 美元 |
| 110 | 拉斐尔·达席尔瓦·莫拉伊斯 | 巴西 | 6,000 美元 |
| 111 | 埃里克·艾勒巴赫 | 美国 | 6,000 美元 |
| 112 | 罗伯特·伯拉库 | 英国 | 6,000 美元 |
| 113 | 中村正树 | 日本 | 6,000 美元 |
| 114 | 梅森·史密斯 | 美国 | 6,000 美元 |
| 115 | 蒂莫西·坦帕斯 | 美国 | 6,000 美元 |
| 116 | 史蒂夫·耶 | 韩国 | 6,000 美元 |
| 117 | 韦恩·哈蒙 | 美国 | 6,000 美元 |
| 118 | 瑞安·奥唐奈 | 英国 | 6,000 美元 |
| 119 | 克里斯·韦泽蒂 | 美国 | 6,000 美元 |
| 120 | 张川豪 | 美国 | 6,000 美元 |
| 121 | 斯宾塞·哈德森 | 美国 | 6,000 美元 |
| 122 | 斯科特·斯图尔特 | 美国 | 6,000 美元 |
| 123 | 罗德里戈·塞梅吉尼 | 巴西 | 6,000 美元 |
| 124 | 拉斐尔·雷斯 | 巴西 | 6,000 美元 |
| 125 | 帕特里克·埃斯坎达尔 | 美国 | 6,000 美元 |
| 126 | 史蒂文·弗洛雷斯 | 美国 | 6,000 美元 |
| 127 | 肯特·罗斯 | 美国 | 5,250 美元 |
| 128 | 弗兰克·塞尔多夫 | 美国 | 5,250 美元 |
| 129 | 亚恩·阿比托 | 法国 | 5,250 美元 |
| 130 | 扎克·劳森 | 英国 | 5,250 美元 |
| 131 | 迈克尔·莫尼卡蒂 | 美国 | 5,250 美元 |
| 132 | 禹胜民 | 美国 | 5,250 美元 |
| 133 | 加勒特·格里尔 | 美国 | 5,250 美元 |
| 134 | 马克·伯福德 | 美国 | 5,250 美元 |
| 135 | 伊恩尼斯·安吉洛·康斯坦斯 | 希腊 | 5,250 美元 |
| 136 | 克里斯托弗·阿伦斯 | 德国 | 5,250 美元 |
| 137 | 弗雷德里克·赫勒 | 美国 | 5,250 美元 |
| 138 | 费尔南多·加西亚·加莱 | 西班牙 | 5,250 美元 |
| 139 | 布雷特·阿普特 | 美国 | 5,250 美元 |
| 140 | 迪恩·斯帕格努洛 | 意大利 | 5,250 美元 |
| 141 | 马修·佩雷斯 | 美国 | 5,250 美元 |
| 142 | 雷·维拉曼 | 美国 | 5,250 美元 |
| 143 | 凯尔文·李 | 美国 | 5,250 美元 |
| 144 | 马修·麦克尤恩 | 美国 | 5,250 美元 |
| 145 | 科尔·费拉罗 | 美国 | 5,250 美元 |
| 146 | 亚伦·库平 | 美国 | 5,250 美元 |
| 147 | 弗雷德里克·布林克 | 丹麦 | 5,250 美元 |
| 148 | 杰克·奥利弗 | 英国 | 5,250 美元 |
| 149 | 克利福德·帕帕斯 | 美国 | 5,250 美元 |
| 150 | 克里斯托弗·阮 | 美国 | 5,250 美元 |
| 151 | 拉扎尔·巴尔塔 | 巴林 | 5,250 美元 |
| 152 | 马特乌斯·莫尔霍伊森 | 荷兰 | 5,250 美元 |
| 153 | 莱恩·菲尼斯 | 美国 | 5,250 美元 |
| 154 | 内特·西尔弗 | 美国 | 4,800 美元 |
| 155 | 弗洛里安·吉蒙德 | 法国 | 4,800 美元 |
| 156 | 迈克尔·吉尔伯特 | 美国 | 4,800 美元 |
| 157 | 罗伯托·蒙蒂 | 美国 | 4,800 美元 |
| 158 | 布罗克·威尔逊 | 美国 | 4,800 美元 |
| 159 | 巴里·胡特 | 美国 | 4,800 美元 |
| 160 | 杰弗里·埃克斯托 | 美国 | 4,800 美元 |
| 161 | 瑞安·希勒 | 美国 | 4,800 美元 |
| 162 | 克里斯托弗·马奎尔 | 英国 | 4,800 美元 |
| 163 | 塔梅尔·阿尔卡姆利 | 美国 | 4,800 美元 |
| 164 | 乌佩什卡·德·席尔瓦 | 美国 | 4,800 美元 |
| 165 | 谢伊·昆汀 | 美国 | 4,800 美元 |
| 166 | 米格尔·库塞门特 | 玻利维亚 | 4,800 美元 |
| 167 | 马克斯·克鲁斯 | 德国 | 4,800 美元 |
| 168 | 中村泰门 | 日本 | 4,800 美元 |
| 169 | 阿尔诺·恩瑟尔姆 | 法国 | 4,800 美元 |
| 170 | 皮埃尔·吉内斯特 | 法国 | 4,800 美元 |
| 171 | 罗曼·刘易斯 | 法国 | 4,800 美元 |
| 172 | 约书亚·福斯特 | 澳大利亚 | 4,800 美元 |
| 173 | 克里斯蒂安·罗伯茨 | 委内瑞拉 | 4,800 美元 |
| 174 | 尼古拉斯·维德拉莫 | 美国 | 4,800 美元 |
| 175 | 韦·恩加伊 | 美国 | 4,800 美元 |
| 176 | 诺亚·诺维克 | 美国 | 4,800 美元 |
| 177 | 莱昂·施特姆 | 德国 | 4,800 美元 |
| 178 | 卡西奥·皮萨皮亚 | 巴西 | 4,800 美元 |
| 179 | 伊利奥尔·西恩 | 英国 | 4,800 美元 |
| 180 | 约瑟夫·郑 | 美国 | 4,800 美元 |
| 181 | 法比安·沙弗·卡雷诺 | 美国 | 4,800 美元 |
| 182 | 兰吉特·帕瓦尔 | 美国 | 4,800 美元 |
| 183 | 扎卡里·多诺万 | 美国 | 4,800 美元 |
| 184 | 加布里埃尔·安德拉德 | 厄瓜多尔 | 4,800 美元 |
| 185 | 古斯塔沃·马斯特洛托 | 美国 | 4,800 美元 |
| 186 | 弗兰克·利利斯 | 爱尔兰 | 4,800 美元 |
| 187 | 伊万·斯塔罗斯汀 | 美国 | 4,800 美元 |
2023 年世界扑克系列赛 – 链接
—> 2023 年 WSOP – 信息、数据和事实
—> 2023 年世界扑克系列赛时间表
—> 拉斯维加斯的扑克(2023 年夏季时间表)
更多信息请访问: #

