目前,世界扑克系列赛欧洲站(WSOPE)在King’s Resort Rozvadov已经进行到赛事 #11,即 2,000 欧元 + 200 欧元的底池限注奥马哈赛事。Anton Morgenstern 在第 2 天带领 46 名选手。
虽然一开始只是一小部分人参加,但在经过十二个级别的比赛后,报名人数达到了 271 人,因此 200,000 欧元的奖金保证被明显超越。514,900 欧元进入奖池,前 41 名将获得奖励。最低现金奖励为 3,200 欧元,冠军将获得 128,314 欧元,目前没有更多关于奖金分配的细节。
在十二个级别里,聚集了一批相当有名的选手,其中包括 Anton Morgenstern、Christopher Frank、Ismael Bojang、Sergej Barbarez、Jonas Kronwitter、Sebastian Langrock、Jan-Peter Jachtmann 和 Erich Kollmann,还有 Robert Campbell、Phil Hui、David “ODB” Baker、Chris Ferguson、Shaun Deeb、Erik Cajelais、Allen Kessler、Daniel Negreanu、Jack Sinclair 等。
比赛开始时筹码为 40,000,级别时长 40 分钟,经过 15 个级别的激烈角逐,最终 271 人中只有 46 人幸存。Anton Morgenstern 领先于 Leonid Yanovski,Christopher Frank、Marc Palatzky、Jonas Kronwitter、Günter Halak、Jan Collado、Sebastian Pauli、Didier Rabl 和 Deniz Yavuz 也晋级了。后者是短筹码,当盲注为 3k/6k 进入第 2 天。距离获得奖励还有五个席位,因此可以确保获得 3,200 欧元。从第 2 天开始,级别时长增加到 60 分钟,比赛将于 14:00 重新开始。
现场报道:#
所有信息:#
赛事 #11:2,200 欧元底池限注奥马哈
买入:2,000 欧元 + 200 欧元
参赛人数:271 人
奖金:520,049 欧元
报道:第 1 天 – 第 2 天 – 决赛
世界扑克系列赛链接:
—> 2019 年 WSOP – 所有赛事和冠军
—> 2019 年世界扑克系列赛赛程
—> 2019 年世界扑克系列赛欧洲站赛程
—> 2019 年世界扑克系列赛欧洲站直播(PokerGO)
更多信息请访问:# / #
| 姓名 | 国家 | 筹码数量 | 大盲注 | 牌桌 | 座位 |
| Anton Morgenstern | 德国 | 726,000 | 121 | 95 | 2 |
| Leonid Yanovski | 以色列 | 614,000 | 102 | 81 | 3 |
| Tomas Dias | 葡萄牙 | 461,000 | 77 | 94 | 4 |
| Andriy Lyubovetskiy | 乌克兰 | 453,000 | 76 | 82 | 1 |
| Thai Ha | 美国 | 439,000 | 73 | 96 | 4 |
| Dorel Eldabach | 以色列 | 431,000 | 72 | 95 | 8 |
| Aleh Rashetnikau | 白俄罗斯 | 415,000 | 69 | 80 | 7 |
| Jean-Noel Thorel | 法国 | 414,000 | 69 | 81 | 8 |
| Aaron Duczak | 加拿大 | 365,000 | 61 | 82 | 2 |
| Naor Slobodskoy | 以色列 | 321,000 | 54 | 94 | 8 |
| Tobias Peters | 荷兰 | 314,000 | 52 | 95 | 4 |
| Sam Higgs | 澳大利亚 | 298,000 | 50 | 80 | 8 |
| Jack Sinclair | 英国 | 296,000 | 49 | 96 | 2 |
| Anson Tsang | 中国 | 294,000 | 49 | 94 | 5 |
| Christopher Frank | 德国 | 277,000 | 46 | 82 | 8 |
| Marc Palatzky | 德国 | 273,000 | 46 | 81 | 2 |
| Omar Huang | 瑞典 | 262,000 | 44 | 95 | 5 |
| Jonas Kronwitter | 德国 | 255,000 | 43 | 80 | 6 |
| Kan Ying | 中国 | 251,000 | 42 | 81 | 7 |
| Ilyaz Dosikov | 俄罗斯 | 241,000 | 40 | 96 | 7 |
| Guillermo Puerta Mallol | 西班牙 | 235,000 | 39 | 94 | 7 |
| Christopher Kromidias | 英国 | 226,000 | 38 | 82 | 7 |
| Dash Dudley | 美国 | 224,000 | 37 | 94 | 3 |
| Jeffrey Cormier | 加拿大 | 222,000 | 37 | 82 | 3 |
| Matthew Smith | 新西兰 | 221,000 | 37 | 95 | 1 |
| Michal Mrakes | 捷克共和国 | 210,000 | 35 | 96 | 3 |
| Guenter Halak | 奥地利 | 197,000 | 33 | 81 | 1 |
| Jan Collado | 德国 | 166,000 | 28 | 80 | 3 |
| Sebastian Pauli | 德国 | 161,000 | 27 | 94 | 1 |
| Didier Rabl | 瑞士 | 153,000 | 26 | 95 | 6 |
| Ludvig Sterner | 瑞典 | 134,000 | 22 | 96 | 8 |
| Ming Hong Teoh | 马来西亚 | 133,000 | 22 | 82 | 4 |
| Diego Montone | 意大利 | 132,000 | 22 | 81 | 4 |
| Ville Haavisto | 芬兰 | 126,000 | 21 | 80 | 1 |
| Kyrylo Shkrob | 乌克兰 | 118,000 | 20 | 95 | 7 |
| Daniel Negreanu | 加拿大 | 108,000 | 18 | 82 | 5 |
| Jagdeep Singh | 印度 | 101,000 | 17 | 80 | 5 |
| Pavel Izotov | 白俄罗斯 | 92,000 | 15 | 81 | 5 |
| Allen Kessler | 美国 | 89,000 | 15 | 96 | 5 |
| Jeff Madsen | 美国 | 88,000 | 15 | 94 | 6 |
| Matthew Beck | 新西兰 | 80,000 | 13 | 81 | 6 |
| Per Salomonsson | 瑞典 | 76,000 | 13 | 95 | 3 |
| Netanel Amedi | 以色列 | 57,000 | 10 | 82 | 6 |
| William Chattaway | 英国 | 55,000 | 9 | 96 | 1 |
| Daniel Ezekiel | 英国 | 51,000 | 9 | 94 | 2 |
| Önder Yavuz | 德国 | 43,000 | 7 | 80 | 4 |


