2015年世界扑克系列赛(World Series of Poker 2015)的1500美元限注双人七牌三张换牌赛第二阶段结束。美国选手托比·马洛伊(Toby Mulloy)暂时领先。对于德语扑克圈来说,结束时间还在奖金圈之前。
121名选手重返赛场。其中包括演员詹姆斯·伍兹,他在比赛开始时就因为筹码不足而退出了比赛。同样在奖金圈前就出局的还有比尔·陈、保罗·沃尔普、菲尔·加尔方德以及托马斯·布兹哈默、克莱门斯·曼扎诺和约翰内斯·贝克尔。
在第六个盲注级别结束时,泡沫破裂。丹尼尔·拉蒂根被淘汰,他在最后一次换牌前,以7-4-3-2对阵安德烈·日加洛夫及其同花牌T-9 Low all-in,并得到另一张
。
比赛进行到计时器停止时,还有16名选手留在牌桌上。其中包括乔恩·特纳(第4名/228,000)、布罗克·帕克(第8名/202,000)、荷兰·博伊德(第11名/120,000)和史蒂夫·比里基斯(第13名/115,000)。领先者是来自美国的托比·马洛伊(323,000)。
以下是第三阶段的筹码统计:
| 排名 | 选手 | 筹码 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 托比·马洛伊 | 美国 | 323,000 |
| 2 | 本尼·格拉泽 | 英国 | 259,000 |
| 3 | 菲利普·辉 | 美国 | 232,000 |
| 4 | 乔恩·特纳 | 美国 | 228,000 |
| 5 | 诺亚·布朗斯坦 | 美国 | 226,000 |
| 6 | 谢尔盖·里巴琴科 | 俄罗斯 | 224,000 |
| 7 | 马克·弗里德曼 | 美国 | 207,000 |
| 8 | 布罗克·帕克 | 美国 | 202,000 |
| 9 | 安德鲁·布朗 | 美国 | 200,000 |
| 10 | 德米特里·乔普 | 乌克兰 | 190,000 |
| 11 | 荷兰·博伊德 | 美国 | 120,000 |
| 12 | 伊恩·约翰斯 | 美国 | 116,000 |
| 13 | 史蒂夫·比里基斯 | 美国 | 115,000 |
| 14 | 凯尔·米亚索 | 美国 | 109,000 |
| 15 | 克里斯托弗·麦克休 | 美国 | 104,000 |
| 16 | 安德烈·日加洛夫 | 俄罗斯 | 68,000 |
赛事#33:1,500美元限注2-7三张换牌低牌赛
参赛人数:388
奖池:523,800美元
剩余选手:16人
平均筹码:182,700
下注限额:8,000/16,000(第21级)
—> 扑克Firma上的WSOP 2015新闻
—> 2015年世界扑克系列赛赛程
—> WSOP 2015终极赛程(包括边赛)
以下是奖励分配:
| 名次 | 选手 | 奖金 | |
|---|---|---|---|
| 1 | $136,215 | ||
| 2 | $84,132 | ||
| 3 | $54,092 | ||
| 4 | $35,869 | ||
| 5 | $24,487 | ||
| 6 | $17,201 | ||
| 7 | $12,419 | ||
| 8 | $12,419 | ||
| 9 | $9,208 | ||
| 10 | $9,208 | ||
| 11 | $7,008 | ||
| 12 | $7,008 | ||
| 13 | $5,473 | ||
| 14 | $5,473 | ||
| 15 | $5,473 | ||
| 16 | $5,473 | ||
| 17 | 贾雷尔·菲尔丁 | 美国 | $5,473 |
| 18 | 汤米·杭 | 美国 | $5,473 |
| 19 | 木原直哉 | zh-CN | $4,378 |
| 20 | 雷蒙德·马泰伊 | 美国 | $4,378 |
| 21 | 格雷格·雷默 | 美国 | $4,378 |
| 22 | 肯尼·谢伊 | 美国 | $4,378 |
| 23 | 布赖恩·拉斯特 | 美国 | $4,378 |
| 24 | 岛田真也 | zh-CN | $4,378 |
| 25 | 丹尼·黄 | 美国 | $3,593 |
| 26 | 弗雷德里克·李 | 美国 | $3,593 |
| 27 | 奇诺·里姆 | 美国 | $3,593 |
| 28 | 迈克尔·米兹拉奇 | 美国 | $3,593 |
| 29 | 理查德·卡斯特罗 | 美国 | $3,593 |
| 30 | 叶戈尔·楚里科夫 | 美国 | $3,593 |
| 31 | 兰迪·奥黑尔 | 美国 | $3,053 |
| 32 | 马克·弗朗斯基 | 俄罗斯 | $3,053 |
| 33 | 亚瑟·莫里斯 | 美国 | $3,053 |
| 34 | 保罗·瓦伦特 | 美国 | $3,053 |
| 35 | 约瑟夫·德卢卡 | 美国 | $3,053 |
| 36 | 泰伦斯·陈 | 加拿大 | $3,053 |
| 37 | 关谷阳介 | zh-CN | $2,592 |
| 38 | 布赖恩·尹 | 美国 | $2,592 |
| 39 | 凡妮莎·塞尔布斯特 | 美国 | $2,592 |
| 40 | 里克·阿尔瓦拉多 | 美国 | $2,592 |
| 41 | 大卫“贝克斯”·贝克 | 美国 | $2,592 |
| 42 | 艾伦·坎宁安 | 美国 | $2,592 |

